Event #1 LAJI 1
5 min AMRAP Buy in: 100 Double UnderRest of the time: AMRAP Wall Ball
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
1 | Kristjan Beekmann | 218.000 reps Tiebreaker: 00:52 | 0 |
2 | Petteri Peuronen | 215.001 reps Tiebreaker: 00:51 | 2 |
3 | Janne Kakarinen | 215.000 reps Tiebreaker: 00:52 | 3 |
4 | Niko Laakkonen | 210.000 reps Tiebreaker: 01:08 | 4 |
5 | Pekka Pakarainen | 209.000 reps Tiebreaker: 00:53 | 5 |
6 | Björn Kullberg | 207.001 reps Tiebreaker: 00:58 | 6 |
7 | Tuomo Liukkonen | 207.000 reps Tiebreaker: 01:08 | 7 |
8 | Toni Jalo | 206.000 reps Tiebreaker: 00:52 | 8 |
9 | Toni Koivula | 205.002 reps Tiebreaker: 00:56 | 9 |
10 | Rami Laitinen | 205.001 reps Tiebreaker: 00:57 | 10 |
11 | Antti Koski | 205.000 reps Tiebreaker: 01:11 | 11 |
12 | Charlie Hodge | 204.002 reps Tiebreaker: 00:54 | 12 |
13 | Topias Romo | 204.000 reps Tiebreaker: 00:57 | 13 |
14 | Johannes Simola | 203.000 reps Tiebreaker: 00:56 | 14 |
15 | Tuomo Vento | 201.000 reps Tiebreaker: 01:01 | 15 |
16 | Iiro Sissonen | 200.000 reps Tiebreaker: 00:56 | 16 |
17 | Ville Kajan | 199.002 reps Tiebreaker: 00:51 | 17 |
18 | Ma Dis | 199.001 reps Tiebreaker: 00:55 | 18 |
19 | Riku Siltanen | 199.000 reps Tiebreaker: 01:02 | 19 |
20 | Matias Salmela | 198.001 reps Tiebreaker: 00:58 | 20 |
21 | Balázs Farkas | 198.000 reps Tiebreaker: 01:08 | 21 |
22 | Teemu Mäntyniemi | 196.003 reps Tiebreaker: 01:00 | 22 |
23 | Janne Palviainen | 196.002 reps Tiebreaker: 01:01 | 23 |
24 | Mikko Väänänen | 196.001 reps Tiebreaker: 01:02 | 24 |
25 | Sami Tammi | 193.003 reps Tiebreaker: 00:55 | 25 |
26 | Dennis Dahlgren | 193.002 reps Tiebreaker: 01:01 | 26 |
27 | Petteri Mäki | 193.001 reps Tiebreaker: 01:03 | 27 |
28 | Ville Karjalainen | 193.000 reps Tiebreaker: 01:23 | 28 |
29 | Joonas Pitkonen | 192.003 reps Tiebreaker: 00:54 | 29 |
30 | Kimmo Kanto | 192.002 reps Tiebreaker: 00:58 | 30 |
31 | Jesper Leppiaho | 192.001 reps Tiebreaker: 01:01 | 31 |
32 | Mikko Meriläinen | 192.000 reps Tiebreaker: 01:05 | 32 |
33 | Toni Nousiainen | 191.000 reps Tiebreaker: 01:19 | 33 |
34 | Atte Haikala | 190.005 reps Tiebreaker: 00:52 | 34 |
35 | Matts Pettersson | 190.004 reps Tiebreaker: 00:57 | 35 |
36 | Samuel Lappalainen | 190.003 reps Tiebreaker: 00:58 | 36 |
36 | Samuli Määttänen | 190.003 reps Tiebreaker: 00:58 | 36 |
38 | John Tenhumäki | 190.001 reps Tiebreaker: 01:11 | 38 |
39 | Sami Tervo | 189.002 reps Tiebreaker: 01:05 | 39 |
40 | Lauri Hirsilä | 189.001 reps Tiebreaker: 01:11 | 40 |
41 | Kristian Santikko | 188.000 reps Tiebreaker: 00:46 | 41 |
42 | Oskari Jahkola | 187.000 reps Tiebreaker: 01:13 | 42 |
43 | Henri Grönholm | 186.004 reps Tiebreaker: 00:56 | 43 |
44 | Pertti Kiiskinen | 186.003 reps Tiebreaker: 00:59 | 44 |
45 | Robin Hendry | 186.002 reps Tiebreaker: 01:02 | 45 |
46 | Juho Partanen | 185.002 reps Tiebreaker: 00:58 | 46 |
47 | Ville Kivelä | 185.001 reps Tiebreaker: 01:06 | 47 |
48 | Roni Ahtila | 185.000 reps Tiebreaker: 01:25 | 48 |
49 | Janar Soovik | 183.003 reps Tiebreaker: 00:59 | 49 |
50 | Iiro Kärkkäinen | 183.001 reps Tiebreaker: 01:08 | 50 |
51 | Lasse Rantala | 183.000 reps Tiebreaker: 01:11 | 51 |
52 | Ville Huhtala | 182.002 reps Tiebreaker: 00:58 | 52 |
53 | Jarno Mäkinen | 182.001 reps Tiebreaker: 01:16 | 53 |
54 | Tommy Gädda | 182.000 reps Tiebreaker: 01:53 | 54 |
55 | Patrick Ghraizi | 181.003 reps Tiebreaker: 00:57 | 55 |
56 | Tuomas Jokinen | 181.002 reps Tiebreaker: 01:01 | 56 |
57 | Juho Pollari | 181.000 reps Tiebreaker: 01:14 | 57 |
58 | Niko Nieminen | 180.004 reps Tiebreaker: 01:02 | 58 |
59 | Eppu Vilpponen | 180.003 reps Tiebreaker: 01:05 | 59 |
59 | Marko Karppinen | 180.003 reps Tiebreaker: 01:05 | 59 |
61 | Henry Oivo | 180.001 reps Tiebreaker: 01:38 | 61 |
62 | Joni Thessman | 180.000 reps Tiebreaker: 01:41 | 62 |
63 | Simo Kaljunen | 179.000 reps Tiebreaker: 01:20 | 63 |
64 | Joonas Kouvo | 178.002 reps Tiebreaker: 01:07 | 64 |
65 | Antti Autio | 178.001 reps Tiebreaker: 01:09 | 65 |
66 | Visa Niinikoski | 178.000 reps Tiebreaker: 01:38 | 66 |
67 | Nuutti Id | 176.000 reps Tiebreaker: 01:15 | 67 |
68 | Tommy Oksa | 175.002 reps Tiebreaker: 00:56 | 68 |
69 | Eero Juvonen | 175.001 reps Tiebreaker: 01:05 | 69 |
70 | Antti Rautio | 175.000 reps Tiebreaker: 01:07 | 70 |
71 | Toni Lehtola | 173.001 reps Tiebreaker: 01:08 | 71 |
72 | Mikko Lahti | 173.000 reps Tiebreaker: 01:16 | 72 |
73 | Lari Suckman | 172.000 reps Tiebreaker: 01:18 | 73 |
74 | Jani Makkonen | 170.001 reps Tiebreaker: 01:10 | 74 |
75 | Jari Savolainen | 170.000 reps Tiebreaker: 01:48 | 75 |
76 | Petri Nurmi | 167.000 reps Tiebreaker: 01:20 | 76 |
77 | Miikka Feodoroff | 166.001 reps Tiebreaker: 01:20 | 77 |
78 | Kristian Karjalainen | 166.000 reps Tiebreaker: 01:40 | 78 |
79 | Lavdim Osmani | 163.000 reps Tiebreaker: 01:17 | 79 |
80 | Mikael Lindholm | 158.000 reps Tiebreaker: 01:53 | 80 |
81 | Olli Ahonen | 157.000 reps Tiebreaker: 01:16 | 81 |
82 | Anders Holmström | 145.000 reps Tiebreaker: 02:35 | 82 |
83 | Ville Koponen | 144.000 reps Tiebreaker: 02:09 | 83 |
84 | Teemu Holopainen | 140.000 reps Tiebreaker: 02:38 | 84 |
85 | Tung Bui | 137.000 reps Tiebreaker: 01:58 | 85 |
86 | Tommi Kiljander | 136.000 reps Tiebreaker: 01:48 | 86 |
87 | Peter Lönnblad | 125.000 reps Tiebreaker: 04:05 | 87 |
88 | Tero Knuth | 121.000 reps Tiebreaker: 04:22 | 88 |
89 | Ville Vanhanen | 115.000 reps Tiebreaker: 04:17 | 89 |
90 | Sami Raappana | 81.000 reps | 90 |
91 | Tomi Aalo | 0.000 reps | 200 |
91 | Antti Pollari | 0.000 reps | 200 |
91 | Fredric Lindroth | 0.000 reps | 200 |
91 | Tero Honkasalo | 0.000 reps | 200 |
91 | Tapani Suopajärvi | 0.000 reps | 200 |
91 | Ville Ruusu | 0.000 reps | 200 |
91 | Eerik Kaiste | 0.000 reps | 200 |
91 | Henri Hotti | 0.000 reps | 200 |
91 | Joonas Liukkonen | 0.000 reps | 200 |
91 | Ludvig Hahnsson | 0.000 reps | 200 |
91 | Joni-Santeri Mäkinen | 0.000 reps | 200 |
91 | Joona Venäläinen | 0.000 reps | 200 |
91 | Eemi Kaarlela | 0.000 reps | 200 |
91 | Tuomas Rantala | 0.000 reps | 200 |
91 | Miikka Muhonen | 0.000 reps | 200 |
91 | Joonas Manni | 0.000 reps | 200 |
91 | Juho Kannisto | 0.000 reps | 200 |
91 | Santeri Leeve | 0.000 reps | 200 |
91 | Jaakko Niemi-Nikkola | 0.000 reps | 200 |
91 | Timo Laine | 0.000 reps | 200 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!