Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 1 | 215.001 reps (00:51, #2) | 105.002 kg (11:02, #4) | 135.014 reps (23:52, #3) | 9 |
Björn Kullberg | CrossFit Basement | 2 | 207.001 reps (00:58, #6) | 107.500 kg (11:53, #2) | 135.014 reps (23:52, #3) | 11 |
Janne Kakarinen | CrossFit Oulu | 3 | 215.000 reps (00:52, #3) | 100.003 kg (10:59, #12) | 135.011 reps (24:21, #6) | 21 |
Topias Romo | CrossFit Pieksämäki | 3 | 204.000 reps (00:57, #13) | 101.001 kg (09:40, #8) | 135.016 reps (22:58, #1) | 21 |
Toni Koivula | Reebok CrossFit Turku | 5 | 205.002 reps (00:56, #9) | 100.002 kg (11:10, #13) | 135.015 reps (23:47, #2) | 24 |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 6 | 204.002 reps (00:54, #12) | 95.007 kg (10:16, #21) | 135.012 reps (24:13, #5) | 38 |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 7 | 196.003 reps (01:00, #22) | 101.000 kg (11:37, #9) | 135.007 reps (24:28, #9) | 40 |
Balázs Farkas | NEXO CrossFit | 8 | 198.000 reps (01:08, #21) | 96.000 kg (11:59, #20) | 135.002 reps (25:37, #14) | 55 |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 9 | 190.001 reps (01:11, #38) | 96.004 kg (09:04, #17) | 135.011 reps (24:21, #6) | 61 |
Atte Haikala | unaffiliated | 10 | 190.005 reps (00:52, #34) | 96.003 kg (11:32, #18) | 135.005 reps (25:08, #11) | 63 |
Jesper Leppiaho | CrossFit Santasport | 11 | 192.001 reps (01:01, #31) | 95.004 kg (11:20, #23) | 135.003 reps (25:25, #13) | 67 |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 12 | 193.003 reps (00:55, #25) | 95.002 kg (11:29, #24) | 128.000 reps (25:16, #19) | 68 |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 12 | 192.000 reps (01:05, #32) | 100.000 kg (11:49, #15) | 125.000 reps (25:46, #21) | 68 |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 14 | 182.000 reps (01:53, #54) | 102.500 kg (09:18, #7) | 135.006 reps (24:45, #10) | 71 |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 14 | 207.000 reps (01:08, #7) | 90.002 kg (10:50, #36) | 122.000 reps (23:51, #28) | 71 |
Pekka Pakarainen | Crossfit Svartbox | 16 | 209.000 reps (00:53, #5) | 90.009 kg (09:05, #30) | 97.002 reps (20:45, #38) | 73 |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 16 | 205.001 reps (00:57, #10) | 90.001 kg (11:00, #37) | 123.001 reps (25:54, #26) | 73 |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 16 | 200.000 reps (00:56, #16) | 105.001 kg (11:07, #5) | 90.002 reps (21:21, #52) | 73 |
Kristian Santikko | CrossFit Mikkeli | 19 | 188.000 reps (00:46, #41) | 95.006 kg (10:31, #22) | 135.004 reps (25:10, #12) | 75 |
Dennis Dahlgren | crossfit8000 | 20 | 193.002 reps (01:01, #26) | 103.000 kg (10:50, #6) | 92.003 reps (20:51, #45) | 77 |
Ville Huhtala | CrossFit 10K | 21 | 182.002 reps (00:58, #52) | 100.004 kg (10:39, #11) | 135.000 reps (25:54, #16) | 79 |
Antti Koski | Crossfit 40100 | 22 | 205.000 reps (01:11, #11) | 100.001 kg (11:37, #14) | 89.000 reps (21:22, #56) | 81 |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 23 | 201.000 reps (01:01, #15) | 93.000 kg (11:41, #26) | 95.000 reps (20:59, #42) | 83 |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 24 | 185.000 reps (01:25, #48) | 90.007 kg (10:05, #32) | 135.009 reps (24:24, #8) | 88 |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 24 | 203.000 reps (00:56, #14) | 80.008 kg (09:13, #57) | 132.000 reps (24:50, #17) | 88 |
Ma Dis | CrossFit I&M | 26 | 199.001 reps (00:55, #18) | 86.000 kg (11:58, #43) | 114.001 reps (23:59, #31) | 92 |
Henri Grönholm | CrossFit Kuopio | 27 | 186.004 reps (00:56, #43) | 105.003 kg (09:58, #3) | 92.000 reps (21:13, #47) | 93 |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 27 | 210.000 reps (01:08, #4) | 76.000 kg (11:36, #69) | 126.000 reps (25:25, #20) | 93 |
Ville Kajan | Crossfit Imatra | 29 | 199.002 reps (00:51, #17) | 86.002 kg (10:55, #41) | 98.001 reps (20:50, #36) | 94 |
Eppu Vilpponen | CrossFit Basement | 30 | 180.003 reps (01:05, #59) | 100.005 kg (10:01, #10) | 123.000 reps (25:57, #27) | 96 |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 31 | 198.001 reps (00:58, #20) | 92.500 kg (11:40, #27) | 90.001 reps (21:27, #53) | 100 |
Marko Karppinen | CrossFit Rauma | 31 | 180.003 reps (01:05, #59) | 96.001 kg (11:54, #19) | 124.001 reps (23:56, #22) | 100 |
Samuel Lappalainen | Crossfit Paja | 33 | 190.003 reps (00:58, #36) | 97.500 kg (11:42, #16) | 90.003 reps (21:09, #51) | 103 |
Iiro Kärkkäinen | CrossFit Lappeenranta | 34 | 183.001 reps (01:08, #50) | 95.000 kg (11:45, #25) | 121.000 reps (24:13, #29) | 104 |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 35 | 218.000 reps (00:52, #1) | 80.002 kg (11:36, #63) | 93.000 reps (20:49, #44) | 107 |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 35 | 199.000 reps (01:02, #19) | 90.000 kg (11:28, #38) | 91.000 reps (22:00, #50) | 107 |
Joni Thessman | North Engine CrossFit | 37 | 180.000 reps (01:41, #62) | 90.500 kg (10:11, #29) | 124.000 reps (25:21, #23) | 114 |
Toni Nousiainen | CrossFit Huntti | 37 | 191.000 reps (01:19, #33) | 86.001 kg (11:24, #42) | 97.001 reps (20:51, #39) | 114 |
Janne Palviainen | Crossfit Paja | 39 | 196.002 reps (01:01, #23) | 85.002 kg (10:15, #48) | 92.001 reps (21:10, #46) | 117 |
Matts Pettersson | CrossFit Jeppis | 40 | 190.004 reps (00:57, #35) | 87.501 kg (10:06, #39) | 91.003 reps (21:01, #48) | 122 |
Sami Tervo | CrossFit Siilinjärvi | 41 | 189.002 reps (01:05, #39) | 83.500 kg (11:48, #51) | 98.000 reps (20:58, #37) | 127 |
Robin Hendry | CrossFit Basement | 42 | 186.002 reps (01:02, #45) | 91.000 kg (10:11, #28) | 89.001 reps (21:15, #55) | 128 |
Antti Autio | CrossFit Tehdas | 43 | 178.001 reps (01:09, #65) | 90.006 kg (10:22, #33) | 114.000 reps (24:46, #32) | 130 |
Henry Oivo | CrossFit Herttoniemi | 43 | 180.001 reps (01:38, #61) | 90.005 kg (10:30, #34) | 109.000 reps (21:35, #35) | 130 |
Lasse Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 45 | 183.000 reps (01:11, #51) | 80.009 kg (08:58, #56) | 123.003 reps (25:45, #24) | 131 |
Toni Jalo | Reebok CrossFit Turku | 46 | 206.000 reps (00:52, #8) | 80.003 kg (11:20, #62) | 81.001 reps (20:29, #64) | 134 |
Juho Pollari | CrossFit Seinäjoki | 46 | 181.000 reps (01:14, #57) | 85.006 kg (08:54, #44) | 112.001 reps (24:37, #33) | 134 |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 48 | 180.004 reps (01:02, #58) | 82.501 kg (10:52, #52) | 123.002 reps (25:51, #25) | 135 |
Ville Kivelä | CrossFit Takomo | 49 | 185.001 reps (01:06, #47) | 70.003 kg (09:15, #78) | 135.002 reps (25:37, #14) | 139 |
Pertti Kiiskinen | CrossFit Seinäjoki | 50 | 186.003 reps (00:59, #44) | 80.010 kg (08:14, #55) | 96.000 reps (20:53, #41) | 140 |
Joonas Pitkonen | Crossfit Myrsky | 51 | 192.003 reps (00:54, #29) | 85.001 kg (10:32, #49) | 84.002 reps (00:00, #63) | 141 |
Tommy Oksa | CrossFit Pori | 52 | 175.002 reps (00:56, #68) | 80.007 kg (09:30, #58) | 131.000 reps (24:58, #18) | 144 |
Kimmo Kanto | unaffiliated | 52 | 192.002 reps (00:58, #30) | 81.001 kg (08:06, #54) | 86.000 reps (21:45, #60) | 144 |
Samuli Määttänen | CrossFit Hämeenlinna | 54 | 190.003 reps (00:58, #36) | 80.004 kg (11:15, #61) | 91.001 reps (21:30, #49) | 146 |
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 55 | 185.002 reps (00:58, #46) | 85.003 kg (10:06, #47) | 87.000 reps (21:31, #59) | 152 |
Mikko Lahti | CrossFit Basement | 55 | 173.000 reps (01:16, #72) | 85.000 kg (11:10, #50) | 117.000 reps (26:00, #30) | 152 |
Lauri Hirsilä | Crossfit 40100 | 57 | 189.001 reps (01:11, #40) | 80.006 kg (09:57, #59) | 90.000 reps (22:00, #54) | 153 |
Visa Niinikoski | CrossFit Tuusula | 57 | 178.000 reps (01:38, #66) | 82.500 kg (11:50, #53) | 111.000 reps (25:45, #34) | 153 |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 59 | 196.001 reps (01:02, #24) | 20.000 kg (07:38, #90) | 93.001 reps (20:45, #43) | 157 |
Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 59 | 193.001 reps (01:03, #27) | 77.500 kg (09:52, #66) | 81.001 reps (20:29, #64) | 157 |
Simo Kaljunen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 61 | 179.000 reps (01:20, #63) | 90.008 kg (09:15, #31) | 80.000 reps (20:55, #67) | 161 |
Joonas Kouvo | unaffiliated | 61 | 178.002 reps (01:07, #64) | 87.500 kg (11:31, #40) | 88.000 reps (21:42, #57) | 161 |
Patrick Ghraizi | crossfit 01300 | 63 | 181.003 reps (00:57, #55) | 80.005 kg (11:08, #60) | 85.000 reps (21:50, #62) | 177 |
Sami Raappana | CrossFit Herttoniemi | 64 | 81.000 reps #90 | 120.000 kg (11:52, #1) | 36.000 reps #88 | 178 |
Ville Karjalainen | Crossfit 40100 | 65 | 193.000 reps (01:23, #28) | 70.002 kg (10:42, #79) | 45.002 reps (16:48, #81) | 188 |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 66 | 158.000 reps (01:53, #80) | 75.002 kg (10:25, #71) | 97.001 reps (20:51, #39) | 190 |
Miikka Feodoroff | Crossfit 33400 | 67 | 166.001 reps (01:20, #77) | 90.003 kg (10:46, #35) | 47.001 reps (17:03, #79) | 191 |
Petri Nurmi | Crossfit Paja | 68 | 167.000 reps (01:20, #76) | 85.005 kg (09:47, #45) | 50.000 reps (18:00, #72) | 193 |
Oskari Jahkola | CrossFit 10K | 69 | 187.000 reps (01:13, #42) | 75.001 kg (11:12, #72) | 47.000 reps (18:00, #80) | 194 |
Janar Soovik | CrossFit 8000 | 70 | 183.003 reps (00:59, #49) | 76.001 kg (10:48, #68) | 45.001 reps (16:51, #82) | 199 |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 71 | 173.001 reps (01:08, #71) | 80.001 kg (11:40, #64) | 80.001 reps (20:13, #66) | 201 |
Jarno Mäkinen | CrossFit Jyväskylä | 72 | 182.001 reps (01:16, #53) | 70.000 kg (11:47, #81) | 79.000 reps (20:40, #68) | 202 |
Lari Suckman | unaffiliated | 73 | 172.000 reps (01:18, #73) | 75.003 kg (09:00, #70) | 85.001 reps (21:48, #61) | 204 |
Jani Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | 74 | 170.001 reps (01:10, #74) | 80.000 kg (11:50, #65) | 68.000 reps (17:55, #69) | 208 |
Antti Rautio | Reebok CrossFit 33100 | 75 | 175.000 reps (01:07, #70) | 57.500 kg (08:42, #87) | 87.001 reps (21:22, #58) | 215 |
Teemu Holopainen | CrossFit Tuusula | 75 | 140.000 reps (02:38, #84) | 85.004 kg (10:05, #46) | 42.001 reps (17:03, #85) | 215 |
Eero Juvonen | CrossFit Takomo | 75 | 175.001 reps (01:05, #69) | 72.500 kg (11:58, #75) | 52.000 reps (16:40, #71) | 215 |
Tuomas Jokinen | CrossFit Central NLA | 78 | 181.002 reps (01:01, #56) | 70.001 kg (11:17, #80) | 43.001 reps (17:06, #84) | 220 |
Nuutti Id | CrossFit Pieksämäki | 78 | 176.000 reps (01:15, #67) | 76.002 kg (08:22, #67) | 42.000 reps (17:21, #86) | 220 |
Jari Savolainen | CrossFit Jyväskylä | 80 | 170.000 reps (01:48, #75) | 70.004 kg (08:19, #77) | 48.001 reps (16:37, #76) | 228 |
Lavdim Osmani | CrossFit Vantaa | 81 | 163.000 reps (01:17, #79) | 75.000 kg (11:49, #73) | 48.000 reps (16:49, #77) | 229 |
Tung Bui | CrossFit 8000 | 82 | 137.000 reps (01:58, #85) | 73.000 kg (11:24, #74) | 49.002 reps (00:00, #73) | 232 |
Kristian Karjalainen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 82 | 166.000 reps (01:40, #78) | 62.500 kg (11:42, #84) | 59.000 reps (17:55, #70) | 232 |
Olli Ahonen | Reebok CrossFit 33100 | 84 | 157.000 reps (01:16, #81) | 71.001 kg (11:50, #76) | 45.000 reps (17:00, #83) | 240 |
Tommi Kiljander | CrossFit Oulu | 85 | 136.000 reps (01:48, #86) | 65.001 kg (10:50, #82) | 49.001 reps (16:50, #74) | 242 |
Peter Lönnblad | CrossFit 8000 | 86 | 125.000 reps (04:05, #87) | 58.000 kg (11:45, #86) | 49.000 reps (17:00, #75) | 248 |
Anders Holmström | CrossFit 8000 | 86 | 145.000 reps (02:35, #82) | 50.001 kg (11:35, #88) | 47.002 reps (16:55, #78) | 248 |
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 88 | 115.000 reps (04:17, #89) | 65.000 kg (11:10, #83) | 41.000 reps (18:00, #87) | 259 |
Ville Koponen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 89 | 144.000 reps (02:09, #83) | 45.000 kg (11:35, #89) | 27.000 reps (16:13, #89) | 261 |
Tero Knuth | CrossFit Vantaa | 90 | 121.000 reps (04:22, #88) | 60.000 kg (10:37, #85) | 20.000 reps (17:37, #90) | 263 |
Ville Ruusu | Reebok CrossFit 33100 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Tomi Aalo | CrossFit Central NLA | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Jaakko Niemi-Nikkola | CrossFit Seinäjoki | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Santeri Leeve | Crossfit 33400 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Juho Kannisto | CrossFit Lohja | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Joonas Manni | CrossFit Huntti | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Miikka Muhonen | CrossFit 10K | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Tuomas Rantala | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Joona Venäläinen | CrossFit Vantaa | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Joni-Santeri Mäkinen | CrossFit Hämeenlinna | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Henri Hotti | CrossFit 10K | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Eerik Kaiste | crossfit i&m | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Tero Honkasalo | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Fredric Lindroth | CrossFit Herttoniemi | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Antti Pollari | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Timo Laine | Crossfit 40100 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Joonas Liukkonen | CrossFit Jyväskylä | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
Eemi Kaarlela | CrossFit Santasport | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 0.000 reps #91 | 600 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!