Event #2 LAJI 2
7min Time to Find Max. Weight for the Complex: SQUAT SNATCH + OVER HEAD SQUAT
2 min rest
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
1 | Sami Raappana | 120.000 kg Tiebreaker: 11:52 | 0 |
2 | Björn Kullberg | 107.500 kg Tiebreaker: 11:53 | 2 |
3 | Henri Grönholm | 105.003 kg Tiebreaker: 09:58 | 3 |
4 | Petteri Peuronen | 105.002 kg Tiebreaker: 11:02 | 4 |
5 | Iiro Sissonen | 105.001 kg Tiebreaker: 11:07 | 5 |
6 | Dennis Dahlgren | 103.000 kg Tiebreaker: 10:50 | 6 |
7 | Tommy Gädda | 102.500 kg Tiebreaker: 09:18 | 7 |
8 | Topias Romo | 101.001 kg Tiebreaker: 09:40 | 8 |
9 | Teemu Mäntyniemi | 101.000 kg Tiebreaker: 11:37 | 9 |
10 | Eppu Vilpponen | 100.005 kg Tiebreaker: 10:01 | 10 |
11 | Ville Huhtala | 100.004 kg Tiebreaker: 10:39 | 11 |
12 | Janne Kakarinen | 100.003 kg Tiebreaker: 10:59 | 12 |
13 | Toni Koivula | 100.002 kg Tiebreaker: 11:10 | 13 |
14 | Antti Koski | 100.001 kg Tiebreaker: 11:37 | 14 |
15 | Mikko Meriläinen | 100.000 kg Tiebreaker: 11:49 | 15 |
16 | Samuel Lappalainen | 97.500 kg Tiebreaker: 11:42 | 16 |
17 | John Tenhumäki | 96.004 kg Tiebreaker: 09:04 | 17 |
18 | Atte Haikala | 96.003 kg Tiebreaker: 11:32 | 18 |
19 | Marko Karppinen | 96.001 kg Tiebreaker: 11:54 | 19 |
20 | Balázs Farkas | 96.000 kg Tiebreaker: 11:59 | 20 |
21 | Charlie Hodge | 95.007 kg Tiebreaker: 10:16 | 21 |
22 | Kristian Santikko | 95.006 kg Tiebreaker: 10:31 | 22 |
23 | Jesper Leppiaho | 95.004 kg Tiebreaker: 11:20 | 23 |
24 | Sami Tammi | 95.002 kg Tiebreaker: 11:29 | 24 |
25 | Iiro Kärkkäinen | 95.000 kg Tiebreaker: 11:45 | 25 |
26 | Tuomo Vento | 93.000 kg Tiebreaker: 11:41 | 26 |
27 | Matias Salmela | 92.500 kg Tiebreaker: 11:40 | 27 |
28 | Robin Hendry | 91.000 kg Tiebreaker: 10:11 | 28 |
29 | Joni Thessman | 90.500 kg Tiebreaker: 10:11 | 29 |
30 | Pekka Pakarainen | 90.009 kg Tiebreaker: 09:05 | 30 |
31 | Simo Kaljunen | 90.008 kg Tiebreaker: 09:15 | 31 |
32 | Roni Ahtila | 90.007 kg Tiebreaker: 10:05 | 32 |
33 | Antti Autio | 90.006 kg Tiebreaker: 10:22 | 33 |
34 | Henry Oivo | 90.005 kg Tiebreaker: 10:30 | 34 |
35 | Miikka Feodoroff | 90.003 kg Tiebreaker: 10:46 | 35 |
36 | Tuomo Liukkonen | 90.002 kg Tiebreaker: 10:50 | 36 |
37 | Rami Laitinen | 90.001 kg Tiebreaker: 11:00 | 37 |
38 | Riku Siltanen | 90.000 kg Tiebreaker: 11:28 | 38 |
39 | Matts Pettersson | 87.501 kg Tiebreaker: 10:06 | 39 |
40 | Joonas Kouvo | 87.500 kg Tiebreaker: 11:31 | 40 |
41 | Ville Kajan | 86.002 kg Tiebreaker: 10:55 | 41 |
42 | Toni Nousiainen | 86.001 kg Tiebreaker: 11:24 | 42 |
43 | Ma Dis | 86.000 kg Tiebreaker: 11:58 | 43 |
44 | Juho Pollari | 85.006 kg Tiebreaker: 08:54 | 44 |
45 | Petri Nurmi | 85.005 kg Tiebreaker: 09:47 | 45 |
46 | Teemu Holopainen | 85.004 kg Tiebreaker: 10:05 | 46 |
47 | Juho Partanen | 85.003 kg Tiebreaker: 10:06 | 47 |
48 | Janne Palviainen | 85.002 kg Tiebreaker: 10:15 | 48 |
49 | Joonas Pitkonen | 85.001 kg Tiebreaker: 10:32 | 49 |
50 | Mikko Lahti | 85.000 kg Tiebreaker: 11:10 | 50 |
51 | Sami Tervo | 83.500 kg Tiebreaker: 11:48 | 51 |
52 | Niko Nieminen | 82.501 kg Tiebreaker: 10:52 | 52 |
53 | Visa Niinikoski | 82.500 kg Tiebreaker: 11:50 | 53 |
54 | Kimmo Kanto | 81.001 kg Tiebreaker: 08:06 | 54 |
55 | Pertti Kiiskinen | 80.010 kg Tiebreaker: 08:14 | 55 |
56 | Lasse Rantala | 80.009 kg Tiebreaker: 08:58 | 56 |
57 | Johannes Simola | 80.008 kg Tiebreaker: 09:13 | 57 |
58 | Tommy Oksa | 80.007 kg Tiebreaker: 09:30 | 58 |
59 | Lauri Hirsilä | 80.006 kg Tiebreaker: 09:57 | 59 |
60 | Patrick Ghraizi | 80.005 kg Tiebreaker: 11:08 | 60 |
61 | Samuli Määttänen | 80.004 kg Tiebreaker: 11:15 | 61 |
62 | Toni Jalo | 80.003 kg Tiebreaker: 11:20 | 62 |
63 | Kristjan Beekmann | 80.002 kg Tiebreaker: 11:36 | 63 |
64 | Toni Lehtola | 80.001 kg Tiebreaker: 11:40 | 64 |
65 | Jani Makkonen | 80.000 kg Tiebreaker: 11:50 | 65 |
66 | Petteri Mäki | 77.500 kg Tiebreaker: 09:52 | 66 |
67 | Nuutti Id | 76.002 kg Tiebreaker: 08:22 | 67 |
68 | Janar Soovik | 76.001 kg Tiebreaker: 10:48 | 68 |
69 | Niko Laakkonen | 76.000 kg Tiebreaker: 11:36 | 69 |
70 | Lari Suckman | 75.003 kg Tiebreaker: 09:00 | 70 |
71 | Mikael Lindholm | 75.002 kg Tiebreaker: 10:25 | 71 |
72 | Oskari Jahkola | 75.001 kg Tiebreaker: 11:12 | 72 |
73 | Lavdim Osmani | 75.000 kg Tiebreaker: 11:49 | 73 |
74 | Tung Bui | 73.000 kg Tiebreaker: 11:24 | 74 |
75 | Eero Juvonen | 72.500 kg Tiebreaker: 11:58 | 75 |
76 | Olli Ahonen | 71.001 kg Tiebreaker: 11:50 | 76 |
77 | Jari Savolainen | 70.004 kg Tiebreaker: 08:19 | 77 |
78 | Ville Kivelä | 70.003 kg Tiebreaker: 09:15 | 78 |
79 | Ville Karjalainen | 70.002 kg Tiebreaker: 10:42 | 79 |
80 | Tuomas Jokinen | 70.001 kg Tiebreaker: 11:17 | 80 |
81 | Jarno Mäkinen | 70.000 kg Tiebreaker: 11:47 | 81 |
82 | Tommi Kiljander | 65.001 kg Tiebreaker: 10:50 | 82 |
83 | Ville Vanhanen | 65.000 kg Tiebreaker: 11:10 | 83 |
84 | Kristian Karjalainen | 62.500 kg Tiebreaker: 11:42 | 84 |
85 | Tero Knuth | 60.000 kg Tiebreaker: 10:37 | 85 |
86 | Peter Lönnblad | 58.000 kg Tiebreaker: 11:45 | 86 |
87 | Antti Rautio | 57.500 kg Tiebreaker: 08:42 | 87 |
88 | Anders Holmström | 50.001 kg Tiebreaker: 11:35 | 88 |
89 | Ville Koponen | 45.000 kg Tiebreaker: 11:35 | 89 |
90 | Mikko Väänänen | 20.000 kg Tiebreaker: 07:38 | 90 |
91 | Ville Ruusu | 0.000 kg | 200 |
91 | Miikka Muhonen | 0.000 kg | 200 |
91 | Tapani Suopajärvi | 0.000 kg | 200 |
91 | Tero Honkasalo | 0.000 kg | 200 |
91 | Joonas Liukkonen | 0.000 kg | 200 |
91 | Joonas Manni | 0.000 kg | 200 |
91 | Henri Hotti | 0.000 kg | 200 |
91 | Jaakko Niemi-Nikkola | 0.000 kg | 200 |
91 | Tomi Aalo | 0.000 kg | 200 |
91 | Timo Laine | 0.000 kg | 200 |
91 | Antti Pollari | 0.000 kg | 200 |
91 | Tuomas Rantala | 0.000 kg | 200 |
91 | Fredric Lindroth | 0.000 kg | 200 |
91 | Juho Kannisto | 0.000 kg | 200 |
91 | Santeri Leeve | 0.000 kg | 200 |
91 | Joona Venäläinen | 0.000 kg | 200 |
91 | Joni-Santeri Mäkinen | 0.000 kg | 200 |
91 | Eerik Kaiste | 0.000 kg | 200 |
91 | Ludvig Hahnsson | 0.000 kg | 200 |
91 | Eemi Kaarlela | 0.000 kg | 200 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!