Event #2 Event 2
3 x FS + 1 X S2O
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Joosua Eskelinen | 145.000 kg Tiebreaker: 10:36 | 0 | |
| Tommy Gädda | 135.001 kg Tiebreaker: 09:58 | 2 | |
| Miro Jussila | 135.000 kg Tiebreaker: 10:28 | 3 | |
| Juho Seipäjärvi | 133.000 kg Tiebreaker: 10:43 | 4 | |
| Tomi Satta | 132.500 kg Tiebreaker: 09:32 | 5 | |
| Ville Parviainen | 132.001 kg Tiebreaker: 08:04 | 6 | |
| Ludvig Hahnsson | 132.000 kg Tiebreaker: 10:27 | 7 | |
| Henri Grönholm | 130.000 kg Tiebreaker: 09:24 | 8 | |
| Mikko Ojala | 127.000 kg Tiebreaker: 10:26 | 9 | |
| Justus Pöysti | 126.000 kg Tiebreaker: 09:00 | 10 | |
| John Tenhumäki | 125.001 kg Tiebreaker: 08:30 | 11 | |
| Petteri Peuronen | 125.000 kg Tiebreaker: 08:34 | 12 | |
| Riku Siltanen | 123.500 kg Tiebreaker: 08:59 | 13 | |
| Balázs Farkas | 123.000 kg Tiebreaker: 10:31 | 14 | |
| Olli Kalliosaari | 121.000 kg Tiebreaker: 09:13 | 15 | |
| Niklas Ahti | 120.002 kg Tiebreaker: 08:34 | 16 | |
| Petri Siitonen | 120.001 kg Tiebreaker: 10:02 | 17 | |
| Teemu Suomalainen | 120.000 kg Tiebreaker: 10:16 | 18 | |
| Timo-Pekka Koljonen | 118.001 kg Tiebreaker: 08:28 | 19 | |
| Samuli Kallio | 118.000 kg Tiebreaker: 10:41 | 20 | |
| Pekka Pakarainen | 116.002 kg Tiebreaker: 10:21 | 21 | |
| Niko Laakkonen | 116.001 kg Tiebreaker: 10:24 | 22 | |
| Jan-Peter Suhonen | 116.000 kg Tiebreaker: 10:27 | 23 | |
| Matti Knaapi | 115.003 kg Tiebreaker: 08:13 | 24 | |
| Clinton Page | 115.002 kg Tiebreaker: 08:30 | 25 | |
| Petteri Otranen | 115.001 kg Tiebreaker: 09:14 | 26 | |
| Joonas Kouvo | 115.000 kg Tiebreaker: 10:03 | 27 | |
| Lauri Halonen | 113.000 kg Tiebreaker: 09:16 | 28 | |
| Eero Väinölä | 112.001 kg Tiebreaker: 09:30 | 29 | |
| Toni Nousiainen | 112.000 kg Tiebreaker: 09:51 | 30 | |
| Roni Ahtila | 111.002 kg Tiebreaker: 10:10 | 31 | |
| Ilkka Räikkönen | 111.001 kg Tiebreaker: 10:30 | 32 | |
| Hannu Pitkänen | 111.000 kg Tiebreaker: 10:38 | 33 | |
| Ivan Rosa Casals | 110.010 kg Tiebreaker: 07:48 | 34 | |
| Alexander Antfolk | 110.009 kg Tiebreaker: 08:11 | 35 | |
| Janne Palviainen | 110.008 kg Tiebreaker: 08:52 | 36 | |
| Ville Kajan | 110.008 kg Tiebreaker: 08:52 | 36 | |
| Henri Nygren | 110.006 kg Tiebreaker: 08:58 | 38 | |
| Simo Kaljunen | 110.005 kg Tiebreaker: 09:20 | 39 | |
| Matias Salmela | 110.004 kg Tiebreaker: 09:27 | 40 | |
| Christian Kilpi | 110.003 kg Tiebreaker: 09:34 | 41 | |
| Charlie Hodge | 110.002 kg Tiebreaker: 09:35 | 42 | |
| Samuel Salokannel | 110.001 kg Tiebreaker: 09:57 | 43 | |
| Henri Heiskanen | 110.000 kg Tiebreaker: 10:45 | 44 | |
| Patrick Ghraizi | 107.500 kg Tiebreaker: 08:58 | 45 | |
| Sami Huhtala | 107.002 kg Tiebreaker: 09:09 | 46 | |
| Eero Juvonen | 107.001 kg Tiebreaker: 09:51 | 47 | |
| Kalle Hildén | 107.000 kg Tiebreaker: 10:37 | 48 | |
| Juuso Kärki | 106.002 kg Tiebreaker: 08:04 | 49 | |
| Aki Mielonen | 106.001 kg Tiebreaker: 09:20 | 50 | |
| Sami Korhonen | 106.000 kg Tiebreaker: 09:37 | 51 | |
| Mikko Väänänen | 105.502 kg Tiebreaker: 10:17 | 52 | |
| Toni Kynkäänniemi | 105.501 kg Tiebreaker: 10:30 | 53 | |
| Joni Thessman | 105.500 kg Tiebreaker: 10:31 | 54 | |
| Rami Laitinen | 105.005 kg Tiebreaker: 08:12 | 55 | |
| Matias Liettyä | 105.004 kg Tiebreaker: 09:24 | 56 | |
| Aki Kukkonen | 105.003 kg Tiebreaker: 09:32 | 57 | |
| Kai Vainio | 105.002 kg Tiebreaker: 10:10 | 58 | |
| Petteri Haukka | 105.001 kg Tiebreaker: 10:19 | 59 | |
| Jarkko Mölsä | 105.000 kg Tiebreaker: 10:40 | 60 | |
| Juuso Korhonen | 104.001 kg Tiebreaker: 08:37 | 61 | |
| Janne Kinnunen | 104.000 kg Tiebreaker: 09:30 | 62 | |
| Andreas Atrott | 103.001 kg Tiebreaker: 09:29 | 63 | |
| Martti Myllynen | 103.000 kg Tiebreaker: 09:40 | 64 | |
| Andrei Nyman | 102.501 kg Tiebreaker: 08:03 | 65 | |
| Johannes Simola | 102.500 kg Tiebreaker: 08:39 | 66 | |
| Mikko Wikman | 102.001 kg Tiebreaker: 08:43 | 67 | |
| Juha Sihvonen | 102.000 kg Tiebreaker: 09:13 | 68 | |
| Joonas Pakkanen | 101.002 kg Tiebreaker: 06:01 | 69 | |
| Benjamin Mäkinen | 101.001 kg Tiebreaker: 09:43 | 70 | |
| Eero Ruokonen | 101.000 kg Tiebreaker: 10:14 | 71 | |
| Joni Rihu | 100.007 kg Tiebreaker: 08:26 | 72 | |
| Toni Lehtola | 100.006 kg Tiebreaker: 09:08 | 73 | |
| Mika Sola | 100.005 kg Tiebreaker: 09:26 | 74 | |
| Joni Määttä | 100.004 kg Tiebreaker: 09:30 | 75 | |
| Visa Niinikoski | 100.004 kg Tiebreaker: 09:30 | 75 | |
| Petteri Mäki | 100.002 kg Tiebreaker: 09:46 | 77 | |
| Miikka Feodoroff | 100.001 kg Tiebreaker: 09:47 | 78 | |
| Mikael Lindholm | 100.000 kg Tiebreaker: 10:30 | 79 | |
| Matts Pettersson | 97.500 kg Tiebreaker: 08:54 | 80 | |
| Ma Dis | 96.000 kg Tiebreaker: 10:24 | 81 | |
| Miro Huuskonen | 95.000 kg Tiebreaker: 10:17 | 82 | |
| Sami Partala | 93.500 kg Tiebreaker: 08:43 | 83 | |
| Petro Pajuharju | 90.001 kg Tiebreaker: 07:20 | 84 | |
| Kristjan Beekmann | 90.000 kg Tiebreaker: 10:47 | 85 | |
| Ilmari Perälä | 87.000 kg Tiebreaker: 09:50 | 86 | |
| Timo Autto | 85.002 kg Tiebreaker: 07:30 | 87 | |
| Eino Mänttäri | 85.001 kg Tiebreaker: 08:20 | 88 | |
| Wihtori Torkkeli | 85.000 kg Tiebreaker: 09:26 | 89 | |
| Jarmo Valen | 60.000 kg Tiebreaker: 06:18 | 90 | |
| Olli Tarvainen | 0.000 kg | 200 | |
| Verneri Virsunen | 0.000 kg | 200 | |
| Tommi Kokkonen | 0.000 kg | 200 | |
| Henrik Haapalainen | 0.000 kg | 200 | |
| Iiro Kärkkäinen | 0.000 kg | 200 | |
| Antti Pollari | 0.000 kg | 200 | |
| Juho Partanen | 0.000 kg | 200 | |
| Juuso Huusko | 0.000 kg | 200 | |
| Jesse Kuhlman | 0.000 kg | 200 | |
| Dani Eskola | 0.000 kg | 200 | |
| Matias Kotaniemi | 0.000 kg | 200 | |
| Niko Nieminen | 0.000 kg | 200 | |
| Tuomo Liukkonen | 0.000 kg | 200 | |
| Joonas Mäkipelto | 0.000 kg | 200 | |
| Sami Käyhkö | 0.000 kg | 200 | |
| Niko Räikkönen | 0.000 kg | 200 | |
| Fredrik Gryme | 0.000 kg | 200 | |
| Tommy Oksa | 0.000 kg | 200 | |
| santtu lindholm | 0.000 kg | 200 | |
| Lauri Skurnik | 0.000 kg | 200 | |
| Sebastian Nordman | 0.000 kg | 200 | |
| Jonne Hakkarainen | 0.000 kg | 200 | |
| Roope Leppänen | 0.000 kg | 200 | |
| Jori Oksanen | 0.000 kg | 200 | |
| Tapani Suopajärvi | 0.000 kg | 200 | |
| Pauli Majakero | 0.000 kg | 200 | |
| Eerik Eskelinen | 0.000 kg | 200 | |
| Dennis Dahlgren | 0.000 kg | 200 | |
| Miska Suominen | 0.000 kg | 200 | |
| Roope Pulkkinen | 0.000 kg | 200 | |
| Oscar Turtiainen | 0.000 kg | 200 | |
| Paavo Sormunen | 0.000 kg | 200 | |
| Topi Junnonen | 0.000 kg | 200 | |
| Pauli Kaila | 0.000 kg | 200 | |
| Lari Suckman | 0.000 kg | 200 | |
| Juuso Lakela | 0.000 kg | 200 | |
| Thanh Mai | 0.000 kg | 200 | |
| Lauri Friberg | 0.000 kg | 200 | |
| Juha Vainio | 0.000 kg | 200 | |
| Iiro Lius | 0.000 kg | 200 | |
| Joel Saarinen | 0.000 kg | 200 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!