Event #2 Event 2
3 x FS + 1 X S2O
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
1 | Joosua Eskelinen | 145.000 kg Tiebreaker: 10:36 | 0 |
2 | Tommy Gädda | 135.001 kg Tiebreaker: 09:58 | 2 |
3 | Miro Jussila | 135.000 kg Tiebreaker: 10:28 | 3 |
4 | Juho Seipäjärvi | 133.000 kg Tiebreaker: 10:43 | 4 |
5 | Tomi Satta | 132.500 kg Tiebreaker: 09:32 | 5 |
6 | Ville Parviainen | 132.001 kg Tiebreaker: 08:04 | 6 |
7 | Ludvig Hahnsson | 132.000 kg Tiebreaker: 10:27 | 7 |
8 | Henri Grönholm | 130.000 kg Tiebreaker: 09:24 | 8 |
9 | Mikko Ojala | 127.000 kg Tiebreaker: 10:26 | 9 |
10 | Justus Pöysti | 126.000 kg Tiebreaker: 09:00 | 10 |
11 | John Tenhumäki | 125.001 kg Tiebreaker: 08:30 | 11 |
12 | Petteri Peuronen | 125.000 kg Tiebreaker: 08:34 | 12 |
13 | Riku Siltanen | 123.500 kg Tiebreaker: 08:59 | 13 |
14 | Balázs Farkas | 123.000 kg Tiebreaker: 10:31 | 14 |
15 | Olli Kalliosaari | 121.000 kg Tiebreaker: 09:13 | 15 |
16 | Niklas Ahti | 120.002 kg Tiebreaker: 08:34 | 16 |
17 | Petri Siitonen | 120.001 kg Tiebreaker: 10:02 | 17 |
18 | Teemu Suomalainen | 120.000 kg Tiebreaker: 10:16 | 18 |
19 | Timo-Pekka Koljonen | 118.001 kg Tiebreaker: 08:28 | 19 |
20 | Samuli Kallio | 118.000 kg Tiebreaker: 10:41 | 20 |
21 | Pekka Pakarainen | 116.002 kg Tiebreaker: 10:21 | 21 |
22 | Niko Laakkonen | 116.001 kg Tiebreaker: 10:24 | 22 |
23 | Jan-Peter Suhonen | 116.000 kg Tiebreaker: 10:27 | 23 |
24 | Matti Knaapi | 115.003 kg Tiebreaker: 08:13 | 24 |
25 | Clinton Page | 115.002 kg Tiebreaker: 08:30 | 25 |
26 | Petteri Otranen | 115.001 kg Tiebreaker: 09:14 | 26 |
27 | Joonas Kouvo | 115.000 kg Tiebreaker: 10:03 | 27 |
28 | Lauri Halonen | 113.000 kg Tiebreaker: 09:16 | 28 |
29 | Eero Väinölä | 112.001 kg Tiebreaker: 09:30 | 29 |
30 | Toni Nousiainen | 112.000 kg Tiebreaker: 09:51 | 30 |
31 | Roni Ahtila | 111.002 kg Tiebreaker: 10:10 | 31 |
32 | Ilkka Räikkönen | 111.001 kg Tiebreaker: 10:30 | 32 |
33 | Hannu Pitkänen | 111.000 kg Tiebreaker: 10:38 | 33 |
34 | Ivan Rosa Casals | 110.010 kg Tiebreaker: 07:48 | 34 |
35 | Alexander Antfolk | 110.009 kg Tiebreaker: 08:11 | 35 |
36 | Janne Palviainen | 110.008 kg Tiebreaker: 08:52 | 36 |
36 | Ville Kajan | 110.008 kg Tiebreaker: 08:52 | 36 |
38 | Henri Nygren | 110.006 kg Tiebreaker: 08:58 | 38 |
39 | Simo Kaljunen | 110.005 kg Tiebreaker: 09:20 | 39 |
40 | Matias Salmela | 110.004 kg Tiebreaker: 09:27 | 40 |
41 | Christian Kilpi | 110.003 kg Tiebreaker: 09:34 | 41 |
42 | Charlie Hodge | 110.002 kg Tiebreaker: 09:35 | 42 |
43 | Samuel Salokannel | 110.001 kg Tiebreaker: 09:57 | 43 |
44 | Henri Heiskanen | 110.000 kg Tiebreaker: 10:45 | 44 |
45 | Patrick Ghraizi | 107.500 kg Tiebreaker: 08:58 | 45 |
46 | Sami Huhtala | 107.002 kg Tiebreaker: 09:09 | 46 |
47 | Eero Juvonen | 107.001 kg Tiebreaker: 09:51 | 47 |
48 | Kalle Hildén | 107.000 kg Tiebreaker: 10:37 | 48 |
49 | Juuso Kärki | 106.002 kg Tiebreaker: 08:04 | 49 |
50 | Aki Mielonen | 106.001 kg Tiebreaker: 09:20 | 50 |
51 | Sami Korhonen | 106.000 kg Tiebreaker: 09:37 | 51 |
52 | Mikko Väänänen | 105.502 kg Tiebreaker: 10:17 | 52 |
53 | Toni Kynkäänniemi | 105.501 kg Tiebreaker: 10:30 | 53 |
54 | Joni Thessman | 105.500 kg Tiebreaker: 10:31 | 54 |
55 | Rami Laitinen | 105.005 kg Tiebreaker: 08:12 | 55 |
56 | Matias Liettyä | 105.004 kg Tiebreaker: 09:24 | 56 |
57 | Aki Kukkonen | 105.003 kg Tiebreaker: 09:32 | 57 |
58 | Kai Vainio | 105.002 kg Tiebreaker: 10:10 | 58 |
59 | Petteri Haukka | 105.001 kg Tiebreaker: 10:19 | 59 |
60 | Jarkko Mölsä | 105.000 kg Tiebreaker: 10:40 | 60 |
61 | Juuso Korhonen | 104.001 kg Tiebreaker: 08:37 | 61 |
62 | Janne Kinnunen | 104.000 kg Tiebreaker: 09:30 | 62 |
63 | Andreas Atrott | 103.001 kg Tiebreaker: 09:29 | 63 |
64 | Martti Myllynen | 103.000 kg Tiebreaker: 09:40 | 64 |
65 | Andrei Nyman | 102.501 kg Tiebreaker: 08:03 | 65 |
66 | Johannes Simola | 102.500 kg Tiebreaker: 08:39 | 66 |
67 | Mikko Wikman | 102.001 kg Tiebreaker: 08:43 | 67 |
68 | Juha Sihvonen | 102.000 kg Tiebreaker: 09:13 | 68 |
69 | Joonas Pakkanen | 101.002 kg Tiebreaker: 06:01 | 69 |
70 | Benjamin Mäkinen | 101.001 kg Tiebreaker: 09:43 | 70 |
71 | Eero Ruokonen | 101.000 kg Tiebreaker: 10:14 | 71 |
72 | Joni Rihu | 100.007 kg Tiebreaker: 08:26 | 72 |
73 | Toni Lehtola | 100.006 kg Tiebreaker: 09:08 | 73 |
74 | Mika Sola | 100.005 kg Tiebreaker: 09:26 | 74 |
75 | Joni Määttä | 100.004 kg Tiebreaker: 09:30 | 75 |
75 | Visa Niinikoski | 100.004 kg Tiebreaker: 09:30 | 75 |
77 | Petteri Mäki | 100.002 kg Tiebreaker: 09:46 | 77 |
78 | Miikka Feodoroff | 100.001 kg Tiebreaker: 09:47 | 78 |
79 | Mikael Lindholm | 100.000 kg Tiebreaker: 10:30 | 79 |
80 | Matts Pettersson | 97.500 kg Tiebreaker: 08:54 | 80 |
81 | Ma Dis | 96.000 kg Tiebreaker: 10:24 | 81 |
82 | Miro Huuskonen | 95.000 kg Tiebreaker: 10:17 | 82 |
83 | Sami Partala | 93.500 kg Tiebreaker: 08:43 | 83 |
84 | Petro Pajuharju | 90.001 kg Tiebreaker: 07:20 | 84 |
85 | Kristjan Beekmann | 90.000 kg Tiebreaker: 10:47 | 85 |
86 | Ilmari Perälä | 87.000 kg Tiebreaker: 09:50 | 86 |
87 | Timo Autto | 85.002 kg Tiebreaker: 07:30 | 87 |
88 | Eino Mänttäri | 85.001 kg Tiebreaker: 08:20 | 88 |
89 | Wihtori Torkkeli | 85.000 kg Tiebreaker: 09:26 | 89 |
90 | Jarmo Valen | 60.000 kg Tiebreaker: 06:18 | 90 |
91 | Olli Tarvainen | 0.000 kg | 200 |
91 | Verneri Virsunen | 0.000 kg | 200 |
91 | Tommi Kokkonen | 0.000 kg | 200 |
91 | Henrik Haapalainen | 0.000 kg | 200 |
91 | Iiro Kärkkäinen | 0.000 kg | 200 |
91 | Antti Pollari | 0.000 kg | 200 |
91 | Juho Partanen | 0.000 kg | 200 |
91 | Juuso Huusko | 0.000 kg | 200 |
91 | Jesse Kuhlman | 0.000 kg | 200 |
91 | Dani Eskola | 0.000 kg | 200 |
91 | Matias Kotaniemi | 0.000 kg | 200 |
91 | Niko Nieminen | 0.000 kg | 200 |
91 | Tuomo Liukkonen | 0.000 kg | 200 |
91 | Joonas Mäkipelto | 0.000 kg | 200 |
91 | Sami Käyhkö | 0.000 kg | 200 |
91 | Niko Räikkönen | 0.000 kg | 200 |
91 | Fredrik Gryme | 0.000 kg | 200 |
91 | Tommy Oksa | 0.000 kg | 200 |
91 | santtu lindholm | 0.000 kg | 200 |
91 | Lauri Skurnik | 0.000 kg | 200 |
91 | Sebastian Nordman | 0.000 kg | 200 |
91 | Jonne Hakkarainen | 0.000 kg | 200 |
91 | Roope Leppänen | 0.000 kg | 200 |
91 | Jori Oksanen | 0.000 kg | 200 |
91 | Tapani Suopajärvi | 0.000 kg | 200 |
91 | Pauli Majakero | 0.000 kg | 200 |
91 | Eerik Eskelinen | 0.000 kg | 200 |
91 | Dennis Dahlgren | 0.000 kg | 200 |
91 | Miska Suominen | 0.000 kg | 200 |
91 | Roope Pulkkinen | 0.000 kg | 200 |
91 | Oscar Turtiainen | 0.000 kg | 200 |
91 | Paavo Sormunen | 0.000 kg | 200 |
91 | Topi Junnonen | 0.000 kg | 200 |
91 | Pauli Kaila | 0.000 kg | 200 |
91 | Lari Suckman | 0.000 kg | 200 |
91 | Juuso Lakela | 0.000 kg | 200 |
91 | Thanh Mai | 0.000 kg | 200 |
91 | Lauri Friberg | 0.000 kg | 200 |
91 | Juha Vainio | 0.000 kg | 200 |
91 | Iiro Lius | 0.000 kg | 200 |
91 | Joel Saarinen | 0.000 kg | 200 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!