Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 1 | 127.000 reps #4 | 125.000 kg (08:34, #12) | 05:35 #8 | 24 |
Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 2 | 128.000 reps #3 | 127.000 kg (10:26, #9) | 05:54 #13 | 25 |
Joosua Eskelinen | Reebok CrossFit Turku | 3 | 129.000 reps #1 | 145.000 kg (10:36, #1) | 06:24 #29 | 29 |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 4 | 126.000 reps #6 | 120.002 kg (08:34, #16) | 05:53 #12 | 34 |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 5 | 121.000 reps #11 | 116.001 kg (10:24, #22) | 05:18 #4 | 37 |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 6 | 124.000 reps #7 | 132.001 kg (08:04, #6) | 06:15 #25 | 38 |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 7 | 115.000 reps #30 | 132.000 kg (10:27, #7) | 05:09 #2 | 39 |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 8 | 120.000 reps #13 | 123.500 kg (08:59, #13) | 05:59 #15 | 41 |
Justus Pöysti | CrossFit Basement | 8 | 117.000 reps #22 | 126.000 kg (09:00, #10) | 05:39 #9 | 41 |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 10 | 120.000 reps #13 | 115.003 kg (08:13, #24) | 05:29 #5 | 42 |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 10 | 114.000 reps #35 | 135.001 kg (09:58, #2) | 05:29 #5 | 42 |
Ivan Rosa Casals | CrossFit Mataró | 12 | 122.000 reps #9 | 110.010 kg (07:48, #34) | 04:53 #1 | 43 |
Juho Seipäjärvi | Crossfit Rovaniemi | 13 | 115.000 reps #30 | 133.000 kg (10:43, #4) | 05:58 #14 | 48 |
Samuli Kallio | Crossfit Myrsky | 14 | 115.000 reps #30 | 118.000 kg (10:41, #20) | 05:33 #7 | 57 |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 15 | 119.000 reps #15 | 110.002 kg (09:35, #42) | 05:13 #3 | 60 |
Balázs Farkas | CrossFit Újbuda | 16 | 118.000 reps #19 | 123.000 kg (10:31, #14) | 06:24 #29 | 62 |
Clinton Page | unaffiliated | 17 | 118.000 reps #19 | 115.002 kg (08:30, #25) | 06:04 #20 | 64 |
Christian Kilpi | CrossFit Lauttasaari | 18 | 121.000 reps #11 | 110.003 kg (09:34, #41) | 06:02 #19 | 71 |
Petteri Otranen | Reebok CrossFit Turku | 19 | 118.000 reps #19 | 115.001 kg (09:14, #26) | 06:44 #40 | 85 |
Timo-Pekka Koljonen | CrossFit Kirkkonummi | 20 | 114.000 reps #35 | 118.001 kg (08:28, #19) | 06:28 #32 | 86 |
Joni Thessman | North Engine CrossFit | 20 | 119.000 reps #15 | 105.500 kg (10:31, #54) | 06:01 #17 | 86 |
Juuso Kärki | CrossFit Routa | 20 | 116.000 reps #27 | 106.002 kg (08:04, #49) | 05:40 #10 | 86 |
Roni Ahtila | Reebok CrossFit 33100 | 23 | 114.000 reps #35 | 111.002 kg (10:10, #31) | 06:09 #23 | 89 |
Teemu Suomalainen | CrossFit Huntti | 24 | 114.000 reps #35 | 120.000 kg (10:16, #18) | 06:39 #37 | 90 |
Sami Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 25 | 119.000 reps #15 | 106.000 kg (09:37, #51) | 06:16 #26 | 92 |
Janne Palviainen | Crossfit Paja | 26 | 117.000 reps #22 | 110.008 kg (08:52, #36) | 06:36 #35 | 93 |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 26 | 127.000 reps #4 | 102.500 kg (08:39, #66) | 06:09 #23 | 93 |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 28 | 123.000 reps #8 | 125.001 kg (08:30, #11) | 08:15 #75 | 94 |
Petri Siitonen | Crossfit Imatra | 29 | 114.000 reps #35 | 120.001 kg (10:02, #17) | 07:02 #48 | 100 |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 30 | 114.000 reps #35 | 105.005 kg (08:12, #55) | 05:48 #11 | 101 |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 31 | 122.000 reps #9 | 105.502 kg (10:17, #52) | 06:59 #44 | 105 |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 31 | 116.000 reps #27 | 116.000 kg (10:27, #23) | 07:11 #55 | 105 |
Toni Nousiainen | CrossFit Huntti | 33 | 114.000 reps #35 | 112.000 kg (09:51, #30) | 06:50 #41 | 106 |
Henri Nygren | Crossfit Svartbox | 34 | 105.000 reps #56 | 110.006 kg (08:58, #38) | 06:01 #17 | 111 |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 35 | 119.000 reps #15 | 110.004 kg (09:27, #40) | 07:14 #57 | 112 |
Tomi Satta | CrossFit 10K | 36 | 111.000 reps #44 | 132.500 kg (09:32, #5) | 07:34 #64 | 113 |
Ilkka Räikkönen | CrossFit Rauma | 37 | 106.000 reps #54 | 111.001 kg (10:30, #32) | 06:29 #33 | 119 |
Henri Grönholm | Crossfit Järvenpää | 38 | 102.000 reps #60 | 130.000 kg (09:24, #8) | 07:10 #54 | 122 |
Miro Jussila | CrossFit Oulu | 39 | 114.000 reps #35 | 135.000 kg (10:28, #3) | 09:18 #85 | 123 |
Mika Sola | CrossFit East Turku | 40 | 115.000 reps #30 | 100.005 kg (09:26, #74) | 06:08 #22 | 126 |
Eero Ruokonen | unaffiliated | 41 | 129.000 reps #1 | 101.000 kg (10:14, #71) | 07:12 #56 | 127 |
Ville Kajan | unaffiliated | 42 | 111.000 reps #44 | 110.008 kg (08:52, #36) | 07:02 #48 | 128 |
Lauri Halonen | CrossFit 8000 | 43 | 104.000 reps #57 | 113.000 kg (09:16, #28) | 07:00 #45 | 130 |
Petteri Haukka | CrossFit Lahti | 44 | 107.000 reps #52 | 105.001 kg (10:19, #59) | 06:06 #21 | 132 |
Matts Pettersson | CrossFit Jeppis | 45 | 116.000 reps #27 | 97.500 kg (08:54, #80) | 06:17 #28 | 135 |
Henri Heiskanen | Crossfit Paja | 46 | 110.000 reps #46 | 110.000 kg (10:45, #44) | 07:03 #50 | 140 |
Olli Kalliosaari | CrossFit Hämeenlinna | 47 | 99.000 reps #65 | 121.000 kg (09:13, #15) | 07:24 #62 | 142 |
Martti Myllynen | Reebok CrossFit Turku | 48 | 117.000 reps #22 | 103.000 kg (09:40, #64) | 07:20 #61 | 147 |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 49 | 110.000 reps #46 | 104.000 kg (09:30, #62) | 06:55 #43 | 151 |
Alexander Antfolk | CrossFit 4 Fun | 50 | 109.000 reps #50 | 110.009 kg (08:11, #35) | 07:53 #69 | 154 |
Benjamin Mäkinen | Reebok CrossFit 33100 | 51 | 107.000 reps #52 | 101.001 kg (09:43, #70) | 06:36 #35 | 157 |
Eero Juvonen | CrossFit Takomo | 51 | 99.000 reps #65 | 107.001 kg (09:51, #47) | 07:00 #45 | 157 |
Kalle Hildén | CrossFit Basement | 53 | 99.000 reps #65 | 107.000 kg (10:37, #48) | 07:01 #47 | 160 |
Joonas Kouvo | Crossfit Kuusankoski | 54 | 89.000 reps #81 | 115.000 kg (10:03, #27) | 07:06 #53 | 161 |
Visa Niinikoski | CrossFit Tuusula | 54 | 102.000 reps #60 | 100.004 kg (09:30, #75) | 06:16 #26 | 161 |
Sami Partala | CrossFit Jeppis | 56 | 110.000 reps #46 | 93.500 kg (08:43, #83) | 06:35 #34 | 163 |
Pekka Pakarainen | Crossfit Svartbox | 57 | 93.000 reps #76 | 116.002 kg (10:21, #21) | 07:52 #68 | 165 |
Joonas Pakkanen | CrossFit Tehdas | 58 | 89.000 reps #81 | 101.002 kg (06:01, #69) | 06:00 #16 | 166 |
Toni Kynkäänniemi | CrossFit Oulu | 58 | 106.000 reps #54 | 105.501 kg (10:30, #53) | 07:15 #59 | 166 |
Eero Väinölä | CrossFit Huntti | 60 | 101.000 reps #62 | 112.001 kg (09:30, #29) | 08:21 #77 | 168 |
Simo Kaljunen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 60 | 96.000 reps #70 | 110.005 kg (09:20, #39) | 07:15 #59 | 168 |
Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 62 | 99.000 reps #65 | 100.002 kg (09:46, #77) | 06:24 #29 | 171 |
Joni Määttä | Crossfit Rovaniemi | 62 | 103.000 reps #58 | 100.004 kg (09:30, #75) | 06:40 #38 | 171 |
Matias Liettyä | CrossFit Vantaa | 62 | 93.000 reps #76 | 105.004 kg (09:24, #56) | 06:41 #39 | 171 |
Patrick Ghraizi | Crossfit korjaamo | 65 | 100.000 reps #64 | 107.500 kg (08:58, #45) | 07:41 #65 | 174 |
Hannu Pitkänen | Crossfit Paja | 66 | 90.000 reps #80 | 111.000 kg (10:38, #33) | 07:33 #63 | 176 |
Miro Huuskonen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 67 | 117.000 reps #22 | 95.000 kg (10:17, #82) | 08:00 #73 | 177 |
Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | 68 | 101.000 reps #62 | 107.002 kg (09:09, #46) | 08:26 #78 | 186 |
Juuso Korhonen | Crossfit Svartbox | 69 | 98.000 reps #69 | 104.001 kg (08:37, #61) | 07:14 #57 | 187 |
Eino Mänttäri | unaffiliated | 70 | 117.000 reps #22 | 85.001 kg (08:20, #88) | 08:28 #79 | 189 |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 71 | 103.000 reps #58 | 90.000 kg (10:47, #85) | 07:03 #50 | 193 |
Ma Dis | Crossfit Viimsi | 71 | 110.000 reps #46 | 96.000 kg (10:24, #81) | 07:44 #66 | 193 |
Mikko Wikman | Reebok CrossFit Turku | 73 | 109.000 reps #50 | 102.001 kg (08:43, #67) | 08:34 #80 | 197 |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 74 | 112.000 reps #43 | 102.000 kg (09:13, #68) | 09:46 #88 | 199 |
Andreas Atrott | unaffiliated | 75 | 96.000 reps #70 | 103.001 kg (09:29, #63) | 07:49 #67 | 200 |
Wihtori Torkkeli | CrossFit Mikkeli | 76 | 115.000 reps #30 | 85.000 kg (09:26, #89) | 09:05 #84 | 203 |
Samuel Salokannel | Reebok CrossFit 33100 | 76 | 91.000 reps #79 | 110.001 kg (09:57, #43) | 08:35 #81 | 203 |
Petro Pajuharju | CrossFit East Turku | 78 | 96.000 reps #70 | 90.001 kg (07:20, #84) | 07:03 #50 | 204 |
Aki Kukkonen | CrossFit Lappeenranta | 78 | 94.000 reps #75 | 105.003 kg (09:32, #57) | 07:58 #72 | 204 |
Aki Mielonen | Crossfit 33400 | 80 | 84.000 reps #84 | 106.001 kg (09:20, #50) | 07:55 #71 | 205 |
Miikka Feodoroff | Crossfit 33400 | 81 | 80.000 reps #86 | 100.001 kg (09:47, #78) | 06:54 #42 | 206 |
Kai Vainio | CrossFit Pori | 82 | 84.000 reps #84 | 105.002 kg (10:10, #58) | 07:53 #69 | 211 |
Jarkko Mölsä | CrossFit 10K | 83 | 93.000 reps #76 | 105.000 kg (10:40, #60) | 09:20 #86 | 222 |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 84 | 96.000 reps #70 | 100.000 kg (10:30, #79) | 08:18 #76 | 225 |
Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 85 | 86.000 reps #83 | 102.501 kg (08:03, #65) | 08:40 #82 | 230 |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 85 | 96.000 reps #70 | 100.006 kg (09:08, #73) | 09:22 #87 | 230 |
Joni Rihu | Crossfit Kuusankoski | 87 | 66.000 reps #89 | 100.007 kg (08:26, #72) | 08:44 #83 | 244 |
Ilmari Perälä | North Engine CrossFit | 88 | 70.000 reps #87 | 87.000 kg (09:50, #86) | 08:12 #74 | 247 |
Timo Autto | CrossFit Rovaniemi | 89 | 70.000 reps #87 | 85.002 kg (07:30, #87) | 10:10 #89 | 263 |
Jarmo Valen | unaffiliated | 90 | 55.000 reps #90 | 60.000 kg (06:18, #90) | 24:57 #90 | 270 |
Dani Eskola | CrossFit Huntti | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Lauri Friberg | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Jesse Kuhlman | Reebok CrossFit 33100 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Fredrik Gryme | Elixir fitness | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Iiro Lius | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Eerik Eskelinen | CrossFit Kuopio | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Joel Saarinen | CrossFit Kehä | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Thanh Mai | CrossFit East Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Tommy Oksa | Reebok CrossFit 33100 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Verneri Virsunen | CrossFit Espoo | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
santtu lindholm | unaffiliated | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Miska Suominen | CrossFit Huntti | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Topi Junnonen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Matias Kotaniemi | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Tommi Kokkonen | Crossfit Svartbox | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Sami Käyhkö | Crossfit Järvenpää | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Olli Tarvainen | Crossfit Paja | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Lari Suckman | unaffiliated | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Jori Oksanen | CrossFit Lauttasaari | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Iiro Kärkkäinen | CrossFit Lappeenranta | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Roope Pulkkinen | CrossFit Central Helsinki | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Niko Räikkönen | unaffiliated | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Paavo Sormunen | Crossfit Paja | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Sebastian Nordman | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Antti Pollari | CrossFit 8000 | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Roope Leppänen | CrossFit Oulu | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Pauli Majakero | CrossFit Takomo | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Lauri Skurnik | Reebok CrossFit Turku | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Oscar Turtiainen | unaffiliated | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Juuso Huusko | CrossFit Routa | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
Pauli Kaila | unaffiliated | 91 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!