Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Dani Eskola | CrossFit Huntti | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Lauri Friberg | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Jesse Kuhlman | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Fredrik Gryme | Elixir fitness | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Iiro Lius | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Eerik Eskelinen | CrossFit Kuopio | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Joel Saarinen | CrossFit Kehä | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Thanh Mai | CrossFit East Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 122.000 reps #9 | 105.502 kg (10:17, #52) | 06:59 #44 | 105 | |
Ivan Rosa Casals | CrossFit Mataró | 122.000 reps #9 | 110.010 kg (07:48, #34) | 04:53 #1 | 43 | |
Christian Kilpi | CrossFit Lauttasaari | 121.000 reps #11 | 110.003 kg (09:34, #41) | 06:02 #19 | 71 | |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 121.000 reps #11 | 116.001 kg (10:24, #22) | 05:18 #4 | 37 | |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 120.000 reps #13 | 115.003 kg (08:13, #24) | 05:29 #5 | 42 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 120.000 reps #13 | 123.500 kg (08:59, #13) | 05:59 #15 | 41 | |
Jarkko Mölsä | CrossFit 10K | 93.000 reps #76 | 105.000 kg (10:40, #60) | 09:20 #86 | 222 | |
Tommy Oksa | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Petteri Otranen | Reebok CrossFit Turku | 118.000 reps #19 | 115.001 kg (09:14, #26) | 06:44 #40 | 85 | |
Janne Palviainen | Crossfit Paja | 117.000 reps #22 | 110.008 kg (08:52, #36) | 06:36 #35 | 93 | |
Justus Pöysti | CrossFit Basement | 117.000 reps #22 | 126.000 kg (09:00, #10) | 05:39 #9 | 41 | |
Martti Myllynen | Reebok CrossFit Turku | 117.000 reps #22 | 103.000 kg (09:40, #64) | 07:20 #61 | 147 | |
Eino Mänttäri | unaffiliated | 117.000 reps #22 | 85.001 kg (08:20, #88) | 08:28 #79 | 189 | |
Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 99.000 reps #65 | 100.002 kg (09:46, #77) | 06:24 #29 | 171 | |
Juuso Korhonen | Crossfit Svartbox | 98.000 reps #69 | 104.001 kg (08:37, #61) | 07:14 #57 | 187 | |
Hannu Pitkänen | Crossfit Paja | 90.000 reps #80 | 111.000 kg (10:38, #33) | 07:33 #63 | 176 | |
Joonas Kouvo | Crossfit Kuusankoski | 89.000 reps #81 | 115.000 kg (10:03, #27) | 07:06 #53 | 161 | |
Joonas Pakkanen | CrossFit Tehdas | 89.000 reps #81 | 101.002 kg (06:01, #69) | 06:00 #16 | 166 | |
Kalle Hildén | CrossFit Basement | 99.000 reps #65 | 107.000 kg (10:37, #48) | 07:01 #47 | 160 | |
Miro Jussila | CrossFit Oulu | 114.000 reps #35 | 135.000 kg (10:28, #3) | 09:18 #85 | 123 | |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 112.000 reps #43 | 102.000 kg (09:13, #68) | 09:46 #88 | 199 | |
Ville Kajan | unaffiliated | 111.000 reps #44 | 110.008 kg (08:52, #36) | 07:02 #48 | 128 | |
Mika Sola | CrossFit East Turku | 115.000 reps #30 | 100.005 kg (09:26, #74) | 06:08 #22 | 126 | |
Samuli Kallio | Crossfit Myrsky | 115.000 reps #30 | 118.000 kg (10:41, #20) | 05:33 #7 | 57 | |
Wihtori Torkkeli | CrossFit Mikkeli | 115.000 reps #30 | 85.000 kg (09:26, #89) | 09:05 #84 | 203 | |
Roni Ahtila | Reebok CrossFit 33100 | 114.000 reps #35 | 111.002 kg (10:10, #31) | 06:09 #23 | 89 | |
Toni Nousiainen | CrossFit Huntti | 114.000 reps #35 | 112.000 kg (09:51, #30) | 06:50 #41 | 106 | |
Timo-Pekka Koljonen | CrossFit Kirkkonummi | 114.000 reps #35 | 118.001 kg (08:28, #19) | 06:28 #32 | 86 | |
Joni Määttä | Crossfit Rovaniemi | 103.000 reps #58 | 100.004 kg (09:30, #75) | 06:40 #38 | 171 | |
Matias Liettyä | CrossFit Vantaa | 93.000 reps #76 | 105.004 kg (09:24, #56) | 06:41 #39 | 171 | |
Samuel Salokannel | Reebok CrossFit 33100 | 91.000 reps #79 | 110.001 kg (09:57, #43) | 08:35 #81 | 203 | |
Kai Vainio | CrossFit Pori | 84.000 reps #84 | 105.002 kg (10:10, #58) | 07:53 #69 | 211 | |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 103.000 reps #58 | 90.000 kg (10:47, #85) | 07:03 #50 | 193 | |
Joosua Eskelinen | Reebok CrossFit Turku | 129.000 reps #1 | 145.000 kg (10:36, #1) | 06:24 #29 | 29 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 127.000 reps #4 | 125.000 kg (08:34, #12) | 05:35 #8 | 24 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit Huntti | 114.000 reps #35 | 120.000 kg (10:16, #18) | 06:39 #37 | 90 | |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Verneri Virsunen | CrossFit Espoo | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
santtu lindholm | unaffiliated | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Miska Suominen | CrossFit Huntti | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Topi Junnonen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Matias Kotaniemi | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Joni Rihu | Crossfit Kuusankoski | 66.000 reps #89 | 100.007 kg (08:26, #72) | 08:44 #83 | 244 | |
Timo Autto | CrossFit Rovaniemi | 70.000 reps #87 | 85.002 kg (07:30, #87) | 10:10 #89 | 263 | |
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Tommi Kokkonen | Crossfit Svartbox | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Sami Käyhkö | Crossfit Järvenpää | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Patrick Ghraizi | Crossfit korjaamo | 100.000 reps #64 | 107.500 kg (08:58, #45) | 07:41 #65 | 174 | |
Olli Kalliosaari | CrossFit Hämeenlinna | 99.000 reps #65 | 121.000 kg (09:13, #15) | 07:24 #62 | 142 | |
Olli Tarvainen | Crossfit Paja | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 127.000 reps #4 | 102.500 kg (08:39, #66) | 06:09 #23 | 93 | |
Sami Partala | CrossFit Jeppis | 110.000 reps #46 | 93.500 kg (08:43, #83) | 06:35 #34 | 163 | |
Eero Väinölä | CrossFit Huntti | 101.000 reps #62 | 112.001 kg (09:30, #29) | 08:21 #77 | 168 | |
Petro Pajuharju | CrossFit East Turku | 96.000 reps #70 | 90.001 kg (07:20, #84) | 07:03 #50 | 204 | |
Miikka Feodoroff | Crossfit 33400 | 80.000 reps #86 | 100.001 kg (09:47, #78) | 06:54 #42 | 206 | |
Sami Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 119.000 reps #15 | 106.000 kg (09:37, #51) | 06:16 #26 | 92 | |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 119.000 reps #15 | 110.004 kg (09:27, #40) | 07:14 #57 | 112 | |
Joni Thessman | North Engine CrossFit | 119.000 reps #15 | 105.500 kg (10:31, #54) | 06:01 #17 | 86 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 119.000 reps #15 | 110.002 kg (09:35, #42) | 05:13 #3 | 60 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 116.000 reps #27 | 116.000 kg (10:27, #23) | 07:11 #55 | 105 | |
Juuso Kärki | CrossFit Routa | 116.000 reps #27 | 106.002 kg (08:04, #49) | 05:40 #10 | 86 | |
Juho Seipäjärvi | Crossfit Rovaniemi | 115.000 reps #30 | 133.000 kg (10:43, #4) | 05:58 #14 | 48 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 114.000 reps #35 | 105.005 kg (08:12, #55) | 05:48 #11 | 101 | |
Tomi Satta | CrossFit 10K | 111.000 reps #44 | 132.500 kg (09:32, #5) | 07:34 #64 | 113 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 110.000 reps #46 | 104.000 kg (09:30, #62) | 06:55 #43 | 151 | |
Mikko Wikman | Reebok CrossFit Turku | 109.000 reps #50 | 102.001 kg (08:43, #67) | 08:34 #80 | 197 | |
Benjamin Mäkinen | Reebok CrossFit 33100 | 107.000 reps #52 | 101.001 kg (09:43, #70) | 06:36 #35 | 157 | |
Toni Kynkäänniemi | CrossFit Oulu | 106.000 reps #54 | 105.501 kg (10:30, #53) | 07:15 #59 | 166 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 123.000 reps #8 | 125.001 kg (08:30, #11) | 08:15 #75 | 94 | |
Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 128.000 reps #3 | 127.000 kg (10:26, #9) | 05:54 #13 | 25 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 126.000 reps #6 | 120.002 kg (08:34, #16) | 05:53 #12 | 34 | |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 124.000 reps #7 | 132.001 kg (08:04, #6) | 06:15 #25 | 38 | |
Matts Pettersson | CrossFit Jeppis | 116.000 reps #27 | 97.500 kg (08:54, #80) | 06:17 #28 | 135 | |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 115.000 reps #30 | 132.000 kg (10:27, #7) | 05:09 #2 | 39 | |
Alexander Antfolk | CrossFit 4 Fun | 109.000 reps #50 | 110.009 kg (08:11, #35) | 07:53 #69 | 154 | |
Aki Mielonen | Crossfit 33400 | 84.000 reps #84 | 106.001 kg (09:20, #50) | 07:55 #71 | 205 | |
Lari Suckman | unaffiliated | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Miro Huuskonen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 117.000 reps #22 | 95.000 kg (10:17, #82) | 08:00 #73 | 177 | |
Ma Dis | Crossfit Viimsi | 110.000 reps #46 | 96.000 kg (10:24, #81) | 07:44 #66 | 193 | |
Eero Ruokonen | unaffiliated | 129.000 reps #1 | 101.000 kg (10:14, #71) | 07:12 #56 | 127 | |
Henri Nygren | Crossfit Svartbox | 105.000 reps #56 | 110.006 kg (08:58, #38) | 06:01 #17 | 111 | |
Lauri Halonen | CrossFit 8000 | 104.000 reps #57 | 113.000 kg (09:16, #28) | 07:00 #45 | 130 | |
Henri Grönholm | Crossfit Järvenpää | 102.000 reps #60 | 130.000 kg (09:24, #8) | 07:10 #54 | 122 | |
Visa Niinikoski | CrossFit Tuusula | 102.000 reps #60 | 100.004 kg (09:30, #75) | 06:16 #26 | 161 | |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Jori Oksanen | CrossFit Lauttasaari | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Iiro Kärkkäinen | CrossFit Lappeenranta | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | 101.000 reps #62 | 107.002 kg (09:09, #46) | 08:26 #78 | 186 | |
Eero Juvonen | CrossFit Takomo | 99.000 reps #65 | 107.001 kg (09:51, #47) | 07:00 #45 | 157 | |
Pekka Pakarainen | Crossfit Svartbox | 93.000 reps #76 | 116.002 kg (10:21, #21) | 07:52 #68 | 165 | |
Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 86.000 reps #83 | 102.501 kg (08:03, #65) | 08:40 #82 | 230 | |
Ilmari Perälä | North Engine CrossFit | 70.000 reps #87 | 87.000 kg (09:50, #86) | 08:12 #74 | 247 | |
Roope Pulkkinen | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Niko Räikkönen | unaffiliated | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Simo Kaljunen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 96.000 reps #70 | 110.005 kg (09:20, #39) | 07:15 #59 | 168 | |
Paavo Sormunen | Crossfit Paja | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Sebastian Nordman | CrossFit 8000 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 96.000 reps #70 | 100.006 kg (09:08, #73) | 09:22 #87 | 230 | |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 96.000 reps #70 | 100.000 kg (10:30, #79) | 08:18 #76 | 225 | |
Andreas Atrott | unaffiliated | 96.000 reps #70 | 103.001 kg (09:29, #63) | 07:49 #67 | 200 | |
Jarmo Valen | unaffiliated | 55.000 reps #90 | 60.000 kg (06:18, #90) | 24:57 #90 | 270 | |
Antti Pollari | CrossFit 8000 | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Roope Leppänen | CrossFit Oulu | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Petri Siitonen | Crossfit Imatra | 114.000 reps #35 | 120.001 kg (10:02, #17) | 07:02 #48 | 100 | |
Ilkka Räikkönen | CrossFit Rauma | 106.000 reps #54 | 111.001 kg (10:30, #32) | 06:29 #33 | 119 | |
Petteri Haukka | CrossFit Lahti | 107.000 reps #52 | 105.001 kg (10:19, #59) | 06:06 #21 | 132 | |
Pauli Majakero | CrossFit Takomo | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Clinton Page | unaffiliated | 118.000 reps #19 | 115.002 kg (08:30, #25) | 06:04 #20 | 64 | |
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Lauri Skurnik | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Oscar Turtiainen | unaffiliated | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Henri Heiskanen | Crossfit Paja | 110.000 reps #46 | 110.000 kg (10:45, #44) | 07:03 #50 | 140 | |
Balázs Farkas | CrossFit Újbuda | 118.000 reps #19 | 123.000 kg (10:31, #14) | 06:24 #29 | 62 | |
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Juuso Huusko | CrossFit Routa | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Pauli Kaila | unaffiliated | 0.000 reps #91 | 0.000 kg #91 | 00:00 #1 | 600 | |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 114.000 reps #35 | 135.001 kg (09:58, #2) | 05:29 #5 | 42 | |
Aki Kukkonen | CrossFit Lappeenranta | 94.000 reps #75 | 105.003 kg (09:32, #57) | 07:58 #72 | 204 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!