Leaderboard
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoliina Karkaus | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Essi Lehto | CrossFit Lahti | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Jeanett Östman | CrossFit Jeppis | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Noora Erkkilä | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 108.000 reps #1 | 85.002 kg (08:29, #4) | 05:41 #1 | 4 | |
| Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 99.000 reps #3 | 85.001 kg (10:05, #5) | 06:46 #24 | 32 | |
| Maija Mustonen | unaffiliated | 91.000 reps #12 | 65.006 kg (09:45, #49) | 06:51 #27 | 88 | |
| Emilia Vihantola | CrossFit Kuopio | 89.000 reps #14 | 75.002 kg (10:23, #20) | 07:27 #46 | 80 | |
| Merle Soppela | CrossFit Rovaniemi | 89.000 reps #14 | 80.003 kg (09:21, #12) | 06:54 #31 | 57 | |
| Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 87.000 reps #17 | 81.000 kg (08:52, #10) | 05:47 #3 | 30 | |
| Jenni Puoliväli | CrossFit Routa | 86.000 reps #18 | 80.002 kg (09:26, #13) | 06:50 #26 | 57 | |
| Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 96.000 reps #8 | 82.500 kg (09:29, #9) | 06:59 #36 | 53 | |
| Maija Teittinen | Crossfit Myrsky | 96.000 reps #8 | 70.002 kg (10:15, #38) | 05:42 #2 | 48 | |
| Eveliina Aalto-Setälä | Crossfit varasto | 84.000 reps #22 | 60.005 kg (08:58, #63) | 07:59 #56 | 141 | |
| Kaisu Pajunen | CrossfitSeinäjoki | 84.000 reps #22 | 70.000 kg (10:19, #40) | 05:58 #7 | 69 | |
| Marianna Leivo | CrossFit Basement | 83.000 reps #27 | 62.500 kg (08:59, #57) | 07:33 #49 | 133 | |
| Krista Nykänen | unaffiliated | 80.000 reps #32 | 70.005 kg (09:55, #35) | 08:29 #62 | 129 | |
| Tanja-Mette Venborg Hansen | CrossFit Central Helsinki | 80.000 reps #32 | 76.000 kg (10:35, #18) | 06:42 #21 | 71 | |
| Tiina Pirttilä | CrossFit East Turku | 79.000 reps #34 | 62.000 kg (10:45, #58) | 06:52 #29 | 121 | |
| Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 79.000 reps #34 | 75.000 kg (10:47, #22) | 06:41 #20 | 76 | |
| Supattra Suni | CrossFit 8000 | 79.000 reps #34 | 72.500 kg (10:13, #28) | 06:08 #11 | 73 | |
| Heini Ruusunen | CrossFit Huntti | 79.000 reps #34 | 72.501 kg (10:07, #27) | 07:36 #51 | 112 | |
| Salla Reikko | CrossFit Takomo | 78.000 reps #38 | 66.002 kg (09:15, #43) | 07:16 #41 | 122 | |
| Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 94.000 reps #10 | 83.500 kg (10:47, #8) | 07:29 #47 | 65 | |
| Piia Mannila | CrossFit 8000 | 94.000 reps #10 | 87.500 kg (10:08, #1) | 06:09 #12 | 22 | |
| Kaisu Mäkilä | CrossFit East Turku | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Heli Lehtinen | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Heidi Kunelius | CrossFit 10K | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Kerli Valli | CrossFit Kehä | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Saara Rundgren | CrossFit Central Helsinki | 66.000 reps #54 | 65.000 kg (10:33, #55) | 07:29 #47 | 156 | |
| Viivi Urpilainen | CrossFit Takomo | 60.000 reps #56 | 60.006 kg (08:54, #62) | 08:23 #61 | 179 | |
| Eveliina Kasula | Reebok CrossFit Turku | 58.000 reps #58 | 61.000 kg (08:43, #59) | 06:02 #9 | 126 | |
| Joanna Koskinen | CrossFit Basement | 58.000 reps #58 | 72.502 kg (09:51, #26) | 07:59 #56 | 140 | |
| Petra Ijäs | Reebok CrossFit 33100 | 56.000 reps #62 | 70.005 kg (09:55, #35) | 07:44 #52 | 149 | |
| Isabella Mäenpää | CrossFit Jeppis | 54.000 reps #65 | 70.007 kg (09:25, #33) | 07:02 #38 | 136 | |
| Veera Törmänen | CrossFit Kuopio | 54.000 reps #65 | 57.501 kg (06:55, #69) | 08:06 #58 | 192 | |
| Veera Posti | Crossfit korjaamo | 52.000 reps #68 | 65.005 kg (09:46, #50) | 06:56 #34 | 152 | |
| Tiina Thomas | CrossFit Härkä | 46.000 reps #69 | 65.003 kg (09:55, #52) | 09:06 #69 | 190 | |
| Marika Tuulivuori | CrossFit Kehä | 41.000 reps #70 | 51.000 kg (10:48, #74) | 10:19 #74 | 218 | |
| Aino Tiihonen | Reebok CrossFit 33100 | 67.000 reps #53 | 66.003 kg (07:54, #42) | 06:05 #10 | 105 | |
| Heidi Sjölund | Crossfitsixtyfive100 | 84.000 reps #22 | 75.001 kg (10:30, #21) | 09:15 #70 | 113 | |
| Emma Kääriäinen | Crossfit Svartbox | 81.000 reps #28 | 86.000 kg (09:24, #3) | 08:30 #63 | 94 | |
| Minna Engblom | CrossFit Lahti | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Annastiina Aamurusko | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Moona Moilanen | CrossFit Oulu | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Mirka Henriksson | Reebok CrossFit Turku | 99.000 reps #3 | 83.501 kg (10:10, #7) | 05:50 #5 | 15 | |
| Anette Laiho | Reebok CrossFit Turku | 101.000 reps #2 | 80.001 kg (09:48, #14) | 06:51 #27 | 43 | |
| Riia Mikkola | CrossFit Basement | 76.000 reps #41 | 60.007 kg (08:40, #61) | 10:16 #73 | 175 | |
| Jenni Taskula | CrossFit Lappeenranta | 75.000 reps #43 | 80.000 kg (09:55, #15) | 08:09 #59 | 117 | |
| Anni Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 75.000 reps #43 | 72.504 kg (08:00, #24) | 06:16 #13 | 80 | |
| Laura Häkkinen | Crossfit Hyvinkää | 74.000 reps #45 | 60.004 kg (09:00, #64) | 09:02 #68 | 177 | |
| Lotta Tarvainen | Crossfit Svartbox | 74.000 reps #45 | 65.008 kg (08:30, #47) | 06:55 #33 | 125 | |
| Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 98.000 reps #5 | 72.503 kg (09:32, #25) | 05:52 #6 | 36 | |
| Aida Marrufo Recacha Mar | CrossFit Mataró | 84.000 reps #22 | 65.009 kg (08:06, #46) | 06:21 #15 | 83 | |
| Elisa Vauhkonen | unaffiliated | 84.000 reps #22 | 71.002 kg (08:40, #29) | 06:01 #8 | 59 | |
| Taru Hirvensalo | CrossFit 8000 | 81.000 reps #28 | 64.000 kg (08:28, #56) | 06:54 #31 | 115 | |
| Vilma Puikkonen | CrossFit Pieksämäki | 81.000 reps #28 | 66.001 kg (09:53, #44) | 07:12 #40 | 112 | |
| Elina Tonteri | CrossFit 10K | 77.000 reps #40 | 70.001 kg (10:18, #39) | 07:25 #45 | 124 | |
| Mira Turunen | CrossFit Takomo | 76.000 reps #41 | 65.007 kg (09:11, #48) | 06:56 #34 | 123 | |
| Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 60.000 reps #56 | 86.001 kg (09:23, #2) | 07:34 #50 | 108 | |
| Kristiina Penttinen | Crossfit Paja | 91.000 reps #12 | 71.000 kg (09:40, #31) | 06:44 #23 | 66 | |
| Anne Islander | unaffiliated | 27.000 reps #72 | 55.001 kg (06:05, #72) | 06:52 #29 | 173 | |
| Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Reeta-Mari Loukusa | CrossFit Santasport | 97.000 reps #6 | 76.001 kg (09:57, #17) | 06:29 #17 | 40 | |
| Katleena Kärkkäinen | Reebok CrossFit Turku | 97.000 reps #6 | 77.500 kg (10:15, #16) | 06:18 #14 | 36 | |
| Reetta Jaalivaara | Crossfit korjaamo | 85.000 reps #20 | 85.000 kg (10:20, #6) | 06:43 #22 | 48 | |
| Elli Gromov | CrossFit SixtyFive100 | 85.000 reps #20 | 80.500 kg (09:47, #11) | 06:48 #25 | 56 | |
| Pia Leskinen | CrossFit Lauttasaari | 81.000 reps #28 | 65.004 kg (09:50, #51) | 06:36 #19 | 98 | |
| Jarita Laitinen | Reebok CrossFit 33100 | 72.000 reps #50 | 57.500 kg (10:35, #70) | 09:35 #71 | 191 | |
| Saara Hippi | CrossFit Jyväskylä | 58.000 reps #58 | 67.000 kg (10:59, #41) | 08:39 #64 | 163 | |
| Inka Ylinen | Reebok CrossFit 33100 | 55.000 reps #64 | 73.000 kg (09:20, #23) | 08:46 #65 | 152 | |
| Susanna Kitti | CrossFit 10K | 13.000 reps #73 | 60.000 kg (10:30, #68) | 08:59 #67 | 208 | |
| Pia Kokko | CrossFit Central NLA | 9.000 reps #74 | 60.001 kg (10:04, #67) | 10:14 #72 | 213 | |
| Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Vilhelmiina Stenfors | CrossFit Pori | 86.000 reps #18 | 65.002 kg (10:20, #53) | 07:19 #43 | 114 | |
| Nina Anttonen | CrossFit Kerava | 78.000 reps #38 | 70.003 kg (10:10, #37) | 07:10 #39 | 114 | |
| Viivi Huhtala | CrossFit Seinäjoki | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Mira Cajan | Crossfit Rovaniemi | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Hanna Kunelius | CrossFit 10K | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Kira Junna | CrossFit 10K | 0.000 reps #75 | 0.000 kg #75 | 00:00 #1 | 600 | |
| Saara Koskelo | CrossFit Oulu | 74.000 reps #45 | 60.008 kg (08:00, #60) | 07:48 #53 | 158 | |
| Marja Nurkkala | CrossFit Oulu | 54.000 reps #65 | 60.003 kg (09:45, #65) | 08:52 #66 | 196 | |
| Anniina Anttila | CrossFit Espoo | 73.000 reps #48 | 60.002 kg (09:56, #66) | 07:24 #44 | 158 | |
| Aino Loponen | CrossFit Huntti | 72.000 reps #50 | 65.002 kg (10:20, #53) | 08:14 #60 | 163 | |
| Sanna Vilén | Reebok CrossFit 33100 | 71.000 reps #52 | 70.006 kg (09:47, #34) | 07:50 #54 | 140 | |
| Tiia Luukkonen | CrossFit 8000 | 66.000 reps #54 | 66.000 kg (10:10, #45) | 06:22 #16 | 115 | |
| Sanni Toivonen | CrossFit Huntti | 58.000 reps #58 | 71.001 kg (09:35, #30) | 07:17 #42 | 130 | |
| Janni Tuomisto | CrossFit 10K | 56.000 reps #62 | 56.000 kg (09:46, #71) | 07:56 #55 | 188 | |
| Emilia Tiestö | CrossFit Härkä | 29.000 reps #71 | 55.000 kg (07:34, #73) | 06:59 #36 | 180 | |
| Milla Mikkanen | CrossFit Vantaa | 73.000 reps #48 | 70.008 kg (08:37, #32) | 06:31 #18 | 98 | |
| Tiina Kaartinen | unaffiliated | 89.000 reps #14 | 75.003 kg (10:20, #19) | 05:49 #4 | 37 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!