Winter War 2014 -karsinnat
-
-
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia Leppänen | Reebok CrossFit Turku | 1 | 88.000 reps #2 | 77.800 reps (17:59, #1) | 243.000 reps (09:50, #4) | 6 |
Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 2 | 87.000 reps #5 | 77.700 reps (18:59, #2) | 270.000 reps (08:08, #1) | 7 |
Janika Jalonen | CrossFit Pori | 3 | 90.000 reps #1 | 67.900 reps (17:52, #5) | 242.000 reps (09:53, #5) | 10 |
Essi Koskinen | CrossFit Oulu | 4 | 86.000 reps #10 | 70.300 reps (18:50, #4) | 264.000 reps (08:16, #2) | 16 |
Anna Kuokkanen | CrossFit Lappeenranta | 5 | 87.000 reps #5 | 67.600 reps (19:16, #8) | 231.000 reps (05:36, #14) | 27 |
Tea Tähtinen | CrossFit Espoo | 6 | 76.000 reps #22 | 67.500 reps (18:27, #9) | 244.000 reps (09:44, #3) | 34 |
Gisela von Porat | Reebok CrossFit Turku | 7 | 87.000 reps #5 | 62.800 reps (18:16, #23) | 210.000 reps (04:23, #25) | 53 |
Emilia Eklund | CrossFit Huntti | 8 | 87.000 reps #5 | 57.930 reps (16:46, #43) | 239.000 reps (04:27, #7) | 55 |
Minna Oinonen | CrossFit Tuusula | 9 | 84.000 reps #13 | 60.400 reps (18:00, #32) | 233.000 reps (04:29, #11) | 56 |
Maija Ahonen | CrossFit Espoo | 10 | 76.000 reps #22 | 65.010 reps (19:11, #17) | 224.000 reps (04:27, #18) | 57 |
Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 11 | 87.000 reps #5 | 60.300 reps (18:56, #36) | 217.000 reps (03:58, #20) | 61 |
Outi Matikainen | CrossFit Lappeenranta | 12 | 77.000 reps #14 | 60.430 reps (14:45, #30) | 215.000 reps (05:05, #22) | 66 |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 13 | 76.000 reps #22 | 62.630 reps (16:06, #25) | 216.000 reps (05:12, #21) | 68 |
Mila Nurminen | CrossFit Kerava | 14 | 88.000 reps #2 | 57.970 reps (12:19, #39) | 199.000 reps (04:39, #29) | 70 |
Tiina Rinne | CrossFit Vantaa | 15 | 75.000 reps #37 | 62.810 reps (18:03, #22) | 232.010 reps (04:16, #12) | 71 |
Jenni Puoliväli | CrossFit Oulu | 16 | 88.000 reps #2 | 60.420 reps (17:15, #31) | 192.020 reps (04:37, #43) | 76 |
Saara Leskinen | CrossFit Jyväskylä | 16 | 75.000 reps #37 | 67.800 reps (19:16, #6) | 197.000 reps (05:10, #33) | 76 |
Maija Nurmi | CrossFit Herttoniemi | 18 | 77.000 reps #14 | 57.960 reps (14:11, #40) | 214.000 reps (04:43, #23) | 77 |
Noora Kilkka | CrossFit Tampere | 19 | 74.000 reps #52 | 65.200 reps (19:21, #15) | 230.000 reps (04:47, #16) | 83 |
Nina Mäkinen | Unaffiliated | 20 | 76.000 reps #22 | 62.600 reps (19:29, #28) | 196.010 reps (04:55, #35) | 85 |
Sanna Somervuori | Eagle Town CrossFit | 21 | 77.000 reps #14 | 55.400 reps (18:40, #64) | 235.000 reps (04:11, #8) | 86 |
Satu Huttunen | Reebok CrossFit 33100 | 22 | 75.000 reps #37 | 62.910 reps (15:30, #19) | 197.010 reps (04:53, #31) | 87 |
Anu Peltokangas | CrossFit Kerava | 23 | 75.000 reps #37 | 57.910 reps (17:03, #45) | 239.010 reps (04:09, #6) | 88 |
Anni Nippala | Reebok CrossFit 33100 | 24 | 74.000 reps #52 | 65.310 reps (17:06, #13) | 202.000 reps (04:41, #28) | 93 |
Sonja Lamppu | CrossFit Central Helsinki | 24 | 75.000 reps #37 | 65.400 reps (16:51, #11) | 192.000 reps (05:17, #45) | 93 |
Emmi Kauppinen | Reebok CrossFit 33100 | 26 | 76.000 reps #22 | 60.310 reps (18:19, #35) | 195.020 reps (05:13, #37) | 94 |
Emilia Kärkkäinen | CrossFit Kuopio | 27 | 74.000 reps #52 | 65.320 reps (15:24, #12) | 197.010 reps (04:30, #31) | 95 |
Tuula Andreasen | Unaffiliated | 28 | 76.000 reps #22 | 57.900 reps (17:43, #46) | 198.000 reps (05:07, #30) | 98 |
Suvi Kokko | CrossFit Huntti | 29 | 77.000 reps #14 | 55.480 reps (12:47, #57) | 196.000 reps (04:46, #36) | 107 |
Maria Nokso | CrossFit Tampere | 29 | 65.000 reps #74 | 65.000 reps (19:17, #18) | 230.010 reps (04:15, #15) | 107 |
Aino Tynkkynen | CrossFit Lappeenranta | 31 | 76.000 reps #22 | 57.940 reps (16:07, #42) | 192.010 reps (04:42, #44) | 108 |
Anniliina Heikkinen | CrossFit Lappeenranta | 31 | 74.000 reps #52 | 62.500 reps (18:54, #29) | 205.000 reps (04:38, #27) | 108 |
Maaren Ali-Marttila | CrossFit Lappeenranta | 33 | 73.000 reps #67 | 70.310 reps (17:39, #3) | 195.000 reps (05:26, #39) | 109 |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Central Helsinki | 34 | 75.000 reps #37 | 67.610 reps (17:38, #7) | 175.000 reps (05:57, #68) | 112 |
Sannamari Lähde | Reebok CrossFit Turku | 35 | 74.000 reps #52 | 65.100 reps (18:59, #16) | 190.020 reps (05:05, #49) | 117 |
Kaisa Koppanen | Reebok CrossFit Turku | 36 | 86.000 reps #10 | 50.110 reps (10:42, #100) | 234.000 reps (04:38, #10) | 120 |
Mataleena Pöyhtäri | Unaffiliated | 36 | 74.000 reps #52 | 65.300 reps (17:41, #14) | 188.020 reps (05:26, #54) | 120 |
Annastiina Aamurusko | Reebok CrossFit Turku | 38 | 74.000 reps #52 | 60.110 reps (17:12, #37) | 197.000 reps (04:46, #33) | 122 |
Hanna Uusitalo | CrossFit Oulu | 38 | 77.000 reps #14 | 57.920 reps (17:01, #44) | 179.010 reps (05:31, #64) | 122 |
Laura Kaipanen | CrossFit Herttoniemi | 40 | 74.000 reps #52 | 57.520 reps (19:14, #54) | 207.000 reps (04:51, #26) | 132 |
Emma Huovinen | CrossFit Espoo | 41 | 76.000 reps #22 | 52.930 reps (14:13, #79) | 193.020 reps (05:12, #40) | 141 |
Anu Räikkönen | CrossFit Tampere | 42 | 74.000 reps #52 | 52.820 reps (17:23, #84) | 234.010 reps (04:21, #9) | 145 |
Riia Huttunen | CrossFit Oulu | 43 | 72.000 reps #69 | 55.420 reps (16:28, #62) | 219.000 reps (04:15, #19) | 150 |
Anni Patola | Unaffiliated | 44 | 72.000 reps #69 | 62.800 reps (18:30, #23) | 182.000 reps (05:16, #60) | 152 |
Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 45 | 76.000 reps #22 | 60.330 reps (15:55, #33) | 153.000 reps (07:42, #100) | 155 |
Emma Westerling | CrossFit 8000 | 46 | 77.000 reps #14 | 57.810 reps (11:34, #47) | 155.000 reps (07:22, #96) | 157 |
Marja Kokko | CrossFit Loviisa | 47 | 64.000 reps #89 | 62.820 reps (14:48, #21) | 191.000 reps (05:24, #48) | 158 |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 48 | 76.000 reps #22 | 52.600 reps (18:57, #88) | 190.000 reps (05:35, #51) | 161 |
Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 49 | 64.000 reps #89 | 57.600 reps (18:45, #50) | 211.000 reps (05:13, #24) | 163 |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 50 | 65.000 reps #74 | 60.320 reps (16:01, #34) | 188.000 reps (06:08, #56) | 164 |
Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 51 | 65.000 reps #74 | 65.410 reps (15:47, #10) | 163.010 reps (05:47, #81) | 165 |
laura majander | CrossFit Lappeenranta | 51 | 75.000 reps #37 | 62.610 reps (18:02, #27) | 152.040 reps (06:36, #101) | 165 |
Sari Peltonen | CrossFit Pori | 51 | 75.000 reps #37 | 55.330 reps (14:24, #66) | 180.000 reps (05:29, #62) | 165 |
leena vartiainen | CrossFit Lappeenranta | 54 | 65.000 reps #74 | 62.620 reps (16:54, #26) | 178.000 reps (05:42, #66) | 166 |
Susanna Eino | Reebok CrossFit 33100 | 55 | 75.000 reps #37 | 50.430 reps (13:50, #94) | 193.010 reps (05:17, #41) | 172 |
Sofia Broman | Unaffiliated | 56 | 65.000 reps #74 | 52.000 reps (10:53, #89) | 225.000 reps (04:28, #17) | 180 |
Stina Sundelin | CrossFit Herttoniemi | 57 | 74.000 reps #52 | 55.110 reps (15:04, #71) | 186.000 reps (05:37, #58) | 181 |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 57 | 65.000 reps #74 | 55.440 reps (15:46, #60) | 191.010 reps (05:20, #47) | 181 |
Elena Kozharskaya | CrossFit Espoo | 59 | 77.000 reps #14 | 45.300 reps (13:21, #119) | 188.030 reps (05:09, #53) | 186 |
Maarit Hussa | Unaffiliated | 60 | 86.000 reps #10 | 47.910 reps (15:03, #105) | 168.010 reps (05:20, #73) | 188 |
julia chichaeva | CrossFit Lappeenranta | 61 | 63.000 reps #105 | 62.900 reps (16:46, #20) | 173.000 reps (05:41, #70) | 195 |
Tea Eklund | CrossFit Loviisa | 62 | 63.000 reps #105 | 60.100 reps (18:06, #38) | 188.010 reps (05:33, #55) | 198 |
Anna Sorainen | Reebok CrossFit Turku | 62 | 74.000 reps #52 | 55.100 reps (19:09, #72) | 168.000 reps (05:46, #74) | 198 |
Laura Soininen | CrossFit Espoo | 64 | 76.000 reps #22 | 32.900 reps (11:52, #139) | 191.020 reps (05:12, #46) | 207 |
Riikka Haataja | CrossFit Oulu | 65 | 76.000 reps #22 | 52.920 reps (14:28, #80) | 151.000 reps (07:48, #106) | 208 |
Martta Kaasalainen | CrossFit Tampere | 66 | 64.000 reps #89 | 55.200 reps (18:19, #70) | 189.000 reps (04:59, #52) | 211 |
Eveliina Rosenström | Reebok CrossFit 33100 | 67 | 72.000 reps #69 | 52.960 reps (10:00, #76) | 177.000 reps (05:46, #67) | 212 |
Moona Moilanen | CrossFit Oulu | 67 | 76.000 reps #22 | 52.900 reps (16:16, #82) | 150.000 reps (07:51, #108) | 212 |
Noora Åberg | CrossFit East Turku | 69 | 75.000 reps #37 | 45.430 reps (10:20, #115) | 179.020 reps (05:15, #63) | 215 |
Sanna Venäläinen | CrossFit Jyväskylä | 70 | 65.000 reps #74 | 57.610 reps (16:29, #49) | 156.010 reps (07:00, #93) | 216 |
Liisa Östring | CrossFit Tampere | 71 | 54.000 reps #121 | 52.830 reps (13:23, #83) | 232.000 reps (04:40, #13) | 217 |
Alina Friman | CrossFit Huntti | 72 | 75.000 reps #37 | 57.620 reps (16:08, #48) | 78.000 reps (00:00, #136) | 221 |
Mirka Sollo | CrossFit Lohja | 72 | 63.000 reps #105 | 52.940 reps (13:38, #78) | 195.010 reps (05:23, #38) | 221 |
Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 74 | 65.000 reps #74 | 55.010 reps (18:31, #74) | 166.020 reps (05:56, #76) | 224 |
Minna Viljanen | CrossFit Pori | 74 | 75.000 reps #37 | 47.940 reps (14:18, #102) | 159.000 reps (06:38, #85) | 224 |
Anna Majava | Reebok CrossFit Turku | 76 | 64.000 reps #89 | 55.470 reps (15:08, #58) | 165.000 reps (06:01, #79) | 226 |
Krista Jaakola | CrossFit Huntti | 77 | 75.000 reps #37 | 47.930 reps (14:22, #103) | 156.040 reps (06:45, #89) | 229 |
Hanna Antila | CrossFit Herttoniemi | 77 | 74.000 reps #52 | 55.310 reps (15:12, #68) | 149.000 reps (07:09, #109) | 229 |
Katja Kilpeläinen | CrossFit Lappeenranta | 77 | 77.000 reps #14 | 50.000 reps (11:20, #101) | 144.000 reps (07:54, #114) | 229 |
Sari-Anna Salonen | Unaffiliated | 80 | 76.000 reps #22 | 45.440 reps (10:14, #114) | 154.000 reps (06:55, #98) | 234 |
Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 81 | 74.000 reps #52 | 42.930 reps (13:15, #126) | 187.000 reps (05:08, #57) | 235 |
Heli Wilska | Reebok CrossFit 33100 | 82 | 64.000 reps #89 | 55.320 reps (15:11, #67) | 163.000 reps (06:26, #82) | 238 |
Sara Pihlflyckt | CrossFit Porvoo | 83 | 65.000 reps #74 | 47.820 reps (14:53, #107) | 182.010 reps (05:15, #59) | 240 |
Neppi Stenbäck | Reebok CrossFit Turku | 84 | 74.000 reps #52 | 47.620 reps (15:48, #110) | 164.000 reps (06:20, #80) | 242 |
Peppi Pentikäinen | CrossFit East Turku | 84 | 75.000 reps #37 | 42.990 reps (07:19, #121) | 159.010 reps (06:27, #84) | 242 |
Johanna Järvisalo | CrossFit Kerava | 86 | 63.000 reps #105 | 57.600 reps (18:49, #50) | 156.030 reps (06:46, #90) | 245 |
Krista Nykänen | CrossFit Huntti | 87 | 64.000 reps #89 | 50.400 reps (16:39, #96) | 180.010 reps (05:11, #61) | 246 |
Teea Toiviainen | CrossFit Espoo | 88 | 64.000 reps #89 | 45.400 reps (16:20, #118) | 193.000 reps (05:23, #42) | 249 |
Milla Seraste | CrossFit 8000 | 89 | 71.000 reps #73 | 50.470 reps (08:40, #90) | 158.010 reps (06:42, #87) | 250 |
Anna Niemelä | Unaffiliated | 90 | 65.000 reps #74 | 47.010 reps (14:03, #112) | 179.000 reps (05:52, #65) | 251 |
Alina Saarikoski | CrossFit Pori | 91 | 64.000 reps #89 | 55.340 reps (13:37, #65) | 152.030 reps (07:16, #102) | 256 |
Heidi Korhonen | CrossFit Tampere | 92 | 54.000 reps #121 | 57.950 reps (14:48, #41) | 155.010 reps (06:37, #95) | 257 |
Veera Kiiskinen | Reebok CrossFit Turku | 93 | 65.000 reps #74 | 50.450 reps (12:26, #92) | 156.020 reps (06:50, #92) | 258 |
Anna Hakunti | Reebok CrossFit Turku | 94 | 63.000 reps #105 | 55.300 reps (19:27, #69) | 158.000 reps (06:57, #88) | 262 |
Laura Pihkala | Reebok CrossFit 33100 | 95 | 75.000 reps #37 | 42.970 reps (10:38, #123) | 152.000 reps (07:30, #105) | 265 |
Allison Kauppinen | CrossFit 8000 | 95 | 62.000 reps #116 | 55.460 reps (15:28, #59) | 156.030 reps (06:35, #90) | 265 |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 97 | 74.000 reps #52 | 47.610 reps (18:03, #111) | 152.010 reps (07:18, #104) | 267 |
Sanni Häkkinen | CrossFit Tampere | 97 | 65.000 reps #74 | 42.950 reps (11:53, #124) | 174.000 reps (05:34, #69) | 267 |
Laura Haanpää | Reebok CrossFit 33100 | 99 | 64.000 reps #89 | 52.810 reps (17:31, #85) | 156.000 reps (07:27, #94) | 268 |
Nina Kangasniemi | CrossFit Tuusula | 99 | 63.000 reps #105 | 57.540 reps (14:19, #52) | 147.000 reps (07:46, #111) | 268 |
Hantta Manninen | CrossFit Lohja | 101 | 54.000 reps #121 | 55.000 reps (19:30, #75) | 166.030 reps (05:08, #75) | 271 |
Milka Pakarinen | CrossFit Tampere | 101 | 64.000 reps #89 | 42.520 reps (19:09, #132) | 190.010 reps (05:06, #50) | 271 |
Mia Ojalehto | CrossFit Lohja | 103 | 53.000 reps #130 | 55.020 reps (16:02, #73) | 170.000 reps (06:16, #72) | 275 |
Tiina Laine | CrossFit Huntti | 104 | 64.000 reps #89 | 45.420 reps (10:22, #116) | 166.010 reps (05:58, #77) | 282 |
Rebekka Lalli | CrossFit 8000 | 104 | 65.000 reps #74 | 50.440 reps (12:45, #93) | 140.010 reps (08:28, #115) | 282 |
Stefanie Kasurinen | CrossFit Kuopio | 106 | 63.000 reps #105 | 57.530 reps (18:37, #53) | 113.000 reps (10:00, #128) | 286 |
Mirja Ajanko | CrossFit 40100 | 107 | 72.000 reps #69 | 47.800 reps (18:09, #109) | 145.000 reps (08:29, #113) | 291 |
Sari Korkalainen | CrossFit Jyväskylä | 108 | 63.000 reps #105 | 55.430 reps (16:11, #61) | 114.000 reps (10:00, #127) | 293 |
Tytti Ojala | Eagle Town CrossFit | 109 | 53.000 reps #130 | 50.420 reps (14:21, #95) | 171.000 reps (04:52, #71) | 296 |
Liisa Paajaste | CrossFit 10K | 110 | 54.000 reps #121 | 52.910 reps (15:00, #81) | 154.010 reps (05:58, #97) | 299 |
Tarja Aho | CrossFit Tampere | 111 | 62.000 reps #116 | 47.900 reps (16:00, #106) | 166.000 reps (06:03, #78) | 300 |
Venla Kärki | Reebok CrossFit 33100 | 112 | 64.000 reps #89 | 42.500 reps (19:42, #134) | 158.020 reps (06:20, #86) | 309 |
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson | CrossFit Loviisa | 113 | 65.000 reps #74 | 45.410 reps (12:34, #117) | 136.000 reps (08:54, #120) | 311 |
Monaliisa Ketola | Reebok CrossFit Turku | 114 | 62.000 reps #116 | 45.450 reps (08:45, #113) | 160.000 reps (05:54, #83) | 312 |
Anna Räikkönen | CrossFit Herttoniemi | 115 | 54.000 reps #121 | 57.510 reps (19:44, #55) | 33.000 reps (10:00, #137) | 313 |
Heidi Minni | CrossFit East Turku | 116 | 65.000 reps #74 | 47.810 reps (17:44, #108) | 95.000 reps (10:00, #134) | 316 |
Ira Grünfelder | CrossFit Espoo | 117 | 64.000 reps #89 | 42.980 reps (10:10, #122) | 147.010 reps (07:12, #110) | 321 |
Heli Rikola | Reebok CrossFit Turku | 118 | 63.000 reps #105 | 50.400 reps (15:25, #96) | 134.000 reps (07:40, #122) | 323 |
Jonna Meriläinen | Reebok CrossFit Turku | 118 | 54.000 reps #121 | 50.300 reps (12:29, #99) | 152.020 reps (07:17, #103) | 323 |
Henna Ketola | CrossFit Huntti | 120 | 64.000 reps #89 | 42.900 reps (18:01, #128) | 145.010 reps (07:37, #112) | 329 |
Diana Lindfors | CrossFit Loviisa | 121 | 73.000 reps #67 | 40.300 reps (16:18, #136) | 113.000 reps (00:00, #128) | 331 |
Aura Korhonen | CrossFit Pori | 122 | 62.000 reps #116 | 50.310 reps (11:17, #98) | 136.010 reps (08:38, #119) | 333 |
Karoliina Paukkala | CrossFit Herttoniemi | 122 | 41.000 reps #139 | 57.500 reps (19:47, #56) | 30.000 reps (10:00, #138) | 333 |
Mona Ruuskanen | CrossFit Kerava | 124 | 53.000 reps #130 | 52.950 reps (12:45, #77) | 113.000 reps (10:00, #128) | 335 |
Henrika Laitinen | CrossFit Loviisa | 125 | 52.000 reps #134 | 52.610 reps (17:38, #87) | 140.000 reps (08:30, #116) | 337 |
Riikka Lehtinen | Reebok CrossFit 33100 | 126 | 64.000 reps #89 | 42.820 reps (10:11, #129) | 120.000 reps (09:55, #126) | 344 |
Viljakaisa Aaltonen | CrossFit Tampere | 127 | 54.000 reps #121 | 42.940 reps (11:58, #125) | 153.010 reps (06:50, #99) | 345 |
Kaisu Pärnä | CrossFit Kerava | 128 | 52.000 reps #134 | 50.460 reps (10:00, #91) | 135.000 reps (08:37, #121) | 346 |
Elina Kuningas | CrossFit Huntti | 129 | 54.000 reps #121 | 47.920 reps (14:51, #104) | 129.010 reps (09:14, #123) | 348 |
Jenna Viertola | CrossFit Huntti | 130 | 64.000 reps #89 | 40.100 reps (15:59, #137) | 125.000 reps (09:44, #125) | 351 |
Outi Luomala | CrossFit Espoo | 131 | 63.000 reps #105 | 42.600 reps (08:40, #131) | 137.000 reps (07:48, #118) | 354 |
Kaisa Kymäläinen | CrossFit Kerava | 132 | 43.000 reps #138 | 52.800 reps (18:03, #86) | 110.000 reps (00:00, #132) | 356 |
Elin Lindqvist | CrossFit Ahma | Wolverine Helsinki | 133 | 54.000 reps #121 | 42.811 reps (12:15, #130) | 150.010 reps (06:54, #107) | 358 |
Tuija Lehtinen | CrossFit Huntti | 134 | 51.000 reps #137 | 45.100 reps (14:20, #120) | 138.000 reps (07:51, #117) | 374 |
Maija K | CrossFit 8000 | 135 | 63.000 reps #105 | 35.400 reps (04:30, #138) | 80.000 reps (00:00, #135) | 378 |
Tiina Suvioja | CrossFit Herttoniemi | 136 | 61.000 reps #120 | 42.910 reps (14:39, #127) | 100.000 reps (00:00, #133) | 380 |
Laura Parsama | CrossFit Kerava | 137 | 53.000 reps #130 | 42.510 reps (19:28, #133) | 129.000 reps (09:19, #124) | 387 |
Sari Rautiala | CrossFit Lohja | 138 | 76.000 reps #22 | 55.410 reps (17:16, #63) | 0.000 reps (08:27, #139) | 393 |
Mia Sundström | CrossFit Kerava | 139 | 52.000 reps #134 | 40.400 reps (11:04, #135) | 111.000 reps (00:00, #131) | 400 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!