Event #6 Laji 6
Push Pull cap 11min (16.30 - 18.40)
Deficit: Miehet 2x 20kg plate, Naiset 1 x 20kg plate, Masters miehet normi, Masters naiset 10kg plate + abmat
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 5 Deficit HSPU
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 10 Deficit HSPU
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 15 Deficit HSPU
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Mikko Salmela | 11:04 | 100 | |
| Kim-Jussi Nurmela | 11:12 | 95 | |
| Eetu Luoma | 11:16 | 91 | |
| Matti Leinonen | 11:17 | 88 | |
| Henrik Haapalainen | 11:17 | 88 | |
| Miro Jussila | 11:19 | 84 | |
| JP Kaukonen | 11:19 | 84 | |
| Petteri Peuronen | 11:19 | 84 | |
| Joosua Eskelinen | 11:19 | 84 | |
| Justus Pöysti | 11:19 | 84 | |
| Petteri Otranen | 11:19 | 84 | |
| Jyrki Montonen | 11:19 | 84 | |
| Toni Koivula | 11:19 | 84 | |
| Ville Parviainen | 11:20 | 68 | |
| Mikko Vihtola | 11:27 | 66 | |
| Mikko Ojala | 11:28 | 64 | |
| Janne Kakarinen | 11:29 | 62 | |
| Ilari Lintinen | 11:30 | 60 | |
| Jonne Koski | 11:30 | 60 | |
| Matti Salminen | 11:31 | 56 | |
| Teemu Pakkanen | 11:31 | 56 | |
| Pekka Pakarainen | 11:31 | 56 | |
| Tuomo Liukkonen | 11:31 | 56 | |
| Mikko Pesonen | 11:31 | 56 | |
| Charlie Hodge | 11:32 | 46 | |
| Ville Huhtala | 11:32 | 46 | |
| Mikko Wikman | 11:32 | 46 | |
| Tuomas Niskanen | 11:33 | 40 | |
| Jussi Mutikainen | 59:00 | 38 | |
| Samuli Kallio | 59:00 | 38 | |
| Patrik Nummila | 59:00 | 38 | |
| Aleksi Hakunti | 59:00 | 38 | |
| Eppu Vilpponen | 59:00 | 38 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!