Event #6 Laji 6
Push Pull cap 11min (16.30 - 18.40)
Deficit: Miehet 2x 20kg plate, Naiset 1 x 20kg plate, Masters miehet normi, Masters naiset 10kg plate + abmat
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 5 Deficit HSPU
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 10 Deficit HSPU
- Kelkan työntö 15m
- Kelkan veto 15m (köydellä käsivoimin)
- 15 Deficit HSPU
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Juulia Lahtimies | 11:17 | 100 | |
| Kajsa Ojala | 11:19 | 95 | |
| Minna Oinonen | 11:21 | 91 | |
| Hanna Bohm | 11:26 | 88 | |
| Nina Mäkinen | 11:31 | 86 | |
| Liina Vartia | 11:31 | 86 | |
| Annika Vahomäki | 11:31 | 86 | |
| Laura Pihkala | 11:31 | 86 | |
| Elli Stenfors | 11:32 | 78 | |
| Sannamari Lähde | 11:32 | 78 | |
| Emilia Kärkkäinen | 11:32 | 78 | |
| Maaren Ali-Marttila | 11:32 | 78 | |
| Noora Åberg | 11:32 | 78 | |
| Nelli Nurmi | 11:32 | 78 | |
| Lilli Hedman | 11:32 | 78 | |
| Sara Pihlflyckt | 11:32 | 78 | |
| Anu Peltokangas | 11:32 | 78 | |
| Anna Ollikainen | 11:32 | 78 | |
| Suvi Kokko | 11:32 | 78 | |
| Paula Lehtinen | 11:32 | 78 | |
| Anette Nieminen | 11:32 | 78 | |
| Saara Laaksonen | 11:32 | 78 | |
| Heta Ojanen | 11:33 | 50 | |
| Anni Nippala | 11:33 | 50 | |
| Maria Konttinen | 11:33 | 50 | |
| Piia Mannila | 11:33 | 50 | |
| Alina Friman | 11:33 | 50 | |
| Martta Kaasalainen | 11:33 | 50 | |
| Enni Lehtovirta | 11:33 | 50 | |
| Satu Kansikas | 11:33 | 50 | |
| Sari Korkalainen | 11:33 | 50 | |
| Tanja Pajunen | 59:00 | 32 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!