Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter Suhonen | - | 207.000 cal #24 | 347.000 reps #15 | 545.000 m #27 | 08:34 #14 | 03:53 #18 | 105.000 kg #29 | 17:34 #26 | 08:17 #18 | 426 | |
Björn Kullberg | - | 244.000 cal #4 | 317.000 reps #23 | 610.000 m #14 | 10:37 #31 | 03:38 #13 | 120.000 kg #15 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 440 | |
Juha Vainio | - | 195.000 cal #29 | 287.000 reps #30 | 610.000 m #14 | 09:24 #20 | 05:14 #30 | 122.500 kg #12 | 17:50 #28 | 08:19 #20 | 402 | |
Ilari Lintinen | - | 229.000 cal #9 | 375.000 reps #11 | 560.000 m #23 | 10:10 #26 | 04:30 #25 | 110.000 kg #22 | 16:29 #12 | 07:04 #2 | 511 | |
Niklas Ahti | - | 228.000 cal #10 | 385.000 reps #9 | 625.000 m #12 | 07:40 #8 | 03:44 #16 | 115.000 kg #21 | 14:47 #2 | 08:10 #16 | 583 | |
Jaakko Arokoski | - | 216.000 cal #18 | 398.000 reps #7 | 655.000 m #10 | 10:22 #28 | 05:08 #29 | 110.000 kg #22 | 16:54 #16 | 08:21 #21 | 466 | |
Tuomas Lintula | - | 189.000 cal #32 | 335.000 reps #22 | 495.000 m #31 | 08:54 #17 | 03:52 #17 | 125.000 kg #11 | 16:38 #14 | 08:21 #21 | 438 | |
Christian Kilpi | - | 193.000 cal #30 | 283.000 reps #31 | 660.000 m #9 | 10:07 #22 | 03:56 #19 | 110.000 kg #22 | 16:08 #10 | 07:58 #12 | 458 | |
Mika Rontti | - | 232.000 cal #8 | 311.000 reps #26 | 550.000 m #24 | 10:48 #32 | 04:15 #24 | 120.000 kg #15 | 17:25 #23 | 08:13 #17 | 430 | |
Marko Karppinen | - | 212.000 cal #22 | 289.000 reps #29 | 585.000 m #21 | 10:09 #23 | 05:14 #30 | 100.000 kg #30 | 18:06 #30 | 00:00 #1 | 334 | |
Ville Ruusu | - | 209.000 cal #23 | 306.000 reps #27 | 600.000 m #16 | 08:35 #15 | 05:01 #26 | 122.500 kg #12 | 17:35 #27 | 08:21 #21 | 434 | |
Henri Grönholm | - | 215.000 cal #19 | 339.000 reps #20 | 625.000 m #12 | 10:09 #23 | 04:00 #20 | 120.000 kg #15 | 17:06 #18 | 08:29 #28 | 458 | |
Juho Seipäjärvi | - | 204.000 cal #27 | 393.000 reps #8 | 590.000 m #18 | 09:44 #21 | 05:04 #28 | 130.000 kg #5 | 17:19 #20 | 08:22 #25 | 464 | |
Samuli Kallio | - | 221.000 cal #13 | 404.000 reps #6 | 545.000 m #27 | 07:34 #7 | 02:57 #5 | 130.000 kg #5 | 15:16 #4 | 08:39 #30 | 574 | |
Matti Leinonen | - | 224.000 cal #11 | 313.000 reps #24 | 590.000 m #18 | 09:07 #18 | 03:38 #13 | 130.000 kg #5 | 17:05 #17 | 07:34 #8 | 540 | |
Miro Jussila | - | 193.000 cal #30 | 313.000 reps #24 | 425.000 m #32 | 06:48 #2 | 03:26 #10 | 150.000 kg #2 | 17:33 #25 | 07:26 #7 | 510 | |
Justus Pöysti | - | 217.000 cal #17 | 405.000 reps #5 | 745.000 m #2 | 07:41 #9 | 04:13 #23 | 120.000 kg #15 | 17:29 #24 | 07:16 #5 | 571 | |
Ville Parviainen | - | 256.000 cal #2 | 369.000 reps #13 | 665.000 m #7 | 10:10 #26 | 02:54 #4 | 135.000 kg #3 | 15:11 #3 | 06:40 #1 | 661 | |
Tommi Punkkinen | - | 213.000 cal #21 | 213.000 reps #32 | 590.000 m #18 | 10:23 #29 | 05:01 #26 | 120.000 kg #15 | 17:20 #21 | 07:44 #10 | 424 | |
Petri Siitonen | - | 204.000 cal #27 | 306.000 reps #27 | 505.000 m #29 | 09:14 #19 | 04:09 #22 | 120.000 kg #15 | 17:51 #29 | 08:31 #29 | 374 | |
Sami Korhonen | - | 205.000 cal #25 | 346.000 reps #16 | 645.000 m #11 | 10:09 #23 | 02:30 #1 | 90.000 kg #31 | 17:21 #22 | 08:22 #25 | 466 | |
Charlie Hodge | - | 224.000 cal #11 | 375.000 reps #11 | 745.000 m #2 | 07:46 #10 | 03:37 #12 | 110.000 kg #22 | 16:33 #13 | 08:03 #14 | 581 | |
Timo-Pekka Koljonen | - | 221.000 cal #13 | 340.000 reps #19 | 550.000 m #24 | 08:39 #16 | 03:31 #11 | 122.500 kg #12 | 15:56 #7 | 08:02 #13 | 538 | |
Kim-Jussi Nurmela | - | 205.000 cal #25 | 458.000 reps #1 | 595.000 m #17 | 07:33 #6 | 05:29 #32 | 60.000 kg #32 | 20:59 #31 | 08:21 #21 | 444 | |
Petteri Otranen | - | 233.000 cal #7 | 411.000 reps #4 | 900.000 m #1 | 08:20 #13 | 02:50 #3 | 110.000 kg #22 | 15:48 #6 | 08:22 #25 | 613 | |
Janne Kakarinen | - | 215.000 cal #19 | 445.000 reps #2 | 550.000 m #24 | 07:02 #3 | 02:57 #5 | 110.000 kg #22 | 16:45 #15 | 08:04 #15 | 562 | |
Petteri Peuronen | - | 219.000 cal #15 | 441.000 reps #3 | 500.000 m #30 | 07:32 #5 | 03:41 #15 | 127.500 kg #10 | 15:37 #5 | 07:47 #11 | 581 | |
Topias Romo | - | 218.000 cal #16 | 338.000 reps #21 | 705.000 m #5 | 07:55 #11 | 04:00 #20 | 110.000 kg #22 | 17:08 #19 | 08:18 #19 | 502 | |
Mikko Vihtola | - | 258.000 cal #1 | 342.000 reps #17 | 745.000 m #2 | 10:27 #30 | 03:24 #9 | 132.500 kg #4 | 15:56 #7 | 07:39 #9 | 619 | |
Joosua Eskelinen | - | 244.000 cal #4 | 342.000 reps #17 | 670.000 m #6 | 07:16 #4 | 03:10 #7 | 152.500 kg #1 | 16:10 #11 | 07:12 #4 | 666 | |
Henrik Haapalainen | - | 237.000 cal #6 | 355.000 reps #14 | 665.000 m #7 | 05:52 #1 | 03:12 #8 | 130.000 kg #5 | 16:03 #9 | 07:04 #2 | 673 | |
Matti Knaapi | - | 252.000 cal #3 | 380.000 reps #10 | 575.000 m #22 | 08:08 #12 | 02:42 #2 | 130.000 kg #5 | 14:10 #1 | 07:25 #6 | 656 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!