Event #3 Laji 3
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Roosa Ahonen | 93.000 kg | 1 | |
| Jasmin Tuovinen | 91.000 kg | 2 | |
| Nea Hukkinen | 90.000 kg | 3 | |
| Essi Koskinen | 86.000 kg | 4 | |
| Minna Sarjanoja | 85.000 kg | 5 | |
| Anette Nieminen | 85.000 kg | 5 | |
| Enni Eeronheimo | 85.000 kg | 5 | |
| Heta Ojanen | 85.000 kg | 5 | |
| Laura Pihkala | 83.000 kg | 9 | |
| isa kaipainen | 83.000 kg | 9 | |
| Mirka Haapasalo | 83.000 kg | 9 | |
| Sari Korkalainen | 82.000 kg | 12 | |
| Lilli Hedman | 82.000 kg | 12 | |
| Maaren Ali-Marttila | 81.000 kg | 14 | |
| Iina von Gruenewaldt | 81.000 kg | 14 | |
| Anette Laiho | 81.000 kg | 14 | |
| Hanna Kunelius | 81.000 kg | 14 | |
| Johanna Puukka | 81.000 kg | 14 | |
| Becka Wargh | 81.000 kg | 14 | |
| Anni Patola | 80.000 kg | 20 | |
| Satu Kansikas | 80.000 kg | 20 | |
| Saara Laaksonen | 80.000 kg | 20 | |
| Laura Hämäläinen | 80.000 kg | 20 | |
| Reetta Jaalivaara | 80.000 kg | 20 | |
| Maari Lehtoviita | 78.000 kg | 25 | |
| Noora Erkkilä | 78.000 kg | 25 | |
| Reeta-Mari Loukusa | 78.000 kg | 25 | |
| Katleena Kärkkäinen | 77.000 kg | 28 | |
| Emma Stark | 77.000 kg | 28 | |
| Liina Vartia | 77.000 kg | 28 | |
| Nathalie Brännkärr | 76.000 kg | 31 | |
| Sara Pihlflyckt | 76.000 kg | 31 | |
| Jenni Puoliväli | 76.000 kg | 31 | |
| Nina Mäkinen | 75.000 kg | 34 | |
| Susa Junnila | 75.000 kg | 34 | |
| Kaisa Niinivirta | 75.000 kg | 34 | |
| Iida Koskelainen | 75.000 kg | 34 | |
| Ida Löfberg | 75.000 kg | 34 | |
| Noora Åberg | 74.000 kg | 39 | |
| Katariina Kaskes | 73.000 kg | 40 | |
| Mia Tiitta | 73.000 kg | 40 | |
| Heidi Kunelius | 73.000 kg | 40 | |
| Meri Savolainen | 73.000 kg | 40 | |
| Anna Majava | 72.000 kg | 44 | |
| Noora Huohvanainen | 72.000 kg | 44 | |
| Elina Similä | 72.000 kg | 44 | |
| Inka Ylinen | 71.000 kg | 47 | |
| Kaisa Niemelä | 71.000 kg | 47 | |
| Jeanett Östman | 71.000 kg | 47 | |
| Suvi Kokko | 70.000 kg | 50 | |
| Essi Antervo | 70.000 kg | 50 | |
| Anni Rantala | 70.000 kg | 50 | |
| Heli Wilska | 70.000 kg | 50 | |
| Pinja Hautanen | 70.000 kg | 50 | |
| Elli Stenfors | 70.000 kg | 50 | |
| Maria Muukkonen | 70.000 kg | 50 | |
| Hilla Siikavirta | 70.000 kg | 50 | |
| Heidi Sjölund | 70.000 kg | 50 | |
| Teea Mäkinen | 70.000 kg | 50 | |
| Aino Tiihonen | 68.000 kg | 60 | |
| Sanna Vilén | 68.000 kg | 60 | |
| Iina Koponen | 68.000 kg | 60 | |
| Noora Oinasmaa | 67.000 kg | 63 | |
| Liisa Vuori | 67.000 kg | 63 | |
| Viivi Koivunen | 66.000 kg | 65 | |
| Ina Ylisirniö | 66.000 kg | 65 | |
| Outi Hänninen | 65.000 kg | 67 | |
| Heidi Antila | 65.000 kg | 67 | |
| Tanja-Mette Venborg Hansen | 65.000 kg | 67 | |
| Laura Santalahti | 65.000 kg | 67 | |
| A Hirsi | 65.000 kg | 67 | |
| Kaisu Pajunen | 65.000 kg | 67 | |
| Sanna Lönnqvist | 65.000 kg | 67 | |
| Milla Karjalainen | 65.000 kg | 67 | |
| Kaisu Mäkilä | 65.000 kg | 67 | |
| Annastiina Aamurusko | 63.000 kg | 76 | |
| Ansku Oikarinen | 62.000 kg | 77 | |
| Pia Leskinen | 61.000 kg | 78 | |
| Riikka Peltomäki | 60.000 kg | 79 | |
| Ria Seppälä | 60.000 kg | 79 | |
| Jutta-Emilia Lohi | 60.000 kg | 79 | |
| Katja Multamaa | 60.000 kg | 79 | |
| Anna-Leena Weckman | 60.000 kg | 79 | |
| Satu Hankimaa | 60.000 kg | 79 | |
| Johanna Laukka | 60.000 kg | 79 | |
| Karoliina Karkaus | 57.000 kg | 86 | |
| Hanna-Leena Korpela | 50.000 kg | 87 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!