Event #2 Laji 2
TEMPAUS (yhden toiston maksimi)
3 yritystä
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| 41 Joosua Eskelinen | 127.500 kg | 100 | |
| 57 Miro Jussila | 125.000 kg | 94 | |
| 42 Mikko Ojala | 115.000 kg | 89 | |
| 56 Iiro Sissonen | 112.500 kg | 85 | |
| 58 Matti Leinonen | 110.000 kg | 82 | |
| 71 Henri Grönholm | 110.000 kg | 82 | |
| 67 Robert Nordberg | 110.000 kg | 82 | |
| 44 Petteri Peuronen | 107.500 kg | 76 | |
| 43 Toni Koivula | 107.500 kg | 76 | |
| 47 Ville Parviainen | 107.500 kg | 76 | |
| 59 Teemu Mäntyniemi | 107.500 kg | 76 | |
| 50 Juho Seipäjärvi | 107.500 kg | 76 | |
| 68 Tommy Gädda | 105.000 kg | 66 | |
| 64 Sampo Ylisiurua | 105.000 kg | 66 | |
| 62 Viljami Lehtonen | 105.000 kg | 66 | |
| 60 Niklas Ahti | 105.000 kg | 66 | |
| 52 Ludvig Hahnsson | 105.000 kg | 66 | |
| 48 Topias Romo | 105.000 kg | 66 | |
| 51 Petteri Otranen | 100.000 kg | 54 | |
| 63 Mikko Salmela | 100.000 kg | 54 | |
| 45 Janne Kakarinen | 100.000 kg | 54 | |
| 55 Mikko Pesonen | 100.000 kg | 54 | |
| 72 Riku Hedman | 100.000 kg | 54 | |
| 53 Charlie Hodge | 100.000 kg | 54 | |
| 69 Sami Tammi | 97.500 kg | 42 | |
| 61 Kristian Santikko | 95.000 kg | 40 | |
| 49 Ilari Lintinen | 95.000 kg | 40 | |
| 54 Juha Vainio | 95.000 kg | 40 | |
| 70 Petri Mehto | 92.500 kg | 34 | |
| 66 Timo-Pekka Koljonen | 90.000 kg | 32 | |
| 65 Marko Somero | 70.000 kg | 30 | |
| 46 Björn Kullberg | 0.000 kg | 28 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!
