Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuso Jaskari | CrossFit Kehä | 08:59 #47 | 14:54 #50 | 70.000 kg #46 | 25:40 #53 | 196 | |
Antti Peltola | Liikevoima | 09:31 #49 | 12:43 #41 | 60.000 kg #50 | 25:30 #49 | 189 | |
Teemu Julkunen | crossfit Rovaniemi | 05:59 #33 | 10:52 #25 | 84.000 kg #34 | 22:33 #37 | 129 | |
Tero Simojoki | Liikuntakeskus Core | 07:56 #43 | 13:51 #47 | 71.000 kg #43 | 25:07 #44 | 177 | |
Juha Raukola | CrossFit Pori | 07:56 #43 | 12:06 #39 | 90.000 kg #22 | 22:25 #36 | 140 | |
Valtteri Rantonen | CrossFit Oulu | 05:00 #10 | 08:55 #4 | 106.000 kg #3 | 14:21 #4 | 21 | |
Olli Ahonen | CrossFit 33100 | 06:59 #39 | 10:58 #27 | 90.000 kg #22 | 20:12 #28 | 116 | |
Teemu Sillanpää | Liikevoima | 05:57 #32 | 11:57 #38 | 100.000 kg #6 | 23:33 #39 | 115 | |
Jyrki Hakasuo | Non | 06:38 #36 | 11:23 #32 | 70.000 kg #46 | 25:19 #46 | 160 | |
Dale Kruger | CrossFit Jeppis | 05:27 #19 | 10:26 #18 | 90.000 kg #22 | 16:57 #15 | 74 | |
Jukka Kinnunen | CrossFit Tampere | 05:14 #15 | 10:18 #16 | 85.000 kg #31 | 13:56 #2 | 64 | |
Miro Riissanen | Crossfit Paja | 04:38 #4 | 09:20 #6 | 91.000 kg #18 | 15:14 #8 | 36 | |
Jarkko Siltala | Liikevoima | 05:25 #18 | 10:45 #23 | 86.000 kg #30 | 17:29 #18 | 89 | |
Arttu Kivimäki | Crossfit 60100 | 06:46 #38 | 12:17 #40 | 80.000 kg #39 | 17:10 #16 | 133 | |
Vincent Gleviczky | Liikevoima | 11:57 #53 | 15:52 #53 | 60.000 kg #50 | 25:28 #48 | 204 | |
Jonas Saelens | CrossFit 33100 | 05:13 #14 | 09:02 #5 | 92.000 kg #17 | 18:26 #23 | 59 | |
Niklas Niskanen | TNSport | 05:17 #16 | 10:26 #18 | 85.000 kg #31 | 18:34 #25 | 90 | |
Tomi Janttonen | Crossfit Paja | 05:00 #10 | 08:51 #3 | 95.000 kg #11 | 15:49 #11 | 35 | |
Markus Stöckell | CrossFit Routa | 04:09 #1 | 09:37 #8 | 110.000 kg #1 | 15:58 #12 | 22 | |
Oskari Hinkkanen | Liikevoima | 10:15 #50 | 15:45 #52 | 61.000 kg #49 | 25:22 #47 | 198 | |
Niko Happonen | CrossFit Kuopio | 05:55 #30 | 11:02 #30 | 80.000 kg #39 | 20:12 #28 | 127 | |
Niklas Turku | CrossFit Espoo | 05:23 #17 | 11:47 #36 | 95.000 kg #11 | 21:53 #34 | 98 | |
Jani Jalonen | CrossFit Rauma | 04:31 #3 | 10:03 #14 | 96.000 kg #9 | 16:30 #14 | 40 | |
santtu lindholm | Valmennuskeskus Huippu | 04:45 #6 | 10:22 #17 | 92.500 kg #16 | 14:45 #5 | 44 | |
Jiri Kähkönen | CrossFit Karjaranta | 07:31 #41 | 13:19 #45 | 71.000 kg #43 | 25:30 #49 | 178 | |
Jarkko Tuomi | CrossFit Herttoniemi | 07:32 #42 | 13:58 #48 | 90.000 kg #22 | 21:48 #32 | 144 | |
Karri Kangasniemi | 28500Isomäki | 05:48 #29 | 11:22 #31 | 88.000 kg #28 | 22:10 #35 | 123 | |
Miika Laaksonen | CrossFit East Turku | 05:39 #24 | 09:58 #12 | 96.000 kg #9 | 14:49 #6 | 51 | |
Andreas Franzén | CrossFit Jeppis | 04:55 #8 | 08:43 #2 | 95.000 kg #11 | 14:02 #3 | 24 | |
Jaakko Kiiskilä | Liikevoima | 05:35 #23 | 13:03 #43 | 70.000 kg #46 | 25:08 #45 | 157 | |
Juho Parpala | CrossFit Rauma | 05:11 #12 | 11:00 #28 | 71.000 kg #43 | 16:16 #13 | 96 | |
Lasse Vainio | CrossFit 40100 | 04:52 #7 | 10:30 #20 | 91.000 kg #18 | 19:44 #26 | 71 | |
Iiro Posio | CrossFit33400 | 05:45 #28 | 09:49 #11 | 101.000 kg #5 | 15:45 #10 | 54 | |
Toni Hakkarainen | CrossFit Kuopio | 05:11 #12 | 10:00 #13 | 82.500 kg #37 | 14:52 #7 | 69 | |
Ilmari Perälä | North Engine CrossFit | 06:42 #37 | 11:29 #34 | 87.000 kg #29 | 18:22 #21 | 121 | |
Nikolai Babitzin | NB Trainers | 05:56 #31 | 09:37 #8 | 85.000 kg #31 | 18:25 #22 | 92 | |
Juuso Huusko | CrossFit Routa | 04:39 #5 | 10:39 #22 | 102.000 kg #4 | 18:29 #24 | 55 | |
Ilari Aitola | unaffiliated | 05:31 #22 | 09:25 #7 | 107.500 kg #2 | 17:24 #17 | 48 | |
Markku Lähderinne | CrossFit Kaarina | 05:43 #27 | 10:07 #15 | 95.000 kg #11 | 17:44 #19 | 72 | |
Juho Hietala | Crossfit korjaamo | 05:29 #20 | 09:42 #10 | 90.000 kg #22 | 13:06 #1 | 53 | |
Tommi Rautanen | Crossfit 33400 | 10:26 #51 | 15:41 #51 | 95.000 kg #11 | 25:00 #42 | 155 | |
Marko Heinonen | Crossfit 33400 | 11:11 #52 | 13:48 #46 | 81.000 kg #38 | 25:00 #42 | 178 | |
Roni Poola | Crossfit 60100 | 08:36 #45 | 13:13 #44 | 90.000 kg #22 | 23:51 #41 | 152 | |
Jarmo Tulkki | Karhu Crossfit | 08:41 #46 | 11:29 #34 | 60.000 kg #50 | 25:38 #51 | 181 | |
Jarkko Hautala | Crossfitt kauhava | 07:16 #40 | 11:48 #37 | 78.000 kg #42 | 21:23 #30 | 149 | |
Daniel Storbacka | Liikevoima | 09:15 #48 | 12:53 #42 | 57.500 kg #53 | 25:38 #51 | 194 | |
Topias Tyni | Crossfit Santasport | 04:29 #2 | 08:24 #1 | 83.000 kg #36 | 15:44 #9 | 48 | |
Markus Hyytiäinen | TNSport | 06:03 #34 | 14:04 #49 | 80.000 kg #39 | 23:39 #40 | 162 | |
Toni Kivinen | CrossFit Herttoniemi | 06:15 #35 | 11:23 #32 | 91.000 kg #18 | 23:22 #38 | 123 | |
tino kallioinen | 28500Isomäki | 05:39 #24 | 11:00 #28 | 83.500 kg #35 | 21:45 #31 | 118 | |
Kalle Kyhälä | CrossFit Routa | 04:57 #9 | 10:47 #24 | 100.000 kg #6 | 18:21 #20 | 59 | |
Olli-Pekka Lehtiö | Reebok CrossFit Turku | 05:29 #20 | 10:36 #21 | 91.000 kg #18 | 19:45 #27 | 86 | |
Totti Väisänen | CrossFit Lahti | 05:39 #24 | 10:54 #26 | 100.000 kg #6 | 21:49 #33 | 89 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!