WODcompete will be shutdown!

Winter War 2020 -karsinta

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Tero Pykäläinen POLTE 07:42 #55 14:06 #56 111.000 kg #46 20:51 #60 217
Miikka Feodoroff CrossFit33400 09:15 #64 20:51 #67 121.000 kg #23 16:57 #41 195
Matias Iso-Järvenpää CrossFit East Turku 09:14 #63 24:24 #69 92.500 kg #69 25:02 #67 268
Juuso Korhonen Crossfit Svartbox 08:55 #62 13:58 #55 111.000 kg #46 21:32 #62 225
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 05:49 #4 08:14 #2 120.000 kg #28 11:43 #1 35
Lauri Lilleberg crossfit Rovaniemi 05:57 #7 08:58 #6 104.000 kg #58 15:24 #22 93
Janne Nurminen CrossFit Myrsky 06:12 #17 09:40 #13 132.000 kg #5 13:29 #5 40
Justus Pöysti CrossFit Basement 06:19 #20 10:51 #30 122.000 kg #19 14:38 #14 83
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 05:23 #2 10:24 #24 120.000 kg #28 17:32 #48 102
Niklas Ahti CrossFit Vantaa 06:31 #26 08:11 #1 122.000 kg #19 13:48 #8 54
Juuso Lakela Cf8000 06:56 #39 11:32 #46 113.000 kg #40 18:33 #53 178
Eero Laakso Reebok CrossFit Turku 07:16 #44 11:00 #31 105.000 kg #55 16:42 #38 168
Anton Hassel Cf10k 07:21 #45 09:23 #11 126.000 kg #15 13:24 #4 75
Janne Kakarinen Liikuntakeskus Core 04:59 #1 09:16 #10 121.000 kg #23 12:50 #2 36
Jesper Leppiaho CrossFit East Turku 06:01 #11 10:11 #20 115.000 kg #37 16:07 #31 99
Riku Siltanen CrossFit 8000 06:42 #31 09:14 #9 131.500 kg #6 16:48 #39 85
Nestori Nuutinen CrossFit Espoo 07:21 #45 11:27 #45 115.000 kg #37 14:53 #18 145
Samuli Kallio CrossFit Myrsky 06:46 #34 09:05 #7 131.000 kg #7 13:20 #3 51
Sam Zerlik CrossFit 33100 05:52 #6 09:57 #17 122.000 kg #19 14:49 #16 58
Ilkka Räikkönen Crossfit korjaamo 06:17 #19 11:10 #37 113.000 kg #40 16:36 #35 131
Nuutti Id CrossFit Pieksämäki 10:35 #68 20:12 #66 95.000 kg #67 25:19 #69 270
Jaakko Haverinen Crossfit Paja 06:42 #31 12:16 #51 126.000 kg #15 14:32 #13 110
Samuel Salokannel CrossFit 33100 08:09 #58 16:46 #62 111.000 kg #46 18:23 #52 218
Mika Sola CrossFit East Turku 06:09 #15 08:43 #4 120.000 kg #28 15:42 #26 73
Riku Hedman CrossFit Jyväskylä 06:05 #13 11:07 #35 121.000 kg #23 17:39 #49 120
Olli Tarvainen Crossfit Paja 07:40 #52 11:59 #49 102.000 kg #59 16:26 #34 194
Henri Grönholm Crossfit Järvenpää 07:33 #50 11:19 #39 126.000 kg #15 21:00 #61 165
Jesper Okko-Olausson Crossfit Solid 08:27 #59 11:25 #43 133.000 kg #4 14:06 #10 116
Juho Seipäjärvi CrossFit Rovaniemi 05:58 #8 10:20 #22 131.000 kg #7 15:59 #29 66
Matias Salmela Reebok CrossFit Turku 06:29 #24 09:13 #8 135.000 kg #1 14:12 #11 44
Joona Lyly Crossfit Svartbox 06:32 #27 10:24 #24 128.000 kg #13 14:40 #15 79
Henri Nygren Crossfit Svartbox 06:41 #28 11:19 #39 116.000 kg #36 14:50 #17 120
Joni Määttä crossfit Rovaniemi 06:48 #35 11:21 #42 122.000 kg #19 17:21 #45 141
Henry Oivo CrossFit Kaarina 06:30 #25 10:13 #21 106.000 kg #54 15:53 #27 127
Roni Ahtila CrossFit 33100 06:09 #15 11:02 #32 131.000 kg #7 30:28 #71 125
Clinton Page CrossFit Härkä 05:58 #8 11:02 #32 117.000 kg #35 16:37 #36 111
Carl-Axel Grundvall CrossFit Jeppis 07:45 #56 16:31 #59 110.000 kg #50 16:51 #40 205
Johannes Suomela CrossFit Tampere 06:59 #41 13:22 #53 120.000 kg #28 17:21 #45 167
Julius Schnabel CrossFit33400 09:53 #66 13:53 #54 101.000 kg #60 22:54 #63 243
Priit Haavapuu CrossFit SixtyFive100 05:38 #3 11:16 #38 125.000 kg #18 16:05 #30 89
Niko Perttula CrossFit Pori 08:32 #60 16:36 #60 100.000 kg #62 20:22 #56 238
Ville Huhtala Cf10k 06:54 #36 10:22 #23 110.000 kg #50 15:03 #19 128
Matti Nissilä CrossFit 33100 10:51 #69 23:48 #68 95.000 kg #67 23:00 #64 268
Ville Sissala CrossFit Seinäjoki 11:24 #70 18:30 #64 100.000 kg #62 24:59 #66 262
Roope Pulkkinen CrossFit Härkä 06:08 #14 15:59 #58 112.000 kg #44 17:24 #47 163
Teemu Keljo CrossFit 33100 06:19 #20 11:09 #36 113.000 kg #40 17:10 #44 140
Mikko Ojala Crossfit Rauma 06:20 #22 08:28 #3 127.500 kg #14 13:54 #9 48
Juha Vainio CrossFit Rauma 06:54 #36 11:54 #48 117.500 kg #33 15:21 #21 138
Kristian Santikko Crossfit 40100 07:11 #43 09:52 #16 101.000 kg #60 19:19 #54 173
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 05:59 #10 12:17 #52 135.000 kg #1 13:42 #7 70
Niko Suominen CrossFit 8000 06:24 #23 10:24 #24 113.000 kg #40 15:36 #24 111
Tommy Gädda CrossFit Jeppis 06:41 #28 09:40 #13 130.000 kg #11 13:29 #5 57
Elias Huhtinen CrossFit Jyväskylä 06:42 #31 10:37 #28 121.000 kg #23 16:09 #32 114
Matti Leinonen CrossFit Oulu 06:57 #40 10:29 #27 135.000 kg #1 17:06 #43 111
Jani Mertala CrossFit Routa 06:12 #17 10:10 #19 117.500 kg #33 17:00 #42 111
Teemu Känkänen CrossFit Härkä 11:49 #71 24:24 #69 100.000 kg #62 25:24 #70 272
Risto Savolainen Crossfit Svartbox 08:04 #57 19:26 #65 121.000 kg #23 16:17 #33 178
Kalle Koivu CrossFit Huntti 07:04 #42 11:47 #47 110.000 kg #50 19:33 #55 194
Pauli Ruohoniemi CrossFit Central Helsinki 07:27 #48 12:01 #50 105.000 kg #55 20:46 #58 211
Jori Haapalainen CrossFit Routa 07:35 #51 11:19 #39 120.000 kg #28 15:36 #24 142
Philip Hjulfors CrossFit Jeppis 07:41 #53 11:05 #34 100.000 kg #62 17:42 #50 199
Lari Suckman unaffiliated 09:35 #65 16:39 #61 92.000 kg #70 23:57 #65 261
Jyrki Montonen unaffiliated 07:25 #47 09:48 #15 112.000 kg #44 15:56 #28 134
Joel Saarinen CrossFit Kehä 07:27 #48 10:37 #28 111.000 kg #46 15:24 #22 144
Antti Toikka Vetosali 07:41 #53 14:13 #57 105.000 kg #55 18:11 #51 216
Tobias Mäki CrossFit33400 08:38 #61 17:17 #63 97.000 kg #66 20:50 #59 249
Pekka Lehto CrossFit Härkä 10:09 #67 24:35 #71 90.000 kg #71 25:15 #68 277
Ludvig Hahnsson CrossFit Basement 05:51 #5 08:50 #5 130.000 kg #11 15:10 #20 41
Viljami Lehtonen CrossFit Pori 06:04 #12 09:33 #12 115.000 kg #37 14:18 #12 73
Jan-Peter Suhonen CrossFit East Turku 06:41 #28 10:01 #18 131.000 kg #7 16:37 #36 89
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 06:54 #36 11:26 #44 107.500 kg #53 20:37 #57 190

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!