Event #2 WOD 2
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Kevin Jurs | 140.000 kg Tiebreaker: 06:29 | 0 | |
| Miro Jussila | 137.500 kg Tiebreaker: 06:51 | 2 | |
| Jussi Mutikainen | 135.000 kg Tiebreaker: 06:47 | 3 | |
| Jonne Koski | 130.003 kg Tiebreaker: 05:28 | 4 | |
| Matias Jaakkola | 130.002 kg Tiebreaker: 06:51 | 5 | |
| Tuomas Lintula | 130.001 kg Tiebreaker: 07:00 | 6 | |
| Valtteri Kallio | 130.000 kg Tiebreaker: 08:15 | 7 | |
| Mikko Vihtola | 127.000 kg Tiebreaker: 07:48 | 8 | |
| Robert Nordberg | 125.005 kg Tiebreaker: 05:53 | 9 | |
| Oscar Widen | 125.004 kg Tiebreaker: 06:54 | 10 | |
| Julius Klitgaard | 125.003 kg Tiebreaker: 07:08 | 11 | |
| Simon Nybacka | 125.002 kg Tiebreaker: 07:12 | 12 | |
| Iiro Hirvi | 125.001 kg Tiebreaker: 07:59 | 13 | |
| Joosua Eskelinen | 125.000 kg Tiebreaker: 08:36 | 14 | |
| Magnus Frantzen | 122.504 kg Tiebreaker: 06:14 | 15 | |
| Aleksi Seppänen | 122.503 kg Tiebreaker: 06:15 | 16 | |
| Manuel Strub | 122.502 kg Tiebreaker: 07:16 | 17 | |
| Robin Mülfarth | 122.501 kg Tiebreaker: 07:24 | 18 | |
| Aleksi Hakunti | 122.500 kg Tiebreaker: 07:37 | 19 | |
| Patrik Nummila | 120.005 kg Tiebreaker: 06:25 | 20 | |
| Luigi Zazzera | 120.004 kg Tiebreaker: 07:22 | 21 | |
| Antti Koski | 120.003 kg Tiebreaker: 07:53 | 22 | |
| Iiro Sissonen | 120.002 kg Tiebreaker: 08:06 | 23 | |
| David Knowles | 120.001 kg Tiebreaker: 09:04 | 24 | |
| Ville Parviainen | 120.000 kg Tiebreaker: 09:32 | 25 | |
| Henri Hotti | 117.502 kg Tiebreaker: 06:55 | 26 | |
| Samuli Kallio | 117.501 kg Tiebreaker: 07:29 | 27 | |
| Davíð Björnsson | 117.500 kg Tiebreaker: 08:32 | 28 | |
| Atte Haikala | 117.000 kg Tiebreaker: 06:00 | 29 | |
| Christof Zellweger | 115.005 kg Tiebreaker: 05:31 | 30 | |
| Mikko Salmela | 115.004 kg Tiebreaker: 05:59 | 31 | |
| Petteri Peuronen | 115.003 kg Tiebreaker: 06:20 | 32 | |
| Marius Eliassen | 115.002 kg Tiebreaker: 06:33 | 33 | |
| Justus Pöysti | 115.001 kg Tiebreaker: 07:20 | 34 | |
| Sindre Trondsen | 115.000 kg Tiebreaker: 07:22 | 35 | |
| Kim-Jussi Nurmela | 112.501 kg Tiebreaker: 05:59 | 36 | |
| Miikka Muhonen | 112.500 kg Tiebreaker: 06:50 | 37 | |
| Ed Cawley | 110.006 kg Tiebreaker: 05:57 | 38 | |
| Peter Horvath | 110.005 kg Tiebreaker: 05:58 | 39 | |
| Craig Newman | 110.004 kg Tiebreaker: 06:01 | 40 | |
| Lasse Rantala | 110.003 kg Tiebreaker: 06:40 | 41 | |
| Jonathan Meinguet | 110.002 kg Tiebreaker: 06:41 | 42 | |
| Damiano Conoci | 110.001 kg Tiebreaker: 06:28 | 43 | |
| Mahmed Âli Toufik | 110.000 kg Tiebreaker: 07:04 | 44 | |
| Timo-Pekka Koljonen | 105.005 kg Tiebreaker: 06:06 | 45 | |
| Mark Gough | 105.004 kg Tiebreaker: 06:37 | 46 | |
| Michele Cappa | 105.003 kg Tiebreaker: 06:40 | 47 | |
| Kevin Claxton | 105.002 kg Tiebreaker: 07:42 | 48 | |
| Eero Savolainen | 105.001 kg Tiebreaker: 08:16 | 49 | |
| Matti Parojärvi | 105.000 kg Tiebreaker: 08:29 | 50 | |
| Beni Bachmann | 102.503 kg Tiebreaker: 05:16 | 51 | |
| Mister Holmberg | 102.502 kg Tiebreaker: 06:44 | 52 | |
| Simone carnevali | 102.501 kg Tiebreaker: 07:20 | 53 | |
| Juho Kokko | 102.500 kg Tiebreaker: 10:12 | 54 | |
| Kristjan Beekmann | 100.009 kg Tiebreaker: 05:10 | 55 | |
| Rami Jokela | 100.008 kg Tiebreaker: 05:45 | 56 | |
| Corey Perry | 100.007 kg Tiebreaker: 06:09 | 57 | |
| Asko Külmsaar | 100.006 kg Tiebreaker: 06:57 | 58 | |
| Tommi Kittelä | 100.005 kg Tiebreaker: 07:05 | 59 | |
| Nikolaj Rønnow | 100.004 kg Tiebreaker: 07:30 | 60 | |
| Tomi Lehti | 100.004 kg Tiebreaker: 07:30 | 60 | |
| Joni Väisänen | 100.003 kg Tiebreaker: 07:36 | 62 | |
| niko nieminen | 100.002 kg Tiebreaker: 07:42 | 63 | |
| Mika Vuojärvi | 100.000 kg Tiebreaker: 09:53 | 64 | |
| Michael Senti | 95.006 kg Tiebreaker: 05:00 | 65 | |
| Henrik Haapalainen | 95.005 kg Tiebreaker: 06:16 | 66 | |
| Hannes Karkaus | 95.004 kg Tiebreaker: 06:36 | 67 | |
| manuel stranges | 95.003 kg Tiebreaker: 07:05 | 68 | |
| Ville Patola | 95.002 kg Tiebreaker: 07:10 | 69 | |
| Joonas Liukkonen | 95.001 kg Tiebreaker: 07:17 | 70 | |
| Joona Ojala | 95.000 kg Tiebreaker: 07:26 | 71 | |
| Maurizio Olivi | 92.501 kg Tiebreaker: 06:41 | 72 | |
| Alex Haydon | 92.500 kg Tiebreaker: 07:02 | 73 | |
| Samuli Henriksson | 92.000 kg Tiebreaker: 07:22 | 74 | |
| Miska Toivonen | 90.007 kg Tiebreaker: 06:35 | 75 | |
| Evangelos Liakos | 90.006 kg Tiebreaker: 07:30 | 76 | |
| Renato Baccari | 90.005 kg Tiebreaker: 07:36 | 77 | |
| Daniel Addari | 90.005 kg Tiebreaker: 07:45 | 77 | |
| Gianluca Granato | 90.004 kg Tiebreaker: 08:00 | 79 | |
| Stefan Mattsson | 90.003 kg Tiebreaker: 08:32 | 80 | |
| Toni Lehtola | 90.002 kg Tiebreaker: 08:38 | 81 | |
| Niklas Ahti | 90.001 kg Tiebreaker: 09:03 | 82 | |
| Joonas Lehtonen | 90.000 kg Tiebreaker: 09:37 | 83 | |
| Davide Battistelli | 87.500 kg Tiebreaker: 08:15 | 84 | |
| Roope Leppänen | 87.000 kg Tiebreaker: 07:47 | 85 | |
| Ville Tuominen | 85.005 kg Tiebreaker: 07:20 | 86 | |
| Pieter Dreesen | 85.004 kg Tiebreaker: 07:36 | 87 | |
| Kimmo Sandvik | 85.003 kg Tiebreaker: 07:46 | 88 | |
| Arttu Kautonen | 85.002 kg Tiebreaker: 08:28 | 89 | |
| Stewart Mitchell | 85.001 kg Tiebreaker: 08:50 | 90 | |
| Erik Arnberg | 85.000 kg Tiebreaker: 09:39 | 91 | |
| Theo Ström | 82.000 kg Tiebreaker: 07:54 | 92 | |
| Antoine Fernandes | 80.000 kg Tiebreaker: 05:46 | 93 | |
| Michael Flender | 75.001 kg Tiebreaker: 05:45 | 94 | |
| Mikko Mömmö | 75.000 kg Tiebreaker: 09:00 | 95 | |
| Jarno Toivainen | 72.500 kg Tiebreaker: 08:32 | 96 | |
| Petteri Mäki | 70.003 kg Tiebreaker: 05:35 | 97 | |
| Mikael Hiltunen | 70.002 kg Tiebreaker: 06:39 | 98 | |
| Kristian Wahlström | 70.001 kg Tiebreaker: 07:47 | 99 | |
| Niklas Sinisalo | 70.000 kg Tiebreaker: 09:35 | 100 | |
| Antti Väkevä | 67.500 kg Tiebreaker: 08:28 | 101 | |
| Mikko Lauerma | 65.000 kg Tiebreaker: 08:33 | 102 | |
| Miguel Moreno | 55.000 kg Tiebreaker: 08:30 | 103 | |
| Pauli Vidgrén | 50.000 kg Tiebreaker: 09:43 | 104 | |
| Pertti Kiiskinen | 0.000 kg | 289 | |
| Jussi Lehtonen | 0.000 kg | 289 | |
| Anatoli Krassavine | 0.000 kg | 289 | |
| Markus Liikanen | 0.000 kg | 289 | |
| Thomas Barisich | 0.000 kg | 289 | |
| Gustav Forsman | 0.000 kg | 289 | |
| Alessandro Bianchini | 0.000 kg | 289 | |
| Victor Cichocki | 0.000 kg | 289 | |
| David Cabana | 0.000 kg | 289 | |
| Otso Kääriäinen | 0.000 kg | 289 | |
| Mikko Seppänen | 0.000 kg | 289 | |
| Miska Pentti | 0.000 kg | 289 | |
| Jani Pomell | 0.000 kg | 289 | |
| Joakim Lindholm | 0.000 kg | 289 | |
| Harri Paakkola | 0.000 kg | 289 | |
| Jani Hellberg | 0.000 kg | 289 | |
| Aarni Huuskonen | 0.000 kg | 289 | |
| Eemeli Kokkonen | 0.000 kg | 289 | |
| Sebastian Hochgürtel | 0.000 kg | 289 | |
| Jesper Leppiaho | 0.000 kg | 289 | |
| Sami-Petteri Eskonen | 0.000 kg Tiebreaker: 08:55 | 289 | |
| Mikko Salo | 0.000 kg | 289 | |
| Kaj Roos | 0.000 kg | 289 | |
| Miro Poikolainen | 0.000 kg | 289 | |
| Liam hogan | 0.000 kg | 289 | |
| Mikko Majapuro | 0.000 kg | 289 | |
| Olli Reimavuo | 0.000 kg | 289 | |
| Jon Liljegren | 0.000 kg | 289 | |
| Juhana Huotarinen | 0.000 kg | 289 | |
| Jarkko Mölsä | 0.000 kg | 289 | |
| Karar Margrander | 0.000 kg | 289 | |
| Tuomo Määttä | 0.000 kg | 289 | |
| Andreas Hamberg | 0.000 kg | 289 | |
| Markku Leppälä | 0.000 kg | 289 | |
| Joakim Liljekvist | 0.000 kg | 289 | |
| Pekka Rainvuori | 0.000 kg | 289 | |
| Jaakko Levón | 0.000 kg | 289 | |
| Antti Lavonen | 0.000 kg | 289 | |
| Ceyhun Cetinkaya | 0.000 kg | 289 | |
| Jani Hakala | 0.000 kg | 289 | |
| Toni Repo | 0.000 kg | 289 | |
| Jere Moisio | 0.000 kg | 289 | |
| Niklas Gröning | 0.000 kg | 289 | |
| Juha Ylimäki | 0.000 kg | 289 | |
| Mika Aho | 0.000 kg | 289 | |
| Oscar Andersson | 0.000 kg | 289 | |
| Marko Puustinen | 0.000 kg | 289 | |
| Miika Reinikainen | 0.000 kg | 289 | |
| Sampo Buffalo | 0.000 kg | 289 | |
| Tyler Richmond | 0.000 kg | 289 | |
| Mo Khajeheian | 0.000 kg | 289 | |
| Markku Kosonen | 0.000 kg | 289 | |
| Arnar Eliasson | 0.000 kg | 289 | |
| Ilkka Haapaniemi | 0.000 kg | 289 | |
| Mitja Lievonen | 0.000 kg | 289 | |
| Pekka Lampelto | 0.000 kg | 289 | |
| Henri Grönholm | 0.000 kg | 289 | |
| Sigurður Þrastarson | 0.000 kg | 289 | |
| Tomi Nuottamo | 0.000 kg | 289 | |
| Olli Haavanlammi | 0.000 kg | 289 | |
| Keke Airola | 0.000 kg | 289 | |
| Matt Thompson | 0.000 kg | 289 | |
| Christopher Bjurström | 0.000 kg | 289 | |
| Richard Hornsey | 0.000 kg | 289 | |
| Jonas johansen | 0.000 kg | 289 | |
| Jonas Olsson | 0.000 kg | 289 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!