WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2013

Kisojen aikataulu ja lajit täältä

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Points
Markku Luoto - 01:34 #25 130.100 kg #3 06:02 #25 74.000 reps #4 20.000 reps #12 15:04 #4 75
Jonne Koski - 01:17 #1 130.100 kg #3 03:11 #1 90.000 reps #1 96.000 reps #2 15:01 #3 8
Mikko Ojala - 01:25 #7 135.300 kg #1 03:24 #2 90.000 reps #1 100.000 reps #1 13:36 #1 11
Heikki Kapanen - 01:39 #28 90.100 kg #51 07:18 #38 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 549
Jaakko Väyrynen - 02:01 #56 100.500 kg #28 07:32 #41 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 551
Jukka-Pekka Peltonen - 01:23 #2 100.000 kg #39 06:20 #28 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 497
Sami Ruotsi - 01:47 #43 90.200 kg #48 06:38 #34 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 554
Matti Karjala - 02:22 #60 100.000 kg #39 08:20 #61 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 587
Matti Rokka - 01:55 #54 100.000 kg #39 08:06 #51 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 570
Veikko Kallio - 01:50 #47 90.000 kg #55 08:16 #58 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 589
Ville Forss - 03:01 #65 100.200 kg #29 08:15 #57 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 577
Heikki Niskala - 01:47 #43 90.000 kg #55 08:16 #58 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 586
Janne Haapajoki - 01:42 #37 110.000 kg #26 06:02 #25 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 517
Ari Nurminen - 01:24 #4 135.000 kg #2 04:24 #6 67.000 reps #10 82.000 reps #10 15:17 #9 44
Hannu Rantala - 01:25 #7 110.100 kg #22 04:39 #9 69.000 reps #6 86.000 reps #7 15:21 #12 65
Heikki Hämäläinen - 01:56 #55 90.200 kg #48 07:28 #40 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 569
Matti Salminen - 01:44 #41 115.100 kg #14 05:36 #18 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 499
Topi Helenius - 01:39 #28 115.200 kg #12 06:26 #31 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 503
Fazel Zarei - 01:28 #12 80.200 kg #63 08:17 #60 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 563
Erno Hakanen - 01:39 #28 100.100 kg #32 06:08 #27 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 519
Jon Liljegren - 01:51 #50 90.100 kg #51 06:28 #32 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 559
Tomas Lindqvist - 03:27 #68 80.100 kg #65 08:35 #64 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 623
Juho Kokko - 01:30 #19 110.100 kg #22 07:27 #39 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 508
Jonne Kanerva - 01:31 #22 80.100 kg #65 08:14 #55 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 570
Jyri Ojala - 01:23 #2 100.000 kg #39 06:41 #35 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 503
Aki Turunen - 01:28 #12 90.200 kg #48 06:33 #33 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 521
Olli-Pekka Korhonen - 01:29 #15 120.100 kg #8 07:03 #37 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 489
Julius Repo - 03:48 #69 0.000 kg #69 00:00 #1 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 779
Olli Aho - 01:30 #19 100.000 kg #39 05:51 #21 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 508
Jyrki Montonen - 01:39 #28 115.100 kg #14 05:55 #23 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 497
Matti Knaapi - 01:29 #15 110.300 kg #19 03:42 #3 68.000 reps #8 93.000 reps #4 15:11 #7 59
Miro Jussila - 02:02 #57 125.200 kg #6 04:15 #4 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 493
Petri Ketonen - 01:46 #42 115.000 kg #18 07:44 #43 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 529
Teppo Salmi - 02:26 #62 90.000 kg #55 08:13 #54 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 597
Tomi Satta - 01:33 #24 120.000 kg #11 05:20 #14 63.000 reps #11 86.000 reps #7 15:16 #8 75
Mikko Tynkkynen - 01:28 #12 90.000 kg #55 08:14 #55 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 551
Antti Nygård - 01:24 #4 80.000 kg #67 07:56 #47 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 546
Antti Isosomppi - 01:47 #43 80.000 kg #67 08:01 #48 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 587
Matti Parojärvi - 01:35 #26 110.200 kg #20 05:26 #15 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 487
Robin Tallberg - 01:30 #19 120.100 kg #8 04:28 #7 68.000 reps #8 94.000 reps #3 15:10 #6 53
Jarkko Mölsä - 01:50 #47 115.100 kg #14 05:47 #20 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 509
Tuomas Maunola - 01:41 #35 110.100 kg #22 07:33 #42 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 526
Olli Lätti - 01:41 #35 100.000 kg #39 06:00 #24 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 525
Roope Pulkkinen - 01:53 #51 100.100 kg #32 06:48 #36 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 546
Jussi Tammelin - 01:29 #15 100.100 kg #32 07:53 #45 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 522
Antti Moliis - 02:30 #64 80.200 kg #63 08:11 #53 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 606
Matti Leinonen - 01:26 #10 130.100 kg #3 05:16 #12 70.000 reps #5 87.000 reps #5 15:04 #4 41
Timo Kettunen - 02:28 #63 90.000 kg #55 08:27 #63 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 607
Olli Hoikka - 01:39 #28 100.000 kg #39 05:32 #17 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 516
Tommi Kaarna - 01:54 #53 100.100 kg #32 08:03 #49 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 561
Lauri Hyppönen - 01:42 #37 90.000 kg #55 08:20 #61 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 582
Eero Savolainen - 01:25 #7 115.200 kg #12 05:13 #11 75.000 reps #3 83.000 reps #9 13:46 #2 46
Matti Korttila - 03:06 #67 90.100 kg #51 07:53 #45 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 590
Timo-Pekka Koljonen - 02:04 #58 100.100 kg #32 05:39 #19 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 535
Alexander Haga - 01:31 #22 110.200 kg #20 05:02 #10 63.000 reps #11 75.000 reps #11 15:20 #11 86
Ville Aalto - 01:24 #4 100.100 kg #32 05:18 #13 69.000 reps #6 87.000 reps #5 15:17 #9 72
Jakke Murtovaara - 02:24 #61 100.200 kg #29 06:20 #28 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 545
Teemu Peltola - 01:50 #47 110.100 kg #22 00:00 #1 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 639
Tuomas Sottinen - 01:39 #28 100.100 kg #32 08:03 #49 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 542
Janne Kakarinen - 01:39 #28 90.100 kg #51 07:50 #44 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 555
Risto Savolainen - 02:07 #59 125.100 kg #7 04:21 #5 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 497
Toni Kynkäänniemi - 01:53 #51 90.000 kg #55 08:07 #52 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 585
Juha Sihvonen - 01:42 #37 115.100 kg #14 04:30 #8 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 487
Joel Vataja - 01:29 #15 110.000 kg #26 00:00 #1 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 612
Tomi Roukka - 01:47 #43 100.000 kg #39 05:51 #21 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 533
Sami Vihelä - 01:26 #10 100.000 kg #39 06:24 #30 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 506
Antti Koski - 01:43 #40 120.100 kg #8 08:38 #65 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 539
Ville Huhtamäki - 03:02 #66 90.000 kg #55 08:43 #66 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 613
Janne Muhonen - 01:38 #27 100.200 kg #29 05:31 #16 0.000 reps #13 0.000 reps #13 00:00 #1 498

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!