WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2014 karsinnat

-

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Teemu Pakkanen CrossFit Lappeenranta 110.017 reps (04:26, #47) 102.000 kg (10:15, #70) 171.000 reps (20:55, #84) 201
simo toropainen CrossFit SLN 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tuomas Jalkanen CrossFit Herttoniemi 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Jakke Murtovaara Unaffiliated 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Matti Salminen CrossFit Rauma 113.004 reps (04:22, #28) 112.502 kg (09:58, #29) 237.000 reps (21:49, #6) 63
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 102.001 reps (04:53, #93) 140.000 kg (09:46, #1) 192.000 reps (21:47, #26) 120
Joakim Smedroos CrossFit Varasto 108.001 reps (04:12, #66) 107.000 kg (09:36, #51) 180.001 reps (22:36, #63) 180
Jaakko Heino CrossFit Rauma 113.000 reps (04:26, #32) 100.002 kg (10:47, #92) 87.000 reps (18:27, #149) 273
Eero Savolainen Reebok CrossFit 33100 120.002 reps (04:56, #6) 120.002 kg (10:07, #17) 198.000 reps (21:28, #23) 46
Tomi Piirainen CrossFit 10K 80.000 reps (04:57, #142) 82.500 kg (08:42, #136) 115.004 reps (21:00, #132) 410
Juho Kokko CrossFit Loviisa 88.000 reps (04:35, #132) 105.009 kg (09:48, #55) 117.001 reps (20:33, #129) 316
Janne Stenbäck CrossFit Santasport 110.000 reps (04:45, #63) 110.006 kg (10:08, #41) 218.000 reps (22:21, #13) 117
Erik Arnberg CrossFit Loviisa 89.000 reps (04:33, #128) 80.004 kg (07:58, #138) 111.000 reps (22:08, #141) 407
Olli Suominen CrossFit Rauma 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tuomas Pelamo CrossFit Rauma 110.005 reps (04:34, #59) 102.500 kg (10:47, #69) 175.003 reps (22:51, #78) 206
Timo Kuitunen CrossFit Jyväskylä 111.000 reps (04:30, #43) 105.008 kg (09:52, #56) 180.003 reps (22:33, #61) 160
Joonas Järvinen CrossFit 10K 93.001 reps (04:02, #116) 90.010 kg (08:53, #113) 150.000 reps (21:37, #104) 333
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 76.000 reps (03:43, #145) 92.500 kg (10:57, #106) 158.000 reps (21:17, #87) 338
Juhana Paloheinä Unaffiliated 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Mikko Tynkkynen CrossFit Lappeenranta 102.002 reps (04:52, #92) 85.000 kg (10:57, #135) 155.002 reps (21:15, #88) 315
Chris Yates CrossFit Espoo 82.000 reps (04:52, #139) 95.001 kg (10:42, #102) 117.000 reps (21:08, #130) 371
Eero-Matias Saviluoto CrossFit Oulu 108.000 reps (04:34, #67) 108.000 kg (10:20, #48) 177.004 reps (22:47, #71) 186
Lassi Kemppainen CrossFit Oulu 110.007 reps (04:33, #57) 90.008 kg (09:23, #115) 175.002 reps (22:58, #79) 251
Dennis Dahlgren CrossFit Espoo 111.003 reps (04:24, #39) 110.012 kg (07:53, #35) 181.003 reps (22:24, #54) 128
Nico Smedroos CrossFit Varasto 101.001 reps (04:52, #95) 134.000 kg (10:12, #5) 243.000 reps (21:33, #5) 105
Kimmo Kanto CrossFit Vantaa 111.002 reps (04:27, #41) 85.001 kg (10:45, #134) 154.000 reps (21:46, #92) 267
Matti Jurvanen CrossFit 8000 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Lauri Rantanen Unaffiliated 110.019 reps (04:25, #45) 110.007 kg (09:13, #40) 138.000 reps (19:32, #124) 209
Aki Turunen Eagle Town CrossFit 117.000 reps (04:09, #13) 90.005 kg (10:21, #118) 188.000 reps (22:05, #36) 167
Matias Jurvanen CrossFit 10K 68.000 reps (04:29, #150) 67.000 kg (09:30, #149) 115.001 reps (21:20, #135) 434
Jarkko Mölsä CrossFit 10K 82.001 reps (04:44, #138) 120.001 kg (10:18, #18) 175.000 reps (22:59, #81) 237
Henry Mäkelä CrossFit Hämeenlinna 60.000 reps (04:58, #151) 55.000 kg (10:08, #153) 71.000 reps (22:55, #152) 456
Kimmo Purontakanen CrossFit 40100 112.001 reps (04:24, #36) 100.001 kg (10:51, #93) 184.000 reps (22:08, #46) 175
Tommi Martikainen CrossFit Lappeenranta 113.006 reps (04:20, #26) 90.012 kg (08:43, #111) 188.002 reps (21:57, #34) 171
Henri Heiskanen Unaffiliated 104.000 reps (04:52, #83) 90.005 kg (10:21, #118) 152.002 reps (21:30, #95) 296
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 113.004 reps (04:22, #28) 120.004 kg (08:24, #15) 155.002 reps (21:15, #88) 131
Juha Lyly CrossFit Hämeenlinna 96.000 reps (04:06, #110) 90.003 kg (10:32, #122) 185.000 reps (22:10, #45) 277
Jarkko Salo CrossFit Huntti 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Samuel Lappalainen Unaffiliated 107.002 reps (04:37, #70) 110.003 kg (10:31, #44) 149.001 reps (22:11, #109) 223
Teemu Pumpula CrossFit 8000 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tuomas Niemelä Eagle Town CrossFit 91.001 reps (04:25, #121) 91.000 kg (09:38, #108) 180.006 reps (20:37, #58) 287
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CrossFit 105.005 reps (04:39, #76) 91.500 kg (10:16, #107) 181.001 reps (22:32, #56) 239
Teemu Peltola CrossFit Tampere 95.000 reps (04:04, #111) 117.500 kg (10:52, #23) 196.000 reps (21:38, #24) 158
Jani Hellberg Unaffiliated 90.000 reps (04:30, #126) 100.011 kg (09:36, #83) 92.000 reps (20:32, #148) 357
Risto Kiviniemi CrossFit Oulu 110.008 reps (04:32, #56) 100.020 kg (08:17, #74) 181.002 reps (22:25, #55) 185
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 111.002 reps (04:27, #41) 90.013 kg (07:50, #110) 175.002 reps (22:58, #79) 230
Jukkis Peltonen CrossFit 8000 113.005 reps (04:21, #27) 105.500 kg (10:31, #54) 210.001 reps (22:56, #20) 101
Antti Huttunen CrossFit Espoo 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 132.000 reps (04:31, #2) 87.500 kg (10:46, #127) 180.004 reps (22:31, #60) 189
Lauri Aaltonen Reebok CrossFit Turku 110.020 reps (04:22, #44) 117.502 kg (10:06, #21) 185.003 reps (21:50, #42) 107
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 100.004 reps (04:58, #98) 115.001 kg (10:40, #26) 216.000 reps (22:36, #14) 138
Vesa Haronoja CrossFit Kerava 90.001 reps (04:29, #125) 80.002 kg (08:30, #140) 151.004 reps (21:17, #98) 363
Toni Repo CrossFit Santasport 101.001 reps (04:52, #95) 90.004 kg (10:25, #120) 178.002 reps (22:36, #67) 282
erno hakanen CrossFit Tampere 107.004 reps (04:36, #68) 105.006 kg (10:31, #58) 178.000 reps (22:44, #69) 195
Eetu Luoma CrossFit Tuusula 110.019 reps (04:25, #45) 131.000 kg (10:50, #7) 187.001 reps (21:54, #37) 89
Timo Rinne CrossFit Vantaa 114.000 reps (04:20, #22) 120.000 kg (10:33, #19) 211.000 reps (22:57, #19) 60
Jussi Koskinen CrossFit Oulu 115.000 reps (04:19, #19) 107.501 kg (10:44, #49) 177.001 reps (22:50, #74) 142
Pauli Ruohoniemi CrossFit Kerava 113.008 reps (04:02, #24) 100.016 kg (09:12, #78) 189.003 reps (21:39, #29) 131
Mika Rontti Unaffiliated 114.001 reps (04:24, #21) 120.005 kg (06:43, #14) 177.003 reps (22:48, #72) 107
Christian Kilpi CrossFit 10K 118.001 reps (04:10, #10) 111.000 kg (10:49, #32) 182.000 reps (22:28, #53) 95
Jyri Ojala Eagle Town CrossFit 110.013 reps (04:29, #51) 101.500 kg (10:00, #71) 180.002 reps (22:34, #62) 184
Henri Grönholm Unaffiliated 111.003 reps (04:24, #39) 100.000 kg (10:53, #94) 132.000 reps (20:17, #126) 259
Matti Parojärvi CrossFit Jyväskylä 114.000 reps (04:20, #22) 100.013 kg (09:18, #81) 193.000 reps (21:35, #25) 128
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 112.003 reps (04:21, #33) 95.000 kg (10:51, #103) 149.000 reps (22:12, #110) 246
Rami Väisänen CrossFit Pieksämäki 99.000 reps (03:54, #103) 95.003 kg (10:12, #100) 187.000 reps (22:05, #38) 241
Olli Lätti CrossFit Espoo 80.001 reps (04:50, #141) 95.002 kg (10:26, #101) 188.003 reps (21:55, #33) 275
Anssi Pasanen CrossFit Lappeenranta 93.000 reps (04:15, #117) 100.005 kg (10:38, #89) 146.000 reps (22:18, #117) 323
Ville Vanhanen CrossFit Jyväskylä 54.000 reps (03:48, #153) 65.001 kg (09:43, #150) 71.001 reps (22:45, #151) 454
Antti Karjalainen CrossFit Jyväskylä 94.001 reps (04:08, #113) 90.007 kg (09:43, #116) 163.000 reps (21:09, #85) 314
Tero Kotilainen CrossFit Central Helsinki 118.000 reps (04:15, #11) 106.001 kg (09:48, #52) 189.002 reps (21:41, #30) 93
Kalle Helander CrossFit Huntti 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Lauri Heikkinen CrossFit Jyväskylä 98.001 reps (03:51, #104) 80.003 kg (08:15, #139) 151.001 reps (21:52, #101) 344
Jami Nyman CrossFit Huntti 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Teemu Hänninen CrossFit 40100 113.004 reps (04:22, #28) 90.001 kg (10:54, #125) 151.002 reps (21:45, #100) 253
Miro Jussila CrossFit Oulu 116.001 reps (04:15, #17) 131.001 kg (07:40, #6) 188.001 reps (21:58, #35) 58
Charlie Hodge CrossFit Basement 110.010 reps (04:31, #54) 100.006 kg (10:34, #88) 181.000 reps (22:34, #57) 199
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 120.001 reps (04:58, #7) 100.019 kg (08:31, #75) 180.005 reps (22:20, #59) 141
Mika Forsström CrossFit Kerava 102.004 reps (04:43, #90) 110.005 kg (10:09, #42) 147.002 reps (21:57, #113) 245
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Jyväskylä 112.000 reps (04:25, #37) 110.002 kg (10:37, #45) 220.000 reps (22:13, #10) 92
Iiro Sissonen CrossFit Kuopio 120.000 reps (04:59, #8) 100.007 kg (10:15, #87) 152.001 reps (21:42, #96) 191
Kimmo Tukiainen CrossFit Lappeenranta 102.003 reps (04:50, #91) 90.002 kg (10:45, #123) 112.000 reps (22:19, #139) 353
Jukka Aalto CrossFit Espoo 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Toni Kynkäänniemi CrossFit Oulu 110.002 reps (04:37, #62) 110.500 kg (10:26, #33) 189.001 reps (21:47, #31) 126
Antti Kautto CrossFit Tampere 105.000 reps (04:50, #81) 85.003 kg (10:19, #132) 153.000 reps (21:40, #93) 306
Antti Koski CrossFit 40100 121.000 reps (04:57, #5) 125.000 kg (10:54, #10) 219.000 reps (22:22, #12) 27
Mikko Puranen CrossFit Jyväskylä 96.001 reps (03:58, #109) 97.500 kg (10:52, #95) 179.000 reps (22:41, #66) 270
Risto Lehtinen CrossFit Seinäjoki 89.001 reps (04:30, #127) 135.002 kg (09:44, #2) 152.000 reps (21:54, #97) 226
Antti Hämäläinen CrossFit Loviisa 88.002 reps (04:29, #130) 85.004 kg (10:18, #131) 150.001 reps (21:35, #103) 364
Balázs Farkas CrossFit Central Helsinki 109.001 reps (04:32, #64) 100.016 kg (09:12, #78) 140.003 reps (22:54, #120) 262
Joonas Halmela Unaffiliated 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tapani Suopajärvi CrossFit Santasport 81.000 reps (04:52, #140) 105.000 kg (10:57, #64) 140.001 reps (22:55, #122) 326
Pekka Vanhoja CrossFit Lappeenranta 97.000 reps (04:10, #108) 105.005 kg (10:35, #59) 152.003 reps (21:27, #94) 261
Hannu Suopajärvi CrossFit Oulu 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Pauli Majakero CrossFit Kerava 107.002 reps (04:37, #70) 112.503 kg (09:09, #28) 147.001 reps (22:00, #114) 212
Eppu Vilpponen CrossFit Basement 123.000 reps (04:50, #3) 115.003 kg (10:15, #24) 183.002 reps (22:15, #50) 77
Kalle Manninen CrossFit Hämeenlinna 97.001 reps (04:00, #106) 107.500 kg (10:57, #50) 149.004 reps (21:58, #106) 262
Simon Wörlund CrossFit Basement 94.002 reps (04:02, #112) 90.014 kg (07:42, #109) 149.000 reps (21:30, #110) 331
Tomppa Valtanen CrossFit Kerava 100.004 reps (04:58, #98) 102.502 kg (09:46, #67) 145.000 reps (22:14, #118) 283
Harri Rundberg CrossFit 40100 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Jesper Leppiaho CrossFit Santasport 103.000 reps (04:54, #89) 80.001 kg (10:47, #141) 155.000 reps (21:37, #90) 320
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 137.000 reps (04:43, #1) 110.013 kg (07:49, #34) 261.000 reps (21:45, #3) 38
Jon Liljegren CrossFit Tuusula 110.017 reps (04:26, #47) 112.005 kg (10:56, #31) 122.000 reps (21:06, #127) 205
Tommi Repola Unaffiliated 93.002 reps (04:01, #115) 70.000 kg (10:12, #148) 110.001 reps (22:30, #142) 405
Juha Leukkunen CrossFit Vantaa 90.002 reps (04:28, #124) 100.003 kg (10:46, #91) 111.001 reps (20:13, #140) 355
miikka muhonen CrossFit 10K 121.001 reps (04:54, #4) 117.501 kg (10:44, #22) 223.000 reps (22:05, #9) 35
Lasse Rantala Reebok CrossFit 33100 104.001 reps (04:45, #82) 110.008 kg (09:09, #39) 185.002 reps (21:56, #43) 164
Jani Björkholm Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Justus Pöysti CrossFit Basement 116.000 reps (04:19, #18) 110.000 kg (10:48, #47) 219.001 reps (22:13, #11) 76
Benjamin Åberg CrossFit Basement 110.007 reps (04:33, #57) 105.002 kg (10:51, #62) 214.000 reps (22:20, #16) 135
Juha-Mikko Saviluoto CrossFit 10K 112.002 reps (04:22, #35) 110.011 kg (08:33, #36) 151.000 reps (22:03, #102) 173
Teppo Soini Unaffiliated 110.003 reps (04:35, #61) 102.501 kg (10:38, #68) 185.001 reps (22:04, #44) 173
Alex Nurmi CrossFit East Turku 77.000 reps (03:43, #144) 85.007 kg (08:33, #128) 108.000 reps (22:32, #144) 416
Jari Reinikka Unaffiliated 103.002 reps (04:51, #87) 100.012 kg (09:29, #82) 134.000 reps (21:12, #125) 294
Olli-Pekka Komulainen CrossFit Basement 112.003 reps (04:21, #33) 125.001 kg (10:49, #9) 177.003 reps (22:48, #72) 114
Topi Kangas CrossFit Seinäjoki 88.001 reps (04:33, #131) 110.004 kg (10:22, #43) 183.000 reps (22:21, #52) 226
Ossi Rantanen CrossFit 8000 100.000 reps (05:00, #102) 90.011 kg (08:50, #112) 147.000 reps (22:11, #115) 329
Björn Kullberg CrossFit Basement 106.001 reps (04:40, #74) 135.000 kg (10:48, #4) 250.000 reps (22:38, #4) 82
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Petteri Peuronen CrossFit 10K 103.005 reps (04:49, #84) 110.001 kg (10:43, #46) 186.000 reps (22:07, #41) 171
Olli Keskisipilä CrossFit Oulu 90.003 reps (04:15, #123) 92.502 kg (09:39, #104) 149.002 reps (22:09, #108) 335
Lauri Halonen CrossFit Espoo 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tony Antus CrossFit Lauttasaari 88.003 reps (04:20, #129) 105.003 kg (10:50, #61) 140.003 reps (22:54, #120) 310
Juho Härkälä Reebok CrossFit Turku 91.002 reps (04:23, #120) 85.006 kg (08:58, #129) 154.001 reps (21:26, #91) 340
Joonas Härmä CrossFit 40100 102.000 reps (04:55, #94) 95.005 kg (09:09, #98) 177.005 reps (22:45, #70) 262
Ville Patola Reebok CrossFit 33100 101.000 reps (04:55, #97) 101.000 kg (10:28, #73) 206.000 reps (21:18, #22) 192
Janne Haapajoki CrossFit Jyväskylä 103.004 reps (04:50, #85) 120.003 kg (09:57, #16) 225.000 reps (22:35, #8) 109
Alexander Haga Unaffiliated 105.001 reps (04:49, #80) 100.014 kg (09:15, #80) 186.002 reps (21:55, #39) 199
Jori Haapalainen Unaffiliated 103.004 reps (04:50, #85) 80.000 kg (10:50, #142) 85.000 reps (20:57, #150) 377
Kari Isokivijärvi CrossFit 8000 100.002 reps (04:59, #100) 90.004 kg (10:25, #120) 146.001 reps (22:03, #116) 336
Tomi Satta CrossFit Espoo 105.004 reps (04:43, #77) 135.001 kg (10:38, #3) 189.000 reps (21:54, #32) 112
Jonne Laakso CrossFit 8000 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Silver Vergi CrossFit Herttoniemi 78.000 reps (03:31, #143) 70.001 kg (09:13, #147) 93.000 reps (20:10, #147) 437
Kim Forsman Reebok CrossFit Turku 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Mika Lansisola CrossFit Kerava 75.000 reps (03:36, #146) 105.001 kg (10:53, #63) 118.000 reps (21:32, #128) 337
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 107.000 reps (04:40, #72) 100.008 kg (10:08, #86) 186.001 reps (22:06, #40) 198
Miro Poikolainen CrossFit 40100 111.004 reps (04:20, #38) 105.007 kg (10:11, #57) 180.000 reps (22:37, #64) 159
Mentor Osmani CrossFit Vantaa 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Teppo Salmi CrossFit Lappeenranta 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 116.002 reps (04:14, #16) 102.503 kg (09:33, #66) 183.004 reps (22:08, #48) 130
Ville Aalto CrossFit Porvoo 105.003 reps (04:46, #78) 105.004 kg (10:42, #60) 215.000 reps (22:35, #15) 153
Mikael Lindholm CrossFit Vantaa 94.000 reps (04:09, #114) 95.004 kg (10:05, #99) 113.000 reps (21:44, #138) 351
Samuli Kallio Reebok CrossFit 33100 117.000 reps (04:09, #13) 110.010 kg (08:57, #37) 183.001 reps (22:16, #51) 101
Topi Helenius CrossFit Tampere 100.002 reps (04:59, #100) 121.000 kg (10:57, #13) 190.000 reps (21:41, #28) 141
Tero Koski CrossFit Tampere 110.011 reps (04:30, #53) 101.001 kg (07:50, #72) 180.000 reps (22:37, #64) 189
Miika Heikkinen CrossFit Oulu 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Tuomo Vento CrossFit Lappeenranta 106.000 reps (04:41, #75) 85.005 kg (10:03, #130) 176.001 reps (22:52, #76) 281
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 105.003 reps (04:46, #78) 110.009 kg (09:02, #38) 183.003 reps (22:12, #49) 165
Antti Nygård CrossFit Herttoniemi 109.000 reps (04:35, #65) 90.009 kg (09:17, #114) 272.000 reps (21:37, #1) 180
Erno Soikkeli CrossFit SLN 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Teemu Suomalainen CrossFit SLN 118.002 reps (04:08, #9) 112.501 kg (10:44, #30) 141.000 reps (20:40, #119) 158
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 110.015 reps (04:27, #49) 100.017 kg (08:53, #77) 212.001 reps (22:48, #17) 143
Olli-Matti Koljonen CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Antero Kautonen CrossFit SLN 57.000 reps (21:51, #152) 62.500 kg (10:40, #152) 54.000 reps (20:31, #153) 457
Jonatan Ojalehto CrossFit 8000 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Jyrki Montonen CrossFit Lappeenranta 113.004 reps (04:22, #28) 122.500 kg (10:38, #11) 190.001 reps (21:23, #27) 66
Markku Luoto CrossFit Central Helsinki 103.002 reps (04:51, #87) 121.001 kg (10:41, #12) 161.000 reps (21:12, #86) 185
Pasi Rautio CrossFit Lappeenranta 97.001 reps (04:00, #106) 90.006 kg (09:55, #117) 140.000 reps (22:58, #123) 346
Petri Ketonen CrossFit Lappeenranta 106.002 reps (04:38, #73) 100.018 kg (08:49, #76) 115.000 reps (21:49, #136) 285
Joni Väisänen CrossFit Tampere 116.003 reps (04:13, #15) 103.000 kg (10:36, #65) 177.000 reps (22:52, #75) 155
Niklas Sandberg CrossFit East Turku 110.010 reps (04:31, #54) 100.009 kg (10:03, #85) 212.000 reps (22:51, #18) 157
Jere Palokangas CrossFit Herttoniemi 70.001 reps (04:19, #148) 75.001 kg (07:28, #143) 98.000 reps (19:50, #146) 437
Rami Jokela Reebok CrossFit Turku 110.013 reps (04:29, #51) 115.000 kg (10:49, #27) 225.001 reps (22:03, #7) 85
Veikko KAllio CrossFit Porvoo 84.000 reps (04:45, #135) 80.005 kg (07:38, #137) 149.005 reps (21:52, #105) 377
Miska Toivonen CrossFit Ahma | Wolverine Helsinki 70.000 reps (04:29, #149) 70.003 kg (07:29, #145) 102.000 reps (19:05, #145) 439
Kristian Wahlström CrossFit Loviisa 83.000 reps (04:52, #136) 65.000 kg (10:00, #151) 115.003 reps (21:04, #133) 420
Mo Sidu Morjens Reebok CrossFit Turku 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Joonas Liukkonen CrossFit 40100 91.003 reps (04:19, #119) 85.002 kg (10:39, #133) 148.000 reps (22:13, #112) 364
Mika Nokso CrossFit Herttoniemi 91.000 reps (05:00, #122) 75.000 kg (07:54, #144) 116.000 reps (23:00, #131) 397
Antti Pollari CrossFit 8000 0.000 reps #154 0.000 kg #154 0.000 reps #154 1200
Heikki Kainulainen CrossFit Tuusula 107.004 reps (04:36, #68) 90.000 kg (10:55, #126) 151.003 reps (21:30, #99) 293
Henri Hotti CrossFit 10K 110.015 reps (04:27, #49) 115.002 kg (10:32, #25) 210.000 reps (22:59, #21) 95
Ville Huhtamäki CrossFit 8000 86.001 reps (04:33, #133) 106.000 kg (10:45, #53) 110.000 reps (22:40, #143) 329
Jussi Virta Eagle Town CrossFit 83.000 reps (04:52, #136) 97.000 kg (10:45, #96) 115.002 reps (21:18, #134) 366
Miika Uusitalo CrossFit Oulu 92.000 reps (04:19, #118) 70.002 kg (09:30, #146) 175.000 reps (22:59, #81) 345
Antti Akonniemi CrossFit Herttoniemi 74.000 reps (03:52, #147) 96.000 kg (10:16, #97) 149.003 reps (22:03, #107) 351
Roni Toropainen CrossFit Kerava 86.000 reps (04:45, #134) 90.002 kg (10:45, #123) 114.000 reps (21:30, #137) 394
Matti Leinonen CrossFit Oulu 113.007 reps (04:18, #25) 130.000 kg (10:52, #8) 175.000 reps (22:59, #81) 114
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 98.000 reps (03:53, #105) 92.501 kg (10:50, #105) 184.000 reps (22:08, #46) 256
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 118.000 reps (04:15, #11) 100.004 kg (10:44, #90) 176.000 reps (22:58, #77) 178
Atte Haikala CrossFit Lappeenranta 114.002 reps (04:12, #20) 120.000 kg (10:33, #19) 267.000 reps (22:00, #2) 41
Toni Nousiainen CrossFit Huntti 110.005 reps (04:34, #59) 100.010 kg (09:24, #84) 178.001 reps (22:43, #68) 211

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!