Event #3 Metrejä mittariin
Kilpailija suorittaa jäljellä olevan ajan mahdollisimman monta metriä käsilläkävelyä.
1m = 1 toisto
Huom! Lue tarkasti käsilläkävelyn liikestandardit.
Tulos = suoritetut toistot
Tiebreak = osan 1 tulos. (Kahden tai useamman kilpailijan kävellessä saman metrimäärän ratkaistaan paremmuusjärjestys osan 1 tuloksen perusteella. Kilpailun järjestäjä suorittaa tämän manuaalisesti.)
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Rami Laitinen | 47.000 m | 0 | |
| Jarkko Salo | 40.000 m | 2 | |
| Ben Liuzzi | 38.000 m | 3 | |
| Juha Sihvonen | 37.100 m | 4 | |
| Pekka Haataja | 37.000 m | 5 | |
| Pekka Rintamäki | 33.000 m | 6 | |
| Anders Holmström | 32.100 m | 7 | |
| Jonne Anttila | 32.000 m | 8 | |
| Matti Leinonen | 30.000 m | 9 | |
| Petri Siitonen | 28.000 m | 10 | |
| Hannu Nieminen | 24.000 m | 11 | |
| Mika Mattila | 22.100 m | 12 | |
| Olli Riikonen | 22.000 m | 13 | |
| Tomi Kuusela | 21.000 m | 14 | |
| Reima Tirronen | 11.100 m | 15 | |
| Petteri juurinen | 11.000 m | 16 | |
| Risto Savolainen | 10.300 m | 17 | |
| Jukka Mäki | 10.200 m | 18 | |
| Aki Kukkonen | 10.100 m | 19 | |
| Pasi Jarvinen | 10.000 m | 20 | |
| Juho Repo | 9.100 m | 21 | |
| Antti Torvinen | 9.000 m | 22 | |
| Lauri Haikola | 8.100 m | 23 | |
| Gökhan Yurtacan | 8.000 m | 24 | |
| Jarkko Mölsä | 7.100 m | 25 | |
| Tuomas Kelly | 7.000 m | 26 | |
| Hannu Ansala | 5.100 m | 27 | |
| Heikki Hämäläinen | 5.000 m | 28 | |
| Simo Mustonen | 4.000 m | 29 | |
| Harri Honkalampi | 3.000 m | 30 | |
| tuomo kuivamäki | 2.000 m | 31 | |
| Yki Tynkkynen | 1.300 m | 32 | |
| Petri Ketonen | 1.200 m | 33 | |
| Juha Koski | 1.100 m | 34 | |
| pekka kärkkäinen | 1.000 m | 35 | |
| Ari Pöyhönen | 1.000 m | 35 | |
| Markus Halme | 1.000 m | 35 | |
| Jukkis Peltonen | 1.000 m | 35 | |
| Jani Mäkinen | 1.000 m | 35 | |
| Ville Pesonen | 1.000 m | 35 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!