Rebel Open Qualifications
Jokaisesta karsinnasta suoraan 5 parasta naista ja miestä open sarjoista finaaliin sekä 3 karsinnan jälkeen 15 parasta pisteillä finaaliin. Eli open sarjoista yhteensä 30 pääsee messukeskuksen finaaliin.
Jokaisesta karsinnasta suoraan 5 parasta naista ja miestä open sarjoista finaaliin sekä 3 karsinnan jälkeen 15 parasta pisteillä finaaliin. Eli open sarjoista yhteensä 30 pääsee messukeskuksen finaaliin.
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Mārcis Mucenieks | Crossfit Riga | 1 | 09:42 #8 | 10:43 #6 | 2.000 Position #2 | 77 |
Samuel Bieri | Crossfit Freienbach | 2 | 09:15 #6 | 08:31 #1 | 18.000 Position #18 | 68 |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 3 | 09:26 #7 | 12:08 #15 | 9.000 Position #9 | 62 |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 3 | 10:43 #15 | 11:09 #11 | 5.000 Position #5 | 62 |
Job Ooms | CrossFit Central Helsinki | 5 | 09:55 #11 | 12:06 #14 | 7.000 Position #7 | 61 |
Oscar Nevermann | Cfam | 6 | 10:06 #13 | 09:25 #2 | 18.000 Position #18 | 60 |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 6 | 11:15 #18 | 11:14 #12 | 3.000 Position #3 | 60 |
Max Barkman | Vetosali | 8 | 11:01 #17 | 10:11 #3 | 18.000 Position #18 | 55 |
Eero Ruokonen | XO Academy | 9 | 11:52 #23 | 10:57 #9 | 8.000 Position #8 | 53 |
Topias Romo | CrossFit Pieksämäki | 9 | 09:42 #8 | 00:00 #1 | 1.000 Position #1 | 53 |
Boris Benke | Independent | 11 | 12:15 #26 | 11:02 #10 | 6.000 Position #6 | 51 |
Ilkka Räikkönen | Crossfit korjaamo | 11 | 11:42 #21 | 10:44 #7 | 14.000 Position #14 | 51 |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 13 | 09:45 #10 | 11:24 #13 | 19.000 Position #21 | 49 |
Sam Zerlik | Reebok CrossFit 33100 | 14 | 11:16 #19 | 10:37 #5 | 19.000 Position #21 | 48 |
Pauli Ruohoniemi | CrossFit Central Helsinki | 15 | 12:13 #25 | 10:55 #8 | 16.000 Position #16 | 44 |
Maurice Ying | 15 | 16 | 12:07 #24 | 13:24 #17 | 10.000 Position #10 | 42 |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 16 | 00:00 #1 | 13:16 #16 | 4.000 Position #4 | 42 |
Samuli Henriksson | Well Gym Turku | 18 | 11:19 #20 | 14:35 #19 | 13.000 Position #13 | 41 |
Roope Pulkkinen | CrossFit Härkä | 18 | 13:13 #27 | 10:14 #4 | 19.000 Position #21 | 41 |
Uldis Upenieks | Crossfit Riga | 20 | 08:30 #1 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 40 |
Lazar Đukić | 15 | 21 | 08:33 #2 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 39 |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 22 | 08:40 #3 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 38 |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 23 | 08:57 #4 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 37 |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 24 | 09:05 #5 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 36 |
Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 24 | 14:01 #28 | 13:54 #18 | 11.000 Position #11 | 36 |
Mikko Salmela | CrossFit 10K | 26 | 10:01 #12 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 29 |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 27 | 11:43 #22 | 00:00 #1 | 12.000 Position #12 | 28 |
Roni Tapola | Crossfit Ilves | 28 | 00:00 #1 | 15:06 #20 | 15.000 Position #15 | 27 |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 28 | 10:41 #14 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 27 |
Niilo Peuhu | unaffiliated | 30 | 14:16 #29 | 18:03 #21 | 17.000 Position #17 | 26 |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 31 | 10:49 #16 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 25 |
Joonas Kääriäinen | CrossFit Porvoo | 32 | 02:01:00 #30 | 22:42 #22 | 19.000 Position #21 | 20 |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 33 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 19.000 Position #21 | 10 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!