Unbroken 2015 -karsinta
Unbroken 2015 Qualifiers
Unbroken 2015 Qualifiers
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Huovinen | CrossFit Basement | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 278.000 reps (00:00, #2) | 62.507 kg (08:53, #9) | 103.000 reps (19:58, #8) | 19 | |
| Kaisa Karhuvaara | CrossFit Huntti | 233.000 reps (00:00, #11) | 57.508 kg (09:40, #36) | 95.000 reps (21:27, #58) | 105 | |
| Marjaana Lammi | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 196.000 reps (00:00, #34) | 45.004 kg (09:28, #77) | 71.000 reps (22:56, #72) | 183 | |
| Elina Sairanen | CrossFit 10K | 228.000 reps (00:00, #15) | 45.005 kg (09:13, #76) | 82.002 reps (22:04, #65) | 156 | |
| Ira Laiho | unaffiliated | 138.000 reps (00:00, #75) | 50.004 kg (09:36, #68) | 83.000 reps (22:00, #64) | 207 | |
| Anni Kuoppamäki | CrossFit Huntti | 25.000 reps (00:00, #84) | 55.009 kg (08:16, #46) | 95.001 reps (21:19, #57) | 187 | |
| Heidi Hänninen | Liikuntakeskus Kraftverk | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Mirka Sollo | CrossFit 8000 | 186.000 reps (00:00, #54) | 57.500 kg (11:40, #45) | 88.000 reps (21:39, #62) | 161 | |
| Malena Holmström | CrossFit 10K | 154.000 reps (00:00, #64) | 52.500 kg (11:15, #63) | 78.001 reps (22:21, #69) | 196 | |
| Katri Isokivijärvi | CrossFit 8000 | 144.000 reps (00:00, #74) | 65.003 kg (10:32, #5) | 95.012 reps (20:48, #40) | 119 | |
| Johanna Forsman | CrossFit 10K | 190.000 reps (00:00, #47) | 50.000 kg (11:12, #72) | 95.006 reps (21:05, #50) | 169 | |
| Ansku Pasanen | CrossFit 10K | 216.000 reps (00:00, #28) | 57.513 kg (09:20, #31) | 99.000 reps (20:51, #22) | 81 | |
| Paula Burakoff | Eagle Town CrossFit | 147.000 reps (00:00, #73) | 57.504 kg (10:54, #41) | 95.015 reps (19:48, #37) | 151 | |
| Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 252.000 reps (00:00, #6) | 67.500 kg (11:28, #2) | 108.000 reps (19:32, #1) | 8 | |
| isa kaipainen | CrossFit 8000 | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Alina Saarikoski | Crossfit varasto | 190.000 reps (00:00, #47) | 52.501 kg (09:50, #62) | 95.004 reps (21:08, #54) | 163 | |
| Aura Korhonen | Crossfit varasto | 226.000 reps (05:26, #21) | 52.506 kg (09:00, #56) | 92.000 reps (21:13, #59) | 136 | |
| Outi Hänninen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 149.000 reps (00:00, #71) | 47.500 kg (07:45, #73) | 57.000 reps (18:10, #81) | 225 | |
| Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 308.000 reps (00:00, #1) | 65.002 kg (10:36, #6) | 106.000 reps (19:30, #3) | 9 | |
| Jenni Iso-Kouvola | CrossFit Huntti | 77.000 reps (00:00, #82) | 45.006 kg (08:43, #75) | 67.000 reps (17:49, #75) | 232 | |
| Elli Gromov | CrossFit Lahti | (00:00, #85) | 0.000 kg (00:00, #85) | 0.000 reps (00:00, #85) | 600 | |
| Elina Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 151.000 reps (00:00, #65) | 45.003 kg (09:30, #78) | 65.001 reps (17:26, #76) | 219 | |
| Rosa Salmela | unaffiliated | 229.000 reps (00:00, #14) | 60.010 kg (08:58, #19) | 102.005 reps (19:40, #9) | 42 | |
| Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 189.000 reps (00:00, #50) | 60.004 kg (10:53, #25) | 73.000 reps (22:46, #71) | 146 | |
| Anna Sorainen | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Susa Junnila | CrossFit Santasport | 130.000 reps (00:00, #77) | 65.004 kg (09:41, #4) | 95.009 reps (21:00, #45) | 126 | |
| Katleena Kärkkäinen | CrossFit East Turku | 190.000 reps (00:00, #47) | 62.505 kg (09:38, #11) | 96.001 reps (20:48, #35) | 93 | |
| Silja Laatikainen | CrossFit Lohja | 162.000 reps (00:00, #60) | 40.001 kg (08:46, #83) | 55.001 reps (18:36, #83) | 226 | |
| Anette Nieminen | Reebok CrossFit Turku | 249.000 reps (00:00, #7) | 65.005 kg (09:09, #3) | 99.001 reps (20:16, #21) | 31 | |
| Meri Kylänpää | CrossFit Huntti | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Nanna Wackström | CrossFit Porvoo | 226.000 reps (00:00, #21) | 52.502 kg (09:16, #61) | 96.006 reps (20:21, #30) | 112 | |
| Kira Junna | CrossFit Santasport | 191.000 reps (00:00, #44) | 57.512 kg (09:25, #32) | 95.011 reps (20:54, #43) | 119 | |
| Ida Vainio | CrossFit Hämeenlinna | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Mira Turunen | CrossFit Tuusula | 245.000 reps (00:00, #8) | 50.005 kg (09:32, #67) | 96.000 reps (20:49, #36) | 111 | |
| Anna Heino | CrossFit Jyväskylä | 150.000 reps (00:00, #68) | 45.001 kg (11:07, #80) | 89.001 reps (21:56, #60) | 208 | |
| Minni Ojalehto | CrossFit 8000 | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Maija Knutti | CrossFit 8000 | 186.000 reps (00:00, #54) | 40.000 kg (09:47, #84) | 55.002 reps (18:32, #82) | 220 | |
| Sanna-Maija Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 187.000 reps (00:00, #52) | 57.514 kg (08:26, #30) | 101.000 reps (20:26, #17) | 99 | |
| Mila Nurminen | CrossFit Jyväskylä | 243.000 reps (00:00, #9) | 52.505 kg (09:03, #58) | 97.001 reps (19:57, #27) | 94 | |
| Anna Majava | Reebok CrossFit Turku | 172.000 reps (00:00, #59) | 60.011 kg (08:44, #18) | 100.000 reps (20:18, #20) | 97 | |
| Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 194.000 reps (00:00, #36) | 70.000 kg (11:36, #1) | 104.000 reps (19:20, #5) | 41 | |
| Miitta Kopra | CrossFit Vantaa | 227.000 reps (00:00, #19) | 60.003 kg (11:03, #26) | 104.001 reps (19:15, #4) | 49 | |
| Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Monaliisa Ketola | Reebok CrossFit Turku | 230.000 reps (00:00, #13) | 52.500 kg (11:15, #63) | 95.005 reps (21:07, #52) | 128 | |
| Elli Stenfors | CrossFit Pori | 278.000 reps (00:00, #2) | 50.007 kg (08:43, #65) | 96.007 reps (20:10, #29) | 96 | |
| Liisa Östring | CrossFit Tampere | 200.000 reps (05:50, #31) | 50.001 kg (11:07, #71) | 81.000 reps (22:19, #68) | 170 | |
| Johanna Puukka | CrossFit Lauttasaari | 159.000 reps (00:00, #61) | 55.004 kg (09:43, #51) | 95.008 reps (21:01, #46) | 158 | |
| Anna Hakunti | CrossFit Espoo | 197.000 reps (00:00, #33) | 57.510 kg (09:33, #34) | 96.002 reps (20:45, #34) | 101 | |
| Jonna Rinne | CrossFit Lohja | 186.000 reps (00:00, #54) | 50.003 kg (09:54, #69) | 65.000 reps (17:42, #77) | 200 | |
| Sonja Lamppu | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Riia Huttunen | CrossFit Oulu | 228.000 reps (05:24, #15) | 55.003 kg (09:54, #52) | 95.010 reps (20:55, #44) | 111 | |
| Meri Halonen | Liikuntakeskus Kraftverk | 110.000 reps (00:00, #81) | 45.002 kg (10:15, #79) | 55.000 reps (20:25, #84) | 244 | |
| Merituuli Kallio | Reebok CrossFit Turku | 192.000 reps (00:00, #42) | 57.503 kg (11:07, #42) | 95.013 reps (20:42, #39) | 123 | |
| Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 186.000 reps (00:00, #54) | 52.506 kg (09:00, #56) | 95.005 reps (21:07, #52) | 162 | |
| Milla Pelkonen | CrossFit Jyväskylä | 114.000 reps (00:00, #78) | 45.000 kg (11:38, #81) | 68.000 reps (18:01, #74) | 233 | |
| Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 234.000 reps (00:00, #10) | 62.500 kg (11:20, #16) | 102.000 reps (20:04, #14) | 40 | |
| elina nykänen | CrossFit East Turku | 189.000 reps (00:00, #50) | 55.007 kg (09:07, #48) | 98.002 reps (20:17, #24) | 122 | |
| Jenna Lehtinen | CrossFit 10K | 113.000 reps (00:00, #79) | 55.001 kg (11:35, #54) | 101.001 reps (19:51, #16) | 149 | |
| Peppi Pentikäinen | CrossFit East Turku | 202.000 reps (00:00, #30) | 60.007 kg (09:54, #22) | 95.003 reps (21:13, #55) | 107 | |
| Sonja Hänninen | CrossFit Hämeenlinna | 231.000 reps (00:00, #12) | 62.504 kg (09:42, #12) | 101.002 reps (19:46, #15) | 39 | |
| Enni Lehtovirta | CrossFit Lauttasaari | 193.000 reps (00:00, #39) | 57.505 kg (10:25, #40) | 100.002 reps (20:09, #18) | 97 | |
| Elena Kozharskaya | CrossFit Espoo | 193.000 reps (00:00, #39) | 45.500 kg (11:11, #74) | 82.000 reps (22:16, #67) | 180 | |
| Elina Tonteri | CrossFit 10K | 222.000 reps (00:00, #27) | 57.508 kg (09:40, #36) | 95.014 reps (20:33, #38) | 101 | |
| Piia Mannila | CrossFit 8000 | 191.000 reps (00:00, #44) | 62.506 kg (09:30, #10) | 102.003 reps (19:58, #11) | 65 | |
| Janette Oksman | CrossFit Vantaa | 136.000 reps (00:00, #76) | 55.005 kg (09:19, #50) | 64.000 reps (18:05, #79) | 205 | |
| Theresia Björses | CrossFit SixtyFive100 | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Maaren Ali-Marttila | CrossFit Central Helsinki | 193.000 reps (04:49, #39) | 60.006 kg (10:00, #23) | 102.002 reps (19:59, #12) | 74 | |
| Janette Salmenoja | Reebok CrossFit Turku | 265.000 reps (00:00, #5) | 57.502 kg (11:09, #43) | 82.001 reps (22:06, #66) | 114 | |
| Marianna Leivo | CrossFit 8000 | 192.000 reps (00:00, #42) | 50.002 kg (10:59, #70) | 64.001 reps (17:15, #78) | 190 | |
| Viivi Urpilainen | CrossFit Jyväskylä | 150.000 reps (00:00, #68) | 50.006 kg (09:11, #66) | 78.000 reps (22:28, #70) | 204 | |
| Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 228.000 reps (00:00, #15) | 57.506 kg (10:01, #39) | 100.001 reps (20:14, #19) | 73 | |
| Julia Chichaeva | unaffiliated | 151.000 reps (00:00, #65) | 65.001 kg (11:20, #7) | 89.000 reps (00:00, #61) | 133 | |
| Laura Liukkonen | unaffiliated | 156.000 reps (00:00, #62) | 60.005 kg (10:20, #24) | 95.007 reps (21:03, #49) | 135 | |
| Kira Horsma | CrossFit Lauttasaari | 194.000 reps (00:00, #36) | 62.503 kg (09:50, #13) | 102.001 reps (20:02, #13) | 62 | |
| Sofia Broman | Liikuntakeskus Kraftverk | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Sari-Anna Salonen | CrossFit Rauma | 225.000 reps (00:00, #24) | 57.501 kg (11:24, #44) | 95.012 reps (20:48, #40) | 108 | |
| Annina Vainio | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Sara Pihlflyckt | Liikuntakeskus Kraftverk | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 226.000 reps (00:00, #21) | 60.001 kg (11:29, #28) | 98.003 reps (19:55, #23) | 72 | |
| Olga Prants | Crossfit I&M | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Laura Hämäläinen | CrossFit Lahti | 199.000 reps (00:00, #32) | 57.509 kg (09:34, #35) | 98.001 reps (20:24, #25) | 92 | |
| Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 225.000 reps (05:38, #24) | 55.006 kg (09:19, #49) | 96.005 reps (20:30, #31) | 104 | |
| Minna Kouva | CrossFit Lohja | 151.000 reps (00:00, #65) | 40.002 kg (07:24, #82) | 61.000 reps (18:47, #80) | 227 | |
| Julia Nyqvist | Liikuntakeskus Kraftverk | 187.000 reps (00:00, #52) | 57.507 kg (09:48, #38) | 95.012 reps (20:48, #40) | 130 | |
| Venla Forsström | CrossFit 10K | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Maija Teittinen | crossfit 01300 | 194.000 reps (00:00, #36) | 57.511 kg (09:25, #33) | 97.000 reps (20:29, #28) | 97 | |
| Jannina Jarva | Crossfit Satama | 225.000 reps (05:35, #24) | 52.504 kg (09:06, #59) | 96.004 reps (20:32, #32) | 115 | |
| Satu Stenfors | CrossFit 10K | 186.000 reps (00:00, #54) | 55.008 kg (08:20, #47) | 70.000 reps (22:52, #73) | 174 | |
| Terhi Lumme | CrossFit Central Helsinki | 113.000 reps (00:00, #79) | 60.008 kg (09:40, #21) | 102.004 reps (19:57, #10) | 110 | |
| Liisa Paajaste | CrossFit 10K | 155.000 reps (00:00, #63) | 62.501 kg (10:53, #15) | 95.008 reps (21:01, #46) | 124 | |
| Laura Pihkala | Reebok CrossFit 33100 | 228.000 reps (00:00, #15) | 65.000 kg (11:35, #8) | 95.008 reps (21:01, #46) | 69 | |
| Anna-Kaisa Lempiäinen | CrossFit 8000 | 76.000 reps (00:00, #83) | 55.000 kg (11:40, #55) | 95.006 reps (21:05, #50) | 188 | |
| Josefine Johansson | CrossFit Highway | 0.000 reps #85 | 0.000 kg #85 | 0.000 reps #85 | 600 | |
| Nina Kangasniemi | CrossFit Tuusula | 150.000 reps (00:00, #68) | 60.009 kg (09:32, #20) | 103.002 reps (19:32, #6) | 94 | |
| Essi Koskinen | CrossFit Oulu | 227.000 reps #19 | 60.002 kg (11:08, #27) | 95.002 reps (21:17, #56) | 102 | |
| Jesu Holmberg | CrossFit 8000 | 191.000 reps (00:00, #44) | 60.000 kg (11:43, #29) | 96.003 reps (20:40, #33) | 106 | |
| Juulia Lahtimies | CrossFit 10K | 195.000 reps (05:58, #35) | 60.012 kg (08:24, #17) | 98.000 reps (20:25, #26) | 78 | |
| Meri Savolainen | CrossFit Vantaa | 266.000 reps (00:00, #4) | 52.503 kg (09:12, #60) | 103.001 reps (19:41, #7) | 71 | |
| Paula Lehtinen | CrossFit Central Helsinki | 204.000 reps (00:00, #29) | 62.502 kg (09:56, #14) | 107.000 reps (19:25, #2) | 45 | |
| Allison Kauppinen | CrossFit 8000 | 148.000 reps (00:00, #72) | 55.002 kg (09:56, #53) | 86.000 reps (22:19, #63) | 188 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!