Event #2 Event 2
3 x FS + 1 X S2O
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Kamil Choleva | 118.000 kg Tiebreaker: 10:15 | 0 | |
| Henri Kokkonen | 107.500 kg Tiebreaker: 07:50 | 2 | |
| Pertti Kiiskinen | 105.000 kg Tiebreaker: 07:47 | 3 | |
| Janne Lehto | 102.000 kg Tiebreaker: 08:10 | 4 | |
| Janne Tikkanen | 100.001 kg Tiebreaker: 10:03 | 5 | |
| Heikki Haaparanta | 100.000 kg Tiebreaker: 10:30 | 6 | |
| Heikki Hämäläinen | 97.500 kg Tiebreaker: 10:22 | 7 | |
| Antti Korteniemi | 95.000 kg Tiebreaker: 09:44 | 8 | |
| Mikko Hagström | 93.000 kg Tiebreaker: 10:29 | 9 | |
| Mikko Suomi | 91.500 kg Tiebreaker: 09:00 | 10 | |
| Risto Mertala | 90.003 kg Tiebreaker: 08:00 | 11 | |
| Jukka Tolvanen | 90.002 kg Tiebreaker: 09:07 | 12 | |
| Sami Lamppu | 90.001 kg Tiebreaker: 09:13 | 13 | |
| Pasi Hälikkä | 90.000 kg Tiebreaker: 09:32 | 14 | |
| Sami Penttinen | 86.000 kg Tiebreaker: 08:15 | 15 | |
| Eero Ketola | 85.500 kg Tiebreaker: 10:50 | 16 | |
| Sami Kilpeläinen | 80.000 kg Tiebreaker: 08:39 | 17 | |
| Miika Kalliokari | 71.000 kg Tiebreaker: 05:30 | 18 | |
| Aarni Mertala | 0.000 kg | 200 | |
| Kalle Kaihua | 0.000 kg | 200 | |
| Oskari Valtola | 0.000 kg | 200 | |
| Jukka Podduikin | 0.000 kg | 200 | |
| Joni Lybeck | 0.000 kg | 200 | |
| Erno Soikkeli | 0.000 kg | 200 | |
| Tero Tiensuu | 0.000 kg | 200 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!