Event #3 Laji 3
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Kalle Hildén | 102.000 kg | 1 | |
| Anssi Saviluoto | 101.000 kg | 2 | |
| Jussi Sievi-Korte | 100.000 kg | 3 | |
| Johnny Ojala | 96.000 kg | 4 | |
| Mika Pilli-Sihvola | 95.000 kg | 5 | |
| Aki Mielonen | 95.000 kg | 5 | |
| J-P Reiss | 91.000 kg | 7 | |
| Tuomo Ramula | 91.000 kg | 7 | |
| Lauri Skurnik | 90.000 kg | 9 | |
| Miska Suominen | 90.000 kg | 9 | |
| Niku Uotila | 90.000 kg | 9 | |
| Oskari Haanpää | 90.000 kg | 9 | |
| Samu Palomäki | 90.000 kg | 9 | |
| Kai Stenvik | 88.000 kg | 14 | |
| Sami Valkama | 88.000 kg | 14 | |
| Joona Venäläinen | 86.000 kg | 16 | |
| Tero Knuth | 86.000 kg | 16 | |
| Jani Jalonen | 85.000 kg | 18 | |
| Jape Rantala | 85.000 kg | 18 | |
| Sami Penttinen | 81.000 kg | 20 | |
| Lauri Friberg | 81.000 kg | 20 | |
| Julius Schnabel | 80.000 kg | 22 | |
| Iiro Posio | 80.000 kg | 22 | |
| Ville Pekala | 80.000 kg | 22 | |
| Samu Suominen | 80.000 kg | 22 | |
| Janne Lehtovaara | 80.000 kg | 22 | |
| Niko Happonen | 80.000 kg | 22 | |
| Mika Kauppi | 80.000 kg | 22 | |
| Tomi Korhonen | 80.000 kg | 22 | |
| Iiro Lius | 80.000 kg | 22 | |
| Mika M | 80.000 kg | 22 | |
| Anton Viitala | 76.000 kg | 32 | |
| Jarkko Siltala | 75.000 kg | 33 | |
| Lasse Vainio | 75.000 kg | 33 | |
| Henri Kotilainen | 75.000 kg | 33 | |
| Heikki Niemikari | 70.000 kg | 36 | |
| Tero Nyqvist | 65.000 kg | 37 | |
| Ante Pyy | 60.000 kg | 38 | |
| Matti Salmi | 60.000 kg | 38 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!