WODcompete will be shutdown!

Winter War 2018 -karsinta

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Joona Venäläinen CrossFit Vantaa 21:43 (18:15, #11) 217.000 reps #18 86.000 kg #16 203.000 reps (06:43, #14) 59
Miska Suominen CrossFit Huntti 16:39 (12:54, #1) 288.000 reps #1 90.000 kg #9 236.001 reps (06:25, #2) 13
Samu Suominen CrossFit 10K 21:49 (00:00, #12) 212.000 reps #21 80.000 kg #22 178.000 reps (06:27, #28) 83
Oskari Haanpää CrossFit Seinäjoki 25:24 (23:06, #34) 169.000 reps #36 90.000 kg #9 144.000 reps (06:30, #35) 114
Lasse Vainio Crossfit 40100 22:14 (19:06, #16) 204.000 reps #25 75.000 kg #33 196.000 reps (00:00, #22) 96
Ante Pyy CrossFit Huntti 25:36 (18:17, #37) 176.000 reps #35 60.000 kg #38 93.000 reps (05:28, #38) 148
Heikki Niemikari CrossFit Kehä 25:39 (17:11, #39) 157.000 reps #37 70.000 kg #36 123.000 reps (05:42, #36) 148
Iiro Lius Reebok CrossFit Turku 25:00 (22:03, #28) 188.000 reps #30 80.000 kg #22 172.000 reps (06:56, #29) 109
Sami Penttinen CrossFit Jeppis 22:00 (18:38, #15) 192.000 reps #26 81.000 kg #20 200.003 reps (06:41, #18) 79
Tomi Korhonen CrossFit Takomo 22:24 (19:35, #19) 229.000 reps #14 80.000 kg #22 195.000 reps (05:58, #23) 78
Jani Jalonen CrossFit Rauma 22:33 (18:15, #20) 277.000 reps #4 85.000 kg #18 208.000 reps (06:10, #11) 53
Mika Pilli-Sihvola Crossfit Kuusankoski 23:01 (17:55, #23) 216.000 reps #19 95.000 kg #5 229.000 reps (06:43, #5) 52
Kalle Hildén CrossFit Basement 20:27 (17:36, #6) 236.000 reps #11 102.000 kg #1 244.000 reps (06:27, #1) 19
Tuomo Ramula Reebok CrossFit 33100 20:55 (17:34, #10) 250.000 reps #5 91.000 kg #7 207.001 reps (06:20, #12) 34
Aki Mielonen Crossfit 33400 19:55 (16:30, #4) 239.000 reps #9 95.000 kg #5 227.000 reps (06:45, #6) 24
Samu Palomäki CrossFit Rauma 23:19 (19:13, #26) 243.000 reps #7 90.000 kg #9 0.000 reps #39 342
Johnny Ojala CrossFit Jeppis 21:58 (18:12, #14) 234.000 reps #12 96.000 kg #4 207.000 reps (06:30, #13) 43
Tero Nyqvist Crossfit 33400 25:34 (17:58, #36) 132.000 reps #39 65.000 kg #37 120.000 reps (05:15, #37) 149
J-P Reiss CrossFit Vantaa 22:21 (19:14, #17) 205.000 reps #24 91.000 kg #7 201.000 reps (06:43, #16) 64
Kai Stenvik Reebok CrossFit 33100 19:53 (16:38, #3) 238.000 reps #10 88.000 kg #14 200.004 reps (06:40, #17) 44
Lauri Skurnik Reebok CrossFit Turku 19:46 (00:00, #2) 281.000 reps #2 90.000 kg #9 236.000 reps (06:31, #3) 16
Anssi Saviluoto CrossFit Kuopio 20:34 (16:47, #7) 242.000 reps #8 101.000 kg #2 232.000 reps (06:28, #4) 21
Sami Valkama Crossfit 33400 23:13 (19:47, #25) 209.000 reps #22 88.000 kg #14 200.000 reps (06:51, #21) 82
Julius Schnabel Crossfit 33400 24:29 (19:56, #27) 224.000 reps #16 80.000 kg #22 209.000 reps (06:16, #10) 75
Iiro Posio Crossfit 33400 19:59 (16:47, #5) 221.000 reps #17 80.000 kg #22 188.001 reps (06:07, #25) 69
Lauri Friberg CrossFit Huntti 23:06 (18:44, #24) 232.000 reps #13 81.000 kg #20 224.001 reps (06:55, #7) 64
Jarkko Siltala unaffiliated 21:58 (17:40, #13) 278.000 reps #3 75.000 kg #33 224.000 reps (07:00, #8) 57
Ville Pekala Crossfit Kuusankoski 20:47 (18:00, #9) 190.000 reps #28 80.000 kg #22 211.000 reps (06:38, #9) 68
Anton Viitala CrossFit 60100 25:37 (18:18, #38) 133.000 reps #38 76.000 kg #32 148.000 reps (06:18, #34) 142
Janne Lehtovaara CrossFit Kehä 25:27 (24:22, #35) 191.000 reps #27 80.000 kg #22 150.000 reps (05:51, #32) 116
Matti Salmi CrossFit Santasport 25:20 (21:24, #32) 180.000 reps #33 60.000 kg #38 149.000 reps (06:17, #33) 136
Niko Happonen CrossFit Kuopio 22:59 (18:49, #22) 246.000 reps #6 80.000 kg #22 194.000 reps (06:02, #24) 74
Jussi Sievi-Korte CrossFit Seinäjoki 22:40 (19:00, #21) 206.000 reps #23 100.000 kg #3 201.001 reps (06:41, #15) 62
Tero Knuth CrossFit Vantaa 25:07 (21:25, #29) 190.000 reps #28 86.000 kg #16 168.001 reps (07:00, #30) 103
Niku Uotila CrossFit Takomo 20:42 (17:09, #8) 216.000 reps #19 90.000 kg #9 168.001 reps (07:00, #30) 66
Jape Rantala Crossfit 33400 22:24 (18:40, #18) 229.000 reps #14 85.000 kg #18 200.002 reps (06:47, #19) 69
Mika M CrossFit Routa 25:18 (22:37, #31) 179.000 reps #34 80.000 kg #22 188.000 reps (06:12, #26) 113
Henri Kotilainen CrossFit Takomo 25:16 (20:58, #30) 184.000 reps #32 75.000 kg #33 180.000 reps (06:09, #27) 122
Mika Kauppi CrossFit Routa 25:20 (21:46, #33) 188.000 reps #30 80.000 kg #22 200.001 reps (06:50, #20) 105

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!