Event #4 Laji 4
4 KIERROSTA AIKAA VASTAAN:
20 x Rinta tankoon -leuanveto 20 x Burpee boksin ylityksellä
Aikaraja: 16 minuuttia
Miehet: 60cm boksi Naiset: 50cm boksi
Skaalattu:
4 KIERROSTA AIKAA VASTAAN:
15 x Leuanveto 15 x Burpee boksin ylityksellä
Aikaraja: 16 minuuttia
Miehet: 60cm boksi Naiset: 50cm boksi
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Henry Oivo | 08:16 | 1 | |
| Topias Romo | 08:20 | 2 | |
| Janne Kakarinen | 08:42 | 3 | |
| Riku Hedman | 09:00 | 4 | |
| Jani Mertala | 09:02 | 5 | |
| Eino Mänttäri | 09:07 | 6 | |
| Juho Seipäjärvi | 09:14 | 7 | |
| Mikko Aronpää | 09:18 | 8 | |
| Jesper Leppiaho | 09:20 | 9 | |
| Joosua Eskelinen | 09:27 | 10 | |
| Justus Pöysti | 09:30 | 11 | |
| Petteri Peuronen | 09:33 | 12 | |
| Sami Korhonen | 09:34 | 13 | |
| Niko Räikkönen | 09:36 | 14 | |
| Matts Pettersson | 09:37 | 15 | |
| Petteri Otranen | 09:39 | 16 | |
| Roni Ahtila | 09:39 | 16 | |
| John Tenhumäki | 09:45 | 18 | |
| Mikko Pesonen | 09:49 | 19 | |
| Jan-Peter Suhonen | 09:50 | 20 | |
| Viljami Lehtonen | 09:57 | 21 | |
| Mikko Väänänen | 09:58 | 22 | |
| Tuomo Liukkonen | 10:02 | 23 | |
| Johannes Simola | 10:06 | 24 | |
| Matti Knaapi | 10:13 | 25 | |
| Mikko Ojala | 10:15 | 26 | |
| Johannes Suomela | 10:16 | 27 | |
| Joonas Mäkipelto | 10:18 | 28 | |
| Rami Laitinen | 10:22 | 29 | |
| Ville Parviainen | 10:28 | 30 | |
| Teemu Mäntyniemi | 10:36 | 31 | |
| Christian Kilpi | 10:40 | 32 | |
| Mika Sola | 10:40 | 32 | |
| Clinton Page | 10:41 | 34 | |
| Miska Suominen | 10:44 | 35 | |
| Job Ooms | 10:48 | 36 | |
| Tommy Oksa | 10:50 | 37 | |
| Joni Määttä | 11:00 | 38 | |
| Mikko Meriläinen | 11:09 | 39 | |
| Riku Siltanen | 11:12 | 40 | |
| Jori Haapalainen | 11:14 | 41 | |
| Priit Haavapuu | 11:15 | 42 | |
| Niklas Ahti | 11:31 | 43 | |
| Tuomas Lintula | 11:33 | 44 | |
| Lauri Hentunen | 11:33 | 44 | |
| Tommy Gädda | 11:36 | 46 | |
| Niko Laakkonen | 11:39 | 47 | |
| Joonas Pitkonen | 11:42 | 48 | |
| Jaakko Haverinen | 11:54 | 49 | |
| Jussi Mutikainen | 11:54 | 49 | |
| Matti Leinonen | 12:01 | 51 | |
| Janne Nurminen | 12:04 | 52 | |
| Roope Pulkkinen | 12:04 | 52 | |
| Anton Hassel | 12:15 | 54 | |
| Olli Tarvainen | 12:16 | 55 | |
| Miro Jussila | 12:19 | 56 | |
| Matias Salmela | 12:37 | 57 | |
| Teemu Keljo | 12:44 | 58 | |
| Juuso Korhonen | 12:47 | 59 | |
| Juha Sihvonen | 13:00 | 60 | |
| Joonas Pakkanen | 13:16 | 61 | |
| Kalle Hildén | 13:17 | 62 | |
| Olli Ahonen | 13:31 | 63 | |
| Eerik Eskelinen | 13:38 | 64 | |
| Paavo Sormunen | 13:44 | 65 | |
| Olli Ruotsalainen | 13:58 | 66 | |
| Hannu Pitkänen | 14:03 | 67 | |
| Samuel Salokannel | 14:08 | 68 | |
| Mohammad (Mo) Khajeheian | 14:10 | 69 | |
| Anssi Saviluoto | 14:11 | 70 | |
| Markus Kallio | 14:34 | 71 | |
| Mikael Lindholm | 14:49 | 72 | |
| Olli-Pekka Rauhala | 14:54 | 73 | |
| Samu Korhonen | 14:55 | 74 | |
| Jarkko Mölsä | 15:32 | 75 | |
| Tobias Mäki | 15:45 | 76 | |
| Pertti Kiiskinen | 15:45 | 76 | |
| Mika Viikari | 15:47 | 78 | |
| Akseli Lehtonen | 15:57 | 79 | |
| Toni Lehtola | 16:01 | 80 | |
| Miikka Feodoroff | 16:05 | 81 | |
| Sami Tammi | 16:09 | 82 | |
| Ville Pekala | 16:12 | 83 | |
| Jukka Podduikin | 16:24 | 84 | |
| Aleksi Saustila | 16:33 | 85 | |
| Jani-Matti Vuorela | 16:37 | 86 | |
| Ville Vanhanen | 16:39 | 87 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!