HAKUNILA BATTLE 2020 - MIEHET
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miika Laaksonen Waltteri Karapuu | CrossFit East Turku | 401.000 cal #2 | 08:53 #3 | 191.000 reps #13 | 172.500 kg #15 | 04:58 #8 | 04:58 #8 | 49 | |
Artur Enojärvi Markus Pulkkinen | Crossfit Kuopio | 344.000 cal #23 | 09:30 #8 | 168.000 reps #23 | 160.000 kg #20 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 96 | |
Tommi Huoponen Miikka Kujala | CrossFit Basement / North Engine CrossFit | 342.000 cal #25 | 10:12 #19 | 154.000 reps #27 | 150.000 kg #26 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 119 | |
Niko Parikka Lari Kujanen | CrossFit Tampere / CrossFit Svartbox | 337.000 cal #29 | 12:42 #41 | 120.000 reps #40 | 145.000 kg #28 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 160 | |
Olli Hildén Henri Kannelniemi | Vetosali | 252.000 cal #42 | 10:39 #22 | 132.000 reps #36 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 152 | |
Oskari Jokinen Pietu Taavitsainen | Crossfit Järvenpää | 0.000 cal #43 | 01:39:00 #43 | 0.000 reps #43 | 0.000 kg #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 200 | |
Sam Zerlik Matti Knaapi | Cf8000 | 430.000 cal #1 | 09:14 #5 | 236.000 reps #1 | 197.530 kg #3 | 04:47 #7 | 04:47 #7 | 22 | |
Marko Tuisku Mikko Meriläinen | Crossfit Myrsky | 385.000 cal #6 | 11:15 #30 | 204.000 reps #10 | 195.000 kg #4 | 04:16 #2 | 04:16 #2 | 54 | |
Markku Lähderinne Ilkka Rokka | CrossFit Kaarina | 377.000 cal #8 | 11:23 #32 | 138.000 reps #33 | 135.000 kg #36 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 131 | |
Juha Vainio Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 395.000 cal #3 | 12:09 #37 | 215.000 reps #7 | 185.070 kg #7 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 76 | |
Teemu Mäntyniemi Tomi Takki | CrossFit Basement | 394.000 cal #4 | 10:44 #24 | 192.000 reps #12 | 175.010 kg #12 | 05:08 #9 | 05:08 #9 | 70 | |
Toni Koskinen Henry Oivo | CrossFit Kaarina | 390.000 cal #5 | 09:09 #4 | 218.000 reps #5 | 175.010 kg #12 | 04:19 #3 | 04:19 #3 | 32 | |
Jere Joki Ilmari Juutilainen | CrossFit Basement | 383.000 cal #7 | 10:10 #18 | 225.000 reps #2 | 180.000 kg #11 | 04:32 #5 | 04:32 #5 | 48 | |
Martti Myllynen Eero Laakso | Reebok CrossFit Turku | 377.000 cal #8 | 09:19 #6 | 222.000 reps #3 | 192.520 kg #5 | 04:03 #1 | 04:03 #1 | 22 | |
Totti Väisänen Niki Hyvärinen | CrossFit Lahti | 376.000 cal #10 | 09:53 #14 | 176.000 reps #20 | 160.000 kg #20 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 86 | |
Otso Joronen Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 375.000 cal #11 | 09:46 #10 | 195.000 reps #11 | 165.000 kg #18 | 05:11 #10 | 05:11 #10 | 70 | |
Valtteri Seraste Nikolai Babitzin | CrossFit Bulsa | 369.000 cal #12 | 08:49 #1 | 173.000 reps #21 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 85 | |
Roope Pulkkinen Jyri Kivimäki | CrossFit Härkä | 365.000 cal #13 | 10:46 #25 | 178.000 reps #19 | 160.000 kg #20 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 99 | |
Jonas Saelens Antti Lahti | Crossfit 33100 | 362.000 cal #14 | 08:50 #2 | 206.000 reps #9 | 180.010 kg #10 | 04:26 #4 | 04:26 #4 | 43 | |
Philip Hjulfors Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 360.000 cal #15 | 12:29 #40 | 213.000 reps #8 | 200.050 kg #1 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 85 | |
Joonas Manni Miska Suominen | CrossFit Huntti | 360.000 cal #15 | 09:47 #11 | 217.000 reps #6 | 172.500 kg #15 | 04:33 #6 | 04:33 #6 | 59 | |
Aku Iivonen Mikko Suomi | Cf10k | 359.000 cal #17 | 10:16 #21 | 159.000 reps #24 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 114 | |
Sami Tammi Marko Karppinen | CrossFit Rauma | 352.000 cal #18 | 11:45 #34 | 179.000 reps #16 | 190.000 kg #6 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 96 | |
Joonas Terhivuo Topi Martikainen | CrossFit Tuusula | 352.000 cal #18 | 11:13 #29 | 180.000 reps #15 | 165.000 kg #18 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 102 | |
Mika Vauhkala Matias Kivilahti | CrossFit East Turku | 352.000 cal #18 | 09:26 #7 | 152.000 reps #28 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 105 | |
Sami Korhonen Jan-Patrik Andsten | Lauttasaari Fitness | 351.000 cal #21 | 11:27 #33 | 222.000 reps #3 | 200.020 kg #2 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 81 | |
Elmeri Mehtomaa Joel Kemppainen | CrossFit Routa | 347.000 cal #22 | 12:06 #36 | 157.000 reps #25 | 145.000 kg #28 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 133 | |
Tomi Martikainen Mika Försström | CrossFit Kerava | 343.000 cal #24 | 11:10 #28 | 136.000 reps #34 | 155.000 kg #24 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 132 | |
Simo Mutanen Antti Mutanen | Crossfit Paja | 341.000 cal #26 | 09:42 #9 | 145.000 reps #29 | 160.000 kg #20 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 106 | |
Jani Myllymäki Joonas Illikainen | CrossFit Kehä | 339.000 cal #27 | 10:05 #17 | 111.000 reps #41 | 135.000 kg #36 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 143 | |
Matti Heikkilä Toni Grönroos | CrossFit Kaarina | 339.000 cal #27 | 10:50 #26 | 122.000 reps #39 | 130.000 kg #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 152 | |
Jaakko Jääskeläinen Matti Ruokamo | CrossFit Basement | 330.000 cal #30 | 12:13 #38 | 129.000 reps #37 | 0.000 kg #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 172 | |
Jarno Ala-Nissilä Joonas Kiminki | CrossFit Vantaa | 328.000 cal #31 | 11:16 #31 | 145.000 reps #29 | 130.000 kg #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 151 | |
Jarkko Salo Jussi Salo | CrossFit Huntti | 326.000 cal #32 | 09:52 #13 | 105.000 reps #42 | 130.000 kg #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 147 | |
Kalle Koivu Joonas Suonpää | CrossFit Huntti | 324.000 cal #33 | 12:27 #39 | 188.000 reps #14 | 180.020 kg #9 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 117 | |
Sami-Petteri Eskonen Jörgen Westerling | CrossFit Basement | 322.000 cal #34 | 11:00 #27 | 125.000 reps #38 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 151 | |
Oscar Lehtinen Iiro Salomäki | CrossFit Tuusula | 321.000 cal #35 | 12:53 #42 | 143.000 reps #32 | 155.000 kg #24 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 155 | |
Toni Lehtola Patrick Ghraizi | CrossFit Kehä | 313.000 cal #36 | 10:13 #20 | 179.000 reps #16 | 170.000 kg #17 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 111 | |
Andreas Ostman Gracien Rubaduka | Crossfitsixtyfive100 | 310.000 cal #37 | 11:47 #35 | 145.000 reps #29 | 130.000 kg #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 161 | |
Jani-Pekka Jäntti Joonatan Heikkilä | Crossfit Santasport | 303.000 cal #38 | 09:47 #11 | 156.000 reps #26 | 140.000 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 127 | |
Ilkka Räikkönen Henrik Rantoniemi | Crossfit Korjaamo | 296.000 cal #39 | 10:03 #16 | 172.000 reps #22 | 182.500 kg #8 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 107 | |
Enrique Caballero Andrea Mariani | CrossFit Central Helsinki | 280.000 cal #40 | 10:39 #22 | 133.000 reps #35 | 150.000 kg #26 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 145 | |
Henry Alatyppö Nooa Fagerholm | Crossfit Nuijala | 270.000 cal #41 | 09:53 #14 | 179.000 reps #16 | 175.000 kg #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 107 | |
Patrick Almgren Aaron McGarvey | CrossFit Basement | 0.000 cal #43 | 01:39:00 #43 | 0.000 reps #43 | 0.000 kg #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 200 | |
Simo Lemmetyinen Carlos Tejada | CrossFit Basement | 0.000 cal #43 | 01:39:00 #43 | 0.000 reps #43 | 0.000 kg #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 200 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!