Hakunila Battle 2021
HAKUNILA BATTLE - PARIKILPAILU 14.8.2021
HAKUNILA BATTLE - PARIKILPAILU 14.8.2021
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topi Martikainen + Joonas Terhivuo | CrossFit Tuusula | 200.000 cal #24 | 250.010 KG #11 | 02:02 #21 | 223.000 reps #12 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 90 | |
Antti Mutanen + Onni Walling | CrossFit Paja | 215.000 cal #17 | 235.000 KG #22 | 02:03 #22 | 197.000 reps #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 106 | |
Roope Kastarinen + Martti Myllynen | Harjun treenikontti | 241.000 cal #6 | 255.010 KG #7 | 01:47 #5 | 263.000 reps #2 | 06:15 #2 | 06:15 #2 | 24 | |
Aki Mielonen + Aleksi Lilja | - | 194.000 cal #26 | 205.000 KG #30 | 02:42 #34 | 194.000 reps #25 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 137 | |
Ilmari Juutilainen + Eppu Vilpponen | CrossFit Basement | 217.000 cal #15 | 260.030 KG #5 | 01:53 #11 | 232.000 reps #10 | 08:16 #10 | 08:16 #10 | 61 | |
Jonas Saelens + Antti Lahti | CrossFit 33100 | 254.000 cal #3 | 250.030 KG #9 | 01:59 #15 | 250.000 reps #6 | 06:37 #5 | 06:37 #5 | 43 | |
Tuomas Karjalainen + Antti Toikka | Vetosali | 184.000 cal #28 | 240.000 KG #16 | 02:17 #32 | 192.000 reps #27 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 125 | |
Tuomas Mäntyniemi + Lauri Nykänen | CrossFit Vantaa | 253.000 cal #4 | 260.030 KG #5 | 01:42 #4 | 239.000 reps #8 | 07:05 #7 | 07:05 #7 | 35 | |
Joonas Mäkipelto + Jani Mäkipelto | CrossFit Salo | 222.000 cal #13 | 195.000 KG #31 | 01:49 #7 | 239.000 reps #8 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 81 | |
Henri Kaukola + Jesse Ruuskanen | CrossFit Vantaa | 238.000 cal #7 | 240.000 KG #16 | 01:56 #12 | 208.000 reps #20 | 08:06 #9 | 08:06 #9 | 73 | |
Totti Väisänen + Niki Hyvärinen | CrossFit Lahti | 206.000 cal #21 | 250.020 KG #10 | 02:03 #22 | 207.000 reps #21 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 96 | |
Tony Karhinen + Vesa Sinervo | CrossFit Nousu | 179.000 cal #31 | 240.000 KG #16 | 02:09 #27 | 194.000 reps #25 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 121 | |
Henri Heiskanen + Aleksi Mattila | CrossFit Paja | 225.000 cal #12 | 235.000 KG #22 | 02:12 #29 | 220.000 reps #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 99 | |
Henry Alatyppö + Nooa Fagerholm | Loft Gym | 211.000 cal #19 | 240.000 KG #16 | 01:49 #7 | 212.000 reps #16 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 80 | |
Marko Tuisku + Mikko Meriläinen | CrossFit Korjaamo / CrossFit SixtyFive100 | 235.000 cal #8 | 260.060 KG #2 | 01:41 #3 | 260.000 reps #3 | 06:24 #4 | 06:24 #4 | 24 | |
Miika Laaksonen + Mikko Talsi | CrossFit Luja | 201.000 cal #23 | 245.000 KG #13 | 02:01 #18 | 231.000 reps #11 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 87 | |
Juho Hietala + Kirill Hanhela | CrossFit Kehä | 173.000 cal #32 | 230.000 KG #25 | 02:12 #29 | 186.000 reps #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 138 | |
Elmeri Santala + Miika Partanen | CrossFit Kuopio | 160.000 cal #34 | 195.000 KG #31 | 02:05 #24 | 187.000 reps #29 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 140 | |
Elias Huhtinen + Janne Nurminen | CrossFit Jyväskylä | 288.000 cal #1 | 260.080 KG #1 | 01:40 #2 | 272.000 reps #1 | 06:06 #1 | 06:06 #1 | 2 | |
Oula Juutilainen + Joni Rikkonen | CrossFit 33400 | 206.000 cal #21 | 245.000 KG #13 | 02:01 #18 | 209.000 reps #19 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 93 | |
Jiri Hänninen + Toni Pasanen | CrossFit Kuopio | 0.000 cal #35 | 0.000 KG #35 | 01:39:00 #35 | 0.000 reps #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 342 | |
Joonas Suonpää + Miska Piirainen | CrossFit Huntti | 184.000 cal #28 | 240.020 KG #15 | 02:01 #18 | 211.000 reps #17 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 100 | |
Miro Riissanen + Roope Pokki | CrossFit Herttoniemi | 231.000 cal #10 | 195.000 KG #31 | 01:56 #12 | 214.000 reps #15 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 90 | |
Jarkko Salo + Matias Kotaniemi | CrossFit Huntti | 226.000 cal #11 | 215.000 KG #27 | 02:33 #33 | 223.000 reps #12 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 105 | |
Niko Räikkönen + Eino Mänttäri | XO Academy | 222.000 cal #13 | 255.010 KG #7 | 01:39 #1 | 259.000 reps #4 | 06:16 #3 | 06:16 #3 | 30 | |
Okko Hakola + Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 212.000 cal #18 | 260.050 KG #4 | 01:59 #15 | 258.000 reps #5 | 08:00 #8 | 08:00 #8 | 58 | |
Tuomas Hyttinen + Visa Viinijoki | CrossFit Paja | 207.000 cal #20 | 235.000 KG #22 | 02:05 #24 | 166.000 reps #33 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 121 | |
Jyri Kivimäki + Clinton Page | CrossFit Härkä | 194.000 cal #26 | 245.020 KG #12 | 02:12 #29 | 210.000 reps #18 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 107 | |
Jere Nikupeteri + Konsta Juola | CrossFit Routa | 195.000 cal #25 | 240.000 KG #16 | 01:59 #15 | 181.000 reps #32 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 110 | |
Toni Lehtola + Aarni Natunen | CrossFit Kehä | 217.000 cal #15 | 215.000 KG #27 | 02:11 #28 | 197.000 reps #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 115 | |
Janne Meriläinen + Tino Pehkonen | - | 250.000 cal #5 | 210.000 KG #29 | 01:52 #10 | 189.000 reps #28 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 94 | |
Timo Tikka + Kalle Vaihevuori | CrossFit Verstas Hyvinkää | 169.000 cal #33 | 180.000 KG #34 | 02:07 #26 | 140.000 reps #34 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 149 | |
Joonas Kuivalainen + Petri Lehtinen | CrossFit Salo | 262.000 cal #2 | 220.020 KG #26 | 01:48 #6 | 199.000 reps #22 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 78 | |
Juuso Lakela + Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 235.000 cal #8 | 260.060 KG #2 | 01:57 #14 | 245.000 reps #7 | 06:41 #6 | 06:41 #6 | 43 | |
Miika Parkkari + Ville Heikkilä | CrossFit Tiksi | 181.000 cal #30 | 235.030 KG #21 | 01:50 #9 | 185.000 reps #31 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 113 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!