Hakunila Battle 2021
HAKUNILA BATTLE - PARIKILPAILU 14.8.2021
HAKUNILA BATTLE - PARIKILPAILU 14.8.2021
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Marrasmaa + Stella Lindfors | CrossFit Rannikko | 127.000 cal #37 | 155.000 KG #24 | 02:20 #18 | 228.000 reps #6 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 107 | |
Viveka Rosén + Laura Rosenius-Roivanen | CrossFit Paja | 161.000 cal #3 | 170.000 KG #6 | 02:09 #4 | 208.000 reps #20 | 08:10 #10 | 08:10 #10 | 53 | |
Vera Kurtén + Maisa Anttilainen | North Engine CrossFit / CrossFit Basement | 138.000 cal #21 | 150.000 KG #28 | 02:20 #18 | 184.000 reps #36 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 125 | |
Aino Siira + Oona Jehkinen | CrossFit Tampere | 146.000 cal #9 | 160.000 KG #17 | 02:20 #18 | 212.000 reps #14 | 07:19 #4 | 07:20 #4 | 66 | |
Taru Karejoki + Annastiina Santala | CrossFit Kuopio | 115.000 cal #46 | 175.000 KG #4 | 02:22 #22 | 186.000 reps #33 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 127 | |
Sara Törnqvist + Julia Rautio | CrossFit Kirkkonummi | 130.000 cal #31 | 135.000 KG #47 | 02:16 #13 | 168.000 reps #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 155 | |
Emma Hirvonen + Sari Anttila | CrossFit Basement | 108.000 cal #53 | 140.000 KG #41 | 02:40 #44 | 140.000 reps #52 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 212 | |
Maaren Ali-Marttila + Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 142.000 cal #15 | 165.000 KG #10 | 02:11 #7 | 205.000 reps #22 | 08:06 #8 | 08:06 #8 | 70 | |
Eevastiina Hyyrynen + Elisa Nieminen | CrossFit Lappeenranta | 139.000 cal #20 | 145.000 KG #38 | 02:24 #28 | 197.000 reps #24 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 132 | |
Mirja Tuure + Karoliina Villilä | CrossFit Kehä | 137.000 cal #22 | 155.000 KG #24 | 02:09 #4 | 222.000 reps #8 | 08:07 #9 | 08:07 #9 | 76 | |
Kaisa Karhuvaara + Kaarina Syväniemi | Reebok CrossFit Turku | 162.000 cal #2 | 160.000 KG #17 | 02:11 #7 | 219.000 reps #10 | 07:34 #6 | 07:34 #6 | 48 | |
Johanna Silventoinen + Maiju Vento | CrossFit Lappeenranta | 134.000 cal #25 | 170.000 KG #6 | 03:01 #55 | 183.000 reps #37 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 145 | |
Nenna Peltonen + Venla Rinne | CrossFit Kuopio | 142.000 cal #15 | 135.000 KG #47 | 02:05 #1 | 209.000 reps #18 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 102 | |
Inka-Juulia Sulkio + Sara Kantakoski | CrossFit Hämeenlinna | 132.000 cal #30 | 150.000 KG #28 | 02:29 #37 | 190.000 reps #29 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 146 | |
Vappu Reunanen + Heidi Kunelius | CrossFit 10k | 0.000 cal #59 | 0.000 KG #59 | 01:39:00 #59 | 0.000 reps #59 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 366 | |
Nina Anttonen + Fanny Hopia | CrossFit Kerava | 145.000 cal #10 | 170.000 KG #6 | 02:22 #22 | 229.000 reps #5 | 07:03 #3 | 07:03 #3 | 49 | |
Lotta Reunanen + Essi Kerminen | Crossfit Pieksämäki | 141.000 cal #18 | 165.000 KG #10 | 02:22 #22 | 232.000 reps #3 | 07:22 #5 | 07:22 #5 | 63 | |
Anniina Paani + Lotta Erikkilä | - | 134.000 cal #25 | 180.010 KG #2 | 02:30 #39 | 220.000 reps #9 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 97 | |
Anna Siren + Teea Mäkinen | CrossFit Jyväskylä | 129.000 cal #32 | 165.000 KG #10 | 02:16 #13 | 227.000 reps #7 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 84 | |
Ella Kuikka + Ida Rönkkö | CrossFit Kuopio | 128.000 cal #35 | 160.000 KG #17 | 02:12 #10 | 177.000 reps #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 122 | |
Paula Savolainen + Krista Heikkinen | CrossFit Herttoniemi | 128.000 cal #35 | 150.000 KG #28 | 02:26 #33 | 164.000 reps #45 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 163 | |
Jaana Tiilikka + Katja Heikkonen | TNSport | 127.000 cal #37 | 135.000 KG #47 | 02:45 #50 | 155.000 reps #48 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 204 | |
Sanna Huuhka + Sophia von Haartman | CrossFit Raisio | 127.000 cal #37 | 165.000 KG #10 | 02:28 #35 | 209.000 reps #18 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 122 | |
Anni Rantala + Petra Ijäs | Crossfit33100 | 123.000 cal #42 | 160.000 KG #17 | 02:25 #32 | 212.000 reps #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 127 | |
Emmi Lohva + Reetta Haikonen | CrossFit Jyväskylä | 114.000 cal #47 | 130.000 KG #52 | 02:39 #43 | 106.000 reps #58 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 222 | |
Neea Ahlström + Annina Lehtonen | CrossFit Basement / CrossFit Nuijala | 113.000 cal #49 | 150.000 KG #28 | 02:28 #35 | 162.000 reps #47 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 181 | |
Alina Kangasluoma + Outi Hänninen | CrossFit Härkä | 124.000 cal #41 | 150.000 KG #28 | 02:24 #28 | 207.000 reps #21 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 140 | |
Päivi Kerko + Satu Töykkälä | CrossFit Huntti | 112.000 cal #51 | 165.000 KG #10 | 02:42 #46 | 187.000 reps #32 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 161 | |
Essi Antervo + Iina Koponen | CrossFit Vantaa | 101.000 cal #54 | 175.000 KG #4 | 03:04 #58 | 164.000 reps #45 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 183 | |
Annika Jalkanen + Veera Mäkelä | CrossFit Pihka | 155.000 cal #5 | 160.000 KG #17 | 02:17 #15 | 198.000 reps #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 82 | |
Iida Mustakoski + Aada Mursula | CrossFit Jyväskylä | 152.000 cal #6 | 140.000 KG #41 | 02:05 #1 | 212.000 reps #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 83 | |
Nanna Wackström + Matilda Nyqvist | Liikuntakeskus Kraftverk | 150.000 cal #7 | 155.000 KG #24 | 02:24 #28 | 193.000 reps #25 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 106 | |
Marika Tenhunen + Tiina Latvakoski | CrossFit Central Helsinki | 148.000 cal #8 | 140.000 KG #41 | 02:24 #28 | 192.000 reps #26 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 125 | |
Noora Lindberg + Elina Verho | TNSport | 96.000 cal #55 | 140.000 KG #41 | 02:56 #53 | 134.000 reps #54 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 225 | |
Henna Leivo + Amanda Lindberg | CrossFit Central Helsinki | 144.000 cal #11 | 165.000 KG #10 | 02:13 #11 | 235.000 reps #2 | 08:03 #7 | 08:03 #7 | 48 | |
Hilla Metsola + Lotta Kivinen | - | 94.000 cal #56 | 140.000 KG #41 | 03:01 #55 | 124.000 reps #57 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 231 | |
Sanni Toivonen + Liisa Laikko | CrossFit Huntti | 180.000 cal #1 | 185.030 KG #1 | 02:05 #1 | 270.000 reps #1 | 06:48 #1 | 06:48 #1 | 0 | |
Elviira Levä + Viivi Ranta-Ojala | - | 144.000 cal #11 | 150.000 KG #28 | 02:43 #47 | 177.000 reps #38 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 146 | |
Annina Vainio + Miitta Kopra | CrossFit Nousu | 143.000 cal #14 | 175.020 KG #3 | 02:10 #6 | 232.000 reps #3 | 06:49 #2 | 06:49 #2 | 30 | |
Laura Hirvonen + Katja Helmi | CrossFit Kehä | 142.000 cal #15 | 155.000 KG #24 | 02:30 #39 | 214.000 reps #13 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 113 | |
Tytti Nieminen + Anni Vakkuri | CrossFit Huntti | 137.000 cal #22 | 150.000 KG #28 | 02:45 #50 | 192.000 reps #26 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 148 | |
Jessica Hölttä + Jenna Heinilä | CrossFit Basement | 134.000 cal #25 | 165.000 KG #10 | 02:49 #52 | 191.000 reps #28 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 137 | |
Katariina Sarttila + Suvi Karjalainen | CrossFit Lahti | 134.000 cal #25 | 150.000 KG #28 | 03:01 #55 | 168.000 reps #42 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 172 | |
Sanna Rautio + Sara Lehterä | - | 129.000 cal #32 | 160.000 KG #17 | 02:17 #15 | 176.000 reps #40 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 126 | |
Laura Ylitalo + Jaila Tuovinen | CrossFit Herttoniemi | 127.000 cal #37 | 140.000 KG #41 | 02:21 #21 | 189.000 reps #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 151 | |
Ronja Hakulinen + Silja Front | CrossFit Nousu | 116.000 cal #45 | 125.000 KG #54 | 02:35 #41 | 130.000 reps #55 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 217 | |
Laura Santalahti + Ina Ylisirniö | CrossFit Vantaa | 119.000 cal #43 | 170.000 KG #6 | 02:57 #54 | 188.000 reps #31 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 156 | |
Heidi Holkko + Ida Hautaoja | CrossFit SixtyFive100 | 136.000 cal #24 | 150.000 KG #28 | 02:22 #22 | 219.000 reps #10 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 106 | |
Jenni Hartikainen + Maija Blomberg | Vetosali | 60.000 cal #58 | 120.000 KG #57 | 02:40 #44 | 125.000 reps #56 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 237 | |
Doris Nyman + Maija Ylikotila | East Breeze CrossFit | 156.000 cal #4 | 135.000 KG #47 | 02:23 #27 | 170.000 reps #41 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 141 | |
Heidi Raatikainen + Ella Kolu | Heracles Valkeakoski | 144.000 cal #11 | 150.000 KG #28 | 02:15 #12 | 211.000 reps #17 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 90 | |
Soila Taskinen + Ida Lemström | North Engine CrossFit | 133.000 cal #29 | 145.000 KG #38 | 02:22 #22 | 216.000 reps #12 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 123 | |
Hanni Harjanne + Matleena Hermiö | CrossFit Kehä | 129.000 cal #32 | 145.000 KG #38 | 02:38 #42 | 153.000 reps #49 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 183 | |
Tiia Luukkonen + Salla Hälikkä | CrossFit 8000 | 140.000 cal #19 | 135.000 KG #47 | 02:29 #37 | 185.000 reps #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 160 | |
Anni Hirvo + Sissi Pesonen | CrossFit Tuusula | 109.000 cal #52 | 130.000 KG #52 | 02:44 #49 | 166.000 reps #44 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 219 | |
Katja Koskinen + Cecilia Koskinen | Crossfit Järvenpää | 86.000 cal #57 | 110.000 KG #58 | 02:43 #47 | 135.000 reps #53 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 237 | |
Viivi-Veronica Mäkinen + Katariina Aspblom | CrossFit Karjaranta | 114.000 cal #47 | 160.000 KG #17 | 02:18 #17 | 186.000 reps #33 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 136 | |
Jonna Moisanen + Jasmin Niemelä | CrossFit Meri-Lappi | 113.000 cal #49 | 125.000 KG #54 | 02:26 #33 | 142.000 reps #51 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 209 | |
Sini Tuomi + Annika Kavanen | CrossFit Herttoniemi | 0.000 cal #59 | 0.000 KG #59 | 01:39:00 #59 | 0.000 reps #59 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 366 | |
Anna Heikkinen + Susanna Pigg | CrossFit Tuusula | 117.000 cal #44 | 125.000 KG #54 | 02:11 #7 | 144.000 reps #50 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 177 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!