WODcompete will be shutdown!

Helsinki Showdown 2015

http://helsinkishowdown.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Points
Marjaana Lammi CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki FIN 08:29 #25 0.000 reps #44 07:05 #25 19:39 #44 00:00 #1 00:00 #1 90
Enni Lehtovirta CrossFit Lauttasaari FIN 08:59 #40 21.000 reps #22 07:13 #30 18:28 #22 00:00 #1 00:00 #1 140
Viivi Urpilainen CrossFit Jyväskylä FIN 08:52 #34 3.000 reps #43 07:13 #30 19:11 #42 00:00 #1 00:00 #1 70
Laura Cristaldi CrossFit Turicum SUI 08:51 #32 8.000 reps #34 08:07 #42 18:54 #40 00:00 #1 00:00 #1 72
Jasmin Tuovinen CrossFit Hyvinkää FIN 08:40 #27 17.000 reps #25 07:04 #23 18:10 #18 00:00 #1 00:00 #1 182
Mira Turunen CrossFit Tuusula FIN 09:06 #43 3.001 reps #42 07:15 #33 18:43 #36 00:00 #1 00:00 #1 60
Heli Wilska Reebok CrossFit 33100 FIN 09:01 #41 6.000 reps #40 07:15 #33 19:04 #41 00:00 #1 00:00 #1 58
Mirka Haapasalo CrossFit Lahti FIN 08:32 #26 13.002 reps #27 07:04 #23 18:39 #34 00:00 #1 00:00 #1 148
Elin Lindqvist CrossFit Mariehamn FIN 08:26 #20 6.002 reps #38 07:06 #26 18:51 #38 00:00 #1 00:00 #1 124
Becka Wargh CrossFit Jeppis FIN 08:27 #22 7.000 reps #35 03:49 #5 18:36 #31 00:00 #1 00:00 #1 182
Tiina Palomäki Reebok CrossFit 33100 FIN 08:53 #37 6.004 reps #36 07:02 #17 19:13 #43 00:00 #1 00:00 #1 102
Annina Vainio CrossFit Takomo FIN 09:09 #44 6.001 reps #39 07:15 #33 18:35 #29 00:00 #1 00:00 #1 78
Kira Horsma CrossFit Lauttasaari FIN 08:28 #23 28.000 reps #16 07:15 #33 18:23 #20 00:00 #1 00:00 #1 184
Johanna Puukka CrossFit Lauttasaari FIN 09:04 #42 5.000 reps #41 07:15 #33 18:52 #39 00:00 #1 00:00 #1 58
Tea Eklund CrossFit Loviisa FIN 08:49 #28 13.000 reps #29 07:15 #33 18:41 #35 00:00 #1 00:00 #1 118
Danila Capaccetti CrossFit Black shark ITA 08:26 #20 37.000 reps #11 08:15 #44 17:59 #13 00:00 #1 00:00 #1 192
Adrianna Devecz CrossFit Turicum SUI 08:20 #13 11.000 reps #32 08:05 #41 18:35 #29 00:00 #1 00:00 #1 138
Asta Vilenius CrossFit Tuusula FIN 08:49 #28 30.000 reps #14 07:13 #30 18:25 #21 00:00 #1 00:00 #1 182
Rendel Arner CrossFit Turicum SUI 08:28 #23 12.001 reps #30 07:10 #29 18:38 #33 00:00 #1 00:00 #1 138
Anna Majava Reebok CrossFit Turku FIN 08:51 #32 17.001 reps #24 07:02 #17 18:34 #27 00:00 #1 00:00 #1 168
Marja Kokko CrossFit Loviisa FIN 08:53 #37 25.000 reps #20 07:15 #33 18:34 #27 00:00 #1 00:00 #1 134
Mila Nurminen CrossFit Jyväskylä FIN 08:05 #10 6.003 reps #37 03:46 #4 18:11 #19 00:00 #1 00:00 #1 229
Anni Nippala Reebok CrossFit 33100 FIN 08:01 #8 25.002 reps #18 07:09 #28 18:28 #22 00:00 #1 00:00 #1 216
Janette Salmenoja Reebok CrossFit Turku FIN 08:23 #16 16.000 reps #26 04:05 #6 18:37 #32 00:00 #1 00:00 #1 208
Suvi Kokko CrossFit BOX100 FIN 08:23 #16 12.000 reps #31 05:47 #15 17:30 #9 00:00 #1 00:00 #1 226
Tiina Taavela CrossFit Central Helsinki FIN 08:21 #15 10.000 reps #33 07:02 #17 18:06 #16 00:00 #1 00:00 #1 206
Miitta Kopra CrossFit Vantaa FIN 08:50 #31 23.000 reps #21 07:15 #33 18:43 #36 00:00 #1 00:00 #1 126
Heta Ojanen CrossFit Jyväskylä FIN 08:49 #28 48.000 reps #6 07:06 #26 18:32 #26 00:00 #1 00:00 #1 196
Emilia Kärkkäinen CrossFit Kuopio FIN 08:04 #9 33.000 reps #13 04:17 #9 18:03 #14 05:17 #7 05:30 #8 400
Laura Pihkala Reebok CrossFit 33100 FIN 08:24 #19 29.000 reps #15 07:02 #17 18:28 #22 00:00 #1 00:00 #1 222
Kajsa Ojala CrossFit Jeppis FIN 08:08 #12 43.000 reps #9 04:15 #7 17:18 #7 05:17 #7 05:28 #5 438
Maria Konttinen CrossFit Santasport FIN 08:20 #13 13.001 reps #28 04:50 #13 18:05 #15 00:00 #1 00:00 #1 230
Tiina Rinne CrossFit Central Helsinki FIN 08:53 #37 36.000 reps #12 06:39 #16 18:28 #22 00:00 #1 00:00 #1 194
Maaren Ali-Marttila CrossFit Central Helsinki FIN 08:52 #34 18.000 reps #23 07:02 #17 17:57 #12 00:00 #1 00:00 #1 196
Laura Isopoussu CrossFit 8000 FIN 08:23 #16 25.001 reps #19 04:15 #7 17:50 #11 05:20 #10 05:31 #9 360
Sanna Venäläinen CrossFit Jyväskylä FIN 05:19 #7 61.000 reps #3 04:38 #12 17:39 #10 05:17 #7 05:29 #7 435
Sannamari Lähde Reebok CrossFit Turku FIN 08:52 #34 27.000 reps #17 07:02 #17 18:08 #17 00:00 #1 00:00 #1 198
Lindsay Hurte CrossFit Turicum SUI 05:12 #6 53.000 reps #5 04:20 #10 17:24 #8 05:13 #6 05:31 #9 432
Saara Laaksonen Reebok CrossFit Turku FIN 04:48 #4 42.000 reps #10 02:57 #1 17:03 #5 04:43 #1 05:28 #5 515
Mikaela Norman Crossfit Nordic SWE 04:36 #3 45.000 reps #8 03:21 #3 12:59 #1 05:04 #4 05:25 #3 524
Emilia Leppänen Crossfit Sand Warriors FIN 04:58 #5 45.001 reps #7 04:22 #11 15:50 #3 05:09 #5 05:23 #2 489
Heidi Horelli Crossfit varasto FIN 08:06 #11 64.000 reps #2 08:14 #43 17:15 #6 00:00 #1 00:00 #1 250
Thuri Erla Crossfit Sport ISL 04:02 #1 53.001 reps #4 03:15 #2 16:26 #4 04:49 #2 05:26 #4 540
Julie Abildgaard Butchers lab DEN 04:28 #2 76.000 reps #1 04:54 #14 13:29 #2 05:02 #3 05:20 #1 540

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!