Karjalan Kovin 2014 karsinnat
-
-
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosa Salmela | CrossFit Pori | 103.001 reps (04:48, #45) | 60.018 kg (08:02, #79) | 179.000 reps (22:40, #34) | 158 | |
Aino Tynkkynen | CrossFit Lappeenranta | 99.002 reps (03:59, #58) | 60.005 kg (10:37, #92) | 150.000 reps (21:56, #62) | 212 | |
Kaisu Häyrinen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Irina Jokinen | CrossFit Loviisa | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Piia Koskinen | CrossFit Lappeenranta | 55.001 reps (03:58, #142) | 60.001 kg (10:47, #96) | 5.000 reps (00:00, #139) | 377 | |
Jasmina Amzil | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Silja Snäll | CrossFit Central Helsinki | 90.001 reps (04:34, #108) | 58.500 kg (10:07, #98) | 149.002 reps (21:45, #63) | 269 | |
Siiri Voutilainen | Reebok CrossFit Turku | 98.004 reps (03:30, #61) | 50.013 kg (07:23, #123) | 130.001 reps (19:56, #87) | 271 | |
Elisa Vauhkonen | CrossFit Lappeenranta | 93.003 reps (04:07, #94) | 52.502 kg (10:04, #118) | 49.000 reps (18:05, #135) | 347 | |
Vilma Hallikainen | CrossFit Jyväskylä | 108.004 reps (04:40, #24) | 65.015 kg (09:16, #53) | 155.001 reps (20:37, #49) | 126 | |
Mirka Sollo | CrossFit 8000 | 105.004 reps (04:46, #37) | 70.006 kg (10:24, #30) | 113.001 reps (22:02, #107) | 174 | |
Elina Sairanen | CrossFit 10K | 71.000 reps (04:26, #136) | 52.503 kg (09:41, #117) | 148.002 reps (22:07, #68) | 321 | |
Outi Matikainen | CrossFit Lappeenranta | 114.000 reps (04:24, #9) | 70.004 kg (10:31, #32) | 200.000 reps (21:26, #9) | 50 | |
Emma Huovinen | CrossFit Espoo | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Riikka Tolvanen | CrossFit SLN | 105.003 reps (04:47, #39) | 65.010 kg (09:57, #58) | 144.000 reps (22:43, #82) | 179 | |
Anna Kuokkanen | CrossFit Lappeenranta | 110.005 reps (04:00, #16) | 74.600 kg (10:05, #15) | 198.000 reps (21:11, #10) | 41 | |
Sini Eerika | CrossFit Vantaa | 113.001 reps (04:24, #11) | 67.505 kg (09:48, #39) | 187.003 reps (21:25, #12) | 62 | |
Essi Rantala | CrossFit Jyväskylä | 105.000 reps (04:48, #41) | 57.501 kg (10:45, #101) | 183.003 reps (22:09, #23) | 165 | |
Miia Ruuskanen | Unaffiliated | 58.000 reps (02:23, #140) | 45.003 kg (08:50, #139) | 81.001 reps (19:47, #125) | 404 | |
Eveliina Rosenström | Reebok CrossFit 33100 | 116.000 reps (04:15, #6) | 70.012 kg (09:15, #24) | 113.000 reps (22:06, #108) | 138 | |
Tea Eklund | CrossFit Loviisa | 96.006 reps (04:05, #75) | 60.017 kg (08:35, #80) | 150.001 reps (21:48, #61) | 216 | |
Janika Jalonen | CrossFit Varasto | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Aura Korhonen | CrossFit Pori | 97.001 reps (04:02, #70) | 65.000 kg (10:58, #68) | 175.000 reps (23:00, #43) | 181 | |
julia chichaeva | CrossFit Lappeenranta | 94.003 reps (04:05, #88) | 75.001 kg (10:36, #13) | 112.000 reps (21:44, #109) | 210 | |
Sari-Anna Salonen | CrossFit Rauma | 108.001 reps (04:41, #27) | 60.015 kg (09:03, #82) | 211.001 reps (22:51, #6) | 115 | |
Miia Mattila | CrossFit Santasport | 87.000 reps (04:42, #112) | 50.014 kg (07:02, #122) | 10.000 reps (00:00, #138) | 372 | |
Kia Ruhanen | Reebok CrossFit Turku | 90.004 reps (04:25, #105) | 65.016 kg (08:17, #52) | 48.000 reps (17:14, #136) | 293 | |
Heidi Horelli | CrossFit Varasto | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Kaisu Mäkilä | CrossFit East Turku | 94.003 reps (04:05, #88) | 55.003 kg (09:37, #112) | 113.004 reps (21:08, #104) | 304 | |
Henna Ketola | CrossFit Huntti | 71.001 reps (04:15, #135) | 50.001 kg (10:11, #135) | 115.001 reps (21:15, #97) | 367 | |
Elina Kuohuva | CrossFit Seinäjoki | 84.000 reps (04:48, #116) | 50.009 kg (08:40, #127) | 92.000 reps (19:45, #120) | 363 | |
Terhi P | Reebok CrossFit 33100 | 85.000 reps (04:51, #115) | 45.002 kg (10:40, #140) | 141.001 reps (22:49, #83) | 338 | |
Paula Burakoff-Heinonen | Eagle Town CrossFit | 97.003 reps (04:00, #68) | 55.004 kg (09:17, #111) | 114.002 reps (20:50, #101) | 280 | |
Tytti Ojala | Eagle Town CrossFit | 83.000 reps (04:54, #118) | 61.001 kg (09:54, #77) | 120.000 reps (20:17, #90) | 285 | |
Tuuli Juntti | CrossFit East Turku | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Lilli Hedman | CrossFit Lappeenranta | 99.000 reps (04:02, #60) | 77.500 kg (10:50, #7) | 159.000 reps (21:15, #47) | 114 | |
Mari Rauhala | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Milla Seraste | CrossFit 8000 | 99.006 reps (03:48, #54) | 55.500 kg (09:55, #104) | 148.003 reps (22:06, #67) | 225 | |
Vilma Manner | CrossFit Oulu | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Fanny Karlsson | CrossFit East Turku | 100.001 reps (04:57, #52) | 67.502 kg (10:51, #42) | 178.000 reps (22:40, #35) | 129 | |
Stina Sundelin | CrossFit Herttoniemi | 106.000 reps (04:45, #34) | 61.000 kg (10:33, #78) | 119.000 reps (20:30, #91) | 203 | |
Kaisu Pärnä | CrossFit Kerava | 72.001 reps (04:17, #133) | 62.504 kg (09:57, #72) | 114.001 reps (21:50, #102) | 307 | |
Laura Veikkola | CrossFit Oulu | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Sanna Mäläskä | CrossFit Tampere | 99.005 reps (03:53, #55) | 63.001 kg (09:46, #69) | 183.004 reps (22:04, #22) | 146 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 106.000 reps (04:45, #34) | 75.003 kg (10:24, #11) | 176.000 reps (22:56, #40) | 85 | |
Emilia Eklund | Reebok CrossFit Turku | 108.006 reps (04:39, #22) | 68.000 kg (09:43, #38) | 181.001 reps (22:32, #29) | 89 | |
Jenni Puoliväli | CrossFit Oulu | 105.005 reps (04:45, #36) | 70.009 kg (10:07, #27) | 180.000 reps (22:45, #33) | 96 | |
Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 98.003 reps (03:51, #62) | 62.502 kg (10:18, #74) | 165.001 reps (20:48, #45) | 181 | |
Heli Naukkarinen | CrossFit Lappeenranta | 76.000 reps (04:01, #128) | 50.004 kg (09:53, #132) | 0.000 reps (19:59, #144) | 660 | |
Maria Konttinen | CrossFit Santasport | 105.000 reps (04:48, #41) | 60.006 kg (10:36, #91) | 165.000 reps (21:00, #46) | 178 | |
Tea Tähtinen | CrossFit Espoo | 100.000 reps (04:58, #53) | 80.000 kg (10:48, #5) | 219.001 reps (22:20, #3) | 61 | |
Hanna Kunelius | CrossFit Oulu | 95.003 reps (03:57, #83) | 55.006 kg (08:29, #109) | 56.000 reps (16:46, #133) | 325 | |
Nanna Wackström | CrossFit Porvoo | 96.005 reps (04:06, #76) | 60.014 kg (09:43, #83) | 141.000 reps (22:51, #84) | 243 | |
Sanna Venäläinen | CrossFit Jyväskylä | 113.000 reps (04:28, #12) | 77.501 kg (10:19, #6) | 219.000 reps (22:29, #4) | 22 | |
isa kaipainen | CrossFit 10K | 96.003 reps (04:10, #78) | 62.500 kg (10:51, #76) | 186.002 reps (22:11, #16) | 170 | |
Sonja Lamppu | CrossFit Central Helsinki | 111.001 reps (04:28, #14) | 71.001 kg (09:25, #21) | 183.000 reps (22:21, #26) | 61 | |
Mila Nurminen | CrossFit Kerava | 119.000 reps (04:09, #3) | 67.502 kg (10:51, #42) | 219.000 reps (22:29, #4) | 49 | |
Henna Hiisijärvi | CrossFit Siilinjärvi | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Laura Soininen | CrossFit Espoo | 86.000 reps (04:44, #114) | 57.503 kg (09:47, #99) | 177.000 reps (22:50, #37) | 250 | |
Emilia Leppänen | Reebok CrossFit Turku | 124.000 reps (04:48, #1) | 90.001 kg (10:08, #1) | 220.000 reps (21:53, #2) | 4 | |
Krista Jaakola | CrossFit Huntti | 90.003 reps (04:32, #106) | 70.002 kg (10:40, #34) | 111.000 reps (22:09, #110) | 250 | |
Sari Korkalainen | CrossFit Jyväskylä | 114.001 reps (04:07, #8) | 67.504 kg (10:27, #40) | 154.000 reps (20:51, #51) | 99 | |
Alina Saarikoski | CrossFit Pori | 93.001 reps (04:18, #96) | 67.000 kg (10:53, #46) | 145.001 reps (22:33, #77) | 219 | |
Elena Kozharskaya | CrossFit Espoo | 80.000 reps (04:58, #122) | 52.500 kg (10:45, #120) | 158.000 reps (22:42, #48) | 290 | |
Essi Lehto | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Riikka Haataja | CrossFit Oulu | 110.001 reps (04:35, #20) | 70.003 kg (10:37, #33) | 113.002 reps (22:01, #106) | 159 | |
Annastiina Aamurusko | Reebok CrossFit Turku | 97.005 reps (03:41, #66) | 50.000 kg (10:20, #136) | 149.001 reps (22:01, #64) | 266 | |
Eveliina Tistelgren | CrossFit Basement | 108.004 reps (04:40, #24) | 75.004 kg (09:40, #10) | 145.005 reps (21:10, #73) | 107 | |
Sofia Tanhua | CrossFit 40100 | 96.009 reps (03:50, #72) | 52.504 kg (09:39, #116) | 155.000 reps (21:16, #50) | 238 | |
Linda Lehti | CrossFit Huntti | 75.001 reps (03:57, #130) | 47.500 kg (10:46, #138) | 144.003 reps (22:22, #79) | 347 | |
Emilia Lasanen | CrossFit Basement | 76.001 reps (03:49, #127) | 50.010 kg (08:00, #126) | 5.000 reps (00:00, #139) | 392 | |
Ansku Pasanen | CrossFit 10K | 88.000 reps (04:39, #111) | 65.007 kg (10:05, #61) | 49.001 reps (15:29, #134) | 306 | |
Nina Mäkinen | CrossFit Rauma | 119.001 reps (04:08, #2) | 72.503 kg (09:26, #17) | 183.002 reps (22:13, #24) | 43 | |
Riia Huttunen | CrossFit Oulu | 102.000 reps (04:53, #48) | 65.003 kg (10:36, #65) | 182.000 reps (22:09, #27) | 140 | |
Heli Wilska | Reebok CrossFit 33100 | 94.001 reps (04:10, #90) | 57.502 kg (10:14, #100) | 114.000 reps (21:53, #103) | 293 | |
Heidi Korhonen | CrossFit Hämeenlinna | 92.000 reps (04:19, #100) | 66.003 kg (10:15, #47) | 144.001 reps (22:33, #81) | 228 | |
Viivi Urpilainen | CrossFit Jyväskylä | 75.002 reps (03:53, #129) | 62.503 kg (10:05, #73) | 101.000 reps (19:16, #119) | 321 | |
Sonja Aukee | CrossFit 40100 | 110.004 reps (04:26, #17) | 60.013 kg (09:52, #84) | 82.000 reps (19:36, #124) | 225 | |
Nina Kangasniemi | CrossFit Tuusula | 88.001 reps (04:35, #110) | 60.005 kg (10:37, #92) | 114.004 reps (20:34, #99) | 301 | |
Petra Luostarinen | CrossFit Jyväskylä | 98.002 reps (03:52, #63) | 60.011 kg (10:07, #86) | 176.002 reps (22:50, #38) | 187 | |
Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 93.002 reps (04:17, #95) | 65.008 kg (10:00, #60) | 140.000 reps (22:52, #85) | 240 | |
Anni Nippala | Reebok CrossFit 33100 | 106.003 reps (04:41, #31) | 72.502 kg (10:28, #18) | 184.000 reps (21:53, #21) | 70 | |
Kati Kannari | Reebok CrossFit 33100 | 82.000 reps (04:53, #119) | 57.000 kg (10:59, #103) | 114.003 reps (20:44, #100) | 322 | |
Tiina Rinne | CrossFit Vantaa | 97.000 reps (04:09, #71) | 82.500 kg (10:19, #3) | 209.000 reps (21:30, #8) | 82 | |
Kira Horsma | CrossFit Lauttasaari | 93.000 reps (04:27, #97) | 60.008 kg (10:27, #89) | 146.000 reps (22:29, #72) | 258 | |
Monaliisa Ketola | Reebok CrossFit Turku | 82.000 reps (04:53, #119) | 50.008 kg (08:45, #128) | 117.000 reps (20:15, #92) | 339 | |
Laura Alajoutsijärvi | CrossFit East Turku | 62.000 reps (04:54, #139) | 40.000 kg (09:43, #144) | 77.000 reps (21:35, #129) | 412 | |
Sanna-Maija Leino | CrossFit Lauttasaari | 86.001 reps (04:43, #113) | 70.011 kg (09:25, #25) | 153.000 reps (21:30, #53) | 191 | |
Noora Åberg | CrossFit East Turku | 95.002 reps (04:06, #84) | 55.005 kg (09:02, #110) | 150.002 reps (21:19, #60) | 254 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 107.001 reps (04:37, #29) | 65.001 kg (10:53, #67) | 176.001 reps (22:54, #39) | 135 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 104.000 reps (04:49, #44) | 72.504 kg (08:08, #16) | 116.001 reps (21:09, #94) | 154 | |
Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 101.001 reps (04:54, #50) | 60.012 kg (10:00, #85) | 151.001 reps (21:41, #58) | 193 | |
Katri Salmi | CrossFit 8000 | 94.000 reps (04:12, #91) | 72.500 kg (10:41, #20) | 77.001 reps (19:38, #128) | 239 | |
Allison Kauppinen | CrossFit 8000 | 95.004 reps (03:52, #82) | 60.009 kg (10:19, #88) | 116.002 reps (20:47, #93) | 263 | |
Alina Friman | CrossFit Huntti | 105.004 reps (04:46, #37) | 70.010 kg (09:36, #26) | 145.003 reps (22:28, #75) | 138 | |
Elin Lindqvist | CrossFit Ahma | Wolverine Helsinki | 62.001 reps (03:35, #138) | 50.003 kg (09:55, #133) | 106.001 reps (22:36, #114) | 385 | |
Katarina Öhberg | CrossFit Basement | 98.000 reps (04:04, #65) | 65.014 kg (09:24, #54) | 149.000 reps (22:05, #65) | 184 | |
Suvi Kokko | CrossFit Huntti | 112.000 reps (04:27, #13) | 67.503 kg (10:49, #41) | 181.002 reps (22:25, #28) | 82 | |
Miitta Salmela | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Laura Liukkonen | CrossFit Vantaa | 91.000 reps (04:59, #104) | 55.007 kg (08:23, #108) | 110.000 reps (22:58, #112) | 324 | |
Siiri Ryhänen | CrossFit Lappeenranta | 97.004 reps (03:53, #67) | 70.000 kg (10:58, #36) | 148.000 reps (22:22, #70) | 173 | |
Heli Rikola | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Marianne Saarhelo | CrossFit Porvoo | 115.000 reps (04:13, #7) | 90.000 kg (10:22, #2) | 106.000 reps (22:55, #115) | 124 | |
Anu Räikkönen | CrossFit Tampere | 108.000 reps (04:43, #28) | 68.500 kg (10:32, #37) | 222.000 reps (21:59, #1) | 66 | |
Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 110.003 reps (04:28, #18) | 75.002 kg (10:35, #12) | 152.003 reps (21:28, #54) | 84 | |
Martta Kaasalainen | CrossFit Tampere | 103.000 reps (04:50, #46) | 65.002 kg (10:41, #66) | 175.001 reps (22:58, #42) | 154 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 113.002 reps (04:23, #10) | 70.500 kg (10:37, #23) | 187.002 reps (21:45, #13) | 46 | |
Mirelle Granvik | CrossFit Basement | 75.000 reps (04:57, #131) | 60.010 kg (10:10, #87) | 128.000 reps (20:20, #89) | 307 | |
Veera Koskelainen | CrossFit Central Helsinki | 110.002 reps (04:34, #19) | 67.001 kg (10:25, #45) | 180.001 reps (22:35, #32) | 96 | |
Anna Majava | Reebok CrossFit Turku | 96.008 reps (03:55, #73) | 70.005 kg (10:27, #31) | 175.002 reps (22:57, #41) | 145 | |
Hanna Uusitalo | CrossFit Oulu | 110.000 reps (04:36, #21) | 65.006 kg (10:23, #62) | 153.001 reps (21:26, #52) | 135 | |
Julia Nyqvist | CrossFit Porvoo | 92.001 reps (04:17, #99) | 70.008 kg (10:13, #28) | 145.000 reps (22:40, #78) | 205 | |
Anni Huovinen | Unaffiliated | 105.003 reps (04:47, #39) | 67.500 kg (10:55, #44) | 186.000 reps (21:34, #18) | 101 | |
Sonja Hänninen | CrossFit Hämeenlinna | 97.003 reps (04:00, #68) | 62.505 kg (09:30, #71) | 185.001 reps (22:02, #19) | 158 | |
Heidi Kivimäki | CrossFit Kerava | 94.004 reps (04:02, #87) | 75.005 kg (09:28, #9) | 136.000 reps (20:44, #86) | 182 | |
Suvi Saari | CrossFit 40100 | 108.004 reps (04:40, #24) | 65.012 kg (09:44, #56) | 145.004 reps (22:27, #74) | 154 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Central Helsinki | 106.002 reps (04:44, #32) | 81.000 kg (10:45, #4) | 181.000 reps (22:34, #30) | 66 | |
Kiira Lindfors | CrossFit Hämeenlinna | 53.000 reps (03:00, #144) | 40.001 kg (06:25, #143) | 81.000 reps (21:00, #126) | 413 | |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 99.004 reps (03:54, #56) | 60.003 kg (10:39, #94) | 152.001 reps (21:33, #56) | 206 | |
Emilia Kärkkäinen | CrossFit Kuopio | 99.001 reps (04:01, #59) | 75.006 kg (08:55, #8) | 187.001 reps (21:48, #14) | 81 | |
Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 118.000 reps (04:09, #4) | 65.010 kg (09:57, #58) | 189.000 reps (21:34, #11) | 73 | |
Niina Hänninen | CrossFit Basement | 56.000 reps (03:01, #141) | 45.000 kg (10:55, #142) | 108.000 reps (22:45, #113) | 396 | |
Sofia Broman | CrossFit Porvoo | 96.004 reps (04:07, #77) | 72.502 kg (10:28, #18) | 211.000 reps (22:56, #7) | 102 | |
Matilda Nyqvist | CrossFit Porvoo | 91.003 reps (04:24, #101) | 55.002 kg (09:40, #113) | 83.000 reps (19:36, #123) | 337 | |
Laura Pihkala | Reebok CrossFit 33100 | 107.000 reps (04:43, #30) | 65.011 kg (09:51, #57) | 185.000 reps (22:16, #20) | 107 | |
Sara Pihlflyckt | CrossFit Porvoo | 106.002 reps (04:44, #32) | 60.016 kg (08:51, #81) | 183.001 reps (22:19, #25) | 138 | |
Kira Junna | CrossFit Lauttasaari | 76.002 reps (03:43, #126) | 45.001 kg (10:53, #141) | 104.001 reps (19:29, #117) | 384 | |
Saara Hasu | CrossFit Lauttasaari | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Susanna Eino | Reebok CrossFit 33100 | 91.002 reps (04:27, #102) | 50.007 kg (08:52, #129) | 180.002 reps (22:30, #31) | 262 | |
Liisa Voutilainen | CrossFit Herttoniemi | 84.000 reps (04:48, #116) | 66.001 kg (10:30, #49) | 83.001 reps (19:10, #122) | 287 | |
Emmi Kauppinen | Reebok CrossFit 33100 | 96.000 reps (04:12, #81) | 70.007 kg (10:23, #29) | 177.001 reps (22:44, #36) | 146 | |
Henna Heino | CrossFit East Turku | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Laura Lehtilä | CrossFit Seinäjoki | 55.000 reps (04:09, #143) | 55.001 kg (09:53, #114) | 104.000 reps (19:54, #118) | 375 | |
Veera Hulkko | Unaffiliated | 93.004 reps (04:05, #93) | 50.012 kg (07:27, #124) | 80.000 reps (21:15, #127) | 344 | |
Johanna Järvisalo | CrossFit Kerava | 99.003 reps (03:57, #57) | 57.500 kg (10:53, #102) | 84.000 reps (18:20, #121) | 280 | |
Ilona Rinne | Reebok CrossFit Turku | 96.007 reps (04:00, #74) | 55.009 kg (08:01, #106) | 144.002 reps (22:30, #80) | 260 | |
Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 117.000 reps (04:14, #5) | 60.000 kg (10:54, #97) | 147.000 reps (22:18, #71) | 173 | |
Maija Teittinen | Eagle Town CrossFit | 90.000 reps (04:40, #109) | 55.000 kg (10:33, #115) | 115.000 reps (21:16, #98) | 322 | |
Jenna Lehtinen | CrossFit 10K | 95.001 reps (04:07, #85) | 50.002 kg (10:09, #134) | 5.000 reps (00:00, #139) | 358 | |
Minni Ojalehto | CrossFit 8000 | 98.001 reps (03:58, #64) | 65.500 kg (09:45, #51) | 105.000 reps (22:58, #116) | 231 | |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 82.000 reps (04:53, #119) | 71.000 kg (10:57, #22) | 152.000 reps (21:52, #57) | 198 | |
Kaisa Koppanen | Reebok CrossFit Turku | 101.000 reps (04:56, #51) | 50.006 kg (08:55, #130) | 148.001 reps (22:14, #69) | 250 | |
Tiina Johansson | Eagle Town CrossFit | 76.004 reps (03:40, #124) | 55.008 kg (08:07, #107) | 32.000 reps (00:00, #137) | 368 | |
Annika Laamanen | CrossFit SLN | 90.002 reps (04:33, #107) | 60.007 kg (10:33, #90) | 5.000 reps (00:00, #139) | 336 | |
Sanni Rönkkö Os Siikarla | CrossFit Kuopio | 94.000 reps (04:12, #91) | 60.003 kg (10:39, #94) | 168.000 reps (20:53, #44) | 229 | |
Riina Syrjä | CrossFit Kerava | 104.001 reps (04:47, #43) | 62.501 kg (10:29, #75) | 113.003 reps (21:25, #105) | 223 | |
Elina Tonteri | CrossFit 10K | 91.001 reps (04:32, #103) | 52.501 kg (10:10, #119) | 116.000 reps (21:18, #95) | 317 | |
Marika Reebs | CrossFit Herttoniemi | 77.000 reps (03:20, #123) | 51.000 kg (09:03, #121) | 145.002 reps (22:30, #76) | 320 | |
Elisa Hirvonen | CrossFit SLN | 70.000 reps (04:29, #137) | 47.501 kg (10:36, #137) | 5.000 reps (00:00, #139) | 413 | |
Laura Parsama | CrossFit Kerava | 72.002 reps (04:02, #132) | 50.011 kg (07:33, #125) | 75.000 reps (22:06, #131) | 388 | |
Marja Kokko | CrossFit Loviisa | 103.000 reps (04:50, #46) | 70.001 kg (10:43, #35) | 148.004 reps (21:54, #66) | 147 | |
Minna Oinonen | CrossFit Tuusula | 101.002 reps (04:53, #49) | 66.000 kg (10:57, #50) | 152.002 reps (21:29, #55) | 154 | |
Maiju Jutila | Unaffiliated | 76.004 reps (03:40, #124) | 50.005 kg (09:46, #131) | 76.000 reps (21:58, #130) | 385 | |
Miia Immonen | CrossFit Oulu | 95.000 reps (04:08, #86) | 65.004 kg (10:33, #64) | 115.002 reps (20:58, #96) | 246 | |
Heidi Kunelius | CrossFit Oulu | 92.002 reps (04:08, #98) | 55.010 kg (07:24, #105) | 72.000 reps (21:40, #132) | 335 | |
Heta Ojanen | CrossFit Jyväskylä | 108.006 reps (04:39, #22) | 75.000 kg (10:49, #14) | 151.000 reps (21:48, #59) | 95 | |
Sannamari Lähde | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #145 | 0.000 kg #145 | 0.000 reps #144 | 1200 | |
Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 111.000 reps (04:33, #15) | 65.013 kg (09:25, #55) | 186.001 reps (22:03, #17) | 87 | |
Liisa Östring | CrossFit Tampere | 96.003 reps (04:10, #78) | 66.002 kg (10:28, #48) | 187.000 reps (21:52, #15) | 141 | |
Emmi Kemppinen | CrossFit 8000 | 96.001 reps (04:11, #80) | 63.000 kg (10:59, #70) | 130.000 reps (20:50, #88) | 238 | |
Ellu Brandes | CrossFit Basement | 72.000 reps (04:24, #134) | 65.005 kg (10:26, #63) | 110.001 reps (22:23, #111) | 308 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!