WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2015 -karsinta

tbd

Event #2 2. Osio

Välittömästi 1. Osion jälkeen, 5 min:

  • 1RM Snatch

(Tie break: korkeimman onnistuneen noston väliaika)

# ATHLETE Result Points
Arthur Semenov 120.000 kgs Tiebreaker: 09:29 1
Sami Raappana 115.000 kgs Tiebreaker: 08:50 2
Aleksi Vihonen 112.500 kgs Tiebreaker: 09:12 3
Matti Knaapi 107.500 kgs Tiebreaker: 09:15 4
Tomi Satta 105.000 kgs Tiebreaker: 08:21 5
Jukka Minkkinen 102.502 kgs Tiebreaker: 08:30 6
Sami Vihelä 102.501 kgs Tiebreaker: 09:47 7
Jyrki Montonen 102.500 kgs Tiebreaker: 09:53 8
Henri Grönholm 100.003 kgs Tiebreaker: 09:22 9
Samuli Kallio 100.002 kgs Tiebreaker: 09:49 10
Dennis Dahlgren 100.001 kgs Tiebreaker: 09:55 11
JP Kaukonen 100.000 kgs Tiebreaker: 09:56 12
Henri Hotti 97.502 kgs Tiebreaker: 09:22 13
Marko Silvast 97.501 kgs Tiebreaker: 09:39 14
Justus Pöysti 97.500 kgs Tiebreaker: 09:52 15
Mikko Salmela 95.003 kgs Tiebreaker: 07:43 16
Antti Koski 95.002 kgs Tiebreaker: 09:27 17
Ville Huhtala 95.001 kgs Tiebreaker: 09:43 18
Tuomas Lintula 95.000 kgs Tiebreaker: 09:56 19
Antoni Stranden 92.501 kgs Tiebreaker: 08:22 20
Lauri Rantanen 92.500 kgs Tiebreaker: 09:56 21
Risto Savolainen 90.009 kgs Tiebreaker: 06:42 22
Mika Forsström 90.008 kgs Tiebreaker: 07:31 23
Anssi Pasanen 90.007 kgs Tiebreaker: 08:23 24
Petteri Peuronen 90.006 kgs Tiebreaker: 08:54 25
Joel Björkman 90.005 kgs Tiebreaker: 09:05 26
Mikko Meriläinen 90.005 kgs Tiebreaker: 09:05 26
Tero Koski 90.004 kgs Tiebreaker: 09:08 28
Olli Suominen 90.003 kgs Tiebreaker: 09:15 29
Teemu Peltola 90.002 kgs Tiebreaker: 09:20 30
Teemu Mäntyniemi 90.001 kgs Tiebreaker: 09:28 31
Jonatan Ojalehto 90.000 kgs Tiebreaker: 09:40 32
Jukkis Peltonen 87.506 kgs Tiebreaker: 09:23 33
Janne Kakarinen 87.505 kgs Tiebreaker: 09:43 34
Charlie Hodge 87.504 kgs Tiebreaker: 09:48 35
Jyri Ojala 87.503 kgs Tiebreaker: 09:51 36
Timo-Pekka Koljonen 87.502 kgs Tiebreaker: 09:51 37
Kristian Santikko 87.501 kgs Tiebreaker: 09:53 38
Teemu Suomalainen 87.500 kgs Tiebreaker: 09:54 39
Henrik Kellokumpu 85.008 kgs Tiebreaker: 07:40 40
Tatu Kurkinen 85.007 kgs Tiebreaker: 07:48 41
Robin Hendry 85.006 kgs Tiebreaker: 08:21 42
Teemu Pakkanen 85.005 kgs Tiebreaker: 08:58 43
Juha Vainio 85.004 kgs Tiebreaker: 09:10 44
Tyko Hellsten 85.003 kgs Tiebreaker: 09:27 45
Jon Liljegren 85.002 kgs Tiebreaker: 09:31 46
Tommi Kittelä 85.001 kgs Tiebreaker: 08:47 47
Teppo Soini 85.000 kgs Tiebreaker: 09:50 48
Lasse Rantala 85.000 kgs Tiebreaker: 09:50 48
Joakim Smedroos 82.510 kgs Tiebreaker: 09:24 50
Pekka Pakarainen 82.506 kgs Tiebreaker: 08:10 51
John Tenhumäki 82.505 kgs Tiebreaker: 09:05 52
Joonas Koskinen 82.504 kgs Tiebreaker: 09:36 53
Topi Kangas 82.503 kgs Tiebreaker: 09:43 54
Antti Karjalainen 82.502 kgs Tiebreaker: 09:46 55
Henrik Haapalainen 82.501 kgs Tiebreaker: 09:50 56
Sebastian Weber 82.500 kgs Tiebreaker: 09:54 57
Hannu Nieminen 82.500 kgs Tiebreaker: 09:54 57
Miiro Lehto 80.022 kgs Tiebreaker: 06:40 59
Jani Hellberg 80.021 kgs Tiebreaker: 06:44 60
Joni Väisänen 80.020 kgs Tiebreaker: 07:30 61
Pauli Majakero 80.019 kgs Tiebreaker: 07:46 62
Miikka Muhonen 80.018 kgs Tiebreaker: 08:07 63
Eero Väinölä 80.017 kgs Tiebreaker: 08:28 64
Tomi Roukka 80.016 kgs Tiebreaker: 08:31 65
Kari Isokivijärvi 80.015 kgs Tiebreaker: 08:36 66
Kimmo Tukiainen 80.014 kgs Tiebreaker: 08:40 67
Sami Tammi 80.013 kgs Tiebreaker: 08:45 68
Joonas Liukkonen 80.012 kgs Tiebreaker: 09:46 69
Jussi Virta 80.011 kgs Tiebreaker: 08:59 70
Markus Liikanen 80.010 kgs Tiebreaker: 09:01 71
Iiro Sissonen 80.009 kgs Tiebreaker: 09:08 72
Matias Koskimäki 80.008 kgs Tiebreaker: 09:15 73
Aki Turunen 80.007 kgs Tiebreaker: 09:24 74
Rami Laitinen 80.006 kgs Tiebreaker: 09:39 75
Sergei Kostylev 80.005 kgs Tiebreaker: 09:40 76
Juha Leukkunen 80.004 kgs Tiebreaker: 09:43 77
Mikko Puranen 80.004 kgs Tiebreaker: 09:43 77
Roni Toropainen 80.003 kgs Tiebreaker: 09:44 79
Kim-Jussi Nurmela 80.002 kgs Tiebreaker: 09:46 80
Teemu Hänninen 80.001 kgs Tiebreaker: 09:55 81
Tero Kotilainen 80.001 kgs Tiebreaker: 09:48 81
Matias Liettyä 80.000 kgs Tiebreaker: 09:59 83
Mikko Pesonen 77.500 kgs Tiebreaker: 09:38 84
Matti Parojärvi 75.012 kgs Tiebreaker: 06:49 85
Juha Lyly 75.011 kgs Tiebreaker: 07:54 86
Pauli Ruohoniemi 75.010 kgs Tiebreaker: 07:55 87
Tuomas Niemelä 75.009 kgs Tiebreaker: 08:33 88
Kristjan Beekmann 75.008 kgs Tiebreaker: 08:52 89
Olli Keskisipilä 75.007 kgs Tiebreaker: 08:59 90
Toni Lehtola 75.006 kgs Tiebreaker: 09:00 91
Tomi Ketolainen 75.005 kgs Tiebreaker: 09:21 92
Sami Hörkkö 75.004 kgs Tiebreaker: 09:29 93
Juho Kokko 75.003 kgs Tiebreaker: 09:33 94
Petteri Otranen 75.002 kgs Tiebreaker: 09:36 95
Tuukka Paananen 75.001 kgs Tiebreaker: 09:45 96
pasi jarvinen 75.000 kgs Tiebreaker: 09:49 97
Juha Ylimäki 72.501 kgs Tiebreaker: 07:36 98
Matti Röppänen 72.500 kgs Tiebreaker: 08:50 99
Mika Nykänen 70.013 kgs Tiebreaker: 06:20 100
Jaakko Anttila 70.012 kgs Tiebreaker: 06:46 101
Visa Niinikoski 70.011 kgs Tiebreaker: 07:32 102
Antti Aitasalo 70.011 kgs Tiebreaker: 07:32 102
Sepi Saariniemi 70.010 kgs Tiebreaker: 08:03 104
Toni Nousiainen 70.009 kgs Tiebreaker: 08:30 105
Theo Ström 70.008 kgs Tiebreaker: 08:58 106
Antti Autio 70.007 kgs Tiebreaker: 09:00 107
Mikko Tynkkynen 70.007 kgs Tiebreaker: 09:00 107
Pasi Rautio 70.007 kgs Tiebreaker: 09:00 107
Niko-Petri Hakala 70.006 kgs Tiebreaker: 09:23 110
Joonas Härmä 70.005 kgs Tiebreaker: 09:40 111
Joona Etelamaki 70.004 kgs Tiebreaker: 09:45 112
Alexander Haga 70.003 kgs Tiebreaker: 06:49 113
Joakim Lindholm 70.002 kgs Tiebreaker: 09:50 114
Mikael Lindholm 70.001 kgs Tiebreaker: 09:54 115
Lari Lehtinen 70.000 kgs Tiebreaker: 09:57 116
Roope Pulkkinen 67.500 kgs Tiebreaker: 09:57 117
Niko Ryynänen 65.007 kgs Tiebreaker: 07:30 118
Jussi Sorjonen 65.006 kgs Tiebreaker: 08:33 119
Joni Välimaa 65.005 kgs Tiebreaker: 08:43 120
Roope Leppänen 65.004 kgs Tiebreaker: 08:44 121
Wihtori Torkkeli 65.003 kgs Tiebreaker: 09:12 122
Heikki Kainulainen 65.002 kgs Tiebreaker: 09:13 123
Tommi Raussi 65.001 kgs Tiebreaker: 09:25 124
Ville Kaaria 65.000 kgs Tiebreaker: 09:44 125
Antti Hämäläinen 62.501 kgs Tiebreaker: 09:14 126
Jarno Toivainen 62.500 kgs Tiebreaker: 09:55 127
Petteri Mäki 60.004 kgs Tiebreaker: 07:40 128
Marko Pehkonen 60.003 kgs Tiebreaker: 08:43 129
Harri Räisänen 60.002 kgs Tiebreaker: 08:47 130
Petri Nurmi 60.001 kgs Tiebreaker: 09:29 131
Tatu Musikka 60.000 kgs Tiebreaker: 09:47 132
Kristian Wahlström 57.500 kgs Tiebreaker: 08:19 133
Aleksi Ailasmaa 55.001 kgs Tiebreaker: 08:09 134
Михаил Владимирович 55.000 kgs Tiebreaker: 09:12 135
Tommi Kiljander 50.003 kgs Tiebreaker: 07:26 136
Ville Vanhanen 50.002 kgs Tiebreaker: 08:11 137
Pekka Aalto 50.001 kgs Tiebreaker: 08:35 138
Andreas Backman 50.000 kgs Tiebreaker: 09:56 139
Teemu Heikkilä 0.000 kgs 300
Matias Nikula 0.000 kgs 300
Anton Wikström 0.000 kgs 300
Juuso Lähde 0.000 kgs 300
Antero Kautonen 0.000 kgs 300
Roni Ahtila 0.000 kgs 300
Aki Salminen 0.000 kgs 300
Jonne Hakkarainen 0.000 kgs 300
Jyri Kivimäki 0.000 kgs 300
Josef Fakeh 0.000 kgs Tiebreaker: 09:54 300
Hemmi Kinnunen 0.000 kgs 300
Risto Kiviniemi 0.000 kgs 300
Mikko Aaltonen 0.000 kgs 300
Jari Reinikka 0.000 kgs 300
Markus Halme 0.000 kgs 300
Mika Niemi 0.000 kgs 300
Tarmo Rouhiainen 0.000 kgs 300
Ville Takala 0.000 kgs 300
Niklas Gröning 0.000 kgs 300
Tomi Pursiainen 0.000 kgs 300
Tommi Repola 0.000 kgs 300
Valtteri Pietiläinen 0.000 kgs 300
Mentor Osmani 0.000 kgs 300
Ville Ruusu 0.000 kgs 300
Petter Fet 0.000 kgs 300
Jani-Matti Vuorela 0.000 kgs 300
Jaakko Heino 0.000 kgs 300
Olli-Pekka Komulainen 0.000 kgs 300
Juho Räsänen 0.000 kgs 300
Jukka Laitinen 0.000 kgs Tiebreaker: 08:50 300
Antti Akonniemi 0.000 kgs 300
Esko Perkiö 0.000 kgs 300
Oscar Widen 0.000 kgs 300
Heikki Marjamaa 0.000 kgs Tiebreaker: 09:16 300
Mika Kananen 0.000 kgs Tiebreaker: 08:03 300
Benjamin Åberg 0.000 kgs 300
Björn Kullberg 0.000 kgs 300
Mitja Lievonen 0.000 kgs 300
Pekka Vanhoja 0.000 kgs 300
Lari Suckman 0.000 kgs 300
Valtteri Kallio 0.000 kgs 300
Lassi Kemppainen 0.000 kgs 300
Jyrki Muttilainen 0.000 kgs 300

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!