WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2015 -karsinta

tbd

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Jaakko Heino CrossFit Rauma 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Antti Autio CrossFit Tuusula 53.001 reps (03:57, #57) 70.007 kgs (09:00, #107) 86.000 reps (20:35, #99) 263
Antti Aitasalo CrossFit Hämeenlinna 45.000 reps (04:38, #88) 70.011 kgs (07:32, #102) 88.001 reps (20:15, #95) 285
Iiro Sissonen Reebok CrossFit 33100 40.002 reps (04:57, #108) 80.009 kgs (09:08, #72) 121.001 reps (21:38, #41) 221
Risto Kiviniemi CrossFit Oulu 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Jonatan Ojalehto CrossFit 8000 40.004 reps (04:55, #105) 90.000 kgs (09:40, #32) 80.001 reps (23:01, #117) 254
Aki Salminen Crossfit Satama 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Teemu Heikkilä unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Valtteri Pietiläinen CrossFit Kerava 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Teemu Suomalainen CrossFit SLN 56.002 reps (03:48, #37) 87.500 kgs (09:54, #39) 138.000 reps (24:10, #16) 92
Tatu Kurkinen CrossFit East Turku 40.001 reps (04:58, #112) 85.007 kgs (07:48, #41) 85.000 reps (22:50, #101) 254
Lari Suckman unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Mikko Meriläinen unaffiliated 55.001 reps (04:00, #47) 90.005 kgs (09:05, #26) 131.000 reps (24:40, #27) 100
Henri Hotti CrossFit 10K 70.000 reps (04:17, #4) 97.502 kgs (09:22, #13) 149.000 reps (22:54, #7) 24
Pauli Majakero CrossFit Kerava 60.000 reps (04:58, #24) 80.019 kgs (07:46, #62) 140.001 reps (23:33, #13) 99
Lauri Rantanen unaffiliated 51.003 reps (04:09, #64) 92.500 kgs (09:56, #21) 116.001 reps (22:03, #52) 137
Joni Välimaa CrossFit Loviisa 36.001 reps (03:21, #123) 65.005 kgs (08:43, #120) 65.000 reps (22:23, #127) 370
Roope Leppänen CrossFit Basement 47.002 reps (04:13, #79) 65.004 kgs (08:44, #121) 61.000 reps (24:43, #129) 329
Oscar Widen CrossFit 8000 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Antti Akonniemi CrossFit Herttoniemi 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Joonas Koskinen Reebok CrossFit 33100 48.001 reps (04:22, #76) 82.504 kgs (09:36, #53) 89.001 reps (21:20, #93) 222
Juha Vainio CrossFit Rauma 48.000 reps (04:34, #77) 85.004 kgs (09:10, #44) 123.001 reps (21:35, #35) 156
JP Kaukonen Crossfit varasto 59.000 reps (03:49, #28) 100.000 kgs (09:56, #12) 148.001 reps (23:30, #9) 49
Jarno Toivainen CrossFit Loviisa 40.000 reps (04:59, #113) 62.500 kgs (09:55, #127) 54.000 reps (21:16, #132) 372
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 38.000 reps (03:20, #117) 75.006 kgs (09:00, #91) 73.000 reps (23:28, #124) 332
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CrossFit 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Lasse Rantala Reebok CrossFit 33100 55.004 reps (03:52, #44) 85.000 kgs (09:50, #48) 118.001 reps (21:19, #45) 137
Pasi Rautio CrossFit Lappeenranta 46.001 reps (04:11, #82) 70.007 kgs (09:00, #107) 70.000 reps (23:11, #125) 314
Mikko Tynkkynen CrossFit Lappeenranta 41.003 reps (04:47, #100) 70.007 kgs (09:00, #107) 83.003 reps (21:13, #105) 312
Sami Hörkkö CrossFit Hämeenlinna 12.000 reps (05:00, #142) 75.004 kgs (09:29, #93) 53.000 reps (24:50, #133) 368
Ville Takala CrossFit Hämeenlinna 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Juho Kokko CrossFit Loviisa 24.000 reps (04:21, #139) 75.003 kgs (09:33, #94) 83.000 reps (22:32, #108) 341
Mikko Puranen CrossFit Jyväskylä 31.001 reps (02:06, #133) 80.004 kgs (09:43, #77) 80.003 reps (22:52, #115) 325
Toni Nousiainen CrossFit Huntti 50.000 reps (04:51, #71) 70.009 kgs (08:30, #105) 117.000 reps (24:57, #50) 226
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 70.001 reps (04:16, #3) 107.500 kgs (09:15, #4) 165.000 reps (22:06, #2) 9
Arthur Semenov unaffiliated 43.001 reps (04:44, #96) 120.000 kgs (09:29, #1) 88.000 reps (20:35, #96) 193
Olli Suominen CrossFit Rauma 53.000 reps (04:12, #58) 90.003 kgs (09:15, #29) 148.000 reps (23:46, #10) 97
Ville Kaaria CrossFit Huntti 55.007 reps (03:37, #40) 65.000 kgs (09:44, #125) 99.001 reps (23:16, #83) 248
Jyrki Muttilainen CrossFit 8000 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Tomi Roukka CrossFit Huntti 47.003 reps (04:04, #78) 80.016 kgs (08:31, #65) 111.001 reps (23:10, #67) 210
Niko-Petri Hakala CrossFit East Turku 37.001 reps (03:08, #119) 70.006 kgs (09:23, #110) 94.000 reps (24:40, #87) 316
Antti Hämäläinen CrossFit Loviisa 35.000 reps (03:17, #126) 62.501 kgs (09:14, #126) 83.002 reps (21:17, #106) 358
Sebastian Weber CrossFit Huntti 40.002 reps (04:57, #108) 82.500 kgs (09:54, #57) 112.000 reps (22:58, #63) 228
Aleksi Vihonen CrossFit Basement 54.001 reps (03:54, #49) 112.500 kgs (09:12, #3) 110.003 reps (23:40, #69) 121
Matias Nikula CrossFit Lahti 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Mikko Pesonen unaffiliated 71.000 reps (04:21, #2) 77.500 kgs (09:38, #84) 111.000 reps (23:13, #68) 154
Tuomas Niemelä CrossFit 10K 49.000 reps (04:13, #72) 75.009 kgs (08:33, #88) 98.000 reps (24:07, #85) 245
Anton Wikström CrossFit 8000 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Juuso Lähde CrossFit Lapua 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Aki Turunen Eagle Town CrossFit 62.001 reps (04:50, #19) 80.007 kgs (09:24, #74) 121.002 reps (21:27, #40) 133
Sergei Kostylev unaffiliated 43.000 reps (04:45, #97) 80.005 kgs (09:40, #76) 82.001 reps (22:29, #109) 282
Antero Kautonen CrossFit SLN 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Roni Ahtila unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Petteri Mäki CrossFit Lahti 47.000 reps (04:40, #81) 60.004 kgs (07:40, #128) 111.002 reps (22:35, #66) 275
Antoni Stranden CrossFit Jyväskylä 67.001 reps (04:30, #7) 92.501 kgs (08:22, #20) 154.000 reps (22:41, #5) 32
Teemu Pakkanen CrossFit Lappeenranta 55.003 reps (03:54, #45) 85.005 kgs (08:58, #43) 123.002 reps (20:59, #34) 122
Kristian Wahlström CrossFit Loviisa 47.001 reps (04:19, #80) 57.500 kgs (08:19, #133) 87.001 reps (20:33, #97) 310
Joel Björkman CrossFit Kuopio 66.000 reps (04:42, #10) 90.005 kgs (09:05, #26) 139.000 reps (23:53, #15) 51
Miiro Lehto CrossFit Herttoniemi 41.002 reps (04:50, #101) 80.022 kgs (06:40, #59) 97.000 reps (24:43, #86) 246
Niko Ryynänen CrossFit Siilinjärvi 34.000 reps (04:40, #128) 65.007 kgs (07:30, #118) 68.000 reps (24:04, #126) 372
Teemu Peltola CrossFit Tampere 63.000 reps (04:52, #18) 90.002 kgs (09:20, #30) 111.003 reps (22:30, #65) 113
pasi jarvinen CrossFit Hämeenlinna 40.004 reps (04:55, #105) 75.000 kgs (09:49, #97) 114.003 reps (22:09, #57) 259
Joakim Smedroos Crossfit varasto 56.001 reps (03:56, #38) 82.510 kgs (09:24, #50) 137.005 reps (24:04, #17) 105
Jonne Hakkarainen CrossFit Kirkkonummi 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Petteri Otranen CrossFit East Turku 59.002 reps (03:43, #26) 75.002 kgs (09:36, #95) 128.000 reps (24:50, #30) 151
Dennis Dahlgren CrossFit 8000 53.003 reps (03:55, #55) 100.001 kgs (09:55, #11) 130.000 reps (24:31, #28) 94
Andreas Backman CrossFit Kirkkonummi 0.000 reps (05:00, #143) 50.000 kgs (09:56, #139) 30.000 reps (20:53, #136) 575
Robin Hendry CrossFit Basement 66.001 reps (04:37, #9) 85.006 kgs (08:21, #42) 110.000 reps (22:21, #72) 123
Jyri Kivimäki CrossFit Vantaa 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Josef Fakeh CrossFit Vantaa 43.003 reps (04:39, #94) 0.000 kgs (09:54, #140) 0.000 reps (20:28, #140) 694
Hannu Nieminen CrossFit Vantaa 34.001 reps (03:16, #127) 82.500 kgs (09:54, #57) 100.001 reps (24:00, #81) 265
Matias Liettyä CrossFit Vantaa 36.000 reps (03:36, #124) 80.000 kgs (09:59, #83) 62.000 reps (24:45, #128) 335
Kimmo Tukiainen CrossFit Lappeenranta 46.000 reps (04:26, #83) 80.014 kgs (08:40, #67) 114.001 reps (22:52, #59) 209
Eero Väinölä CrossFit Huntti 50.001 reps (04:12, #69) 80.017 kgs (08:28, #64) 83.004 reps (20:55, #104) 237
Miikka Muhonen CrossFit 10K 68.000 reps (04:24, #6) 80.018 kgs (08:07, #63) 114.002 reps (22:29, #58) 127
Jon Liljegren CrossFit Oulu 41.001 reps (04:54, #102) 85.002 kgs (09:31, #46) 129.000 reps (24:37, #29) 177
Joona Etelamaki CrossFit Basement 44.002 reps (04:32, #89) 70.004 kgs (09:45, #112) 100.000 reps (24:03, #82) 283
Hemmi Kinnunen CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Roni Toropainen CrossFit Kerava 40.000 reps (04:59, #113) 80.003 kgs (09:44, #79) 101.001 reps (23:59, #79) 271
Henrik Haapalainen unaffiliated 62.000 reps (04:52, #20) 82.501 kgs (09:50, #56) 121.003 reps (20:50, #39) 115
Jussi Sorjonen CrossFit Siilinjärvi 43.004 reps (04:37, #93) 65.006 kgs (08:33, #119) 92.000 reps (24:52, #90) 302
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 58.002 reps (03:32, #29) 80.002 kgs (09:46, #80) 126.000 reps (24:57, #32) 141
Mikko Aaltonen Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Teemu Hänninen CrossFit 40100 51.000 reps (04:16, #67) 80.001 kgs (09:55, #81) 87.000 reps (20:46, #98) 246
Jari Reinikka unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Markus Halme unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Mika Niemi CrossFit Vantaa 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Heikki Kainulainen CrossFit Tuusula 52.002 reps (03:53, #59) 65.002 kgs (09:13, #123) 84.000 reps (20:00, #102) 284
Tarmo Rouhiainen CrossFit Tampere 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Visa Niinikoski CrossFit Tuusula 65.002 reps (04:32, #11) 70.011 kgs (07:32, #102) 118.000 reps (21:46, #46) 159
Petri Nurmi CrossFit Lahti 40.002 reps (04:57, #108) 60.001 kgs (09:29, #131) 79.000 reps (22:04, #119) 358
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 62.000 reps (04:52, #20) 95.001 kgs (09:43, #18) 119.000 reps (22:00, #44) 82
Niklas Gröning CrossFit 8000 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Tomi Pursiainen CrossFit 8000 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Henri Grönholm unaffiliated 50.002 reps (04:06, #68) 100.003 kgs (09:22, #9) 115.000 reps (22:53, #56) 133
Ville Ruusu CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Tero Kotilainen CrossFit Central Helsinki 59.001 reps (03:48, #27) 80.001 kgs (09:48, #81) 137.001 reps (24:28, #21) 129
Jussi Virta Eagle Town CrossFit 39.000 reps (03:27, #116) 80.011 kgs (08:59, #70) 93.001 reps (24:23, #88) 274
Pekka Aalto CrossFit Rauma 31.000 reps (03:28, #134) 50.001 kgs (08:35, #138) 45.000 reps (23:02, #134) 406
Theo Ström CrossFit 8000 43.000 reps (04:45, #97) 70.008 kgs (08:58, #106) 76.001 reps (21:57, #121) 324
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 63.001 reps (04:47, #17) 87.505 kgs (09:43, #34) 152.000 reps (22:49, #6) 57
Joni Väisänen CrossFit Tampere 53.002 reps (03:56, #56) 80.020 kgs (07:30, #61) 122.000 reps (22:05, #38) 155
Tommi Repola unaffiliated 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Jukkis Peltonen CrossFit 8000 55.006 reps (03:38, #41) 87.506 kgs (09:23, #33) 137.002 reps (24:12, #20) 94
Matias Koskimäki CrossFit Kerava 52.001 reps (04:05, #60) 80.008 kgs (09:15, #73) 76.000 reps (24:10, #122) 255
Samuli Kallio Reebok CrossFit 33100 64.000 reps (04:44, #15) 100.002 kgs (09:49, #10) 161.000 reps (22:33, #3) 28
Mentor Osmani CrossFit Vantaa 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Jani Hellberg CrossFit SixtyFive100 35.001 reps (03:14, #125) 80.021 kgs (06:44, #60) 105.000 reps (23:37, #76) 261
Olli Keskisipilä CrossFit Oulu 48.003 reps (04:19, #74) 75.007 kgs (08:59, #90) 83.005 reps (20:42, #103) 267
Mika Nykänen CrossFit Pieksämäki 36.002 reps (03:20, #122) 70.013 kgs (06:20, #100) 80.004 reps (22:52, #114) 336
Pauli Ruohoniemi CrossFit Kerava 52.000 reps (04:17, #61) 75.010 kgs (07:55, #87) 132.000 reps (24:47, #26) 174
Markus Liikanen CrossFit Jyväskylä 53.004 reps (03:54, #54) 80.010 kgs (09:01, #71) 102.000 reps (24:07, #77) 202
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Jyväskylä 57.000 reps (04:03, #35) 87.502 kgs (09:51, #37) 142.000 reps (23:42, #12) 84
Jyri Ojala Eagle Town CrossFit 57.002 reps (03:42, #33) 87.503 kgs (09:51, #36) 115.001 reps (22:45, #55) 124
Tommi Kittelä CrossFit Lahti 45.002 reps (04:32, #85) 85.001 kgs (08:47, #47) 89.000 reps (21:46, #94) 226
Petter Fet CrossFit Hämeenlinna 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Joonas Härmä CrossFit 40100 44.001 reps (04:36, #90) 70.005 kgs (09:40, #111) 108.000 reps (23:22, #73) 274
Joonas Liukkonen CrossFit 40100 53.005 reps (03:53, #53) 80.012 kgs (09:46, #69) 124.000 reps (21:12, #33) 155
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 55.002 reps (03:55, #46) 80.006 kgs (09:39, #75) 158.000 reps (22:18, #4) 125
Matti Parojärvi CrossFit 40100 51.001 reps (04:14, #66) 75.012 kgs (06:49, #85) 123.000 reps (21:36, #36) 187
Antti Koski CrossFit 40100 55.000 reps (04:06, #48) 95.002 kgs (09:27, #17) 121.000 reps (22:00, #42) 107
Juha Ylimäki CrossFit 10K 59.003 reps (03:37, #25) 72.501 kgs (07:36, #98) 107.000 reps (22:23, #74) 197
Juha Leukkunen CrossFit Jyväskylä 37.002 reps (02:45, #118) 80.004 kgs (09:43, #77) 82.000 reps (22:35, #110) 305
Juha Lyly CrossFit Hämeenlinna 58.001 reps (03:43, #30) 75.011 kgs (07:54, #86) 120.000 reps (21:37, #43) 159
Mikael Lindholm CrossFit Vantaa 32.000 reps (03:24, #132) 70.001 kgs (09:54, #115) 83.001 reps (21:37, #107) 354
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 53.006 reps (03:52, #52) 90.009 kgs (06:42, #22) 168.000 reps (22:03, #1) 75
Tyko Hellsten CrossFit East Turku 43.002 reps (04:43, #95) 85.003 kgs (09:27, #45) 110.002 reps (22:53, #70) 210
Petteri Peuronen CrossFit 10K 68.001 reps (04:06, #5) 90.006 kgs (08:54, #25) 113.000 reps (22:46, #62) 92
Topi Kangas CrossFit Seinäjoki 52.000 reps (04:17, #61) 82.503 kgs (09:43, #54) 134.000 reps (24:30, #23) 138
Tero Koski CrossFit Tampere 53.007 reps (03:30, #51) 90.004 kgs (09:08, #28) 115.002 reps (22:21, #54) 133
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 26.000 reps (03:40, #138) 50.003 kgs (07:26, #136) 35.000 reps (17:14, #135) 409
Jukka Minkkinen CrossFit Jyväskylä 40.003 reps (04:56, #107) 102.502 kgs (08:30, #6) 56.000 reps (20:12, #131) 244
Mikko Salmela CrossFit 10K 65.000 reps (04:38, #13) 95.003 kgs (07:43, #16) 137.000 reps (24:32, #22) 51
Teppo Soini unaffiliated 57.001 reps (03:56, #34) 85.000 kgs (09:50, #48) 110.001 reps (23:15, #71) 153
Harri Räisänen CrossFit Huntti 48.004 reps (04:16, #73) 60.002 kgs (08:47, #130) 106.000 reps (23:08, #75) 278
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 60.001 reps (04:55, #23) 75.008 kgs (08:52, #89) 126.001 reps (24:48, #31) 143
Olli-Pekka Komulainen CrossFit Basement 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Sepi Saariniemi CrossFit Rauma 67.000 reps (04:39, #8) 70.010 kgs (08:03, #104) 78.000 reps (21:20, #120) 232
Sami Tammi CrossFit Rauma 44.000 reps (04:40, #92) 80.013 kgs (08:45, #68) 93.000 reps (24:42, #89) 249
Lari Lehtinen CrossFit Vantaa 37.000 reps (03:28, #120) 70.000 kgs (09:57, #116) 80.002 reps (22:57, #116) 352
Ville Vanhanen CrossFit Jyväskylä 21.000 reps (04:48, #140) 50.002 kgs (08:11, #137) 29.000 reps (19:58, #137) 414
Tuukka Paananen CrossFit Herttoniemi 36.003 reps (02:58, #121) 75.001 kgs (09:45, #96) 86.000 reps (20:35, #99) 316
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 63.002 reps (04:41, #16) 82.505 kgs (09:05, #52) 113.001 reps (22:17, #61) 129
Marko Pehkonen CrossFit Hämeenlinna 33.001 reps (03:37, #129) 60.003 kgs (08:43, #129) 91.000 reps (24:24, #91) 349
Juho Räsänen Crossfit Satama 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Tommi Raussi CrossFit Herttoniemi 32.001 reps (03:12, #131) 65.001 kgs (09:25, #124) 81.000 reps (22:53, #112) 367
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 58.000 reps (03:49, #31) 102.501 kgs (09:47, #7) 101.000 reps (24:38, #80) 118
Tatu Musikka CrossFit Lappeenranta 50.001 reps (04:12, #69) 60.000 kgs (09:47, #132) 75.000 reps (22:49, #123) 324
Jukka Laitinen Crossfit Satama 33.000 reps (03:44, #130) 0.000 kgs (08:50, #140) 0.000 reps (20:28, #140) 730
Justus Pöysti CrossFit Basement 75.000 reps (04:07, #1) 97.500 kgs (09:52, #15) 140.000 reps (23:35, #14) 30
Jyrki Montonen CrossFit Lappeenranta 55.005 reps (03:51, #42) 102.500 kgs (09:53, #8) 133.000 reps (24:38, #24) 74
Jaakko Anttila CrossFit Lappeenranta 54.000 reps (04:01, #50) 70.012 kgs (06:46, #101) 80.005 reps (22:25, #113) 264
Matti Röppänen CrossFit Siilinjärvi 48.002 reps (04:20, #75) 72.500 kgs (08:50, #99) 81.001 reps (21:17, #111) 285
Esko Perkiö CrossFit Tuusula 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Tomi Ketolainen CrossFit SixtyFive100 51.002 reps (04:13, #65) 75.005 kgs (09:21, #92) 148.002 reps (23:14, #8) 165
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 56.003 reps (03:40, #36) 82.506 kgs (08:10, #51) 117.003 reps (22:11, #47) 134
Antti Karjalainen CrossFit Hämeenlinna 65.000 reps (04:38, #13) 82.502 kgs (09:46, #55) 137.003 reps (24:11, #19) 87
Roope Pulkkinen CrossFit Central Helsinki 39.001 reps (02:25, #115) 67.500 kgs (09:57, #117) 58.000 reps (21:06, #130) 362
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 55.005 reps (03:51, #42) 95.000 kgs (09:56, #19) 116.000 reps (22:15, #53) 114
Marko Silvast CrossFit Kuopio 42.000 reps (04:46, #99) 97.501 kgs (09:39, #14) 101.002 reps (23:40, #78) 191
Joakim Lindholm CrossFit Lohja 57.003 reps (03:32, #32) 70.002 kgs (09:50, #114) 111.004 reps (21:59, #64) 210
Henrik Kellokumpu CrossFit East Turku 45.001 reps (04:35, #87) 85.008 kgs (07:40, #40) 116.002 reps (22:00, #51) 178
Heikki Marjamaa unaffiliated 28.000 reps (03:53, #136) 0.000 kgs (09:16, #140) 0.000 reps (21:22, #140) 736
Mika Kananen unaffiliated 28.001 reps (03:45, #135) 0.000 kgs (08:03, #140) 0.000 reps (23:52, #140) 735
Benjamin Åberg CrossFit Basement 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Anssi Pasanen CrossFit Lappeenranta 44.001 reps (04:36, #90) 90.007 kgs (08:23, #24) 117.001 reps (22:31, #49) 163
Alexander Haga unaffiliated 40.002 reps (04:57, #108) 70.003 kgs (06:49, #113) 80.000 reps (23:37, #118) 339
Kristian Santikko CrossFit Mikkeli 60.002 reps (04:28, #22) 87.501 kgs (09:53, #38) 144.000 reps (23:51, #11) 71
Wihtori Torkkeli CrossFit Mikkeli 40.005 reps (04:40, #104) 65.003 kgs (09:12, #122) 89.002 reps (20:17, #92) 318
Teemu Mäntyniemi CrossFit Lappeenranta 65.001 reps (04:37, #12) 90.001 kgs (09:28, #31) 122.001 reps (21:21, #37) 80
Björn Kullberg CrossFit Basement 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Mitja Lievonen CrossFit Basement 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Charlie Hodge CrossFit Basement 56.000 reps (03:57, #39) 87.504 kgs (09:48, #35) 137.004 reps (24:10, #18) 92
Pekka Vanhoja CrossFit Lappeenranta 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Mika Forsström CrossFit Kerava 45.003 reps (04:23, #84) 90.008 kgs (07:31, #23) 132.001 reps (24:45, #25) 132
Tomi Satta CrossFit 10K 51.004 reps (04:02, #63) 105.000 kgs (08:21, #5) 114.000 reps (22:57, #60) 128
Михаил Владимирович unaffiliated 15.000 reps #141 55.000 kgs (09:12, #135) 16.000 reps (13:46, #138) 414
Valtteri Kallio CrossFit Herttoniemi 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Kari Isokivijärvi CrossFit 8000 45.002 reps (04:32, #85) 80.015 kgs (08:36, #66) 117.002 reps (22:20, #48) 199
Aleksi Ailasmaa CrossFit 8000 41.000 reps (00:00, #103) 55.001 kgs (08:09, #134) 4.000 reps (00:00, #139) 376
Lassi Kemppainen CrossFit Oulu 0.000 reps #143 0.000 kgs #140 0.000 reps #140 900
Sami Raappana CrossFit Herttoniemi 27.000 reps (03:54, #137) 115.000 kgs (08:50, #2) 99.000 reps (24:15, #84) 223

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!