Karjalan Kovin 2016 -karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Lappeenranta | 35.001 reps (08:21, #17) | 27.003 reps (15:42, #16) | 154.003 reps (27:32, #9) | 42 | |
Joonas Tapio | CrossFit Santasport | 20.000 reps (09:54, #101) | 18.008 reps (16:00, #99) | 54.000 reps (27:59, #112) | 312 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit SLN | 29.000 reps (08:28, #57) | 28.004 reps (16:50, #6) | 160.000 reps (27:13, #2) | 65 | |
Pauli Ruohoniemi | CrossFit Kerava | 20.003 reps (08:26, #98) | 20.000 reps (16:15, #93) | 105.002 reps (27:07, #84) | 275 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 34.000 reps (08:23, #23) | 24.004 reps (16:53, #48) | 128.000 reps (25:58, #40) | 111 | |
Hannu Nieminen | CrossFit Takomo | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Juuso Lakela | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Joakim Lindholm | CrossFit Lohja | 29.003 reps (08:12, #54) | 19.002 reps (16:07, #96) | 115.000 reps (25:56, #55) | 205 | |
Petri Rissanen | CrossFit Kuopio | 0.000 reps (00:00, #117) | 0.000 reps (00:00, #117) | 0.000 reps (00:00, #117) | 1239 | |
Anssi Pasanen | unaffiliated | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Miro Poikolainen | CrossFit 40100 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Tero Koski | CrossFit Tampere | 28.001 reps (08:26, #60) | 23.002 reps (15:02, #60) | 149.000 reps (25:30, #28) | 148 | |
Eerik Eskelinen | CrossFit Kuopio | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Fazel Zarei | CrossFit SixtyFive100 | 25.000 reps (08:42, #77) | 18.006 reps (16:37, #101) | 100.000 reps (28:00, #99) | 277 | |
Topi Kangas | CrossFit Seinäjoki | 26.003 reps (08:22, #70) | 25.002 reps (16:34, #36) | 145.000 reps (25:39, #29) | 135 | |
Teemu Pakkanen | CrossFit Lappeenranta | 35.005 reps (08:10, #13) | 27.005 reps (15:19, #14) | 151.000 reps (27:57, #22) | 49 | |
Janne Ropponen | CrossFit Basement | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Björn Kullberg | CrossFit Basement | 37.001 reps (07:53, #8) | 26.003 reps (15:57, #25) | 151.001 reps (27:55, #18) | 51 | |
Jaakko Niemi-Nikkola | CrossFit Seinäjoki | 26.007 reps (08:01, #66) | 24.009 reps (16:38, #43) | 102.000 reps (27:43, #95) | 204 | |
Miiro Lehto | CrossFit Herttoniemi | 20.002 reps (08:29, #99) | 23.006 reps (14:40, #56) | 102.001 reps (27:36, #94) | 249 | |
Henrik Haapalainen | unaffiliated | 41.001 reps (08:00, #3) | 28.006 reps (16:15, #4) | 157.001 reps (27:15, #4) | 11 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Huntti | 40.001 reps (08:15, #5) | 21.007 reps (15:17, #74) | 122.000 reps (26:04, #42) | 121 | |
Ville Huhtala | CrossFit Jyväskylä | 33.003 reps (08:18, #26) | 21.005 reps (15:29, #77) | 156.002 reps (27:26, #6) | 109 | |
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 28.002 reps (08:18, #59) | 20.006 reps (15:36, #87) | 108.002 reps (26:43, #74) | 220 | |
Vili Jaakola | CrossFit Kuopio | 40.000 reps (08:19, #6) | 24.001 reps (16:58, #52) | 137.000 reps (26:00, #33) | 91 | |
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 13.000 reps (08:55, #113) | 11.000 reps (16:18, #116) | 7.000 reps (00:00, #116) | 345 | |
Tomi Brouk | crossfit 01300 | 10.000 reps (08:52, #114) | 24.011 reps (16:33, #41) | 103.003 reps (27:32, #89) | 244 | |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 41.000 reps (08:15, #4) | 25.001 reps (16:37, #37) | 114.001 reps (26:20, #57) | 98 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Mikko Vahtiala | CrossFit Oulu | 7.000 reps (08:46, #115) | 18.002 reps (16:54, #106) | 61.000 reps (25:24, #111) | 332 | |
Mikko Pesonen | unaffiliated | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Hannu Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 33.002 reps (08:23, #27) | 25.003 reps (16:20, #35) | 131.000 reps (25:51, #37) | 99 | |
Topi Tirri | CrossFit Rauma | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Rasmus Tarkiainen | CrossFit Pori | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Heikki Vehmas | CrossFit Mikkeli | 23.005 reps (08:15, #84) | 26.002 reps (15:58, #26) | 143.001 reps (25:27, #30) | 140 | |
Olli Pirttilä | CrossFit Tampere | 6.000 reps (08:29, #116) | 15.000 reps (13:45, #114) | 64.000 reps (25:11, #110) | 340 | |
Vitaliy Stepanov | red tower crossfit | 26.005 reps (08:14, #68) | 25.000 reps (16:50, #38) | 112.000 reps (27:59, #64) | 170 | |
Mikhail Litovchenko | red tower crossfit | 33.004 reps (08:00, #24) | 27.000 reps (16:57, #20) | 110.000 reps (27:51, #69) | 113 | |
Lauri Paasivuo | Crossfit Järvenpää | 32.004 reps (08:16, #31) | 21.009 reps (14:51, #72) | 151.001 reps (27:55, #18) | 121 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 33.001 reps (08:24, #28) | 20.005 reps (15:49, #88) | 119.001 reps (25:58, #49) | 165 | |
Mikhail Yanenko-Bazanov | unaffiliated | 25.003 reps (08:06, #74) | 27.004 reps (15:22, #15) | 163.000 reps (26:52, #1) | 89 | |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 33.004 reps (08:00, #24) | 27.001 reps (15:51, #18) | 89.000 reps (23:27, #106) | 148 | |
Tuomas Lintula | CrossFit Kuopio | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Mo Khajeheian | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Joni-Santeri Mäkinen | CrossFit Hämeenlinna | 26.001 reps (08:41, #72) | 18.003 reps (16:52, #104) | 51.000 reps (23:53, #113) | 289 | |
Lauri Kodisoja | Reebok CrossFit Turku | 26.000 reps (08:58, #73) | 20.002 reps (16:07, #91) | 107.000 reps (27:13, #81) | 245 | |
Mikko Salmela | CrossFit 10K | 44.000 reps (07:52, #2) | 24.005 reps (16:50, #47) | 156.001 reps (27:36, #7) | 56 | |
Miikka Muhonen | CrossFit 10K | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Jani-Matti Vuorela | Eagle Town CrossFit | 28.003 reps (07:58, #58) | 18.001 reps (16:58, #107) | 106.002 reps (27:05, #82) | 247 | |
Vellu Hirvinen | CrossFit Jyväskylä | 26.004 reps (08:15, #69) | 25.007 reps (16:04, #29) | 126.000 reps (25:53, #41) | 139 | |
Juha Karvonen | CrossFit Vantaa | 25.002 reps (08:15, #75) | 23.005 reps (14:52, #57) | 107.003 reps (26:50, #78) | 210 | |
Arttu Kautonen | CrossFit Basement | 26.002 reps (08:27, #71) | 26.006 reps (15:35, #22) | 117.001 reps (26:20, #52) | 145 | |
Heikki Luoma | unaffiliated | 17.000 reps (08:27, #108) | 22.002 reps (15:13, #69) | 110.001 reps (26:47, #68) | 245 | |
Juha Lyly | CrossFit Hämeenlinna | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Jaakko Poutamo | CrossFit Tampere | 15.000 reps (08:44, #111) | 19.004 reps (16:00, #94) | 103.002 reps (27:38, #91) | 296 | |
Jaako Pyy | CrossFit Lappeenranta | 30.007 reps (08:15, #46) | 27.007 reps (14:52, #12) | 154.000 reps (27:40, #12) | 70 | |
Mitja Lievonen | CrossFit Basement | 30.008 reps (08:03, #45) | 22.000 reps (19:00, #71) | 103.000 reps (28:00, #93) | 209 | |
Antti Koski | CrossFit 40100 | 30.009 reps (07:58, #44) | 25.004 reps (16:17, #32) | 114.002 reps (26:13, #56) | 132 | |
Samuli Henriksson | CrossFit Lahti | 30.006 reps (08:16, #47) | 25.004 reps (16:17, #32) | 113.000 reps (27:50, #61) | 140 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 30.005 reps (08:16, #48) | 24.000 reps (16:59, #53) | 152.001 reps (27:50, #13) | 114 | |
Dmitry Volkov | red tower crossfit | 20.001 reps (09:48, #100) | 18.000 reps (17:00, #109) | 106.000 reps (28:00, #83) | 292 | |
Kalle Hyytiäinen | Crossfit Järvenpää | 14.000 reps (08:27, #112) | 18.007 reps (16:31, #100) | 90.000 reps (23:46, #105) | 317 | |
Teemu Hänninen | CrossFit 40100 | 26.006 reps (08:05, #67) | 23.008 reps (14:34, #54) | 136.000 reps (25:36, #34) | 155 | |
Pasi Rautio | CrossFit Lappeenranta | 31.001 reps (08:17, #42) | 20.008 reps (15:30, #85) | 108.000 reps (26:58, #76) | 203 | |
Henry Oivo | unaffiliated | 31.000 reps (08:20, #43) | 18.001 reps (16:58, #107) | 107.002 reps (27:02, #79) | 229 | |
Niko Pahalahti | CrossFit Huntti | 29.001 reps (08:22, #56) | 24.007 reps (15:48, #45) | 109.002 reps (26:45, #71) | 172 | |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 31.003 reps (08:09, #40) | 22.003 reps (15:15, #68) | 120.001 reps (26:04, #46) | 154 | |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 23.004 reps (08:20, #85) | 22.001 reps (15:21, #70) | 105.001 reps (27:15, #85) | 240 | |
Jarno Toivainen | CrossFit Loviisa | 23.002 reps (08:21, #87) | 16.002 reps (13:03, #111) | 93.001 reps (23:56, #101) | 299 | |
Martti Myllynen | Reebok CrossFit Turku | 23.001 reps (08:26, #88) | 19.003 reps (16:04, #95) | 117.000 reps (26:25, #53) | 236 | |
Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 23.006 reps (08:12, #83) | 24.013 reps (16:44, #39) | 117.002 reps (26:04, #51) | 173 | |
Kristian Wahlström | CrossFit Loviisa | 18.000 reps (08:37, #106) | 17.000 reps (13:39, #110) | 101.000 reps (27:39, #97) | 313 | |
Henri Grönholm | CrossFit Kuopio | 32.002 reps (08:18, #33) | 26.005 reps (15:50, #23) | 151.001 reps (27:55, #18) | 74 | |
Joni Rihu | CrossFit Kuusankoski | 25.001 reps (08:23, #76) | 25.005 reps (16:10, #31) | 140.000 reps (25:41, #32) | 139 | |
Jonne Kanerva | CrossFit Loviisa | 19.000 reps (08:41, #104) | 18.004 reps (16:50, #103) | 108.001 reps (26:47, #75) | 282 | |
Risto Savolainen | CrossFit Siilinjärvi | 21.001 reps (08:20, #96) | 28.005 reps (16:37, #5) | 135.000 reps (25:23, #35) | 136 | |
Toni Jalo | Reebok CrossFit Turku | 21.002 reps (08:09, #95) | 24.012 reps (16:16, #40) | 120.004 reps (25:50, #43) | 178 | |
Erkka Seraste | CrossFit 8000 | 21.003 reps (07:59, #94) | 18.003 reps (16:52, #104) | 104.000 reps (27:24, #88) | 286 | |
Pekka Pakarainen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Roope Uitto | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Matias Nikula | CrossFit Lahti | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Matti Röppänen | unaffiliated | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Tomi Pursiainen | CrossFit 8000 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Atte Haikala | unaffiliated | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Janne Tolppanen | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Roni Peuranheimo | CrossFit Espoo | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Robin Hendry | CrossFit Basement | 31.006 reps (08:03, #37) | 23.003 reps (15:01, #59) | 114.000 reps (26:30, #58) | 154 | |
Teemu Peltola | CrossFit Tampere | 32.000 reps (08:32, #35) | 21.000 reps (15:58, #82) | 120.003 reps (25:53, #44) | 161 | |
Timo-Pekka Koljonen | CrossFit Kirkkonummi | 30.001 reps (08:21, #52) | 28.000 reps (16:59, #11) | 130.000 reps (26:02, #39) | 102 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 31.004 reps (08:05, #39) | 25.006 reps (16:05, #30) | 150.002 reps (27:55, #24) | 93 | |
Topias Romo | CrossFit Pieksämäki | 30.002 reps (08:20, #51) | 29.000 reps (16:47, #3) | 151.001 reps (27:55, #18) | 72 | |
Joni Väisänen | CrossFit Jyväskylä | 30.004 reps (08:17, #49) | 23.001 reps (15:05, #61) | 103.001 reps (27:42, #92) | 202 | |
Sami Tervo | CrossFit Mikkeli | 32.003 reps (08:17, #32) | 22.005 reps (14:55, #66) | 76.000 reps (24:19, #109) | 207 | |
Valtteri Kallio | CrossFit Herttoniemi | 31.005 reps (08:04, #38) | 27.001 reps (15:51, #18) | 154.002 reps (27:36, #10) | 66 | |
Juuso Lähde | CrossFit Lapua | 32.001 reps (08:26, #34) | 21.004 reps (15:30, #78) | 116.000 reps (26:18, #54) | 166 | |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 31.007 reps (07:45, #36) | 26.004 reps (15:54, #24) | 150.000 reps (27:59, #26) | 86 | |
Jukkis Peltonen | CrossFit 8000 | 31.002 reps (08:13, #41) | 25.004 reps (16:17, #32) | 157.000 reps (27:29, #5) | 78 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 30.003 reps (08:19, #50) | 26.007 reps (15:22, #21) | 119.000 reps (26:17, #50) | 121 | |
Olli Keskisipilä | CrossFit Oulu | 21.000 reps (08:21, #97) | 16.001 reps (13:49, #112) | 80.000 reps (24:07, #108) | 317 | |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 22.000 reps (08:31, #93) | 20.007 reps (15:35, #86) | 113.001 reps (26:21, #60) | 239 | |
Jussi Sorjonen | CrossFit Siilinjärvi | 23.003 reps (08:20, #86) | 21.006 reps (15:26, #76) | 104.001 reps (27:07, #87) | 249 | |
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Mikko Kaikkonen | CrossFit Oulu | 34.002 reps (08:06, #21) | 16.000 reps (13:54, #113) | 92.000 reps (24:00, #103) | 237 | |
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 30.000 reps (08:26, #53) | 28.003 reps (16:52, #7) | 149.001 reps (25:29, #27) | 87 | |
Kalle Lyyra | CrossFit Basement | 35.000 reps (08:31, #18) | 21.002 reps (15:46, #80) | 109.001 reps (27:10, #72) | 170 | |
Kim-Jussi Nurmela | CrossFit Seinäjoki | 35.002 reps (08:18, #16) | 28.001 reps (16:58, #10) | 150.001 reps (27:58, #25) | 51 | |
Mikko Lahti | CrossFit Basement | 35.004 reps (08:15, #14) | 24.010 reps (16:37, #42) | 109.000 reps (27:16, #73) | 129 | |
Samuel Oksanen | CrossFit Jyväskylä | 35.006 reps (08:09, #12) | 21.003 reps (15:34, #79) | 119.002 reps (25:54, #48) | 139 | |
Tommi Punkkinen | CrossFit Rauma | 34.001 reps (08:17, #22) | 27.006 reps (15:14, #13) | 112.001 reps (26:16, #63) | 98 | |
Jaakko Arokoski | CrossFit Kuopio | 34.003 reps (07:47, #20) | 24.006 reps (16:49, #46) | 150.003 reps (27:50, #23) | 89 | |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 29.002 reps (08:17, #55) | 24.008 reps (16:44, #44) | 143.000 reps (25:46, #31) | 130 | |
Kristian Santikko | CrossFit Mikkeli | 38.000 reps (08:20, #7) | 23.000 reps (15:16, #62) | 152.001 reps (27:50, #13) | 82 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 36.000 reps (08:00, #10) | 26.000 reps (16:16, #28) | 152.000 reps (27:51, #16) | 54 | |
Visa Niinikoski | CrossFit Tuusula | 35.000 reps (08:31, #18) | 22.008 reps (13:53, #63) | 110.004 reps (25:56, #65) | 146 | |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 35.003 reps (08:16, #15) | 23.007 reps (14:34, #55) | 107.001 reps (27:07, #80) | 150 | |
Niko-Petri Hakala | CrossFit East Turku | 35.007 reps (08:00, #11) | 23.004 reps (14:57, #58) | 130.001 reps (25:56, #38) | 107 | |
Samu Koski | CrossFit Pori | 19.002 reps (08:17, #102) | 20.010 reps (03:12, #83) | 80.001 reps (08:00, #107) | 292 | |
Antti Autio | CrossFit Tuusula | 19.001 reps (08:23, #103) | 19.000 reps (16:18, #98) | 112.002 reps (26:08, #62) | 263 | |
Ville Auvinen | CrossFit 40100 | 24.002 reps (08:13, #80) | 22.004 reps (15:07, #67) | 120.002 reps (26:02, #45) | 192 | |
Patrick Ghraizi | crossfit 01300 | 24.000 reps (08:34, #82) | 21.008 reps (15:07, #73) | 113.002 reps (26:09, #59) | 214 | |
Tomi Varis | CrossFit Jyväskylä | 24.001 reps (08:28, #81) | 20.009 reps (15:24, #84) | 91.000 reps (23:34, #104) | 269 | |
Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | 24.003 reps (08:12, #78) | 24.004 reps (16:53, #48) | 120.000 reps (26:07, #47) | 173 | |
Joni Välimaa | CrossFit Loviisa | 15.002 reps (08:29, #109) | 19.001 reps (16:08, #97) | 37.000 reps (00:00, #115) | 321 | |
Tarmo Rouhiainen | CrossFit Tampere | 24.003 reps (08:12, #78) | 21.007 reps (15:17, #74) | 105.000 reps (27:25, #86) | 238 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 33.000 reps (08:25, #30) | 26.001 reps (16:04, #27) | 154.001 reps (27:39, #11) | 68 | |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 45.000 reps (07:37, #1) | 28.002 reps (16:56, #8) | 152.000 reps (27:51, #16) | 24 | |
Arthur Semenov | red tower crossfit | 37.000 reps (08:03, #9) | 30.001 reps (15:18, #1) | 158.000 reps (26:56, #3) | 12 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit Rauma | 33.001 reps (08:24, #28) | 24.002 reps (16:56, #51) | 133.000 reps (25:40, #36) | 115 | |
Joonas Kouvo | Eagle Town CrossFit | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 0.000 reps #117 | 1239 | |
Joonas Härmä | CrossFit 40100 | 22.002 reps (08:27, #91) | 20.003 reps (16:00, #90) | 107.004 reps (26:35, #77) | 258 | |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 22.003 reps (08:14, #90) | 30.000 reps (16:06, #2) | 99.000 reps (25:07, #100) | 192 | |
Pauli Kaila | CrossFit Lappeenranta | 22.001 reps (08:30, #92) | 22.007 reps (14:15, #64) | 101.001 reps (27:17, #96) | 252 | |
Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | 18.001 reps (08:23, #105) | 22.006 reps (14:39, #65) | 110.002 reps (26:44, #67) | 237 | |
Tomi Sirén | CrossFit Herttoniemi | 23.000 reps (08:36, #89) | 24.003 reps (16:54, #50) | 93.000 reps (24:24, #102) | 241 | |
Esko Perkiö | CrossFit Tuusula | 17.001 reps (08:09, #107) | 20.001 reps (16:12, #92) | 103.003 reps (27:32, #89) | 288 | |
Tommi Kiljander | CrossFit Oulu | 15.001 reps (08:31, #110) | 11.001 reps (14:40, #115) | 44.000 reps (00:00, #114) | 339 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 27.000 reps (08:25, #65) | 27.002 reps (15:47, #17) | 152.001 reps (27:50, #13) | 95 | |
Roope Pulkkinen | CrossFit Central Helsinki | 27.003 reps (08:03, #62) | 21.001 reps (15:49, #81) | 110.003 reps (26:26, #66) | 209 | |
Jori Haapalainen | Crossfit Routa | 27.001 reps (08:08, #64) | 28.002 reps (16:56, #8) | 156.000 reps (29:30, #8) | 80 | |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 28.000 reps (08:35, #61) | 18.005 reps (16:45, #102) | 100.001 reps (27:58, #98) | 261 | |
Panu Räty | Reebok CrossFit Turku | 27.002 reps (08:04, #63) | 20.004 reps (15:53, #89) | 109.003 reps (26:28, #70) | 222 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!