Event #1 Karjalan Kolmio
3000m soutu
100 burpee boksihyppyä
3000m juoksu
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 45+, miehet
- 45+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Joonas Mäkipelto | 31:48 | 0 | |
| Ludvig Hahnsson | 33:13 | 2 | |
| Janne Kinnunen | 34:14 | 3 | |
| Henrik Haapalainen | 34:26 | 4 | |
| Sam Zerlik | 34:37 | 5 | |
| Max Barkman | 34:37 | 5 | |
| Charlie Hodge | 34:44 | 7 | |
| Janne Nurminen | 34:45 | 8 | |
| Niklas Ahti | 34:53 | 9 | |
| Henry Oivo | 35:08 | 10 | |
| Henri Nygren | 35:27 | 11 | |
| Riku Siltanen | 35:38 | 12 | |
| Anton Hassel | 35:48 | 13 | |
| Teemu Mäntyniemi | 35:53 | 14 | |
| Teemu Suomalainen | 35:58 | 15 | |
| Niko Laakkonen | 36:03 | 16 | |
| Viljami Lehtonen | 36:28 | 17 | |
| Riku Hedman | 36:42 | 18 | |
| Valtteri Kallio | 37:10 | 19 | |
| Jan-Peter Suhonen | 37:16 | 20 | |
| Roni Ahtila | 37:28 | 21 | |
| Ville Huhtala | 37:34 | 22 | |
| Iiro Sissonen | 37:35 | 23 | |
| Kristian Santikko | 37:47 | 24 | |
| Tommy Gädda | 37:51 | 25 | |
| Tero Kotilainen | 37:54 | 26 | |
| Janne Palviainen | 38:19 | 27 | |
| Joonas Pitkonen | 38:29 | 28 | |
| Hemmo Markkula | 38:37 | 29 | |
| Vili Jaakola | 38:42 | 30 | |
| Olli Tarvainen | 38:52 | 31 | |
| John Tenhumäki | 38:57 | 32 | |
| Dennis Dahlgren | 39:10 | 33 | |
| Jori Haapalainen | 39:29 | 34 | |
| Jesper Okko-Olausson | 39:33 | 35 | |
| Tuomo Vento | 40:20 | 36 | |
| Juuso Lakela | 40:41 | 37 | |
| Joonas Liukkonen | 40:46 | 38 | |
| Tero Koski | 40:54 | 39 | |
| Mikko Meriläinen | 59:59 | 40 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!
