Leaderboard
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 45+, miehet
- 45+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Pitkonen | CrossFit Kehä | 38:29 #28 | 16.000 rank #16 | 09:51 #34 | 09:33 #36 | 15:25 #27 | 36.000 rank #36 | 177 | |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 31:48 #1 | 6.000 rank #6 | 13:37 #39 | 05:14 #9 | 14:48 #26 | 13.000 rank #13 | 93 | |
Max Barkman | CrossFit 8000 | 34:37 #5 | 4.000 rank #4 | 13:17 #38 | 05:47 #14 | 17:46 #35 | 37.000 rank #37 | 133 | |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 40:20 #36 | 28.000 rank #28 | 09:16 #32 | 09:18 #35 | 13:07 #12 | 29.000 rank #29 | 172 | |
Henri Nygren | CrossFit Svartbox | 35:27 #11 | 26.000 rank #26 | 07:41 #27 | 08:31 #32 | 18:32 #38 | 34.000 rank #34 | 168 | |
Janne Palviainen | CrossFit Paja | 38:19 #27 | 18.000 rank #18 | 07:30 #25 | 10:02 #38 | 16:36 #32 | 22.000 rank #22 | 162 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 34:14 #3 | 6.000 rank #6 | 08:32 #29 | 07:10 #22 | 13:47 #17 | 23.000 rank #23 | 100 | |
Henry Oivo | CrossFit Kaarina | 35:08 #10 | 21.000 rank #21 | 13:03 #37 | 07:35 #25 | 13:12 #13 | 26.000 rank #26 | 132 | |
Olli Tarvainen | CrossFit Paja | 38:52 #31 | 33.000 rank #33 | 10:37 #35 | 07:55 #29 | 17:15 #34 | 38.000 rank #38 | 200 | |
Jesper Okko-Olausson | CrossFit Solid | 39:33 #35 | 37.000 rank #37 | 06:35 #16 | 09:07 #34 | 17:53 #36 | 31.000 rank #31 | 189 | |
Sam Zerlik | Reebok CrossFit 33100 | 34:37 #5 | 17.000 rank #17 | 07:25 #24 | 07:18 #23 | 14:19 #23 | 6.000 rank #6 | 98 | |
Roni Ahtila | Reebok CrossFit 33100 | 37:28 #21 | 32.000 rank #32 | 06:32 #14 | 05:11 #8 | 12:27 #7 | 19.000 rank #19 | 101 | |
Kristian Santikko | CrossFit Mikkeli | 37:47 #24 | 28.000 rank #28 | 06:40 #19 | 05:24 #10 | 12:35 #9 | 17.000 rank #17 | 107 | |
Janne Nurminen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 34:45 #8 | 10.000 rank #10 | 05:31 #3 | 08:05 #30 | 15:34 #28 | 2.000 rank #2 | 81 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 59:59 #40 | 99.000 rank #40 | 59:59 #40 | 59:59 #39 | 59:59 #39 | 99.000 rank #39 | 237 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit Huntti | 35:58 #15 | 9.000 rank #9 | 06:03 #10 | 06:08 #16 | 12:06 #5 | 23.000 rank #23 | 78 | |
Vili Jaakola | CrossFit Kuopio | 38:42 #30 | 38.000 rank #38 | 08:02 #28 | 09:46 #37 | 16:40 #33 | 30.000 rank #30 | 196 | |
Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 40:41 #37 | 35.000 rank #35 | 06:26 #12 | 08:43 #33 | 17:54 #37 | 25.000 rank #25 | 179 | |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 33:13 #2 | 3.000 rank #3 | 05:32 #5 | 04:22 #2 | 11:19 #3 | 2.000 rank #2 | 17 | |
Valtteri Kallio | CrossFit Herttoniemi | 37:10 #19 | 23.000 rank #23 | 05:46 #6 | 05:37 #13 | 12:40 #11 | 4.000 rank #4 | 76 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 39:10 #33 | 33.000 rank #33 | 06:39 #18 | 06:48 #20 | 13:59 #21 | 6.000 rank #6 | 131 | |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 34:26 #4 | 2.000 rank #2 | 05:27 #2 | 04:12 #1 | 09:35 #1 | 1.000 rank #1 | 8 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 34:44 #7 | 5.000 rank #5 | 06:52 #21 | 04:31 #4 | 10:23 #2 | 6.000 rank #6 | 45 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 34:53 #9 | 1.000 rank #1 | 05:31 #3 | 04:56 #6 | 12:13 #6 | 6.000 rank #6 | 30 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 38:57 #32 | 21.000 rank #21 | 06:38 #17 | 04:27 #3 | 13:21 #15 | 31.000 rank #31 | 119 | |
Jori Haapalainen | CrossFit Routa | 39:29 #34 | 14.000 rank #14 | 07:36 #26 | 08:07 #31 | 15:53 #31 | 31.000 rank #31 | 167 | |
Hemmo Markkula | CrossFit Jyväskylä | 38:37 #29 | 10.000 rank #10 | 08:41 #30 | 04:52 #5 | 13:22 #16 | 35.000 rank #35 | 125 | |
Tero Koski | CrossFit Tampere | 40:54 #39 | 13.000 rank #13 | 09:24 #33 | 06:46 #19 | 15:39 #29 | 19.000 rank #19 | 152 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 36:28 #17 | 19.000 rank #19 | 07:06 #23 | 05:09 #7 | 11:32 #4 | 15.000 rank #15 | 85 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 37:54 #26 | 36.000 rank #36 | 06:33 #15 | 07:52 #28 | 15:43 #30 | 16.000 rank #16 | 151 | |
Ville Huhtala | CrossFit 10K | 37:34 #22 | 24.000 rank #24 | 08:44 #31 | 06:15 #18 | 14:20 #24 | 26.000 rank #26 | 145 | |
Riku Hedman | CrossFit Jyväskylä | 36:42 #18 | 19.000 rank #19 | 06:48 #20 | 07:18 #24 | 12:33 #8 | 21.000 rank #21 | 110 | |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 35:48 #13 | 27.000 rank #27 | 05:57 #8 | 07:05 #21 | 13:49 #18 | 12.000 rank #12 | 99 | |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 37:35 #23 | 8.000 rank #8 | 06:19 #11 | 07:46 #27 | 13:52 #20 | 11.000 rank #11 | 100 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 37:16 #20 | 30.000 rank #30 | 06:27 #13 | 05:27 #11 | 13:20 #14 | 28.000 rank #28 | 116 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 35:38 #12 | 31.000 rank #31 | 06:02 #9 | 07:41 #26 | 14:46 #25 | 17.000 rank #17 | 120 | |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 37:51 #25 | 24.000 rank #24 | 05:51 #7 | 05:35 #12 | 13:51 #19 | 5.000 rank #5 | 92 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit Jyväskylä | 40:46 #38 | 39.000 rank #39 | 10:59 #36 | 59:59 #39 | 59:59 #39 | 99.000 rank #39 | 230 | |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 35:53 #14 | 12.000 rank #12 | 07:05 #22 | 06:14 #17 | 14:02 #22 | 13.000 rank #13 | 100 | |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 36:03 #16 | 15.000 rank #15 | 05:23 #1 | 06:06 #15 | 12:37 #10 | 6.000 rank #6 | 62 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!