Leaderboard
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 45+, miehet
- 45+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Hämäläinen | CrossFit Lahti | 34:55 #1 | 1.000 rank #1 | 12:35 #23 | 07:06 #12 | 13:21 #5 | 6.000 rank #6 | 46 | |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 37:41 #6 | 3.000 rank #3 | 11:40 #16 | 06:47 #11 | 13:50 #7 | 14.000 rank #14 | 57 | |
Kaisu Mäkilä | CrossFit East Turku | 38:57 #15 | 26.000 rank #26 | 13:06 #29 | 10:39 #40 | 18:37 #35 | 25.000 rank #25 | 170 | |
Essi Lehto | CrossFit Lahti | 40:31 #24 | 24.000 rank #24 | 13:07 #31 | 08:44 #21 | 17:23 #23 | 20.000 rank #20 | 143 | |
Marika Kylliäinen | CrossFit Lappeenranta | 59:59 #40 | 34.000 rank #34 | 11:45 #17 | 10:02 #30 | 18:37 #35 | 13.000 rank #13 | 169 | |
Satu Kansikas | CrossFit Kuusankoski | 35:54 #2 | 9.000 rank #9 | 09:30 #3 | 05:31 #5 | 10:52 #1 | 2.000 rank #2 | 21 | |
Mia Tiitta | CrossFit Basement | 45:37 #38 | 36.000 rank #36 | 12:29 #21 | 08:17 #19 | 17:21 #22 | 25.000 rank #25 | 161 | |
Viivi Koivunen | CrossFit Takomo | 40:53 #25 | 32.000 rank #32 | 13:11 #33 | 10:17 #34 | 18:16 #30 | 17.000 rank #17 | 171 | |
Elli Gromov | CrossFit SixtyFive100 | 45:45 #39 | 26.000 rank #26 | 13:06 #29 | 10:36 #38 | 18:37 #35 | 33.000 rank #33 | 200 | |
Katariina Kaskes | CrossFit Paja | 42:40 #31 | 29.000 rank #29 | 13:05 #28 | 10:14 #32 | 18:30 #33 | 38.000 rank #38 | 191 | |
Elina Similä | CrossFit East Turku | 42:46 #32 | 40.000 rank #40 | 13:16 #36 | 08:03 #17 | 15:59 #18 | 39.000 rank #39 | 182 | |
Emma Lagerqvist | CrossFit Kungälv | 37:13 #4 | 17.000 rank #17 | 08:30 #1 | 09:48 #23 | 14:21 #12 | 8.000 rank #8 | 64 | |
Kaisu Pajunen | CrossFit Seinäjoki | 37:24 #5 | 31.000 rank #31 | 13:19 #37 | 08:16 #18 | 14:10 #9 | 27.000 rank #27 | 127 | |
Elin Lindqvist | CrossFit North Ax | 37:44 #7 | 6.000 rank #6 | 13:02 #25 | 06:02 #7 | 13:35 #6 | 33.000 rank #33 | 84 | |
Pinja Hautanen | CrossFit Paja | 37:54 #8 | 21.000 rank #21 | 12:34 #22 | 05:30 #4 | 14:55 #14 | 18.000 rank #18 | 87 | |
Ansku Oikarinen | CrossFit Santasport | 38:36 #13 | 36.000 rank #36 | 13:07 #31 | 10:01 #26 | 18:36 #34 | 24.000 rank #24 | 164 | |
Elina Sipinen | CrossFit 10K | 41:33 #29 | 25.000 rank #25 | 13:20 #38 | 09:54 #24 | 17:32 #25 | 36.000 rank #36 | 177 | |
Noora Oinasmaa | CrossFit Kuusankoski | 38:46 #14 | 18.000 rank #18 | 13:12 #34 | 10:01 #25 | 18:38 #40 | 35.000 rank #35 | 166 | |
Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 39:00 #16 | 12.000 rank #12 | 11:31 #15 | 08:00 #16 | 15:01 #16 | 7.000 rank #7 | 82 | |
Merle Soppela | CrossFit Rovaniemi | 38:16 #9 | 3.000 rank #3 | 11:12 #12 | 10:02 #28 | 15:39 #17 | 20.000 rank #20 | 89 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 39:28 #18 | 20.000 rank #20 | 09:09 #2 | 07:11 #14 | 14:09 #8 | 5.000 rank #5 | 67 | |
Katrine Kiuru | CrossFit Basement | 38:22 #10 | 3.000 rank #3 | 09:47 #4 | 10:35 #36 | 14:15 #11 | 3.000 rank #3 | 67 | |
Emilia Vihantola | CrossFit Kuopio | 39:29 #19 | 8.000 rank #8 | 11:16 #14 | 05:08 #2 | 13:05 #4 | 28.000 rank #28 | 75 | |
Noora Huohvanainen | CrossFit Paja | 39:42 #20 | 10.000 rank #10 | 13:01 #24 | 10:35 #36 | 18:07 #29 | 32.000 rank #32 | 151 | |
Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 39:03 #17 | 30.000 rank #30 | 10:10 #9 | 10:16 #33 | 18:37 #35 | 9.000 rank #9 | 133 | |
Laura Pihkala | CrossFit 10K | 40:55 #26 | 10.000 rank #10 | 11:12 #12 | 05:41 #6 | 14:55 #14 | 16.000 rank #16 | 84 | |
Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 40:59 #27 | 12.000 rank #12 | 10:47 #11 | 10:03 #31 | 18:22 #31 | 12.000 rank #12 | 124 | |
Heidi Sjölund | CrossFit SixtyFive100 | 42:54 #33 | 26.000 rank #26 | 13:21 #39 | 07:09 #13 | 17:51 #27 | 40.000 rank #40 | 178 | |
Sanna Lönnqvist | CrossFit Tampere | 43:35 #35 | 16.000 rank #16 | 13:27 #40 | 08:28 #20 | 17:28 #24 | 31.000 rank #31 | 166 | |
Minna Sarjanoja | CrossFit Tampere | 43:59 #36 | 33.000 rank #33 | 12:26 #20 | 10:02 #29 | 17:53 #28 | 29.000 rank #29 | 175 | |
Lilli Hedman | CrossFit 10K | 44:31 #37 | 21.000 rank #21 | 09:59 #6 | 06:25 #8 | 17:17 #21 | 10.000 rank #10 | 103 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 39:45 #21 | 2.000 rank #2 | 10:33 #10 | 04:41 #1 | 12:19 #3 | 11.000 rank #11 | 47 | |
Julia Rissanen | CrossFit Tampere | 38:24 #11 | 21.000 rank #21 | 13:03 #26 | 10:37 #39 | 18:37 #35 | 23.000 rank #23 | 155 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 38:30 #12 | 15.000 rank #15 | 09:47 #4 | 06:38 #10 | 14:50 #13 | 4.000 rank #4 | 58 | |
Jeanett Östman | CrossFit Jeppis | 42:39 #30 | 39.000 rank #39 | 13:04 #27 | 09:00 #22 | 16:02 #19 | 36.000 rank #36 | 173 | |
Taru Hakkarainen | CrossFit Basement | 39:52 #22 | 18.000 rank #18 | 11:54 #18 | 10:02 #27 | 17:43 #26 | 15.000 rank #15 | 126 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 41:12 #28 | 36.000 rank #36 | 12:24 #19 | 07:38 #15 | 17:15 #20 | 18.000 rank #18 | 136 | |
Ida Löfberg | CrossFit Jyväskylä | 43:26 #34 | 34.000 rank #34 | 13:13 #35 | 10:18 #35 | 18:29 #32 | 30.000 rank #30 | 200 | |
Jasmin Tuovinen | CrossFit East Turku | 40:15 #23 | 12.000 rank #12 | 10:05 #7 | 06:25 #9 | 14:11 #10 | 20.000 rank #20 | 81 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 36:35 #3 | 7.000 rank #7 | 10:07 #8 | 05:09 #3 | 11:43 #2 | 1.000 rank #1 | 23 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!