Event #3 BIKINI BAY
POWERED BY NOPAIN For time 50 m swim 40 db hang snatch 20 db ohs 50 m swim 40 db hang snatch 20 db ohs 50 m swim tc. 12 min
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Roope Kastarinen | 07:00 | 0 | |
| Samu Kudel | 07:43 | 2 | |
| Pauli Ruohoniemi | 07:50 | 3 | |
| Jere Joki | 07:51 | 4 | |
| Juha Pöyhönen | 07:54 | 5 | |
| Tuomas Mäntyniemi | 07:56 | 6 | |
| Job Ooms | 08:11 | 7 | |
| Antti Ketola | 08:15 | 8 | |
| Markus Heinonen | 08:20 | 9 | |
| Miska Seppä | 08:26 | 10 | |
| Jali Rokkila | 08:27 | 11 | |
| Samuli Kytölä | 08:31 | 12 | |
| Viljami Lehtonen | 08:34 | 13 | |
| Joel Niemelä | 08:39 | 14 | |
| Antti Keski-Koukkari | 08:40 | 15 | |
| Joni Määttä | 08:41 | 16 | |
| Priit Haavapuu | 08:51 | 17 | |
| Lauri Nykänen | 09:08 | 18 | |
| Kalle Hildén | 09:12 | 19 | |
| Sami Pajunen | 09:18 | 20 | |
| Roope Pulkkinen | 09:22 | 21 | |
| Eino Mänttäri | 09:41 | 22 | |
| Eetu Ruokonen | 09:48 | 23 | |
| Samuel Salokannel | 10:02 | 24 | |
| Tuomas Virkkala | 10:03 | 25 | |
| Nooa Fagerholm | 10:07 | 26 | |
| Juuso Leppänen | 10:59 | 27 | |
| Totti Väisänen | 11:15 | 28 | |
| Eetu Niemi | 12:03 | 29 | |
| Roni Ahtila | 15:00 | 30 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!