Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Iina von Gruenewaldt | Crossfit woima | 1 | 432.000 reps (16:27, #1) | 23:23 #6 | 50.000 m #4 | 10 |
Petra Vatanen | Crossfit8000 | 2 | 382.200 reps (14:33, #15) | 23:27 #8 | 64.000 m #1 | 23 |
Pinja Hautanen | Crossfit Paja | 3 | 388.000 reps (17:53, #11) | 23:35 #13 | 41.100 m #11 | 35 |
Noora Putkonen | CrossFit Jyväskylä | 4 | 380.100 reps (15:42, #23) | 23:26 #7 | 46.000 m #7 | 37 |
Maijaliina Laakso | CrossFit Kaarina | 5 | 413.000 reps (17:38, #5) | 23:27 #8 | 31.200 m #25 | 38 |
Miitta Kopra | Crossfit Nousu | 6 | 380.400 reps (15:40, #20) | 23:19 #3 | 36.000 m #16 | 39 |
Anniina Anttila | CrossFit Routa | 7 | 394.000 reps (17:50, #9) | 23:50 #29 | 49.100 m #5 | 43 |
Lotta Reunanen | CrossFit Pieksämäki | 8 | 391.000 reps (17:51, #10) | 23:45 #22 | 34.000 m #19 | 51 |
Mira Turunen | CrossFit Takomo | 9 | 381.000 reps (15:36, #19) | 23:46 #25 | 45.100 m #8 | 52 |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 9 | 419.000 reps (17:16, #3) | 23:36 #16 | 28.000 m #33 | 52 |
Mari Jaatinen | CrossFit East Turku | 11 | 382.300 reps (14:13, #14) | 23:29 #11 | 29.200 m #30 | 55 |
Venla Määttä | CrossFit Turku | 12 | 399.000 reps (17:48, #7) | 24:02 #34 | 33.200 m #20 | 61 |
Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 12 | 419.100 reps (17:15, #2) | 24:06 #36 | 32.100 m #23 | 61 |
Vilhelmiina Stenfors | Crossfit33100 | 14 | 317.500 reps (11:22, #52) | 23:21 #4 | 45.000 m #9 | 65 |
Marianna Leivo | CrossFit Basement | 15 | 382.100 reps (14:58, #16) | 24:10 #38 | 35.100 m #17 | 71 |
Tessa Borodulin | Pyhtään yritys | 16 | 318.100 reps (14:05, #50) | 23:31 #12 | 44.000 m #10 | 72 |
Julia Rautio | CrossFit Kirkkonummi | 16 | 340.100 reps (17:39, #44) | 23:45 #22 | 49.000 m #6 | 72 |
Anniina Paani | CrossFit Kuopio | 16 | 416.000 reps (17:41, #4) | 24:18 #40 | 30.100 m #28 | 72 |
Katariina Korhonen | Crossfit Svartbox | 19 | 387.000 reps (17:54, #12) | 23:37 #17 | 18.200 m #45 | 74 |
Lilian Snäll | Crossfit Tampere | 20 | 380.000 reps (15:48, #24) | 24:09 #37 | 37.100 m #14 | 75 |
jenna-riikka jääskeläinen | CrossFit Kaarina | 21 | 360.000 reps (16:53, #35) | 24:17 #39 | 55.000 m #3 | 77 |
Tuulia Lahikainen | cf40100 | 21 | 352.000 reps (17:35, #42) | 23:37 #17 | 35.000 m #18 | 77 |
Kaisa Haunia | Crossfit33100 | 23 | 404.000 reps (17:41, #6) | 24:22 #47 | 31.100 m #26 | 79 |
Emmi Hannula | CrossFit Basement | 24 | 357.000 reps (17:08, #38) | 23:08 #2 | 22.100 m #41 | 81 |
Maria Marrasmaa | CrossFit Rannikko | 25 | 254.100 reps (08:50, #67) | 23:35 #13 | 63.000 m #2 | 82 |
Henna Leivo | CrossFit Central Helsinki | 26 | 381.100 reps (15:11, #18) | 23:57 #32 | 25.000 m #36 | 86 |
Fanny Hopia | Crossfit woima | 27 | 378.000 reps (15:43, #25) | 23:57 #32 | 29.000 m #32 | 89 |
Veera Järvenpää | Crossfit korjaamo | 27 | 356.100 reps (17:09, #39) | 23:44 #21 | 30.000 m #29 | 89 |
Aino Aavanen | crossfit portti | 27 | 380.400 reps (15:40, #20) | 24:32 #57 | 41.000 m #12 | 89 |
Hanne Ojanperä | CrossFit Tehdas | 30 | 340.000 reps (17:43, #45) | 23:22 #5 | 22.000 m #42 | 92 |
Kristina Muratova | CrossFit Central Helsinki | 31 | 317.400 reps (13:51, #53) | 23:35 #13 | 31.000 m #27 | 93 |
Hanna Kunelius | Cf10k | 32 | 372.000 reps (15:46, #29) | 24:32 #57 | 39.000 m #13 | 99 |
Silja Kalela | Crossfit Messukylä | 33 | 376.000 reps (15:49, #27) | 23:43 #20 | 13.200 m #54 | 101 |
Heini Ahven | cf40100 | 34 | 377.000 reps (15:50, #26) | 24:29 #55 | 33.100 m #21 | 102 |
Nenna Peltonen | CrossFit Vantaa | 35 | 338.000 reps (17:45, #46) | 23:07 #1 | 11.100 m #57 | 103 |
Siiri Ryhänen | CrossFit Lappeenranta | 36 | 383.000 reps (14:29, #13) | 24:33 #59 | 27.100 m #34 | 106 |
Sanna Huuhka | CrossFit Raisio | 37 | 317.100 reps (14:33, #56) | 23:48 #27 | 32.000 m #24 | 107 |
Tanja-Mette Venborg Hansen | CrossFit Central Helsinki | 38 | 382.000 reps (15:09, #17) | 24:36 #60 | 29.100 m #31 | 108 |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 39 | 380.200 reps (15:41, #22) | 24:23 #48 | 22.300 m #39 | 109 |
Ida Lemström | North Engine CrossFit | 40 | 254.000 reps (09:54, #68) | 23:48 #27 | 37.000 m #15 | 110 |
Ella Kuikka | unaffiliated | 41 | 368.000 reps (16:13, #31) | 23:45 #22 | 10.000 m #59 | 112 |
Senja Markkanen | unaffiliated | 42 | 397.000 reps (17:46, #8) | 24:46 #65 | 20.100 m #43 | 116 |
Johanna Silventoinen | cf40100 | 43 | 375.000 reps (16:07, #28) | 24:19 #42 | 14.300 m #50 | 120 |
Åsa Joutsia | CrossFit Turku | 43 | 356.000 reps (17:23, #40) | 24:20 #43 | 24.000 m #37 | 120 |
Taru Hakkarainen | CrossFit Basement | 45 | 362.000 reps (16:39, #34) | 24:18 #40 | 16.100 m #48 | 122 |
Iina Rantala | CrossFit Basement | 46 | 352.100 reps (17:27, #41) | 23:47 #26 | 13.000 m #56 | 123 |
Laura Rosenius-Roivainen | Crossfit Paja | 47 | 370.000 reps (16:01, #30) | 24:20 #43 | 14.200 m #51 | 124 |
Annina Vainio | CrossFit Vantaa | 48 | 367.000 reps (16:34, #33) | 24:23 #48 | 18.100 m #46 | 127 |
Camilla Saarinen | CrossFit Huntti | 48 | 358.000 reps (16:58, #37) | 24:24 #50 | 22.200 m #40 | 127 |
Pinja Paavola | Crossfit Paja | 48 | 317.300 reps (14:14, #54) | 24:26 #51 | 33.000 m #22 | 127 |
Inari Alamattila | CrossFit Betoni | 51 | 188.000 reps (12:35, #77) | 23:28 #10 | 16.000 m #49 | 136 |
Nea Tamminen | CrossFit Basement | 52 | 316.100 reps (15:02, #59) | 24:20 #43 | 27.000 m #35 | 137 |
Ella Kolu | unaffiliated | 53 | 367.100 reps (16:24, #32) | 24:49 #67 | 20.000 m #44 | 143 |
Lotta Erikkilä | CrossfitSLN | 54 | 358.100 reps (16:16, #36) | 24:30 #56 | 13.100 m #55 | 147 |
Laura Hirvonen | CrossFit Kehä | 55 | 350.000 reps (17:38, #43) | 24:20 #43 | 3.100 m #68 | 154 |
Essi Rauhala | Crossfit Nousu | 56 | 316.200 reps (14:47, #58) | 23:54 #30 | 1.600 m #71 | 159 |
Sademaria Pirttinen | CrossFit Pori | 57 | 253.200 reps (09:49, #69) | 23:41 #19 | 1.400 m #73 | 161 |
Johanna Pöppönen | Crossfit Paja | 58 | 309.000 reps (16:22, #62) | 24:28 #54 | 18.000 m #47 | 163 |
Núria Valldosera Escatllar | Vetosali | 59 | 308.000 reps (16:02, #63) | 25:10 #70 | 23.000 m #38 | 171 |
Ansku Pätsi | Crossfit Santasport | 60 | 318.200 reps (13:36, #49) | 24:41 #63 | 9.000 m #60 | 172 |
Silja Front | CrossFit Nousu | 61 | 255.000 reps (10:55, #66) | 24:05 #35 | 1.500 m #72 | 173 |
Nelli Isopahkala | CrossFit Siilinjärvi | 62 | 320.100 reps (13:21, #47) | 24:48 #66 | 6.200 m #61 | 174 |
Mona Holman | CrossFit Tuusula | 63 | 314.000 reps (15:12, #61) | 24:39 #61 | 14.000 m #53 | 175 |
Maiju Mujunen | Crossfit8000 Salpaus | 64 | 316.000 reps (15:07, #60) | 24:26 #51 | 4.100 m #66 | 177 |
Mirva Putro | Cf10k | 65 | 317.200 reps (14:16, #55) | 25:17 #71 | 14.100 m #52 | 178 |
Sarianna Kalapudas | CrossFit Kuopio | 66 | 320.000 reps (17:57, #48) | 25:07 #69 | 6.100 m #62 | 179 |
Lotta Luukkanen | CrossFit Betoni | 67 | 189.000 reps (10:08, #75) | 23:56 #31 | 1.100 m #76 | 182 |
Kaisa Hämäläinen | Crossfit Nousu | 68 | 231.000 reps (17:00, #73) | 24:27 #53 | 5.000 m #65 | 191 |
Neea Nora | CrossFit Tampere | 69 | 306.000 reps (15:20, #64) | 24:39 #61 | 4.000 m #67 | 192 |
Iida Porkka | CrossFit Jyväskylä | 69 | 317.000 reps (14:57, #57) | 25:21 #72 | 6.000 m #63 | 192 |
Janita Kaunismaa | Levi Wellness Club | 71 | 318.000 reps (14:38, #51) | 26:03 #76 | 2.000 m #70 | 197 |
Charlotta Löfgren | CrossFit Kuopio | 71 | 253.100 reps (10:29, #70) | 24:41 #63 | 5.100 m #64 | 197 |
Stella Lindfors | CrossFit Rannikko | 73 | 303.000 reps (16:18, #65) | 25:56 #75 | 11.000 m #58 | 198 |
Minka Kinnunen | CrossFit Pieksämäki | 74 | 215.000 reps (17:37, #74) | 24:51 #68 | 3.000 m #69 | 211 |
Ina Pajula | Crossfit korjaamo | 75 | 253.000 reps (13:20, #71) | 25:50 #74 | 1.300 m #74 | 219 |
Hilla Rautio | CrossFit Betoni | 76 | 250.000 reps (13:22, #72) | 26:18 #77 | 1.200 m #75 | 224 |
Netta Kaukiainen | CrossFit Betoni | 77 | 188.100 reps (11:53, #76) | 25:42 #73 | 1.000 m #77 | 226 |
Åsa Turunen | CrossFit Basement | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Kira Horsma | CrossFit Espoo | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Doris Nyman | CrossFit 10K | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Julia Järvinen | Crossfit Messukylä | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Missing Missing | Crossfit Nousu | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Julia Nyqvist | Vetosali | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Janette Kaukonen | CrossFit Turku | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Suvi Kammiovirta | Crossfit Messukylä | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Laura Kyyhkynen | XO Academy | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Laura Korkala | CrossFit Luja | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Eveliina Kasula | CrossFit Basement | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Jenny Hansen | CrossFit Luja | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
Riia Mikkola | CrossFit Basement | 78 | 0.000 reps #78 | 00:00 #1 | 1.000 m #77 | 377 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!