WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2023 Karsinta Avoin sarja

https://www.karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Jesse Jd Ruuskanen CrossFit Vantaa 255.000 reps (12:42, #56) 22:45 #1 30.000 m #30 86
Joni Tuovinen Crossfit Jänkä 254.000 reps (08:22, #57) 24:12 #34 55.000 m #4 95
Teemu Keljo Crossfit33100 446.000 reps (16:04, #1) 23:37 #12 24.000 m #39 51
Janne Kakarinen Liikuntakeskus Core 444.000 reps (16:08, #2) 23:11 #4 90.000 m #1 6
Niklas Hamnström CrossFit Nuijala 318.300 reps (12:49, #31) 23:38 #13 23.100 m #42 86
Janne Roivas Crossfit8000 Salpaus 318.200 reps (13:36, #32) 24:34 #50 25.200 m #36 118
Gustav Mankonen unaffiliated 318.100 reps (14:15, #33) 24:40 #53 33.000 m #26 112
Jori Alén CrossFit Central Helsinki 318.000 reps (14:31, #34) 23:51 #22 43.100 m #12 68
Miikka Muhonen unaffiliated 317.800 reps (12:55, #35) 25:09 #64 20.000 m #49 148
Tony Johansson unaffiliated 317.700 reps (13:24, #36) 23:43 #16 35.000 m #23 75
Mikko Kemppainen Crossfit Paja 317.600 reps (13:54, #37) 24:11 #33 18.100 m #52 122
Topi Martikainen CrossFit Tuusula 317.500 reps (14:00, #38) 24:41 #54 25.100 m #37 129
Juha Pöyhönen Crossfit Järvenpää 380.100 reps (15:49, #16) 23:40 #15 21.200 m #45 76
Konsta Kesti Crossfit Nousu 380.000 reps (16:03, #17) 23:57 #24 42.000 m #16 57
Jarno Mäkinen CrossFit Jyväskylä 379.000 reps (16:15, #18) 24:04 #30 16.300 m #55 103
Miska Seppä Crossfitsixtyfive100 384.000 reps (17:55, #8) 24:02 #28 55.100 m #3 39
Karl Healy CrossFit Betoni 276.000 reps (17:16, #53) 25:28 #67 1.100 m #69 189
Tomi Takki CrossFit Basement 274.000 reps (17:38, #54) 24:21 #44 32.000 m #29 127
Eero Suomala CrossFit Vantaa 261.000 reps (17:42, #55) 25:03 #61 8.000 m #66 182
Eetu Torpström CrossFit Kuopio 253.200 reps (10:57, #58) 23:26 #6 34.000 m #24 88
Teemu Hartikainen Crossfit10k 188.100 reps (11:56, #69) 27:03 #70 1.000 m #70 209
Kimi Holopainen Crossfit8000 Salpaus 188.000 reps (14:53, #70) 24:19 #41 43.000 m #13 124
Eetu Kudel unaffiliated 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Joni Thessman North Engine CrossFit 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Mikko Kuismanen Crossfit Imatra 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Miika Partanen CrossFit Kuopio 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Aleksi Ylitalo CrossFit Basement 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Okko Hakola CrossFit Herttoniemi 369.000 reps (16:30, #19) 25:11 #65 21.100 m #46 130
Juuso Korhonen Crossfit Svartbox 365.000 reps (16:56, #20) 24:01 #27 35.200 m #21 68
Kalle Rautio Crossfit Rovaniemi 361.000 reps (16:56, #22) 24:35 #52 35.100 m #22 96
Tero Pykäläinen POLTE 353.000 reps (17:21, #23) 23:45 #19 33.100 m #25 67
Karo Hakkarainen CrossFit SLN 316.600 reps (14:23, #45) 24:20 #42 26.100 m #34 121
Leo Kuosmanen Vetosali 316.500 reps (14:35, #46) 24:55 #58 18.000 m #53 157
Isak Holm CrossFit Basement 316.400 reps (14:41, #47) 23:36 #10 50.000 m #5 62
Sami Käyhkö Crossfit Järvenpää 316.300 reps (14:43, #48) 25:35 #69 1.200 m #68 185
Joona Nahkanen Crossfit40100 316.200 reps (14:45, #49) 24:30 #48 17.000 m #54 151
Roope Heikkilä Cf10k 316.100 reps (15:23, #50) 25:03 #61 22.000 m #44 155
Juha Leino Crossfit kuopio 316.000 reps (16:16, #51) 24:18 #40 8.100 m #65 156
Niko Kärkkäinen CrossFit Pieksämäki 313.000 reps (16:05, #52) 23:32 #8 6.000 m #67 127
Markus Pere CrossFit Luja 253.000 reps (11:32, #60) 24:17 #37 25.000 m #38 135
Kalle Hildén CrossFit Basement 330.000 reps (17:34, #28) 23:39 #14 44.100 m #10 52
Sami Tammi Crossfit Rauma 322.000 reps (17:52, #29) 24:53 #56 15.100 m #59 144
Toni Kynkäänniemi CrossFit Oulu 320.000 reps (18:00, #30) 23:52 #23 41.000 m #17 70
Matti Takkinen Cf10k 317.400 reps (14:14, #39) 24:57 #59 19.000 m #50 148
Paavo Sormunen Crossfit Paja 344.000 reps (17:36, #27) 24:30 #48 26.200 m #33 108
Risto Savolainen Crossfit Svartbox 317.300 reps (14:17, #40) 24:27 #45 10.000 m #62 147
Olli Koponen CrossFit Pieksämäki 317.200 reps (14:20, #41) 24:03 #29 8.200 m #64 134
Markus Pulkkinen CrossFit Kuopio 317.100 reps (14:48, #42) 22:57 #2 36.000 m #19 63
Valtteri Rantonen CrossFit Oulu 416.000 reps (17:34, #7) 24:20 #42 35.300 m #20 69
Oskari Paavilainen CrossFit Espoo 317.000 reps (15:30, #43) 24:29 #47 13.000 m #61 151
Niki Hyvärinen Crossfit8000 Salpaus 316.700 reps (13:52, #44) 23:44 #17 16.100 m #57 118
Perttu Junttanen unaffiliated 253.100 reps (11:17, #59) 24:48 #55 21.000 m #47 161
Juuso Kärki unaffiliated 252.200 reps (08:57, #61) 23:02 #3 57.000 m #2 66
Magnus Östman CrossFit Jeppis 252.100 reps (12:26, #62) 24:27 #45 15.000 m #60 167
Anton Viitala cf60100 252.000 reps (16:13, #63) 24:54 #57 16.000 m #58 178
Pyry Ojala CrossFit Central Helsinki 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Jaakko Arokoski Kontti 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Markus Rosti CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Petteri Haukka Crossfit8000 Salpaus 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Pauli Ruohoniemi CrossFit Härkä 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Jali Rokkila Crossfit Hämeenlinna 383.000 reps (14:43, #9) 24:16 #36 32.200 m #27 72
Eetu Ruokonen Xo Crossfit 382.100 reps (14:48, #10) 23:28 #7 45.100 m #8 25
Miiko Savilahti unaffiliated 382.000 reps (14:51, #11) 24:07 #31 45.000 m #9 51
Joonas Pitkonen Crossfit Nousu 381.300 reps (15:00, #12) 24:34 #50 27.100 m #31 93
Jan-Peter Suhonen CrossFit Luja 381.200 reps (15:05, #13) 24:17 #37 42.100 m #15 65
Eetu Niemi North Engine CrossFit 381.100 reps (15:13, #14) 24:14 #35 32.100 m #28 77
Tuomas Jaakkola CrossFit 10K 381.000 reps (15:49, #15) 23:57 #24 18.200 m #51 90
Markus Heinonen unaffiliated 416.100 reps (17:29, #6) 23:36 #10 46.000 m #6 22
Missing Missing CrossFit Pieksämäki 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Riku Hedman CrossFit Jyväskylä 430.000 reps (16:32, #3) 23:46 #20 45.200 m #7 30
Aatu Vajanto Crossfit Svartbox 425.000 reps (17:05, #4) 23:19 #5 23.300 m #40 49
Job Ooms CrossFit Central Helsinki 420.000 reps (17:20, #5) 23:49 #21 42.200 m #14 40
Tuomas Hyttinen CrossFit 10K 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Matias Kotaniemi CrossFit Turku 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Niilo Peuhu Crossfit Tampere 363.000 reps (16:38, #21) 25:24 #66 16.200 m #56 143
Tuomas Virkkala CrossFit Basement 352.200 reps (17:34, #24) 23:35 #9 23.200 m #41 74
Sami Martikainen CrossFit 40100 352.100 reps (17:37, #25) 25:28 #67 8.300 m #63 155
Ilmari Juutilainen Crossfit woima 352.000 reps (17:41, #26) 24:08 #32 20.100 m #48 106
Elmo Hietala Cf Mikkeli 233.000 reps (17:10, #64) 25:01 #60 27.000 m #32 156
riku mielikainen CrossfitSLN 224.000 reps (17:39, #65) 24:00 #26 40.000 m #18 109
Miska Piirainen CrossFit Huntti 188.400 reps (05:50, #66) 23:44 #17 44.000 m #11 94
Samu Leväsmaa Crossfit Messukylä 188.300 reps (09:28, #67) 24:17 #37 23.000 m #43 147
Jere Ruuhonen nonaffiliate 188.200 reps (10:43, #68) 25:08 #63 26.000 m #35 166
Juho Hietala CF vantaa 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370
Ilmari Perälä North Engine CrossFit 0.000 reps #71 00:00 #1 1.000 m #70 370

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!