WODcompete will be shutdown!

Sawotta 2015

Savonlinna, 13.6.2015

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Mikko Aaltonen Reebok CrossFit 33100 114.000 reps #39 105.000 kg #13 11:54 #40 92
Mika Forsström CrossFit Kerava 127.000 reps #31 105.000 kg #13 09:06 #13 57
Henri Heiskanen Unaffiliated 140.000 reps #19 100.000 kg #22 10:13 #30 72
Jani Hellberg Unaffiliated 127.000 reps #31 105.000 kg #13 10:25 #35 79
Iiro Hirvi CrossFit Lappeenranta 131.000 reps #25 120.000 kg #1 08:28 #10 36
Ville Huhtamäki CrossFit 8000 119.000 reps #37 105.000 kg #13 10:44 #38 88
Teemu Huttunen CrossFit SLN 141.000 reps #17 92.500 kg #33 08:34 #12 62
Kari Isokivijärvi CrossFit 8000 130.000 reps #27 107.500 kg #8 09:48 #15 51
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 146.000 reps #6 105.000 kg #13 06:24 #1 20
Lassi Kemppainen CrossFit Oulu 133.000 reps #24 102.500 kg #20 10:05 #22 67
Tomi Ketolainen CrossFit Sixtyfive100 131.000 reps #25 95.000 kg #30 10:06 #24 79
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 107.000 reps #40 70.000 kg #40 10:45 #39 119
Anssi Kokki CrossFit SLN 128.000 reps #30 90.000 kg #34 10:13 #30 95
Lauri Kortelainen CrossFit SLN 145.000 reps #14 85.000 kg #37 09:38 #14 65
Joonas Koskinen Reebok CrossFit 33100 136.000 reps #21 97.500 kg #28 10:27 #36 85
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 121.000 reps #35 97.500 kg #28 10:14 #32 95
Markus Liikanen CrossFit Jyväskylä 146.000 reps #6 102.500 kg #20 10:08 #25 52
Pauli Majakero CrossFit Kerava 146.000 reps #6 110.000 kg #6 07:54 #9 21
Mikko Meriläinen Unaffiliated 129.000 reps #28 115.000 kg #3 07:11 #2 33
Jyrki Montonen CrossFit Lappeenranta 150.000 reps #3 110.000 kg #6 07:35 #8 17
Tatu Musikka CrossFit Lappeenranta 119.000 reps #37 80.000 kg #39 10:17 #33 109
Teemu Mäntyniemi CrossFit Lappeenranta 146.000 reps #6 117.500 kg #2 07:23 #6 14
Toni Nousiainen CrossFit Box100 146.000 reps #6 100.000 kg #22 10:03 #21 49
Jyri Ojala Eagle Town CrossFit 146.000 reps #6 107.500 kg #8 10:31 #37 51
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 152.000 reps #2 95.000 kg #30 10:00 #19 51
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 147.000 reps #5 107.500 kg #8 07:20 #4 18
Teemu Pakkanen CrossFit Lappeenranta 149.000 reps #4 100.000 kg #22 07:16 #3 29
Jukka-Pekka Peltonen CrossFit 8000 153.000 reps #1 107.500 kg #8 07:20 #4 14
Mikko Puranen CrossFit Jyväskylä 139.000 reps #20 105.000 kg #13 09:48 #15 49
Jarkko Salo CrossFit Box100 141.000 reps #17 82.500 kg #38 10:08 #25 81
Erno Soikkeli CrossFit SLN 134.000 reps #22 90.000 kg #34 10:09 #27 84
Teemu Suomalainen CrossFit SLN 146.000 reps #6 112.500 kg #5 07:33 #7 18
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 142.000 reps #15 115.000 kg #3 10:05 #22 41
Kimmo Tukiainen CrossFit Lappeenranta 129.000 reps #28 100.000 kg #22 09:51 #17 67
Ville Tuominen Reebok CrossFit 33100 127.000 reps #31 95.000 kg #30 10:09 #27 89
Aki Turunen Eagle Town CrossFit 146.000 reps #6 100.000 kg #22 10:01 #20 48
Tuomo Vento CrossFit Lappeenranta 142.000 reps #15 100.000 kg #22 09:54 #18 55
Jussi Virta Eagle Town CrossFit 120.000 reps #36 105.000 kg #13 10:22 #34 83
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CrossFit 134.000 reps #22 107.500 kg #8 08:33 #11 41
Fazel Zarei CrossFit Sixtyfive100 127.000 reps #31 90.000 kg #34 10:11 #29 94

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!