Sawotta 2015
Savonlinna, 13.6.2015
Savonlinna, 13.6.2015
6min AMRAP:
18 Kettlebell Swing 24/16kg
Shuttle Run
12 Box Over 75/60cm
Shuttle Run
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Jukka-Pekka Peltonen | 153.000 reps | 1 | |
| Kristjan Beekmann | 152.000 reps | 2 | |
| Jyrki Montonen | 150.000 reps | 3 | |
| Teemu Pakkanen | 149.000 reps | 4 | |
| Pekka Pakarainen | 147.000 reps | 5 | |
| Toni Nousiainen | 146.000 reps | 6 | |
| Teemu Mäntyniemi | 146.000 reps | 6 | |
| Pauli Majakero | 146.000 reps | 6 | |
| Markus Liikanen | 146.000 reps | 6 | |
| Aki Turunen | 146.000 reps | 6 | |
| Teemu Suomalainen | 146.000 reps | 6 | |
| Jyri Ojala | 146.000 reps | 6 | |
| Janne Kakarinen | 146.000 reps | 6 | |
| Lauri Kortelainen | 145.000 reps | 14 | |
| Tuomo Vento | 142.000 reps | 15 | |
| John Tenhumäki | 142.000 reps | 15 | |
| Jarkko Salo | 141.000 reps | 17 | |
| Teemu Huttunen | 141.000 reps | 17 | |
| Henri Heiskanen | 140.000 reps | 19 | |
| Mikko Puranen | 139.000 reps | 20 | |
| Joonas Koskinen | 136.000 reps | 21 | |
| Jani-Matti Vuorela | 134.000 reps | 22 | |
| Erno Soikkeli | 134.000 reps | 22 | |
| Lassi Kemppainen | 133.000 reps | 24 | |
| Iiro Hirvi | 131.000 reps | 25 | |
| Tomi Ketolainen | 131.000 reps | 25 | |
| Kari Isokivijärvi | 130.000 reps | 27 | |
| Mikko Meriläinen | 129.000 reps | 28 | |
| Kimmo Tukiainen | 129.000 reps | 28 | |
| Anssi Kokki | 128.000 reps | 30 | |
| Mika Forsström | 127.000 reps | 31 | |
| Jani Hellberg | 127.000 reps | 31 | |
| Fazel Zarei | 127.000 reps | 31 | |
| Ville Tuominen | 127.000 reps | 31 | |
| Toni Lehtola | 121.000 reps | 35 | |
| Jussi Virta | 120.000 reps | 36 | |
| Tatu Musikka | 119.000 reps | 37 | |
| Ville Huhtamäki | 119.000 reps | 37 | |
| Mikko Aaltonen | 114.000 reps | 39 | |
| Tommi Kiljander | 107.000 reps | 40 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!