Sawotta 2015
Savonlinna, 13.6.2015
Savonlinna, 13.6.2015
6min AMRAP:
18 Kettlebell Swing 24/16kg
Shuttle Run
12 Box Over 75/60cm
Shuttle Run
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Laura Pihkala | 156.000 reps | 1 | |
| Piia Mannila | 153.000 reps | 2 | |
| Liina Vartia | 152.000 reps | 3 | |
| Annina Lampimäki | 150.000 reps | 4 | |
| Milla Seraste | 150.000 reps | 4 | |
| Hanna Bohm | 150.000 reps | 4 | |
| Heidi Kivimäki | 149.000 reps | 7 | |
| Maarit Luoto | 148.000 reps | 8 | |
| Jessica Holmberg | 148.000 reps | 8 | |
| Kaisa Karhuvaara | 147.000 reps | 10 | |
| Julia Nyqvist | 147.000 reps | 10 | |
| Emilia Kärkkäinen | 146.000 reps | 12 | |
| Maiju Jutila | 146.000 reps | 12 | |
| Anna Ollikainen | 146.000 reps | 12 | |
| Maija Massinen | 146.000 reps | 12 | |
| Tytti Ojala | 146.000 reps | 12 | |
| Heta Ojanen | 146.000 reps | 12 | |
| Tiina Palomäki | 146.000 reps | 12 | |
| Sara Pihlflyckt | 146.000 reps | 12 | |
| Elina Pohjonen | 146.000 reps | 12 | |
| Outi Matikainen | 145.000 reps | 21 | |
| Nanna Wackström | 145.000 reps | 21 | |
| Viivi Urpilainen | 145.000 reps | 21 | |
| Siiri Leivo | 144.000 reps | 24 | |
| Heidi Tuomaala | 144.000 reps | 24 | |
| Katariina Kananen | 143.000 reps | 26 | |
| Katri Isokivijärvi | 140.000 reps | 27 | |
| Paula Burakoff | 137.000 reps | 28 | |
| Maija Teittinen | 136.000 reps | 29 | |
| Maiju Leino | 136.000 reps | 29 | |
| Liisa Östring | 135.000 reps | 31 | |
| Riia Huttunen | 135.000 reps | 31 | |
| Matilda Nyqvist | 134.000 reps | 33 | |
| Susanna Eino | 131.000 reps | 34 | |
| Riina Teittinen | 130.000 reps | 35 | |
| Camilla Wikman | 128.000 reps | 36 | |
| Piia Koskinen | 127.000 reps | 37 | |
| Susa Junnila | 127.000 reps | 37 | |
| Annika Sorsa | 126.000 reps | 39 | |
| Noora Johansson | 118.000 reps | 40 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!