Turun Tuomiopäivä 21.8.-22.8.2020
Tois pual Suamee, täl pual jokke. www.turuntuomiopaiva.com
Tois pual Suamee, täl pual jokke. www.turuntuomiopaiva.com
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satumaria Muukkonen | XO Academy | 1 | 05:39 #1 | 03:43 #9 | 25:57 #3 | 01:28 #5 | 65.000 kg #11 | 09:49 #1 | 04:37 #1 | 28 |
Saara Hippi | Crossfit Jyväskylä | 2 | 06:05 #4 | 03:22 #5 | 26:22 #4 | 01:16 #3 | 67.000 kg #6 | 10:53 #5 | 05:03 #6 | 33 |
Liisa Laikko | Crossfit Huntti | 3 | 06:15 #10 | 02:50 #2 | 27:38 #10 | 01:50 #11 | 72.000 kg #2 | 12:01 #12 | 05:06 #7 | 55 |
Sara-Maria Luhtaniemi | Crossfit Jyväskylä | 4 | 06:07 #5 | 02:37 #1 | 33:12 #31 | 01:36 #7 | 72.000 kg #2 | 11:37 #8 | 05:06 #8 | 61 |
Oona Laukkanen | Crossfit Oulu | 5 | 06:08 #6 | 04:02 #12 | 28:29 #14 | 01:13 #2 | 77.000 kg #1 | 13:10 #27 | 05:11 #10 | 71 |
Julia Rissanen | Crossfit Tampere | 6 | 06:11 #9 | 04:02 #14 | 28:31 #15 | 01:50 #11 | 60.000 kg #16 | 12:19 #14 | 04:40 #2 | 81 |
Heini Ahven | Crossfit 40100 | 7 | 06:48 #21 | 03:28 #8 | 29:10 #17 | 01:21 #4 | 70.000 kg #5 | 12:22 #15 | 05:18 #12 | 83 |
Eveliina Kasula | Reebok Crossfit Turku | 8 | 05:51 #2 | 04:02 #18 | 28:10 #13 | 01:57 #19 | 55.000 kg #25 | 10:32 #4 | 04:57 #4 | 85 |
Elina Laitila | Crossfit East Turku | 9 | 06:04 #3 | 03:43 #9 | 33:04 #30 | 01:42 #9 | 72.000 kg #2 | 11:15 #6 | 06:05 #27 | 86 |
Venla Määttä | Reebok Crossfit Turku | 10 | 06:10 #8 | 04:03 #26 | 27:16 #7 | 01:57 #19 | 62.000 kg #14 | 11:47 #9 | 05:11 #11 | 95 |
Anniina Putkonen | Crossfit Rovaniemi | 11 | 06:08 #6 | 04:02 #22 | 24:40 #2 | 02:38 #30 | 52.000 kg #29 | 10:06 #3 | 04:48 #3 | 96 |
Emma Järvinen | Crossfit Sixtyfive100 | 12 | 06:37 #17 | 04:02 #15 | 29:30 #18 | 01:52 #14 | 60.000 kg #16 | 11:36 #7 | 05:25 #13 | 101 |
Miitta Kopra | Crossfit Red Arrow | 13 | 06:26 #12 | 04:02 #12 | 31:49 #25 | 01:11 #1 | 60.000 kg #16 | 12:28 #20 | 05:37 #16 | 102 |
Sanni Toivonen | Crossfit Huntti | 13 | 06:28 #13 | 03:12 #3 | 30:22 #20 | 01:49 #10 | 60.000 kg #16 | 12:24 #17 | 06:01 #22 | 102 |
Lotta Reunanen | Crossfit Pieksämäki | 15 | 06:36 #16 | 03:14 #4 | 31:05 #23 | 01:54 #16 | 67.000 kg #6 | 12:24 #17 | 05:57 #20 | 103 |
Anni Patola | Crossfit Rauma | 16 | 07:17 #25 | 03:58 #11 | 27:32 #9 | 01:51 #13 | 67.000 kg #6 | 11:50 #10 | 06:09 #30 | 105 |
Emmi Remes | Crossfit Tampere | 16 | 06:38 #18 | 03:27 #6 | 32:25 #27 | 01:33 #6 | 67.000 kg #6 | 13:10 #27 | 05:25 #14 | 105 |
Marianna Leivo | Crossfit Basement | 18 | 06:35 #15 | 04:06 #37 | 26:58 #5 | 02:17 #22 | 62.000 kg #14 | 09:59 #2 | 05:09 #9 | 106 |
Victoria Valpio | Crossfit Basement | 19 | 06:48 #21 | 04:02 #19 | 27:50 #12 | 02:07 #21 | 65.000 kg #11 | 12:23 #16 | 05:02 #5 | 107 |
Hanne Ojanperä | Crossfit Herttoniemi | 20 | 06:21 #11 | 04:02 #15 | 27:03 #6 | 01:56 #18 | 52.000 kg #29 | 11:55 #11 | 06:08 #29 | 120 |
Johanna Silventoinen | Crossfit 40100 | 21 | 07:09 #24 | 03:27 #6 | 31:28 #24 | 01:38 #8 | 65.000 kg #11 | 15:05 #37 | 05:37 #15 | 126 |
Henna Leivo | Crossfit Bulsa | 22 | 06:44 #20 | 04:03 #26 | 30:51 #21 | 01:55 #17 | 60.000 kg #16 | 14:52 #36 | 05:49 #18 | 156 |
Riia Mikkola | Crossfit Basement | 23 | 07:01 #23 | 04:03 #25 | 38:04 #38 | 02:20 #24 | 67.000 kg #6 | 12:24 #17 | 06:01 #24 | 159 |
Elsa Simonen | XO Academy | 24 | 06:34 #14 | 04:04 #33 | 27:43 #11 | 01:53 #15 | 52.000 kg #29 | 12:47 #21 | 06:18 #35 | 160 |
Marja Nurkkala | Crossfit Oulu | 24 | 06:43 #19 | 04:03 #32 | 23:56 #1 | 02:53 #34 | 55.000 kg #25 | 13:10 #27 | 05:58 #21 | 160 |
Annika Laihonen | Crossfit Central Nla | 26 | 07:20 #27 | 04:02 #17 | 27:24 #8 | 02:36 #29 | 47.000 kg #36 | 12:47 #21 | 06:04 #25 | 164 |
Annina Oikarinen | Crossfit Santasport | 27 | 07:19 #26 | 04:02 #24 | 31:02 #22 | 02:29 #27 | 60.000 kg #16 | 13:33 #32 | 05:55 #19 | 168 |
Elina Sipinen | Crossfit 10K | 28 | 07:32 #31 | 04:03 #31 | 28:38 #16 | 02:29 #27 | 57.000 kg #23 | 12:47 #21 | 06:01 #23 | 174 |
Sanna Huuhka | Crossfit Raisio | 29 | 08:16 #36 | 04:02 #23 | 34:22 #32 | 02:24 #26 | 55.000 kg #25 | 12:47 #21 | 05:40 #17 | 182 |
Anni Vakkuri | Crossfit Huntti | 30 | 07:53 #35 | 04:02 #19 | 32:45 #28 | 02:22 #25 | 60.000 kg #16 | 15:28 #38 | 06:13 #32 | 195 |
Jenna Heinilä | Crossfit Basement | 31 | 07:20 #27 | 04:03 #28 | 32:13 #26 | 02:49 #33 | 52.000 kg #29 | 13:10 #27 | 06:05 #28 | 200 |
Sophia Von Haartman | Crossfit Raisio | 32 | 07:28 #30 | 04:02 #19 | 37:30 #36 | 02:48 #31 | 52.000 kg #29 | 12:47 #21 | 06:22 #37 | 205 |
Emmi Kangasniemi | Crossfit Basement | 33 | 07:23 #29 | 04:03 #29 | 34:33 #33 | 02:48 #31 | 57.000 kg #23 | 13:33 #32 | 06:13 #31 | 210 |
Sanni Portaala | Crossfit Rovaniemi | 34 | 08:40 #38 | 04:11 #39 | 29:51 #19 | 03:07 #37 | 45.000 kg #38 | 12:07 #13 | 06:04 #26 | 212 |
Miira-Mari Muukkonen | East Breeze Crossfit | 35 | 07:42 #33 | 04:05 #35 | 37:53 #37 | 02:17 #22 | 55.000 kg #25 | 13:56 #34 | 06:16 #34 | 222 |
Päivi Kerko | Crossfit Huntti | 36 | 07:34 #32 | 04:03 #30 | 38:42 #39 | 03:02 #35 | 50.000 kg #35 | 12:49 #26 | 06:15 #33 | 232 |
Tytti Nieminen | Crossfit Huntti | 37 | 07:44 #34 | 04:06 #36 | 33:02 #29 | 03:05 #36 | 52.000 kg #29 | 14:19 #35 | 06:20 #36 | 237 |
Maria Hyttinen | Crossfit Jyväskylä | 38 | 08:51 #39 | 04:04 #34 | 37:20 #35 | 03:10 #39 | 45.000 kg #38 | 13:25 #31 | 06:30 #39 | 257 |
Suvi Harju | Well Gym Turku | 39 | 08:35 #37 | 04:07 #38 | 36:42 #34 | 03:08 #38 | 47.000 kg #36 | 15:28 #38 | 06:25 #38 | 261 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!