Turun Tuomiopäivä 21.8.-22.8.2020
Tois pual Suamee, täl pual jokke. www.turuntuomiopaiva.com
Tois pual Suamee, täl pual jokke. www.turuntuomiopaiva.com
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Friberg | Reebok Crossfit Turku | 06:33 #8 | 04:02 #29 | 28:33 #12 | 01:52 #13 | 100.000 kg #6 | 10:39 #11 | 04:21 #11 | 92 | |
Nikolai Babitzin | Crossfit Bulsa | 06:46 #13 | 04:04 #36 | 24:18 #1 | 02:53 #34 | 75.000 kg #30 | 14:19 #37 | 05:10 #27 | 179 | |
Jimmy Fagerholm | Reebok Crossfit Turku | 06:46 #13 | 04:02 #31 | 24:45 #2 | 02:30 #29 | 82.000 kg #27 | 12:47 #30 | 04:08 #7 | 141 | |
Ville Huhtamäki | Crossfit 8000 | 08:21 #31 | 03:12 #17 | 36:41 #36 | 01:58 #16 | 95.000 kg #11 | 13:33 #34 | 06:06 #34 | 181 | |
Tino Eskola | Crossfit Huntti | 09:11 #37 | 04:11 #37 | 35:53 #33 | 03:05 #36 | 65.000 kg #36 | 12:40 #28 | 05:18 #30 | 239 | |
Kim Forsman | Well Gym | 07:28 #24 | 03:46 #22 | 26:35 #8 | 02:18 #25 | 95.000 kg #11 | 10:42 #12 | 05:18 #29 | 133 | |
Elias Huhtinen | Crossfit Jyväskylä | 05:28 #1 | 02:24 #3 | 25:08 #5 | 01:28 #1 | 107.000 kg #1 | 08:50 #1 | 03:48 #2 | 11 | |
Ilmari Juutilainen | Crossfit Basement | 06:43 #12 | 02:44 #7 | 27:55 #11 | 02:02 #19 | 90.000 kg #19 | 10:43 #13 | 00:00 #1 | 178 | |
Antti Lahti | Crossfit 33100 | 05:46 #2 | 02:20 #2 | 31:16 #26 | 01:35 #3 | 95.000 kg #11 | 11:42 #24 | 04:20 #10 | 78 | |
Viljami Kaartinen | East Breeze Crossfit | 05:47 #3 | 03:15 #18 | 27:48 #10 | 01:49 #9 | 92.000 kg #17 | 10:03 #6 | 04:20 #9 | 73 | |
Miska Suominen | Crossfit Huntti | 06:24 #5 | 02:48 #11 | 28:43 #13 | 01:28 #1 | 82.000 kg #27 | 10:31 #9 | 04:14 #8 | 75 | |
Antti Koski | Crossfit 40100 | 06:33 #8 | 02:30 #5 | 30:32 #24 | 01:55 #15 | 105.000 kg #3 | 11:30 #21 | 05:28 #32 | 110 | |
Johannes Suomela | Crossfit Tampere | 06:54 #18 | 03:10 #16 | 31:21 #27 | 01:35 #3 | 100.000 kg #6 | 10:11 #7 | 03:58 #5 | 84 | |
Risto Suontausta | Crossfit Huntti | 07:06 #21 | 04:03 #33 | 36:39 #35 | 02:28 #28 | 72.000 kg #33 | 10:43 #13 | 04:58 #24 | 189 | |
Markku Lähderinne | Crossfit Kaarina | 08:00 #29 | 03:51 #23 | 28:52 #15 | 02:55 #35 | 70.000 kg #34 | 12:47 #30 | 05:43 #33 | 201 | |
Petteri Luoma-Nirva | Crossfit Huntti | 09:00 #33 | 04:03 #35 | 36:05 #34 | 03:06 #37 | 60.000 kg #37 | 12:14 #25 | 05:25 #31 | 234 | |
Miska Piirainen | Crossfit Huntti | 09:05 #34 | 04:02 #30 | 30:10 #23 | 02:30 #29 | 75.000 kg #30 | 11:34 #23 | 04:32 #18 | 189 | |
Joni Tynkkynen | Crossfit 33400 | 06:48 #16 | 02:50 #12 | 26:18 #7 | 01:49 #9 | 97.000 kg #10 | 10:25 #8 | 04:00 #6 | 70 | |
Jarkko Salo | Crossfit Huntti | 07:03 #20 | 03:58 #25 | 29:10 #17 | 02:22 #26 | 77.000 kg #29 | 11:26 #20 | 05:07 #26 | 165 | |
Riku Neuvonen | Crossfit Jänkä | 07:32 #25 | 04:03 #32 | 30:05 #22 | 02:37 #33 | 70.000 kg #34 | 13:33 #34 | 05:16 #28 | 210 | |
Mikko Virtaneva | Crossfit Herttoniemi | 07:38 #27 | 03:05 #14 | 29:13 #18 | 01:59 #17 | 87.000 kg #24 | 12:25 #27 | 04:39 #21 | 150 | |
Henry Oivo | Crossfit Kaarina | 06:00 #4 | 04:02 #28 | 24:54 #3 | 01:36 #5 | 102.000 kg #4 | 09:24 #2 | 03:24 #1 | 47 | |
Sami Huhtala | Reebok Crossfit Turku | 06:24 #5 | 02:57 #13 | 31:02 #25 | 01:39 #6 | 90.000 kg #19 | 11:23 #18 | 04:28 #15 | 103 | |
Matias Salmela | Reebok Crossfit Turku | 06:25 #7 | 02:19 #1 | 24:54 #3 | 01:40 #7 | 107.000 kg #1 | 09:40 #3 | 03:51 #4 | 25 | |
Petteri Mäki | Crossfit Hall Street Five | 06:46 #13 | 03:26 #19 | 25:12 #6 | 02:02 #19 | 90.000 kg #19 | 09:54 #5 | 04:32 #17 | 100 | |
Matias Iso-Järvenpää | Crossfit East Turku | 06:49 #17 | 04:02 #27 | 29:17 #19 | 02:35 #32 | 75.000 kg #30 | 10:38 #10 | 04:38 #20 | 157 | |
Juha Sihvonen | Reebok Crossfit Turku | 06:37 #10 | 02:29 #4 | 29:25 #20 | 01:40 #7 | 90.000 kg #19 | 11:21 #16 | 04:31 #16 | 94 | |
Gustav Mankonen | Crossfit Herttoniemi | 06:38 #11 | 03:06 #15 | 31:28 #28 | 01:50 #11 | 95.000 kg #11 | 11:21 #16 | 04:22 #13 | 107 | |
Waltteri Karapuu | Crossfit East Turku | 07:01 #19 | 02:47 #10 | 27:26 #9 | 02:09 #22 | 95.000 kg #11 | 13:10 #32 | 04:25 #14 | 119 | |
Joni Saari | FC HotLips Turku/Crossfit Huntti | 07:17 #23 | 02:46 #9 | 35:06 #32 | 01:52 #13 | 85.000 kg #25 | 11:25 #19 | 06:15 #36 | 159 | |
Juho-Matti Huhtala | Crossfit Kaarina | 07:34 #26 | 02:35 #6 | 33:30 #30 | 02:03 #21 | 85.000 kg #25 | 13:33 #34 | 06:11 #35 | 179 | |
Samu Koski | Crossfit Central Nla | 07:41 #28 | 02:45 #8 | 29:33 #21 | 02:17 #24 | 95.000 kg #11 | 09:45 #4 | 04:45 #22 | 120 | |
Henrik Rantoniemi | Crossfit East Turku | 08:02 #30 | 03:42 #21 | 34:44 #31 | 02:22 #26 | 90.000 kg #19 | 11:32 #22 | 04:34 #19 | 170 | |
Tommi Kokkonen | Crossfit Svartbox | 08:28 #32 | 04:03 #34 | 28:47 #14 | 02:14 #23 | 100.000 kg #6 | 11:06 #15 | 03:50 #3 | 129 | |
Anssi Raukko | Well Gym Turku | 09:07 #35 | 04:02 #26 | 01:21:37 #37 | 02:34 #31 | 92.000 kg #17 | 12:18 #26 | 04:22 #12 | 186 | |
Philip Hjulfors | Crossfit Jeppis | 09:08 #36 | 03:56 #24 | 29:05 #16 | 01:50 #11 | 102.000 kg #4 | 13:10 #32 | 05:07 #25 | 150 | |
Fredrik Åkerlund | Crossfit Bulsa | 07:15 #22 | 03:30 #20 | 32:13 #29 | 02:01 #18 | 100.000 kg #6 | 12:46 #29 | 04:56 #23 | 149 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!