Unbroken-2016-karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Team | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero Honkasalo | CrossFit 8000 | ISO8001 | 53.000 reps #144 | 82.000 kgs (13:53, #146) | 74.000 reps #154 | 444 | |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 67.001 reps (5, #82) | 100.018 kgs (10:19, #82) | 148.000 reps #1 | 164 | ||
Heikki Kemppinen | CrossFit 8000 | 29.000 reps #162 | 65.000 kgs (00:00, #161) | 3.000 reps #162 | 485 | ||
Antti Pollari | CrossFit 8000 | ISO8001 | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Jyrki Muttilainen | CrossFit 8000 | ISO8001 | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Riku Luukkonen | CrossFit 8000 | Monnit | 57.000 reps (0, #130) | 70.000 kgs (14:30, #157) | 86.000 reps #138 | 425 | |
Janne Juhani Laakso | CrossFit 8000 | 42.000 reps #157 | 55.000 kgs (14:00, #162) | 6.000 reps #161 | 480 | ||
Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 71.001 reps (2, #62) | 110.001 kgs (14:47, #57) | 103.000 reps #71 | 190 | |
Heikki Näreaho | CrossFit 8000 | 61.000 reps (0, #113) | 95.002 kgs (14:50, #113) | 99.000 reps #95 | 321 | ||
Erkka Seraste | CrossFit 8000 | Monnit | 59.000 reps #123 | 90.015 kgs (10:29, #121) | 91.000 reps #122 | 366 | |
Ville Huhtamäki | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 40.000 reps #160 | 112.000 kgs (11:38, #46) | 88.000 reps #135 | 341 | |
Niklas Gröning | CrossFit 8000 | 71.003 reps (68, #60) | 105.004 kgs (13:30, #70) | 112.000 reps #45 | 175 | ||
Tung Bui | CrossFit 8000 | 66.000 reps #85 | 85.006 kgs (12:31, #139) | 94.000 reps #110 | 334 | ||
Jani-Pekka Kainulainen | CrossFit 8000 | Monnit (kasimonnisen) | 60.000 reps #121 | 90.004 kgs (14:40, #132) | 96.000 reps #104 | 357 | |
Lari-Pekka Ikonen | CrossFit 8000 | Monnit | 54.001 reps (46, #140) | 85.000 kgs (00:00, #145) | 79.000 reps #149 | 434 | |
Lasse Carlsson | CrossFit 8000 | Monnit | 57.000 reps #130 | 80.001 kgs (14:30, #150) | 91.000 reps #122 | 402 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | Monnit | 74.000 reps #52 | 120.014 kgs (12:03, #20) | 123.000 reps #19 | 91 | |
Joonas Kontkanen | CrossFit 8000 | ISO8001 | 52.000 reps (50, #148) | 95.007 kgs (13:34, #108) | 72.000 reps #156 | 412 | |
Matti Jurvanen | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Anton Wikström | CrossFit 8000 | Crossfit Masaby Freedom | 51.000 reps #149 | 100.005 kgs (13:58, #95) | 94.000 reps #110 | 354 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 71.000 reps #63 | 110.011 kgs (10:48, #48) | 118.000 reps #32 | 143 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!