Unbroken-2016-karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Team | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville Kivelä | CrossFit Herttoniemi | 75.002 reps (67, #47) | 117.000 kgs (13:49, #30) | 104.000 reps #69 | 146 | ||
Janne Ropponen | CrossFit Härkä | 59.000 reps #123 | 90.002 kgs (14:50, #134) | 107.000 reps #58 | 315 | ||
Antti Nyyssönen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 74.000 reps #52 | 80.004 kgs (10:19, #147) | 101.000 reps #82 | 281 | |
Visa Niinikoski | CrossFit Tuusula | 75.001 reps (6, #48) | 102.503 kgs (13:33, #77) | 120.000 reps #27 | 152 | ||
Joona Ojala | CrossFit Basement | Not fast, just furious | 62.000 reps #109 | 100.011 kgs (11:20, #89) | 91.000 reps #122 | 320 | |
Kalle Lyyra | CrossFit Basement | Team TVC | 82.000 reps #16 | 125.001 kgs (14:30, #9) | 101.000 reps #82 | 107 | |
Kimmo Kanto | CrossFit Takomo | Takomo | 78.000 reps #31 | 102.502 kgs (14:15, #78) | 99.000 reps #95 | 204 | |
Vjatseslav Senin | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 79.001 reps (10, #25) | 121.001 kgs (13:30, #16) | 124.000 reps #16 | 57 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit Lahti | 61.000 reps (0, #113) | 110.009 kgs (11:42, #50) | 110.000 reps #47 | 210 | ||
Tatu Kurkinen | CrossFit East Turku | Magical unicorns from the Eastland | 65.000 reps (0, #90) | 100.006 kgs (13:54, #94) | 92.000 reps #119 | 303 | |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | Kehäraakit | 63.002 reps (5, #103) | 102.500 kgs (00:00, #80) | 94.000 reps #110 | 293 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit SLN | Crossfit SLN | 70.000 reps #68 | 120.012 kgs (13:21, #22) | 131.000 reps #9 | 99 | |
Tomi Sirén | CrossFit Herttoniemi | 65.001 reps (7, #89) | 102.504 kgs (13:02, #76) | 121.000 reps #24 | 189 | ||
Lauri Paasivuo | Crossfit Järvenpää | Oy Soturi Ab | 88.000 reps (0, #6) | 95.008 kgs (13:00, #107) | 110.000 reps #47 | 160 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 71.000 reps #63 | 110.011 kgs (10:48, #48) | 118.000 reps #32 | 143 | ||
Olli Aho | CrossFit Central Helsinki | Kultapossut | 85.000 reps #11 | 100.009 kgs (11:47, #91) | 102.000 reps #78 | 180 | |
Kristian Karjalainen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | CrossFit Sörnäinen | 56.000 reps #134 | 65.003 kgs (11:52, #158) | 84.000 reps #143 | 435 | |
Janne Lehtovaara | CrossFit Kehä | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Ville Huhtamäki | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 40.000 reps #160 | 112.000 kgs (11:38, #46) | 88.000 reps #135 | 341 | |
Miiro Lehto | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Jari Koivusalo | CrossFit Seinäjoki | 58.000 reps #128 | 95.012 kgs (11:12, #103) | 86.000 reps #138 | 369 | ||
Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 71.001 reps (2, #62) | 110.001 kgs (14:47, #57) | 103.000 reps #71 | 190 | |
Janne Lehto | CrossFit Pori | CFPori | 75.000 reps #49 | 115.003 kgs (13:02, #34) | 100.000 reps #87 | 170 | |
Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Simo Kaljunen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 59.000 reps #123 | 107.502 kgs (11:00, #59) | 103.000 reps #71 | 253 | ||
Antti Pollari | CrossFit 8000 | ISO8001 | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 71.000 reps #63 | 112.501 kgs (14:30, #44) | 106.000 reps #61 | 168 | ||
Robin Tallberg | CrossFit Central Helsinki | 76.002 reps (3, #42) | 121.000 kgs (14:44, #17) | 130.000 reps #10 | 69 | ||
Rasmus Tarkiainen | CrossFit Jyväskylä | CFPori | 71.000 reps #63 | 122.505 kgs (13:06, #11) | 120.000 reps #27 | 101 | |
Klaus S | CrossFit Jyväskylä | 43.000 reps #156 | 65.001 kgs (14:32, #160) | 70.000 reps #159 | 475 | ||
Roope Leppänen | CrossFit Talli | 56.000 reps #134 | 100.002 kgs (14:44, #98) | 71.000 reps #158 | 390 | ||
Davide Battistelli | North Engine CrossFit | Not fast, just furious | 64.000 reps #97 | 105.001 kgs (14:51, #72) | 100.000 reps #87 | 256 | |
Tomi Aalo | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 65.000 reps #90 | 77.501 kgs (12:48, #152) | 81.000 reps #147 | 389 | |
Sami J. Seppälä | CrossFit Espoo | CF Espoo | 64.000 reps #97 | 95.003 kgs (14:47, #112) | 86.000 reps #138 | 347 | |
Juho Annala | CrossFit Lapua | 64.000 reps (0, #97) | 105.000 kgs (14:57, #73) | 106.000 reps #61 | 231 | ||
Mikko Talsi | CrossFit East Turku | 64.000 reps #97 | 90.008 kgs (13:14, #128) | 84.000 reps #143 | 368 | ||
Miska Toivonen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | CrossFit Sörnäinen | 46.001 reps (6, #153) | 90.014 kgs (11:50, #122) | 85.000 reps #141 | 416 | |
Markku Pietarinen | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 42.000 reps #157 | 75.000 kgs (11:48, #154) | 90.000 reps #126 | 437 | |
Ville Vehviläinen | CrossFit Pieksämäki | 66.000 reps (0, #85) | 77.500 kgs (13:18, #153) | 88.000 reps #135 | 373 | ||
Joni Tukiainen | Crossfit Järvenpää | Oy Soturi Ab | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Erkka Seraste | CrossFit 8000 | Monnit | 59.000 reps #123 | 90.015 kgs (10:29, #121) | 91.000 reps #122 | 366 | |
Riku Luukkonen | CrossFit 8000 | Monnit | 57.000 reps (0, #130) | 70.000 kgs (14:30, #157) | 86.000 reps #138 | 425 | |
Mikko Suomi | - | 58.001 reps (2, #127) | 90.000 kgs (00:00, #136) | 89.000 reps #132 | 395 | ||
Patrick Ghraizi | crossfit 01300 | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Tomi Kouva | CrossFit Lohja | CrossFit Lohja | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Iiro Hirvi | CrossFit Lappeenranta | CrossFit Lappeenranta | 70.000 reps (0, #68) | 130.000 kgs (14:25, #5) | 100.000 reps #87 | 160 | |
Joonas Karjalainen | Reebok CrossFit Zürich | 63.003 reps (50, #102) | 85.004 kgs (13:01, #141) | 105.000 reps #66 | 309 | ||
Niklas Gröning | CrossFit 8000 | 71.003 reps (68, #60) | 105.004 kgs (13:30, #70) | 112.000 reps #45 | 175 | ||
Lauri Kodisoja | Reebok CrossFit Turku | 84.000 reps #12 | 112.503 kgs (14:21, #42) | 100.000 reps #87 | 141 | ||
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 72.001 reps (1, #56) | 100.014 kgs (10:48, #86) | 102.000 reps #78 | 220 | ||
Antti Autio | CrossFit Tuusula | 72.000 reps (0, #57) | 100.001 kgs (14:52, #99) | 98.000 reps #99 | 255 | ||
Tomi Satta | CrossFit 10K | 79.000 reps #26 | 137.500 kgs (11:32, #2) | 127.000 reps #12 | 40 | ||
Olli Lehto | CrossFit Rauma | 78.000 reps #31 | 112.502 kgs (14:27, #43) | 94.000 reps #110 | 184 | ||
Pasi Rautio | CrossFit Lappeenranta | CrossFit Lappeenranta | 72.000 reps (0, #57) | 100.004 kgs (14:14, #96) | 101.000 reps #82 | 235 | |
Eppu Vilpponen | CrossFit Basement | TVC | 74.001 reps (70, #51) | 120.004 kgs (14:20, #25) | 118.000 reps #32 | 108 | |
Joni Väisänen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Lasse Carlsson | CrossFit 8000 | Monnit | 57.000 reps #130 | 80.001 kgs (14:30, #150) | 91.000 reps #122 | 402 | |
Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 59.000 reps #123 | 110.008 kgs (11:56, #51) | 106.000 reps #61 | 235 | |
Eero Savolainen | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Henry Huhtala | CrossFit Hyvinkää | Crossfit Hyvinkää | 64.001 reps (1, #96) | 95.009 kgs (12:50, #106) | 128.000 reps #11 | 213 | |
Roope Pulkkinen | CrossFit Central Helsinki | Kultapossut | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Erik Tammisalo | CrossFit Pori | 77.000 reps #38 | 100.007 kgs (12:58, #93) | 90.000 reps #126 | 257 | ||
Eemi Kaarlela | CrossFit Santasport | Arctic | 64.002 reps (6, #95) | 110.006 kgs (13:27, #53) | 97.000 reps #101 | 249 | |
Lari-Pekka Ikonen | CrossFit 8000 | Monnit | 54.001 reps (46, #140) | 85.000 kgs (00:00, #145) | 79.000 reps #149 | 434 | |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 78.000 reps #31 | 100.010 kgs (11:30, #90) | 117.000 reps #36 | 157 | ||
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | Crossfit Lappeenranta | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Teemu Pakkanen | CrossFit Lappeenranta | CrossFit Lappeenranta | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Tuomo Kankaanpää | Reebok CrossFit Turku | 77.000 reps (0, #38) | 107.500 kgs (14:26, #61) | 113.000 reps #41 | 140 | ||
Timo-Pekka Koljonen | CrossFit Kirkkonummi | French toast mafia | 80.000 reps #24 | 115.002 kgs (13:20, #35) | 140.000 reps #4 | 63 | |
Juha Ylimäki | CrossFit 10K | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Turkka Yli-Hakala | Crossfit Järvenpää | Oy Soturi Ab | 57.000 reps #130 | 70.001 kgs (09:58, #156) | 73.000 reps #155 | 441 | |
Juha-Mikko Saviluoto | CrossFit 10K | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Sami Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 93.000 reps #1 | 105.010 kgs (12:18, #64) | 124.000 reps #16 | 80 | ||
Viljami Lehtonen | CrossFit SixtyFive100 | SixtyFive100 | 81.000 reps #21 | 115.005 kgs (12:18, #32) | 122.000 reps #22 | 75 | |
Simo Mustonen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 65.000 reps (0, #90) | 92.500 kgs (11:13, #117) | 95.000 reps #106 | 313 | |
Joonas Härmä | CrossFit 40100 | Team 40100 | 73.000 reps (0, #55) | 102.501 kgs (14:40, #79) | 100.000 reps #87 | 221 | |
Joni-Santeri Mäkinen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 69.000 reps #76 | 92.000 kgs (13:45, #118) | 84.000 reps #143 | 337 | |
Mikko Aaltonen | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Pasi Aro | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 46.000 reps (5, #154) | 85.007 kgs (12:12, #138) | 77.000 reps #150 | 442 | |
Roope Kuusisto | CrossFit Pori | CFPori | 53.000 reps (0, #144) | 103.000 kgs (12:50, #74) | 90.000 reps #126 | 344 | |
Samuli Kallio | crossfit 01300 | 78.000 reps #31 | 115.000 kgs (14:23, #37) | 140.000 reps #4 | 72 | ||
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 77.001 reps (2, #37) | 95.001 kgs (14:53, #114) | 103.000 reps #71 | 222 | ||
Eero Juvonen | CrossFit Takomo | 54.000 reps (0, #141) | 90.005 kgs (14:39, #131) | 101.000 reps #82 | 354 | ||
Ville Auvinen | CrossFit 40100 | Team 40100 | 56.000 reps #134 | 95.005 kgs (14:22, #110) | 103.000 reps #71 | 315 | |
Jesse Kuhlman | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 55.000 reps (3, #138) | 112.505 kgs (13:30, #40) | 95.000 reps #106 | 284 | |
Jarkko Mölsä | CrossFit Espoo | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Sami Partala | CrossFit Jeppis | 78.002 reps (9, #30) | 95.011 kgs (11:54, #104) | 111.000 reps #46 | 180 | ||
Olli Tarvainen | Crossfit Paja | 62.000 reps #109 | 100.008 kgs (12:06, #92) | 92.000 reps #119 | 320 | ||
Ville Koponen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | CrossFit Sörnäinen | 44.000 reps #155 | 65.002 kgs (13:35, #159) | 51.000 reps #160 | 474 | |
Ville Ruusu | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 68.000 reps #81 | 122.506 kgs (12:55, #10) | 110.000 reps #47 | 138 | |
Tyko Hellsten | CrossFit East Turku | Magical unicorns from the eastland | 76.000 reps #44 | 110.005 kgs (13:41, #54) | 108.000 reps #57 | 155 | |
Tommi Punkkinen | CrossFit Rauma | 81.000 reps #21 | 120.009 kgs (13:41, #24) | 98.000 reps #99 | 144 | ||
Jyrki Montonen | CrossFit Central Helsinki | Kultapossut | 76.000 reps #44 | 122.501 kgs (14:38, #15) | 117.000 reps #36 | 95 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | Monnit | 74.000 reps #52 | 120.014 kgs (12:03, #20) | 123.000 reps #19 | 91 | |
Jani-Pekka Kainulainen | CrossFit 8000 | Monnit (kasimonnisen) | 60.000 reps #121 | 90.004 kgs (14:40, #132) | 96.000 reps #104 | 357 | |
Teemu Hänninen | CrossFit 40100 | Team 40100 | 64.000 reps (0, #97) | 112.500 kgs (14:42, #45) | 127.000 reps #12 | 154 | |
Joni Thessman | North Engine CrossFit | 82.001 reps (61, #14) | 90.017 kgs (10:01, #119) | 102.000 reps #78 | 211 | ||
Kristian Santikko | CrossFit SLN | CrossFit SLN | 79.000 reps (0, #26) | 122.502 kgs (14:37, #14) | 110.000 reps #47 | 87 | |
Tung Bui | CrossFit 8000 | 66.000 reps #85 | 85.006 kgs (12:31, #139) | 94.000 reps #110 | 334 | ||
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | Team RCF33100 Red | 61.000 reps (0, #113) | 125.004 kgs (11:36, #6) | 121.000 reps #24 | 143 | |
Ari Vainio | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 63.000 reps (0, #105) | 105.008 kgs (12:32, #66) | 94.000 reps #110 | 281 | |
Miikka Muhonen | CrossFit 10K | 72.000 reps #57 | 120.000 kgs (14:45, #29) | 93.000 reps #117 | 203 | ||
Tuomas Halonen | CrossFit Pieksämäki | 60.000 reps (5, #121) | 90.012 kgs (12:21, #124) | 90.000 reps #126 | 371 | ||
Joonas Pitkonen | crossfit 01300 | 62.000 reps #109 | 105.007 kgs (12:49, #67) | 120.000 reps #27 | 203 | ||
Jarmo Huttunen | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Petteri Otranen | Reebok CrossFit Turku | 78.000 reps #31 | 120.001 kgs (14:34, #28) | 124.000 reps #16 | 75 | ||
Hannu Rantala | Reebok CrossFit 33100 | Team RCF33100 Red | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Lasse Rantala | Reebok CrossFit 33100 | Team RCF33100 Red | 74.000 reps (0, #52) | 112.507 kgs (10:45, #39) | 121.000 reps #24 | 115 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 82.000 reps #16 | 112.504 kgs (13:54, #41) | 123.000 reps #19 | 76 | ||
Tuomas Jokinen | CrossFit Central NLA | CrossFit Central NLA | 66.000 reps #85 | 95.006 kgs (14:00, #109) | 97.000 reps #101 | 295 | |
Jukka Tolvanen | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 51.000 reps #149 | 90.007 kgs (13:52, #129) | 90.000 reps #126 | 404 | |
Hannu Nieminen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 56.000 reps (0, #134) | 105.013 kgs (10:30, #62) | 104.000 reps #69 | 265 | |
Tuomo Määttä | CrossFit Lohja | Crossfit Lohja | 70.000 reps (0, #68) | 92.501 kgs (10:18, #116) | 103.000 reps #71 | 255 | |
Eero Väinölä | CrossFit Huntti | 70.000 reps (0, #68) | 122.503 kgs (14:05, #13) | 107.000 reps #58 | 139 | ||
Heikki Näreaho | CrossFit 8000 | 61.000 reps (0, #113) | 95.002 kgs (14:50, #113) | 99.000 reps #95 | 321 | ||
Markus Liikanen | CrossFit Jyväskylä | French toast mafia | 71.000 reps #63 | 102.505 kgs (12:04, #75) | 103.000 reps #71 | 209 | |
Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 69.001 reps (4, #75) | 110.010 kgs (11:17, #49) | 105.000 reps #66 | 190 | |
Aapo Toivola | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 54.000 reps #141 | 95.000 kgs (00:00, #115) | 88.000 reps #135 | 391 | |
Antti Karjalainen | CrossFit Jyväskylä | 88.000 reps #6 | 105.006 kgs (13:12, #68) | 116.000 reps #38 | 112 | ||
Santtu Koivumäki | CrossFit Espoo | CF Espoo | 53.000 reps #144 | 97.500 kgs (12:30, #101) | 89.000 reps #132 | 377 | |
Ma Dis | crossfit i&m | 82.000 reps #16 | 105.005 kgs (13:22, #69) | 109.000 reps #53 | 138 | ||
Samuel Lappalainen | Crossfit Paja | 70.000 reps #68 | 115.001 kgs (14:15, #36) | 100.000 reps #87 | 191 | ||
Janne Juhani Laakso | CrossFit 8000 | 42.000 reps #157 | 55.000 kgs (14:00, #162) | 6.000 reps #161 | 480 | ||
Martin Kaljuorg | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 69.000 reps #76 | 105.009 kgs (12:30, #65) | 113.000 reps #41 | 182 | |
Miro Poikolainen | CrossFit 40100 | Team 40100 | 66.001 reps (60, #84) | 125.002 kgs (12:11, #8) | 123.000 reps #19 | 111 | |
Mihkel Keldoja | CrossFit Tartu | 70.000 reps #68 | 95.010 kgs (12:40, #105) | 146.000 reps #2 | 175 | ||
Märt Laus | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 68.002 reps (7, #78) | 102.001 kgs (14:15, #81) | 110.000 reps #47 | 206 | |
Ain Lubi | CrossFit Tartu | 79.000 reps #26 | 87.000 kgs (04:00, #137) | 92.000 reps #119 | 282 | ||
Jyrki Muttilainen | CrossFit 8000 | ISO8001 | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Jama Jaatinen | CrossFit Espoo | CF Espoo | 60.001 reps (2, #120) | 90.003 kgs (14:48, #133) | 94.000 reps #110 | 363 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 78.000 reps #31 | 110.002 kgs (14:41, #56) | 135.000 reps #7 | 94 | |
Patrik Nummila | Reebok CrossFit Turku | 87.000 reps #10 | 120.003 kgs (14:21, #26) | 109.000 reps #53 | 89 | ||
Valtteri Kallio | CrossFit Herttoniemi | 81.001 reps (8, #20) | 140.000 kgs (11:19, #1) | 127.000 reps #12 | 32 | ||
Joonas Tapio | CrossFit Santasport | 54.000 reps #141 | 100.016 kgs (10:25, #84) | 85.000 reps #141 | 366 | ||
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 92.000 reps (0, #3) | 120.015 kgs (11:41, #19) | 120.000 reps #27 | 49 | ||
Stefan Laine | CrossFit Takomo | Crossfit takomo | 62.002 reps (7, #107) | 90.001 kgs (14:53, #135) | 93.000 reps #117 | 359 | |
Heikki Yhtiö | CrossFit Ilves | 42.000 reps (0, #157) | 90.016 kgs (10:04, #120) | 76.000 reps #152 | 429 | ||
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | SixtyFive100 | 71.000 reps #63 | 122.504 kgs (13:42, #12) | 114.000 reps #40 | 115 | |
Teemu Heikkilä | CrossFit Hyvinkää | Crossfit Hyvinkää | 61.000 reps #113 | 100.000 kgs (17:44, #100) | 107.000 reps #58 | 271 | |
Aleksi Nurmi | CrossFit Tampere | 48.001 reps (5, #151) | 85.002 kgs (13:58, #143) | 76.000 reps #152 | 446 | ||
Jukka Mäki | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Oscar Edela | crossfit i&m | 87.001 reps (75, #9) | 95.013 kgs (11:05, #102) | 102.000 reps #78 | 189 | ||
Joonas Kouvo | Eagle Town CrossFit | 61.000 reps #113 | 100.015 kgs (10:26, #85) | 97.000 reps #101 | 299 | ||
Antti Koski | CrossFit 40100 | Team 40100 | 80.001 reps (67, #23) | 125.003 kgs (11:43, #7) | 122.000 reps #22 | 52 | |
Toni Jalo | Reebok CrossFit Turku | 71.002 reps (59, #61) | 95.004 kgs (14:36, #111) | 120.000 reps #27 | 199 | ||
Heikki Kemppinen | CrossFit 8000 | 29.000 reps #162 | 65.000 kgs (00:00, #161) | 3.000 reps #162 | 485 | ||
Jesper Leppiaho | CrossFit Santasport | 76.003 reps (5, #40) | 100.017 kgs (10:21, #83) | 100.000 reps #87 | 210 | ||
Jussi Sorjonen | CrossFit Siilinjärvi | Hedhoglake | 65.000 reps #90 | 100.012 kgs (11:17, #88) | 99.000 reps #95 | 273 | |
Jani Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 48.000 reps (0, #152) | 85.003 kgs (13:45, #142) | 82.000 reps #146 | 440 | |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 67.001 reps (5, #82) | 100.018 kgs (10:19, #82) | 148.000 reps #1 | 164 | ||
Risto Savolainen | CrossFit Siilinjärvi | Hedhoglake | 53.000 reps #144 | 132.000 kgs (14:51, #3) | 101.000 reps #82 | 229 | |
Tero Honkasalo | CrossFit 8000 | ISO8001 | 53.000 reps #144 | 82.000 kgs (13:53, #146) | 74.000 reps #154 | 444 | |
Lari Vihantola | CrossFit Kuopio | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Marko Pehkonen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 61.001 reps (5, #112) | 90.010 kgs (12:38, #126) | 90.000 reps #126 | 364 | |
Joakim Lindholm | CrossFit Lohja | CrossFit Lohja | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Pauli Kaila | Crossfit Lappeenranta Varikko | 67.000 reps (0, #83) | 100.003 kgs (14:25, #97) | 113.000 reps #41 | 221 | ||
Tapani Suopajärvi | CrossFit Santasport | 63.001 reps (2, #104) | 115.007 kgs (11:44, #31) | 100.000 reps #87 | 222 | ||
Juuso Lakela | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 32.000 reps (3, #161) | 80.002 kgs (14:14, #149) | 72.000 reps #156 | 466 | ||
Jyri Kivimäki | CrossFit Härkä | 70.000 reps (0, #68) | 85.005 kgs (12:38, #140) | 89.000 reps #132 | 340 | ||
Panu Räty | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 88.000 reps (0, #6) | 100.013 kgs (10:53, #87) | 109.000 reps #53 | 146 | |
Toni Koivula | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Bert Jämsä | CrossFit I&M | 68.001 reps (60, #79) | 120.003 kgs (14:21, #26) | 103.000 reps #71 | 176 | ||
Kai Vainio | CrossFit Pori | CFPori | 60.002 reps (6, #119) | 90.006 kgs (13:55, #130) | 106.000 reps #61 | 310 | |
Joonas Kontkanen | CrossFit 8000 | ISO8001 | 52.000 reps (50, #148) | 95.007 kgs (13:34, #108) | 72.000 reps #156 | 412 | |
Rami Jokela | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 63.000 reps #105 | 110.000 kgs (14:48, #58) | 113.000 reps #41 | 204 | |
Matti Jurvanen | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | |
Martti Myllynen | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 79.000 reps #26 | 90.013 kgs (11:58, #123) | 99.000 reps #95 | 244 | |
Niko Pahalahti | CrossFit Huntti | 76.000 reps #44 | 110.007 kgs (13:10, #52) | 133.000 reps #8 | 104 | ||
Elias Kohtamäki | CrossFit Lauttasaari | 66.000 reps #85 | 85.001 kgs (14:34, #144) | 94.000 reps #110 | 339 | ||
Anton Wikström | CrossFit 8000 | Crossfit Masaby Freedom | 51.000 reps #149 | 100.005 kgs (13:58, #95) | 94.000 reps #110 | 354 | |
Markus Niilimaki | CrossFit Takomo | 57.000 reps #130 | 80.003 kgs (13:33, #148) | 77.000 reps #150 | 428 | ||
Ville Kajan | unaffiliated | 68.001 reps (4, #79) | 112.508 kgs (05:13, #38) | 118.000 reps #32 | 149 | ||
Risto Toivanen | unaffiliated | 82.001 reps (66, #14) | 105.003 kgs (13:56, #71) | 91.000 reps #122 | 207 | ||
Mitja Lievonen | CrossFit Basement | 75.000 reps #49 | 110.004 kgs (14:08, #55) | 105.000 reps #66 | 170 | ||
Jaakko Niemi-Nikkola | CrossFit Seinäjoki | 62.001 reps (4, #108) | 110.012 kgs (10:20, #47) | 106.000 reps #61 | 216 | ||
Jaakko Seppälä | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 65.000 reps #90 | 80.000 kgs (14:40, #151) | 95.000 reps #106 | 347 | |
Tuomas Hinkkanen | Reebok CrossFit Turku | Reebok CrossFit Turku | 91.000 reps #5 | 90.011 kgs (12:30, #125) | 118.000 reps #32 | 162 | |
Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 92.000 reps #3 | 130.001 kgs (12:58, #4) | 143.000 reps #3 | 10 | ||
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 84.000 reps (0, #12) | 115.004 kgs (12:49, #33) | 109.000 reps #53 | 98 | ||
Tuukka Kovero | CrossFit Tampere | 61.000 reps (0, #113) | 90.009 kgs (12:44, #127) | 80.000 reps #148 | 388 | ||
Antti Isosomppi | CrossFit Santasport | 76.003 reps (5, #40) | 107.501 kgs (13:23, #60) | 126.000 reps #15 | 115 | ||
Pepe Ojalainen | CrossFit Porvoo | 0.000 reps #163 | 0.000 kgs #163 | 0.000 reps #163 | 600 | ||
Olli Haavanlammi | CrossFit Basement | 55.000 reps (0, #138) | 120.013 kgs (13:20, #21) | 96.000 reps #104 | 263 | ||
Mikko Vihtola | Reebok CrossFit Turku | 93.000 reps #1 | 120.016 kgs (11:11, #18) | 140.000 reps #4 | 22 | ||
Kristiina Penttinen | Crossfit Paja | 58.000 reps #128 | 72.000 kgs (00:00, #155) | 95.000 reps #106 | 389 | ||
Eero-Matias Saviluoto | CrossFit Pori | CFPori | 82.000 reps (0, #16) | 105.012 kgs (11:05, #63) | 110.000 reps #47 | 126 | |
Petro Pajuharju | CrossFit East Turku | Magical Unicorns from the Eastland | 76.001 reps (1, #43) | 120.011 kgs (13:23, #23) | 116.000 reps #38 | 104 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!