Unbroken-2016-karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Team | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanna Mynttinen | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Anni-Leena Mäki-Valtari | CrossFit SixtyFive100 | SixtyFive100 | 60.002 reps (7, #32) | 75.001 kgs (14:40, #29) | 107.000 reps #46 | 107 | |
Sofia Tanhua | CrossFit 40100 | Team 40100 | 61.000 reps (0, #29) | 70.001 kgs (14:22, #55) | 84.000 reps #96 | 180 | |
Virpi Jonson | CrossFit Espoo | CF Espoo | 60.000 reps (0, #33) | 60.006 kgs (14:04, #92) | 86.000 reps #93 | 218 | |
Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 60.000 reps (0, #33) | 67.000 kgs (13:06, #62) | 108.000 reps #42 | 137 | ||
riina teittinen | CrossFit Pieksämäki | 59.001 reps (6, #40) | 70.013 kgs (12:27, #43) | 99.000 reps #71 | 154 | ||
Riikka Pasanen | CrossFit Jyväskylä | French toast mafia | 60.000 reps (0, #33) | 70.001 kgs (14:22, #55) | 99.000 reps #71 | 159 | |
Susanna Eino | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 51.000 reps #78 | 60.001 kgs (14:41, #97) | 76.000 reps #106 | 281 | |
Maaren Ali-Marttila | CrossFit Central Helsinki | Kultapossut | 64.000 reps #19 | 80.006 kgs (13:34, #14) | 105.000 reps #48 | 81 | |
Becka Wargh | CrossFit Jeppis | 74.000 reps #4 | 65.009 kgs (10:48, #64) | 107.000 reps #46 | 114 | ||
Katleena Kärkkäinen | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 68.000 reps #12 | 75.004 kgs (13:51, #28) | 120.000 reps #13 | 53 | |
Pia Leskinen | CrossFit Lauttasaari | 40.000 reps #108 | 55.005 kgs (10:47, #103) | 105.000 reps #48 | 259 | ||
Salla Hälikkä | CrossFit 8000 | Monnit | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Paula Lehtinen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 74.000 reps #4 | 82.502 kgs (14:22, #10) | 160.000 reps #1 | 14 | |
Jenni Sipola | CrossFit Pori | CFPori | 59.000 reps #41 | 72.501 kgs (13:53, #37) | 111.000 reps #32 | 110 | |
Katriina Paasikallio | Crossfit Paja | 40.001 reps (1, #107) | 60.009 kgs (12:49, #89) | 71.000 reps #109 | 305 | ||
Laura Takki | CrossFit Basement | Not fast, just furious | 42.000 reps (0, #102) | 65.006 kgs (12:58, #67) | 95.000 reps #82 | 251 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 56.000 reps #51 | 85.005 kgs (10:20, #5) | 131.000 reps #9 | 65 | ||
Katja Holman | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Jasmin Tuovinen | Reebok CrossFit Turku | 57.000 reps #46 | 70.000 kgs (00:00, #57) | 97.000 reps #78 | 181 | ||
Anni Teija Orvokki Vuohijoki | CrossFit Herttoniemi | 39.000 reps #109 | 95.000 kgs (13:12, #1) | 82.000 reps #101 | 210 | ||
Marielle Agbejule | CrossFit SixtyFive100 | SixtyFive100 | 41.001 reps (2, #104) | 85.002 kgs (14:24, #7) | 103.000 reps #56 | 167 | |
Maisa Nyrhinen | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 45.000 reps #97 | 40.000 kgs (13:49, #123) | 60.000 reps #114 | 334 | |
Laura Ridell | CrossFit 8000 | 45.001 reps (3, #96) | 50.003 kgs (11:00, #113) | 70.000 reps #110 | 319 | ||
Malena Holmström | CrossFit 10K | 44.000 reps #99 | 70.006 kgs (13:27, #50) | 91.000 reps #87 | 236 | ||
Emilia Koivunen | CrossFit 8000 | Monnit | 44.001 reps (1, #98) | 50.001 kgs (11:35, #115) | 83.000 reps #97 | 310 | |
Alia Maharzah | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 44.000 reps #99 | 47.000 kgs (14:37, #118) | 62.000 reps #113 | 330 | |
Hanna-Elina Kaila | Crossfit Lappeenranta Varikko | 56.000 reps (0, #51) | 72.504 kgs (13:07, #34) | 118.000 reps #16 | 101 | ||
Outi Hänninen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | Crossfit Sörnäinen | 61.000 reps #29 | 62.508 kgs (11:45, #74) | 111.000 reps #32 | 135 | |
Anette Nieminen | Reebok CrossFit Turku | 82.000 reps #2 | 80.008 kgs (12:20, #13) | 157.000 reps #2 | 17 | ||
Maija Knutti | CrossFit 8000 | 53.000 reps #70 | 45.000 kgs (13:50, #121) | 80.000 reps #102 | 293 | ||
Annika Kantola | CrossFit Santasport | 53.003 reps (5, #67) | 65.007 kgs (12:52, #66) | 100.000 reps #63 | 196 | ||
Silja Laatikainen | CrossFit Lohja | 54.001 reps (7, #62) | 45.002 kgs (09:25, #119) | 70.000 reps #110 | 291 | ||
Siiri Leivo | CrossFit Lappeenranta | Crossfit Lappeenranta | 55.000 reps #57 | 75.005 kgs (13:28, #27) | 100.000 reps #63 | 147 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | Crossfit Lappeenranta | 62.000 reps (0, #26) | 90.000 kgs (14:54, #3) | 129.000 reps #10 | 39 | |
Essi Lehto | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Minna Huhtala | CrossFit Hyvinkää | Crossfit Hyvinkää | 50.001 reps (3, #82) | 65.002 kgs (14:24, #71) | 103.000 reps #56 | 209 | |
Mervi Peltonen | Crossfit Järvenpää | Oy Soturi Ab | 37.002 reps (7, #111) | 52.501 kgs (14:37, #111) | 77.000 reps #104 | 326 | |
Marika Kylliäinen | CrossFit Lappeenranta | CrossFit Lappeenranta | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 35.000 reps #118 | 85.000 kgs (14:43, #8) | 87.000 reps #91 | 217 | |
Laura Haanpää | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Eveliina Järvinen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 42.000 reps #102 | 60.005 kgs (14:10, #93) | 0.000 reps #121 | 395 | |
Neppi Stenbäck | CrossFit Kehä | 48.001 reps (8, #89) | 57.500 kgs (13:00, #99) | 94.000 reps #83 | 271 | ||
Jenna Lehtinen | CrossFit 10K | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Ida Vainio | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 54.000 reps (0, #63) | 70.009 kgs (12:45, #47) | 101.000 reps #62 | 172 | |
Jesu Holmberg | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 63.000 reps #23 | 75.010 kgs (11:13, #22) | 115.000 reps #19 | 64 | |
Kaisa Niemelä | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 52.002 reps (2, #73) | 70.008 kgs (12:51, #48) | 112.000 reps #30 | 151 | |
Johanna Forsman | CrossFit 10K | 49.000 reps (0, #86) | 65.004 kgs (13:23, #69) | 108.000 reps #42 | 197 | ||
Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 62.000 reps #26 | 70.007 kgs (12:59, #49) | 115.000 reps #19 | 94 | |
Anna Kuokkanen | CrossFit Basement | Kultapossut | 57.000 reps #46 | 70.004 kgs (13:50, #52) | 118.000 reps #16 | 114 | |
Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 56.000 reps #51 | 77.502 kgs (11:53, #18) | 111.000 reps #32 | 101 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | Magical unicorns from the Eastland | 62.001 reps (8, #25) | 82.503 kgs (13:45, #9) | 108.000 reps #42 | 76 | |
Tiina Kaartinen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 58.000 reps (0, #42) | 70.003 kgs (13:55, #53) | 115.000 reps #19 | 114 | ||
Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | Magical Unicorns from the Eastland | 67.002 reps (8, #13) | 80.001 kgs (14:33, #17) | 120.000 reps #13 | 43 | |
Emilia Puranen | CrossFit Pieksämäki | 49.001 reps (2, #85) | 60.000 kgs (14:56, #98) | 74.000 reps #108 | 291 | ||
Nathalie Brännkärr | CrossFit SixtyFive100 | SixtyFive100 | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Heidi Mäkelä | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Heli Wilska | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 52.001 reps (1, #74) | 70.011 kgs (12:32, #45) | 111.000 reps #32 | 151 | |
Anna-Leena Weckman | Crossfit Järvenpää | Oy Soturi Ab | 53.004 reps (49, #66) | 55.007 kgs (10:25, #101) | 98.000 reps #73 | 240 | |
Jonna Väyrynen | CrossFit Kirkkonummi | Crossfit Masaby Freedom | 32.000 reps #120 | 42.000 kgs (13:16, #122) | 43.000 reps #117 | 359 | |
Viivi Urpilainen | CrossFit Kirkkonummi | Crossfit Masaby Freedom | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Tiia Luukkonen | CrossFit 8000 | Monnit | 52.000 reps (0, #75) | 62.501 kgs (14:30, #81) | 98.000 reps #73 | 229 | |
Meri Savolainen | CrossFit Härkä | 63.000 reps #23 | 72.505 kgs (12:54, #33) | 141.000 reps #5 | 61 | ||
Elli Gromov | CrossFit Lahti | CrossFit Lahti | 47.000 reps #93 | 75.011 kgs (11:12, #21) | 105.000 reps #48 | 162 | |
Ulla Keijama | crossfit 01300 | 64.000 reps (0, #19) | 60.008 kgs (12:50, #90) | 125.000 reps #11 | 120 | ||
Mia Nieminen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 55.000 reps (0, #57) | 67.502 kgs (13:17, #59) | 103.000 reps #56 | 172 | |
Aino Tiihonen | Reebok CrossFit 33100 | 33100 Team Pink | 36.000 reps (0, #116) | 60.010 kgs (11:28, #88) | 104.000 reps #51 | 255 | |
Ansku Pasanen | CrossFit East Turku | Magical unicorns from the Eastland | 50.000 reps (0, #83) | 75.009 kgs (11:35, #23) | 93.000 reps #84 | 190 | |
Kira Junna | CrossFit 10K | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Merituuli Kallio | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 67.001 reps (2, #14) | 70.012 kgs (12:30, #44) | 111.000 reps #32 | 90 | |
Anna Hakunti | CrossFit 10K | CF Espoo | 55.000 reps (0, #57) | 72.503 kgs (13:26, #35) | 109.000 reps #41 | 133 | |
Paula Tähtinen | CrossFit 10K | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Susa Junnila | CrossFit Santasport | 53.001 reps (3, #69) | 77.501 kgs (12:31, #19) | 111.000 reps #32 | 120 | ||
Päivi Vartia | CrossFit Kehä | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Noora Åberg | CrossFit East Turku | Magical Unicorns from the Eastland | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Salla Okkonen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 58.000 reps (0, #42) | 62.001 kgs (13:20, #83) | 100.000 reps #63 | 188 | |
Miia Herrala | CrossFit 40100 | Team 40100 | 58.000 reps (0, #42) | 72.500 kgs (14:25, #38) | 117.000 reps #18 | 98 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 74.000 reps #4 | 90.002 kgs (13:43, #2) | 113.000 reps #28 | 34 | ||
Mari Johansson | CrossFit Basement | Not fast, just furious | 55.000 reps (0, #57) | 62.500 kgs (14:43, #82) | 88.000 reps #89 | 228 | |
Johanna Vihonen | CrossFit Basement | Not fast, just furious | 53.005 reps (50, #65) | 67.500 kgs (14:54, #61) | 96.000 reps #79 | 205 | |
Silja Snäll | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Taina Kolehmainen | CrossFit Takomo | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Krista Nykänen | CrossFit Herttoniemi | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Kiira Laine | CrossFit Hämeenlinna | Cfhml | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Aino-Maria Säilä | CrossFit 10K | 55.000 reps (0, #57) | 52.502 kgs (14:36, #110) | 90.000 reps #88 | 255 | ||
Marjaana Lammi | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 58.000 reps (0, #42) | 60.004 kgs (14:15, #94) | 114.000 reps #24 | 160 | ||
Mila Nurminen | CrossFit Jyväskylä | French toast mafia | 86.000 reps #1 | 72.506 kgs (12:48, #32) | 140.000 reps #6 | 38 | |
Jenni Junttila | CrossFit Pieksämäki | 48.000 reps (0, #90) | 60.007 kgs (13:32, #91) | 96.000 reps #79 | 260 | ||
Anne-Mari Lehto | CrossFit Pori | CFPori | 57.000 reps #46 | 60.011 kgs (11:18, #87) | 114.000 reps #24 | 157 | |
Jenni Huusko | CrossFit Siilinjärvi | Hedhoglake | 60.000 reps #33 | 70.010 kgs (12:33, #46) | 103.000 reps #56 | 135 | |
Paula Sorjonen | CrossFit Siilinjärvi | Hedhoglake | 62.000 reps #26 | 76.000 kgs (13:11, #20) | 98.000 reps #73 | 119 | |
Veera Koskelainen | CrossFit Takomo | CrossFit Takomo | 76.000 reps #3 | 80.003 kgs (14:26, #16) | 152.000 reps #3 | 22 | |
Katariina Kaskes | Crossfit Paja | 48.000 reps (0, #90) | 62.504 kgs (13:30, #78) | 100.000 reps #63 | 231 | ||
Hanna Villa | CrossFit Central NLA | CrossFit Central NLA | 51.001 reps (2, #77) | 50.000 kgs (12:09, #116) | 78.000 reps #103 | 296 | |
Elena Kozharskaya | CrossFit Espoo | CF Espoo | 53.000 reps (0, #70) | 55.003 kgs (12:19, #105) | 77.000 reps #104 | 279 | |
Aino Mäensyrjä | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 20.000 reps #123 | 60.003 kgs (14:39, #95) | 19.000 reps #118 | 336 | |
Ida Rytkönen | CrossFit 8000 | Monnit | 36.001 reps (5, #115) | 52.500 kgs (14:52, #112) | 68.000 reps #112 | 339 | |
Essi Koskinen | CrossFit Oulu | 65.001 reps (5, #17) | 87.500 kgs (13:28, #4) | 135.000 reps #7 | 28 | ||
Marianna Leivo | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 61.000 reps (0, #29) | 55.001 kgs (13:32, #107) | 98.000 reps #73 | 209 | |
Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | CrossFit Masaby Freedom | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Laura Pohjaniemi | CrossFit 8000 | 44.000 reps #99 | 52.503 kgs (13:00, #109) | 16.000 reps #119 | 327 | ||
Heidi Kiander | CrossFit Jyväskylä | 47.000 reps #93 | 60.013 kgs (10:14, #85) | 87.000 reps #91 | 269 | ||
Liina Vartia | CrossFit Herttoniemi | 73.000 reps #8 | 75.007 kgs (13:15, #25) | 122.000 reps #12 | 45 | ||
Annika Nõmme | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 40.002 reps (7, #106) | 47.001 kgs (13:10, #117) | 0.000 reps #121 | 423 | |
Laura Tahvanainen | CrossFit Lohja | Crossfit Lohja | 49.002 reps (3, #84) | 65.008 kgs (10:52, #65) | 102.000 reps #60 | 209 | |
Annika Eveliina Sorsa | unaffiliated | 30.000 reps #122 | 75.006 kgs (13:26, #26) | 93.000 reps #84 | 232 | ||
Saara Kalliokari | CrossFit 8000 | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Miina Pruuli | CrossFit Tartu | 37.000 reps #113 | 57.000 kgs (12:03, #100) | 48.000 reps #116 | 329 | ||
Merit Mandel | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 60.000 reps #33 | 55.006 kgs (10:36, #102) | 85.000 reps #95 | 230 | |
Katrin Märss | CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 49.000 reps #86 | 62.505 kgs (12:04, #77) | 98.000 reps #73 | 236 | |
Heidi Kunelius | CrossFit Oulu | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Hanna Kunelius | CrossFit Oulu | 48.000 reps (0, #90) | 80.005 kgs (13:37, #15) | 113.000 reps #28 | 133 | ||
Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | Team RCF33100 Red | 64.000 reps #19 | 70.015 kgs (10:51, #41) | 112.000 reps #30 | 90 | |
Emilia Joensalo | Crossfit Paja | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Anni Rantala | Reebok CrossFit 33100 | Team RCF33100 Red | 67.000 reps (0, #15) | 72.507 kgs (12:25, #31) | 119.000 reps #15 | 61 | |
Liisa Paajaste | CrossFit 10K | 66.000 reps #16 | 65.010 kgs (09:26, #63) | 100.000 reps #63 | 142 | ||
Anita Jaako | CrossFit 10K | 37.001 reps (2, #112) | 60.002 kgs (14:40, #96) | 100.000 reps #63 | 271 | ||
Ida Westerlund | CrossFit Jeppis | 56.000 reps #51 | 65.005 kgs (13:00, #68) | 104.000 reps #51 | 170 | ||
Jonna Dahlman | CrossFit Lohja | CrossFit Lohja | 41.000 reps #105 | 55.000 kgs (14:05, #108) | 83.000 reps #97 | 310 | |
Saana Mäkelä | CrossFit Hyvinkää | Crossfit Hyvinkää | 60.000 reps (0, #33) | 67.503 kgs (12:46, #58) | 100.000 reps #63 | 154 | |
Minna Kouva | CrossFit Lohja | CrossFit Lohja | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | |
Henna Heikkilä | CrossFit Herttoniemi | 37.000 reps #113 | 62.506 kgs (12:02, #76) | 83.000 reps #97 | 286 | ||
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 73.000 reps #8 | 80.009 kgs (12:18, #12) | 147.000 reps #4 | 24 | ||
Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 53.002 reps (4, #68) | 65.003 kgs (14:12, #70) | 100.000 reps #63 | 201 | ||
Venla Forsström | CrossFit 10K | 54.000 reps (0, #63) | 62.000 kgs (14:50, #84) | 92.000 reps #86 | 233 | ||
Sara Julkunen | CrossFit Kuopio | 56.001 reps (4, #50) | 62.503 kgs (13:35, #79) | 75.000 reps #107 | 236 | ||
Elina Similä Os Kilpiä | CrossFit East Turku | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs (00:00, #124) | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Mona Juppo | CrossFit 8000 | Kasimonniset | 51.000 reps #78 | 65.001 kgs (14:28, #72) | 96.000 reps #79 | 229 | |
Petra Vainio | CrossFit Seinäjoki | 35.001 reps (2, #117) | 72.000 kgs (13:42, #39) | 3.000 reps #120 | 276 | ||
Jonna Snellman | CrossFit Jeppis | 52.000 reps (0, #75) | 70.016 kgs (10:17, #40) | 110.000 reps #38 | 153 | ||
Noora Erkkilä | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Salme Kokko | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 53.000 reps (0, #70) | 55.002 kgs (13:19, #106) | 104.000 reps #51 | 227 | |
Essi Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | CFHml | 70.001 reps (1, #10) | 82.500 kgs (14:31, #11) | 110.000 reps #38 | 59 | |
Henna Pokela | CrossFit Porvoo | 51.000 reps #78 | 62.502 kgs (14:24, #80) | 83.000 reps #97 | 255 | ||
Sarianne Julkunen | CrossFit Kuopio | 55.002 reps (6, #55) | 62.507 kgs (11:58, #75) | 88.000 reps #89 | 219 | ||
Sara Pihlflyckt | unaffiliated | 65.000 reps #18 | 75.008 kgs (13:14, #24) | 135.000 reps #7 | 49 | ||
Kaisa Karhuvaara | Reebok CrossFit Turku | RCFT | 60.000 reps #33 | 72.502 kgs (13:45, #36) | 114.000 reps #24 | 93 | |
Martina Lindgren-Kontkanen | CrossFit 8000 | ISO8001 | 32.000 reps #120 | 50.002 kgs (11:15, #114) | 60.000 reps #114 | 348 | |
Elina Nykänen | CrossFit East Turku | Magical unicorns from the eastland | 49.000 reps (0, #86) | 85.003 kgs (14:22, #6) | 115.000 reps #19 | 111 | |
Repa Loukusa | CrossFit Santasport | 70.000 reps (0, #11) | 70.002 kgs (14:10, #54) | 115.000 reps #19 | 84 | ||
Ansku Oikarinen | CrossFit Santasport | 38.000 reps (3, #110) | 55.004 kgs (11:28, #104) | 102.000 reps #60 | 274 | ||
Jenny Pitkänen | CrossFit Hyvinkää | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Kerli Valli | crossfit 01300 | 50.002 reps (4, #81) | 65.000 kgs (15:00, #73) | 104.000 reps #51 | 205 | ||
Paula Nieminen | CrossFit Lauttasaari | 0.000 reps #124 | 0.000 kgs #124 | 0.000 reps #121 | 600 | ||
Sari Mourujärvi | CrossFit 8000 | ISO8001 | 33.000 reps #119 | 45.001 kgs (13:36, #120) | 0.000 reps #121 | 439 | |
Maria Muukkonen | CrossFit SLN | CrossFit SLN | 74.000 reps #4 | 67.501 kgs (14:44, #60) | 108.000 reps #42 | 106 | |
Riikka Tolvanen | CrossFit SLN | CrossFit SLN | 64.000 reps (0, #19) | 70.005 kgs (13:49, #51) | 114.000 reps #24 | 94 | |
Anne Takala | CrossFit Central NLA | Crossfit Central NLA | 55.001 reps (5, #56) | 60.012 kgs (11:13, #86) | 104.000 reps #51 | 193 | |
Henna Uusitalo | Crossfit Järvenpää | Oy soturi ab | 46.000 reps (7, #95) | 75.001 kgs (14:40, #29) | 86.000 reps #93 | 217 | |
Anne Turunen | CrossFit 10K | 57.000 reps #46 | 70.014 kgs (11:40, #42) | 110.000 reps #38 | 126 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!