Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 1 | 05:10 #20 | 10:13 #9 | 05:53 #2 | 115.014 kg #4 | 04:52 #2 | 06:27 #1 | 13:18 #6 | 596 |
Janne Kakarinen | CrossFit Oulu | 2 | 07:10 #24 | 10:12 #8 | 06:25 #5 | 110.103 kg #6 | 05:07 #8 | 06:55 #4 | 12:15 #1 | 566 |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksamäki | 3 | 04:37 #17 | 10:15 #11 | 05:20 #1 | 120.022 kg #1 | 05:36 #19 | 06:47 #3 | 14:48 #8 | 565 |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 4 | 03:48 #13 | 10:11 #7 | 09:17 #22 | 105.113 kg #13 | 04:17 #1 | 06:33 #2 | 12:29 #2 | 564 |
Henri Grönholm | CrossFit Kuopio | 5 | 03:47 #12 | 09:31 #2 | 09:21 #26 | 120.010 kg #2 | 04:55 #4 | 09:54 #9 | 12:33 #3 | 563 |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 6 | 03:04 #6 | 10:01 #3 | 07:22 #10 | 105.010 kg #16 | 05:31 #17 | 07:16 #6 | 12:39 #4 | 549 |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 7 | 03:02 #5 | 10:04 #6 | 07:57 #17 | 110.102 kg #7 | 05:33 #18 | 06:55 #4 | 12:40 #5 | 548 |
Ville Huhtala | CrossFit 10K | 8 | 07:10 #24 | 13:07 #20 | 06:32 #6 | 110.029 kg #8 | 05:02 #6 | 09:22 #7 | 14:33 #7 | 516 |
Toni Koivula | Reebok CrossFit Turku | 9 | 04:47 #19 | 13:09 #21 | 06:18 #4 | 110.019 kg #10 | 04:53 #3 | 10:09 #16 | 00:00 #1 | 463 |
Eppu Vilpponen (kesk.) | CrossFit Basement | 10 | 02:59 #3 | 09:27 #1 | 07:41 #16 | 115.106 kg #3 | 01:00:00 #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 442 |
Jesper Leppiaho | CrossFit Santasport | 11 | 02:43 #1 | 12:38 #18 | 09:01 #18 | 100.008 kg #24 | 05:12 #11 | 10:08 #15 | 00:00 #1 | 440 |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 12 | 03:37 #10 | 13:10 #22 | 09:20 #25 | 110.106 kg #5 | 05:26 #14 | 10:02 #10 | 00:00 #1 | 436 |
Dennis Dahlgren | Crossfit 8000 | 13 | 07:40 #29 | 10:14 #10 | 09:06 #19 | 110.010 kg #11 | 05:13 #12 | 09:53 #8 | 00:00 #1 | 430 |
Riku Siltanen | Crossfit 8000 | 14 | 06:00 #21 | 13:43 #28 | 06:33 #7 | 105.122 kg #12 | 05:26 #14 | 10:02 #10 | 00:00 #1 | 424 |
Samuel Lappalainen | CrossFit Paja | 15 | 03:12 #7 | 13:22 #25 | 06:08 #3 | 105.002 kg #19 | 06:18 #29 | 10:02 #10 | 00:00 #1 | 423 |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 16 | 07:30 #28 | 10:02 #4 | 09:18 #24 | 105.109 kg #15 | 05:10 #10 | 10:05 #13 | 00:00 #1 | 420 |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 17 | 04:33 #16 | 11:35 #13 | 07:07 #9 | 90.007 kg #31 | 05:17 #13 | 10:05 #13 | 00:00 #1 | 418 |
Pekka Pakarainen (kesk.) | CrossFit Svartbox | 18 | 02:59 #3 | 12:15 #17 | 09:35 #28 | 100.100 kg #22 | 05:04 #7 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 391 |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 19 | 03:16 #9 | 13:12 #23 | 07:31 #13 | 105.004 kg #18 | 05:40 #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 378 |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 20 | 03:12 #7 | 11:46 #16 | 09:36 #29 | 90.111 kg #27 | 05:00 #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 376 |
Iiro Kärkkäinen | CrossFit Lappeenranta | 21 | 07:40 #29 | 11:45 #15 | 06:39 #8 | 110.025 kg #9 | 06:08 #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 368 |
Janne Palviainen | CrossFit Paja | 22 | 04:14 #14 | 11:35 #13 | 07:38 #15 | 90.112 kg #26 | 06:03 #24 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 360 |
Marko Karppinen | CrossFit Rauma | 23 | 03:39 #11 | 13:51 #30 | 07:36 #14 | 100.111 kg #20 | 05:40 #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 354 |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 23 | 04:19 #15 | 10:59 #12 | 10:05 #31 | 90.014 kg #29 | 05:07 #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 354 |
Ma Dis | CrossFit I&M | 25 | 06:00 #21 | 10:03 #5 | 09:23 #27 | 90.110 kg #28 | 05:28 #16 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 350 |
Robin Hendry | CrossFit Basement | 26 | 02:56 #2 | 13:51 #30 | 09:15 #21 | 100.102 kg #21 | 06:07 #26 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 347 |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 27 | 04:37 #17 | 13:26 #26 | 09:17 #22 | 105.112 kg #14 | 05:52 #22 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 342 |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 28 | 07:50 #31 | 13:16 #24 | 07:27 #11 | 105.009 kg #17 | 05:55 #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 332 |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 29 | 07:10 #24 | 12:57 #19 | 07:30 #12 | 100.007 kg #25 | 06:40 #31 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 322 |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 30 | 07:20 #27 | 13:40 #27 | 10:06 #32 | 100.016 kg #23 | 06:04 #25 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 276 |
Ville Kajan | CrossFit Imatra | 31 | 08:00 #32 | 13:44 #29 | 09:13 #20 | 90.009 kg #30 | 06:13 #28 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 266 |
Toni Nousiainen | Crossfit Huntti | 32 | 06:00 #21 | 15:00 #32 | 10:02 #30 | 90.001 kg #32 | 06:21 #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 254 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!