WODcompete will be shutdown!

Unbroken 2017

http://unbroken.fi

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
Riikka Pasanen CrossFit Jyväskylä 06:00 #15 11:40 #7 10:13 #25 60.111 kg #25 05:36 #8 10:14 #15 00:00 #1 418
Mia Tiitta CrossFit Basement 06:00 #15 11:53 #11 09:28 #18 65.108 kg #18 06:02 #15 10:05 #8 00:00 #1 438
Kaisu Pajunen CrossFit Seinäjoki 04:43 #12 13:00 #18 07:53 #7 50.107 kg #29 06:11 #19 00:00 #1 00:00 #1 374
Tiina Kaartinen Unaffiliated 07:20 #22 13:00 #18 09:13 #9 70.028 kg #14 06:21 #27 00:00 #1 00:00 #1 364
Heini Ruusunen CrossFit Huntti 04:33 #11 11:20 #5 11:20 #29 60.019 kg #26 05:42 #10 00:00 #1 00:00 #1 382
Suvi Pulkkinen CrossFit Ilves 02:16 #1 11:59 #15 09:24 #13 70.020 kg #15 06:19 #25 10:19 #16 00:00 #1 444
Kerli Valli CrossFit Kehä 08:00 #27 14:00 #26 10:29 #26 65.103 kg #20 06:20 #26 00:00 #1 00:00 #1 294
Elina Similä CrossFit East-Turku 04:14 #7 11:55 #12 09:16 #11 60.007 kg #28 06:12 #20 10:02 #5 00:00 #1 442
Maari Lehtoviita CrossFit Herttoniemi 07:20 #22 13:00 #18 09:26 #16 65.101 kg #21 06:24 #28 00:00 #1 00:00 #1 334
Monaliisa Ketola Reebok CrossFit Turku 09:00 #30 11:57 #13 10:39 #27 60.017 kg #27 06:03 #16 00:00 #1 00:00 #1 318
Liina Vartia CrossFit Jyväskylä 03:11 #2 10:59 #2 09:24 #13 75.029 kg #7 05:55 #13 10:05 #8 15:16 #7 574
Tiina Palomäki Reebok CrossFit 33100 08:20 #29 14:00 #26 09:21 #12 65.009 kg #23 06:14 #21 00:00 #1 00:00 #1 322
Reeta-Mari Loukusa CrossFit Santasport 07:10 #21 10:54 #1 09:40 #19 70.014 kg #17 05:48 #12 10:05 #8 00:00 #1 458
Piia Mannila Crossfit 8000 03:36 #4 11:52 #10 11:07 #28 80.108 kg #2 05:42 #10 10:09 #13 14:59 #6 529
Noora Huohvanainen CrossFit Paja 07:40 #26 13:00 #18 09:26 #16 75.026 kg #8 06:15 #23 00:00 #1 00:00 #1 362
Anette Laiho Reebok CrossFit Turku 04:13 #6 12:00 #16 07:52 #6 70.020 kg #15 05:58 #14 10:07 #11 00:00 #1 472
Merituuli Kallio Reebok CrossFit Turku 04:17 #8 13:00 #18 09:46 #22 65.006 kg #24 06:14 #21 00:00 #1 00:00 #1 358
Nathalie Brännkärr CrossFit SixtyFive100 07:30 #25 11:58 #14 10:12 #23 65.108 kg #18 05:18 #4 00:00 #1 00:00 #1 376
Maija Teittinen (kesk.) CrossFit Myrsky 08:00 #27 13:00 #18 01:00:00 #30 0.000 kg #30 01:00:00 #29 00:00 #1 00:00 #1 272
Laura Pihkala CrossFit 10K 04:25 #9 13:00 #18 09:13 #9 65.034 kg #22 06:07 #17 10:07 #11 00:00 #1 436
Katleena Kärkkäinen Reebok CrossFit Turku 04:44 #13 11:45 #8 09:41 #20 75.020 kg #11 04:46 #2 10:02 #5 15:30 #8 541
Kaisa Niinivirta Reebok CrossFit Turku 07:00 #20 14:00 #26 09:42 #21 75.022 kg #10 05:36 #8 00:00 #1 00:00 #1 374
Lilli Hedman CrossFit 10K 06:30 #19 14:00 #26 09:12 #8 80.016 kg #4 05:30 #6 10:02 #5 00:00 #1 472
Becka Wargh CrossFit Jeppis 07:20 #22 18:00 #30 07:02 #3 75.023 kg #9 06:15 #23 00:00 #1 00:00 #1 371
Sari Korkalainen Reebok CrossFit 33100 03:39 #5 12:00 #16 10:12 #23 70.110 kg #13 04:45 #1 10:09 #13 14:49 #4 528
Satu Kansikas CrossFit Kuusankoski 04:28 #10 11:45 #8 09:25 #15 75.013 kg #12 05:17 #3 07:56 #2 14:00 #2 575
Iina von Gruenewaldt CrossFit Basement 06:00 #15 11:25 #6 06:56 #2 80.008 kg #5 05:31 #7 08:15 #3 14:52 #5 590
Essi Koskinen CrossFit Oulu 05:10 #14 13:00 #18 07:17 #5 85.015 kg #1 06:09 #18 08:53 #4 14:41 #3 553
Annika Vahomäki CrossFit Lauttasaari 03:14 #3 11:15 #4 06:52 #1 75.116 kg #6 05:21 #5 07:28 #1 13:54 #1 649
Paula Lehtinen (kesk.) CrossFit Takomo 06:00 #15 11:00 #3 07:04 #4 80.100 kg #3 01:00:00 #29 00:00 #1 00:00 #1 438

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!