WODcompete will be shutdown!

Winter War 2015

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Points
Mikko Ojala CrossFit Rauma 72.000 reps #13 14:46 #26 155.000 reps #1 02:51 #2 115.000 kg #37 02:22 #5 02:38 #3 04:03 #6 11:33 #3 477
Mikko Aronpää Crossfit Sand Warriors 80.000 reps #5 13:18 #12 148.000 reps #3 02:59 #4 260.001 kg #2 02:03 #1 02:35 #1 03:05 #1 09:44 #1 626
Aleksi Hakunti Reebok CrossFit Turku 68.000 reps #24 14:34 #23 130.000 reps #23 02:48 #1 225.002 kg #16 02:22 #5 03:28 #9 04:14 #8 14:53 #5 425
Björn Kullberg CrossFit Basement 70.000 reps #18 12:58 #7 153.000 reps #2 03:30 #12 240.000 kg #9 02:07 #2 02:37 #2 04:15 #9 15:03 #8 495
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 79.000 reps #7 13:31 #14 147.000 reps #4 03:01 #5 230.001 kg #13 02:45 #12 03:23 #8 04:13 #7 13:15 #4 496
Joosua Eskelinen Reebok CrossFit Turku 82.000 reps #1 14:56 #29 144.000 reps #5 02:53 #3 260.000 kg #3 02:19 #4 02:43 #4 03:12 #2 10:57 #2 571
Ville Hänti CrossFit Huntti 81.000 reps #2 14:57 #30 140.000 reps #10 05:09 #32 250.000 kg #5 02:14 #3 02:53 #5 04:00 #5 15:02 #7 444
Matti Leinonen CrossFit Oulu 58.000 reps #35 14:53 #28 141.000 reps #9 06:01 #33 245.000 kg #7 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 215
Mika Rontti CrossFit Pori 67.000 reps #25 14:15 #21 123.000 reps #27 04:05 #19 245.001 kg #6 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 228
Oscar Widen CrossFit 8000 64.000 reps #28 13:07 #10 134.000 reps #19 03:11 #6 230.002 kg #12 02:50 #13 03:35 #11 04:22 #15 00:00 #1 337
Rami Jokela Reebok CrossFit Turku 72.000 reps #13 15:53 #34 125.000 reps #24 04:59 #31 210.003 kg #24 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 180
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 70.000 reps #18 12:42 #2 144.000 reps #5 04:02 #18 220.000 kg #19 02:28 #7 03:57 #12 04:21 #14 15:01 #6 434
Aleksi Vihonen CrossFit Basement 63.000 reps #29 14:52 #27 142.000 reps #8 06:52 #36 270.000 kg #1 03:11 #19 04:12 #17 04:33 #19 00:00 #1 283
Justus Pöysti CrossFit Basement 71.000 reps #17 13:43 #16 125.000 reps #24 03:13 #7 210.002 kg #25 02:52 #14 04:14 #18 04:24 #16 00:00 #1 285
Toni Koivula Reebok CrossFit Turku 70.000 reps #18 13:26 #13 0.000 reps #38 00:00 #1 0.000 kg #38 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 116
Samuli Kallio Reebok CrossFit 33100 72.000 reps #13 13:13 #11 134.000 reps #19 04:26 #24 227.500 kg #15 02:52 #14 03:16 #7 03:47 #3 15:04 #9 384
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 67.000 reps #25 12:57 #6 135.000 reps #16 04:26 #24 210.000 kg #27 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 223
Tuomo Liukkonen Reebok CrossFit Turku 81.000 reps #2 12:48 #4 134.000 reps #19 04:26 #24 215.000 kg #21 02:54 #16 04:17 #19 04:25 #17 00:00 #1 321
Olli Suominen CrossFit Rauma 80.000 reps #5 13:45 #17 135.000 reps #16 04:41 #29 215.001 kg #20 02:36 #10 03:59 #13 04:26 #18 00:00 #1 304
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 62.000 reps #31 12:58 #7 119.000 reps #33 04:37 #28 237.500 kg #10 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 209
Lauri Aaltonen Reebok CrossFit Turku 70.000 reps #18 17:16 #36 123.000 reps #27 06:01 #33 230.000 kg #14 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 176
Antti Koski CrossFit 40100 0.000 reps #39 00:00 #1 0.000 reps #38 00:00 #1 0.000 kg #38 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 58
Jukka-Pekka Peltonen CrossFit 8000 61.000 reps #32 12:40 #1 134.000 reps #19 04:29 #27 190.000 kg #32 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 214
Miro Jussila CrossFit Oulu 57.000 reps #36 15:07 #33 119.000 reps #33 03:58 #15 255.000 kg #4 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 202
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Jyväskylä 81.000 reps #2 14:40 #24 138.000 reps #12 04:16 #22 120.000 kg #36 03:01 #17 04:11 #16 04:18 #11 00:00 #1 286
Mikko Pesonen - 77.000 reps #8 13:49 #18 144.000 reps #5 04:20 #23 205.000 kg #30 02:33 #8 04:03 #14 04:19 #12 00:00 #1 318
Henri Hotti CrossFit 10K 70.000 reps #18 13:33 #15 135.000 reps #16 03:24 #10 207.000 kg #29 03:01 #17 04:10 #15 04:20 #13 00:00 #1 293
Hannu Rantala Reebok CrossFit 33100 72.000 reps #13 14:18 #22 138.000 reps #12 06:27 #35 202.500 kg #31 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 194
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 76.000 reps #10 12:43 #3 136.000 reps #15 03:21 #9 125.000 kg #34 03:26 #20 04:22 #20 04:37 #20 00:00 #1 313
Robert Nordberg CrossFit Jeppis 74.000 reps #11 13:54 #19 124.000 reps #26 03:33 #13 240.001 kg #8 02:33 #8 02:56 #6 03:49 #4 15:05 #10 401
Kalle Lyyra Reebok CrossFit Turku 61.000 reps #32 15:05 #32 119.000 reps #33 03:13 #7 212.501 kg #22 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 188
Matti Salminen CrossFit Rauma 73.000 reps #12 14:04 #20 119.000 reps #33 03:58 #15 120.001 kg #35 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 184
Miikka Muhonen CrossFit 10K 55.000 reps #37 18:54 #38 123.000 reps #27 04:15 #21 130.000 kg #33 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 141
Aleksi Seppänen Reebok CrossFit Turku 77.000 reps #8 18:27 #37 140.000 reps #10 03:34 #14 225.001 kg #17 02:44 #11 03:29 #10 04:17 #10 00:00 #1 339
Ilkka Heino CrossFit Pori 69.000 reps #23 13:03 #9 138.000 reps #12 07:43 #37 210.001 kg #26 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 207
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 0.000 reps #39 00:00 #1 0.000 reps #38 00:00 #1 0.000 kg #38 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 58
Henri Grönholm - 55.000 reps #37 14:40 #24 123.000 reps #27 03:58 #15 235.000 kg #11 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 206
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 60.000 reps #34 14:58 #31 122.000 reps #31 03:28 #11 212.500 kg #23 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 183
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 63.000 reps #29 12:54 #5 120.000 reps #32 04:50 #30 207.500 kg #28 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 179
Kim Forsman Reebok CrossFit Turku 66.000 reps #27 16:22 #35 118.000 reps #37 04:14 #20 225.000 kg #18 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 166

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!